
【结果公开】(社会救助)泉港区2021年5月城乡困难群众临时救助对象公示表
发布时间:
2021-06-04 16:32
泉港区2021年5月城乡困难群众临时救助对象公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 家庭地址 | 救助金额 | 备注 |
1 | 张亚碧 | 涂岭镇下炉村 | 3000 | |
2 | 庄美华 | 山腰街道叶厝村 | 3000 | |
3 | 庄亚龙 | 山腰街道新宅社区 | 2500 | |
4 | 李攀 | 前黄镇凤北村 | 2500 | |
5 | 连清清 | 前黄镇凤林村 | 2000 | |
6 | 庄水木 | 山腰街道锦川村 | 2000 | |
7 | 林顺兴 | 峰尾镇联岩村 | 2000 | |
8 | 陆阳阳 | 前黄镇前烧村 | 1500 | |
9 | 连孙文 | 前黄镇凤南村 | 1500 | |
10 | 陈燕珠 | 南埔镇天竺村 | 1000 | |
11 | 林庆辉 | 前黄镇古县村 | 1000 | |
12 | 陈万辉 | 后龙镇后龙村 | 1000 | |
13 | 连金顺 | 前黄镇凤北村 | 1000 | |
14 | 林庆珠 | 山腰街道锦祥社区 | 1000 | |
15 | 庄志文 | 山腰街道锦山村 | 1000 | |
16 | 吴顺忠 | 南埔镇仙境村 | 500 | |
17 | 黄同泉 | 峰尾镇诚平村 | 500 | |
18 | 陈尾妹 | 后龙镇后龙村 | 500 | |
19 | 林国民 | 南埔镇南埔村 | 500 | |
20 | 陈月华 | 后龙镇后墘村 | 500 | |
21 | 陈琴珠 | 后龙镇许厝村 | 500 | |
22 | 周宝兰 | 前黄镇香芹村 | 500 | |
23 | 陈坤玉 | 山腰街道新宅社区 | 500 | |
24 | 陈明贵 | 南埔镇天竺村 | 500 | |
25 | 张昌良 | 南埔镇先锋村 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页