2024年泉港一中初一招生电脑随机派位录取名单 | ||||
序号 | 毕业学校 | 学生姓名 | 报名号 | 报名学校 |
1 | 福师大泉港实验小学 | 陈炎彬 | 2404081105 | 泉港一中 |
2 | 福师大泉港实验小学 | 谷晨语 | 2404080921 | 泉港一中 |
3 | 福师大泉港实验小学 | 林晓曦 | 2404080724 | 泉港一中 |
4 | 福师大泉港实验小学 | 庄辰瑞 | 2404081114 | 泉港一中 |
5 | 福师大泉港实验小学 | 林祖欣 | 2404080220 | 泉港一中 |
6 | 福师大泉港实验小学 | 施宇欣 | 2404080512 | 泉港一中 |
7 | 福师大泉港实验小学 | 林家建 | 2404081221 | 泉港一中 |
8 | 福师大泉港实验小学 | 林文弘 | 2404080101 | 泉港一中 |
9 | 福师大泉港实验小学 | 柯书妍 | 2404080425 | 泉港一中 |
10 | 福师大泉港实验小学 | 上官敬和 | 2404080128 | 泉港一中 |
11 | 福师大泉港实验小学 | 肖铂韬 | 2404080321 | 泉港一中 |
12 | 福师大泉港实验小学 | 何语涵 | 2404080723 | 泉港一中 |
13 | 福师大泉港实验小学 | 房彦辰 | 2404080825 | 泉港一中 |
14 | 福师大泉港实验小学 | 任灏宇 | 2404080309 | 泉港一中 |
15 | 福师大泉港实验小学 | 林安琪 | 2404080821 | 泉港一中 |
16 | 福师大泉港实验小学 | 林昱辰 | 2404081213 | 泉港一中 |
17 | 福师大泉港实验小学 | 林乐妍 | 2404080315 | 泉港一中 |
18 | 福师大泉港实验小学 | 林淼 | 2404080125 | 泉港一中 |
19 | 福师大泉港实验小学 | 林圣杰 | 2404080116 | 泉港一中 |
20 | 福师大泉港实验小学 | 吴诗琪 | 2404081016 | 泉港一中 |
21 | 福师大泉港实验小学 | 连宏伟 | 2404080913 | 泉港一中 |
22 | 福师大泉港实验小学 | 林瑜涵 | 2404080716 | 泉港一中 |
23 | 福师大泉港实验小学 | 许文典 | 2404080412 | 泉港一中 |
24 | 福师大泉港实验小学 | 柯雅心 | 2404080612 | 泉港一中 |
25 | 福师大泉港实验小学 | 张雨萱 | 2404080215 | 泉港一中 |
26 | 福师大泉港实验小学 | 郭子灵 | 2404080422 | 泉港一中 |
27 | 福师大泉港实验小学 | 连钰腾 | 2404081125 | 泉港一中 |
28 | 福师大泉港实验小学 | 肖贻杰 | 2404080701 | 泉港一中 |
29 | 福师大泉港实验小学 | 林乐依 | 2404080420 | 泉港一中 |
30 | 福师大泉港实验小学 | 邱承毅 | 2404080421 | 泉港一中 |
31 | 福师大泉港实验小学 | 连珅汉 | 2404080604 | 泉港一中 |
32 | 福师大泉港实验小学 | 张艺璇 | 2404080609 | 泉港一中 |
33 | 福师大泉港实验小学 | 林子云 | 2404080225 | 泉港一中 |
34 | 福师大泉港实验小学 | 张家程 | 2404080324 | 泉港一中 |
35 | 福师大泉港实验小学 | 沈玥 | 2404081223 | 泉港一中 |
36 | 福师大泉港实验小学 | 庄正宇 | 2404080310 | 泉港一中 |
37 | 福师大泉港实验小学 | 余靖涵 | 2404080127 | 泉港一中 |
38 | 福师大泉港实验小学 | 林炜喆 | 2404080930 | 泉港一中 |
39 | 福师大泉港实验小学 | 肖越馨 | 2404080904 | 泉港一中 |
40 | 福师大泉港实验小学 | 林勇伟 | 2404081129 | 泉港一中 |
41 | 福师大泉港实验小学 | 庄健林 | 2404080103 | 泉港一中 |
42 | 福师大泉港实验小学 | 柯沣真 | 2404080129 | 泉港一中 |
43 | 福师大泉港实验小学 | 房馨渝 | 2404081207 | 泉港一中 |
44 | 福师大泉港实验小学 | 刘昊东 | 2404080717 | 泉港一中 |
45 | 福师大泉港实验小学 | 林婧瑗 | 2404080911 | 泉港一中 |
46 | 泉港区二小和星学校 | 陈嘉灿 | 2403021415 | 泉港一中 |
47 | 泉港区二小和星学校 | 陈芷莹 | 2403021228 | 泉港一中 |
48 | 泉港区二小和星学校 | 陈佳欣 | 2403021629 | 泉港一中 |
49 | 泉港区二小锦川学校 | 林妙新 | 2405080220 | 泉港一中 |
50 | 泉港区二小和星学校 | 林佳涵 | 2403021307 | 泉港一中 |
51 | 泉港区二小福炼学校 | 黄敏悦 | 2403011124 | 泉港一中 |
52 | 泉港区二小和星学校 | 黄海伦 | 2403021620 | 泉港一中 |
53 | 泉港区二小福炼学校 | 王嫦曦 | 2403011012 | 泉港一中 |
54 | 泉港区二小锦川学校 | 陈炜文 | 2405080303 | 泉港一中 |
55 | 泉港区二小福炼学校 | 朱昱龙 | 2403010328 | 泉港一中 |
56 | 泉港区二小锦川学校 | 庄梓洋 | 2405080315 | 泉港一中 |
57 | 泉港区二小和星学校 | 黄嘉豪 | 2403021419 | 泉港一中 |
58 | 泉港区二小福炼学校 | 施苏容 | 2403011209 | 泉港一中 |
59 | 泉港区二小福炼学校 | 刘玥君 | 2403010708 | 泉港一中 |
60 | 泉港区二小和星学校 | 陈振渊 | 2403021421 | 泉港一中 |
61 | 泉港区二小锦川学校 | 陈森 | 2405080206 | 泉港一中 |
62 | 泉港区二小福炼学校 | 林思瑶 | 2403010614 | 泉港一中 |
63 | 泉港区二小福炼学校 | 许煜祺 | 2403010213 | 泉港一中 |
64 | 泉港区二小福炼学校 | 陈裕泽 | 2403010905 | 泉港一中 |
65 | 泉港区二小和星学校 | 吴博源 | 2403021310 | 泉港一中 |
66 | 泉港区二小福炼学校 | 王宸煜 | 2403010809 | 泉港一中 |
67 | 泉港区二小福炼学校 | 林怡铭 | 2403010327 | 泉港一中 |
68 | 泉港区二小福炼学校 | 林馨谣 | 2403010520 | 泉港一中 |
69 | 泉港区二小福炼学校 | 柯昕滢 | 2403010810 | 泉港一中 |
70 | 泉港区二小锦川学校 | 施恩君 | 2405080114 | 泉港一中 |
71 | 泉港区二小福炼学校 | 刘语涵 | 2403010924 | 泉港一中 |
72 | 泉港区二小福炼学校 | 惠嘉岑 | 2403010515 | 泉港一中 |
73 | 泉港区二小和星学校 | 王晴悦 | 2403021728 | 泉港一中 |
74 | 泉港区二小福炼学校 | 陈艺婷 | 2403010805 | 泉港一中 |
75 | 泉港区二小福炼学校 | 陈宇翔 | 2403010311 | 泉港一中 |
76 | 泉港区二小福炼学校 | 邱泽雨 | 2403010509 | 泉港一中 |
77 | 泉港区二小福炼学校 | 刘洋 | 2403010903 | 泉港一中 |
78 | 泉港区二小福炼学校 | 连子翔 | 2403010516 | 泉港一中 |
79 | 泉港区二小福炼学校 | 张伟东 | 2403011103 | 泉港一中 |
80 | 泉港区二小锦川学校 | 邱泽文 | 2405080329 | 泉港一中 |
81 | 泉港区二小福炼学校 | 刘雅恩 | 2403010801 | 泉港一中 |
82 | 泉港区二小福炼学校 | 林筱涵 | 2403010230 | 泉港一中 |
83 | 泉港区二小福炼学校 | 吴琳丞 | 2403011110 | 泉港一中 |
84 | 泉港区二小锦川学校 | 陈诗睿 | 2405080229 | 泉港一中 |
85 | 泉港区二小锦川学校 | 钟林佳 | 2405080326 | 泉港一中 |
86 | 泉港区二小锦川学校 | 麦坤杰 | 2405080202 | 泉港一中 |
87 | 泉港区二小和星学校 | 陈智 | 2403021416 | 泉港一中 |
88 | 泉港区二小福炼学校 | 陈俊熹 | 2403010408 | 泉港一中 |
89 | 泉港区二小和星学校 | 陈景瑜 | 2403021303 | 泉港一中 |
90 | 泉港区二小福炼学校 | 林汉杰 | 2403010720 | 泉港一中 |
91 | 泉港区二小福炼学校 | 柯苏容 | 2403010109 | 泉港一中 |
92 | 泉港区二小福炼学校 | 林欣逸 | 2403010916 | 泉港一中 |
93 | 泉港区二小福炼学校 | 出梓莹 | 2403010504 | 泉港一中 |
94 | 泉港区二小福炼学校 | 肖谦艺 | 2403010413 | 泉港一中 |
95 | 泉港区二小福炼学校 | 刘煜祺 | 2403010430 | 泉港一中 |
96 | 泉港区二小福炼学校 | 吴品铮 | 2403010909 | 泉港一中 |
97 | 泉港区二小和星学校 | 肖毅弘 | 2403021730 | 泉港一中 |
98 | 泉港区二小和星学校 | 陈伊一 | 2403021624 | 泉港一中 |
99 | 泉港区二小福炼学校 | 陈奕杰 | 2403011024 | 泉港一中 |
100 | 泉港区二小福炼学校 | 刘圣杰 | 2403010524 | 泉港一中 |
101 | 泉港区二小和星学校 | 郑怡晨 | 2403021314 | 泉港一中 |
102 | 泉港区二小福炼学校 | 陈梓祺 | 2403010601 | 泉港一中 |
103 | 泉港区二小福炼学校 | 许博鑫 | 2403011203 | 泉港一中 |
104 | 泉港区二小福炼学校 | 林钰 | 2403010411 | 泉港一中 |
105 | 泉港区二小锦川学校 | 庄慧佳 | 2405080320 | 泉港一中 |
106 | 泉港区二小福炼学校 | 杨浩轩 | 2403010724 | 泉港一中 |
107 | 泉港区二小和星学校 | 陈昊泽 | 2403021225 | 泉港一中 |
108 | 泉港区二小锦川学校 | 陈涵涵 | 2405080130 | 泉港一中 |
109 | 泉港区二小锦川学校 | 陈俊涵 | 2405080227 | 泉港一中 |
110 | 泉港区二小福炼学校 | 林巧 | 2403011011 | 泉港一中 |
111 | 泉港区二小锦川学校 | 郑杨浩 | 2405080107 | 泉港一中 |
112 | 泉港区二小福炼学校 | 肖达锋 | 2403010621 | 泉港一中 |
113 | 泉港区二小福炼学校 | 陈子乐 | 2403011017 | 泉港一中 |
114 | 泉港区二小锦川学校 | 陈芷涵 | 2405080304 | 泉港一中 |
115 | 泉港区二小福炼学校 | 王致臻 | 2403010314 | 泉港一中 |
116 | 泉港区二小福炼学校 | 陈子湘 | 2403010405 | 泉港一中 |
117 | 泉港区二小和星学校 | 刘泽楷 | 2403021601 | 泉港一中 |
118 | 泉港区二小和星学校 | 郑嘉豪 | 2403021616 | 泉港一中 |
119 | 泉港区二小福炼学校 | 黄子宸 | 2403010312 | 泉港一中 |
120 | 泉港区二小锦川学校 | 陈杨乐 | 2405080305 | 泉港一中 |
121 | 泉港区二小锦川学校 | 麦书萍 | 2405080101 | 泉港一中 |
122 | 泉港区二小福炼学校 | 林昕暐 | 2403010511 | 泉港一中 |
123 | 泉港区二小和星学校 | 连雨萱 | 2403021323 | 泉港一中 |
124 | 泉港区第三实验小学 | 张傲 | 2403030902 | 泉港一中 |
125 | 泉港区第三实验小学 | 林睿泽 | 2403030230 | 泉港一中 |
126 | 泉港区第三实验小学 | 林炜程 | 2403030119 | 泉港一中 |
127 | 泉港区第三实验小学 | 陈婉莹 | 2403030220 | 泉港一中 |
128 | 泉港区第三实验小学 | 郭展旭 | 2403030928 | 泉港一中 |
129 | 泉港区第三实验小学 | 肖宏誉 | 2403030908 | 泉港一中 |
130 | 泉港区第三实验小学 | 刘宸苒 | 2403030121 | 泉港一中 |
131 | 泉港区第三实验小学 | 肖宇煌 | 2403030922 | 泉港一中 |
132 | 泉港区第三实验小学 | 王玮宸 | 2403030205 | 泉港一中 |
133 | 泉港区第三实验小学 | 陈玮萱 | 2403030103 | 泉港一中 |
134 | 泉港区第三实验小学 | 林江涛 | 2403030415 | 泉港一中 |
135 | 泉港区第三实验小学 | 林嘉杭 | 2403030814 | 泉港一中 |
136 | 泉港区第三实验小学 | 柯伯涛 | 2403030823 | 泉港一中 |
137 | 泉港区第三实验小学 | 庄悦绮 | 2403030615 | 泉港一中 |
138 | 泉港区第三实验小学 | 刘雨欣 | 2403030719 | 泉港一中 |
139 | 泉港区第三实验小学 | 林子晴 | 2403030605 | 泉港一中 |
140 | 泉港区第三实验小学 | 蔡佳欣 | 2403030623 | 泉港一中 |
141 | 泉港区第三实验小学 | 郭庄熠 | 2403030716 | 泉港一中 |
142 | 泉港区第三实验小学 | 施凌钒 | 2403031014 | 泉港一中 |
143 | 泉港区第三实验小学 | 陈玉洁 | 2403030827 | 泉港一中 |
144 | 泉港区第三实验小学 | 肖靖琪 | 2403030115 | 泉港一中 |
145 | 泉港区第三实验小学 | 林雨晨 | 2403030109 | 泉港一中 |
146 | 泉港区第三实验小学 | 林宝龙 | 2403030909 | 泉港一中 |
147 | 泉港区第三实验小学 | 刘佳伟 | 2403030701 | 泉港一中 |
148 | 泉港区第三实验小学 | 陈艺莹 | 2403030926 | 泉港一中 |
149 | 泉港区第三实验小学 | 刘子浩 | 2403030811 | 泉港一中 |
150 | 泉港区第三实验小学 | 黄杰 | 2403030930 | 泉港一中 |
151 | 泉港区第三实验小学 | 郑芸汐 | 2403030126 | 泉港一中 |
152 | 泉港区第三实验小学 | 张逸轩 | 2403031009 | 泉港一中 |
153 | 泉港区第三实验小学 | 陈俊韩 | 2403030625 | 泉港一中 |
154 | 泉港区第三实验小学 | 郑惠心 | 2403030427 | 泉港一中 |
155 | 泉港区第三实验小学 | 吴嘉艺 | 2403031015 | 泉港一中 |
156 | 泉港区第三实验小学 | 林昕沂 | 2403030812 | 泉港一中 |
157 | 泉港区第三实验小学 | 肖梦瑶 | 2403030920 | 泉港一中 |
158 | 泉港区第三实验小学 | 陈君昊 | 2403030130 | 泉港一中 |
159 | 泉港区第三实验小学 | 刘晟杰 | 2403030923 | 泉港一中 |
160 | 泉港区第三实验小学 | 陈俊霖 | 2403030809 | 泉港一中 |
161 | 泉港区益海实验小学 | 陈灵韵 | 2405020315 | 泉港一中 |
162 | 泉港区益海实验小学 | 林佳豪 | 2405021226 | 泉港一中 |
163 | 泉港区益海实验小学 | 柯子豪 | 2405020220 | 泉港一中 |
164 | 泉港区益海实验小学 | 刘梓珺 | 2405021513 | 泉港一中 |
165 | 泉港区益海实验小学 | 王晨霖 | 2405021510 | 泉港一中 |
166 | 泉港区益海实验小学 | 柯佳晨 | 2405021624 | 泉港一中 |
167 | 泉港区益海实验小学 | 侯子煊 | 2405021412 | 泉港一中 |
168 | 泉港区益海实验小学 | 张洛诚 | 2405021022 | 泉港一中 |
169 | 泉港区益海实验小学 | 王诗铃 | 2405020506 | 泉港一中 |
170 | 泉港区益海实验小学 | 张一韬 | 2405021603 | 泉港一中 |
171 | 泉港区益海实验小学 | 陈泓熙 | 2405020727 | 泉港一中 |
172 | 泉港区益海实验小学 | 施康成 | 2405020418 | 泉港一中 |
173 | 泉港区益海实验小学 | 刘雄信 | 2405021406 | 泉港一中 |
174 | 泉港区益海实验小学 | 郭雨格 | 2405020502 | 泉港一中 |
175 | 泉港区益海实验小学 | 蔡柏垚 | 2405020811 | 泉港一中 |
176 | 泉港区益海实验小学 | 潘凯琳 | 2405021117 | 泉港一中 |
177 | 泉港区益海实验小学 | 刘书雨 | 2405020717 | 泉港一中 |
178 | 泉港区益海实验小学 | 林景贤 | 2405020707 | 泉港一中 |
179 | 泉港区益海实验小学 | 李睿翀 | 2405021422 | 泉港一中 |
180 | 泉港区益海实验小学 | 林书韩 | 2405021707 | 泉港一中 |
181 | 泉港区益海实验小学 | 蔡佳玥 | 2405020622 | 泉港一中 |
182 | 泉港区益海实验小学 | 连哲凯 | 2405020427 | 泉港一中 |
183 | 泉港区益海实验小学 | 肖凡 | 2405021817 | 泉港一中 |
184 | 泉港区益海实验小学 | 郑舒雯 | 2405021704 | 泉港一中 |
185 | 泉港区益海实验小学 | 庄巧妍 | 2405020221 | 泉港一中 |
186 | 泉港区益海实验小学 | 钟萱妍 | 2405021230 | 泉港一中 |
187 | 泉港区益海实验小学 | 陈宇阳 | 2405021420 | 泉港一中 |
188 | 泉港区益海实验小学 | 郑诗琦 | 2405021011 | 泉港一中 |
189 | 泉港区益海实验小学 | 郑博恒 | 2405020922 | 泉港一中 |
190 | 泉港区益海实验小学 | 刘亦萱 | 2405020523 | 泉港一中 |
191 | 泉港区益海实验小学 | 王雅萱 | 2405021325 | 泉港一中 |
192 | 泉港区益海实验小学 | 柯竣泷 | 2405021114 | 泉港一中 |
193 | 泉港区益海实验小学 | 庄锐 | 2405020908 | 泉港一中 |
194 | 泉港区益海实验小学 | 郑楚煊 | 2405021321 | 泉港一中 |
195 | 泉港区益海实验小学 | 陈怡轩 | 2405021627 | 泉港一中 |
196 | 泉港区益海实验小学 | 庄婉瑜 | 2405020725 | 泉港一中 |
197 | 泉港区益海实验小学 | 郑灿锋 | 2405020225 | 泉港一中 |
198 | 泉港区益海实验小学 | 郑宇轩 | 2405021402 | 泉港一中 |
199 | 泉港区益海实验小学 | 王凯翔 | 2405020609 | 泉港一中 |
200 | 泉港区益海实验小学 | 吴佳豪 | 2405021504 | 泉港一中 |
201 | 泉港区益海实验小学 | 王紫妍 | 2405021702 | 泉港一中 |
202 | 泉港区益海实验小学 | 刘宇浩 | 2405021220 | 泉港一中 |
203 | 泉港区益海实验小学 | 连龙宏 | 2405020415 | 泉港一中 |
204 | 泉港区益海实验小学 | 刘玥含 | 2405021710 | 泉港一中 |
205 | 泉港区益海实验小学 | 施嘉鸿 | 2405020121 | 泉港一中 |
206 | 泉港区益海实验小学 | 陈诗瑶 | 2405021417 | 泉港一中 |
207 | 泉港区益海实验小学 | 陈邈鑫 | 2405020601 | 泉港一中 |
208 | 泉港区益海实验小学 | 郭燊楠 | 2405021322 | 泉港一中 |
209 | 泉港区益海实验小学 | 王梦琳 | 2405020106 | 泉港一中 |
210 | 泉港区益海实验小学 | 连玥晗 | 2405020603 | 泉港一中 |
211 | 泉港区益海实验小学 | 连宇杰 | 2405021525 | 泉港一中 |
212 | 泉港区益海实验小学 | 郭子欣 | 2405020109 | 泉港一中 |
213 | 泉港区益海实验小学 | 郑君灏 | 2405021401 | 泉港一中 |
214 | 泉港区益海实验小学 | 庄文涵 | 2405020522 | 泉港一中 |
215 | 泉港区益海实验小学 | 刘瑶雪 | 2405021726 | 泉港一中 |
216 | 泉港区益海实验小学 | 郑佳昕 | 2405021523 | 泉港一中 |
217 | 泉港区益海实验小学 | 张诗茵 | 2405020617 | 泉港一中 |
218 | 泉港区益海实验小学 | 俞芷萱 | 2405020517 | 泉港一中 |
219 | 泉港区益海实验小学 | 郭佳莹 | 2405020117 | 泉港一中 |
220 | 泉港区益海实验小学 | 陈思淼 | 2405020602 | 泉港一中 |
221 | 泉港区益海实验小学 | 房奕琨 | 2405020805 | 泉港一中 |
222 | 泉港区益海实验小学 | 柯亦辰 | 2405020930 | 泉港一中 |
223 | 泉港区益海实验小学 | 邱江涛 | 2405021822 | 泉港一中 |
224 | 泉港区益海实验小学 | 麦彦辰 | 2405020128 | 泉港一中 |
225 | 泉港区益海实验小学 | 庄紫盈 | 2405021218 | 泉港一中 |
226 | 泉港区益海实验小学 | 刘玥彤 | 2405021515 | 泉港一中 |
227 | 泉港区益海实验小学 | 刘弘煊 | 2405020224 | 泉港一中 |
228 | 泉港区益海实验小学 | 邱若汐 | 2405021613 | 泉港一中 |
229 | 泉港区益海实验小学 | 陈晨竹 | 2405020801 | 泉港一中 |
230 | 泉港庄重文实验小学 | 庄璟雯 | 2405010408 | 泉港一中 |
231 | 泉港庄重文实验小学 | 庄钰涵 | 2405010217 | 泉港一中 |
232 | 泉港庄重文实验小学 | 庄钊彬 | 2405010630 | 泉港一中 |
233 | 泉港庄重文实验小学 | 张子馨 | 2405010204 | 泉港一中 |
234 | 泉港庄重文实验小学 | 刘文轩 | 2405010301 | 泉港一中 |
235 | 泉港庄重文实验小学 | 郭乐瑶 | 2405011404 | 泉港一中 |
236 | 泉港庄重文实验小学 | 涂泽琳 | 2405010623 | 泉港一中 |
237 | 泉港庄重文实验小学 | 庄子秋 | 2405011323 | 泉港一中 |
238 | 泉港庄重文实验小学 | 蔡瑾妍 | 2405010716 | 泉港一中 |
239 | 泉港庄重文实验小学 | 唐陌一 | 2405010221 | 泉港一中 |
240 | 泉港庄重文实验小学 | 郭天琪 | 2405010622 | 泉港一中 |
241 | 泉港庄重文实验小学 | 庄霖鑫 | 2405010407 | 泉港一中 |
242 | 泉港庄重文实验小学 | 张铠杰 | 2405011121 | 泉港一中 |
243 | 泉港庄重文实验小学 | 郭以萱 | 2405010819 | 泉港一中 |
244 | 泉港庄重文实验小学 | 黄仁毅 | 2405010128 | 泉港一中 |
245 | 泉港庄重文实验小学 | 庄依娴 | 2405010827 | 泉港一中 |
246 | 泉港庄重文实验小学 | 庄雅婷 | 2405011223 | 泉港一中 |
247 | 泉港庄重文实验小学 | 庄熠轩 | 2405010126 | 泉港一中 |
248 | 泉港庄重文实验小学 | 李芷晗 | 2405010205 | 泉港一中 |
249 | 泉港庄重文实验小学 | 何浩宇 | 2405010509 | 泉港一中 |
250 | 泉港庄重文实验小学 | 庄梦莹 | 2405011216 | 泉港一中 |
251 | 泉港庄重文实验小学 | 黄墨涵 | 2405010907 | 泉港一中 |
252 | 泉港庄重文实验小学 | 陈泓烨 | 2405011309 | 泉港一中 |
253 | 泉港庄重文实验小学 | 陈铭毅 | 2405010704 | 泉港一中 |
254 | 泉港庄重文实验小学 | 庄子唯 | 2405010330 | 泉港一中 |
255 | 泉港庄重文实验小学 | 郭钎妍 | 2405010520 | 泉港一中 |
256 | 泉港庄重文实验小学 | 林墨轩 | 2405010127 | 泉港一中 |
257 | 泉港庄重文实验小学 | 钟杰扬 | 2405010329 | 泉港一中 |
258 | 泉港庄重文实验小学 | 郭衿妤 | 2405011022 | 泉港一中 |
259 | 泉港庄重文实验小学 | 杨梓星 | 2405010411 | 泉港一中 |
260 | 泉港庄重文实验小学 | 连圣斌 | 2405010817 | 泉港一中 |
261 | 泉港庄重文实验小学 | 庄欣烨 | 2405010724 | 泉港一中 |
262 | 泉港庄重文实验小学 | 何祉安 | 2405011105 | 泉港一中 |
263 | 泉港庄重文实验小学 | 庄子莹 | 2405011103 | 泉港一中 |
264 | 泉港庄重文实验小学 | 孙予宁 | 2405011225 | 泉港一中 |
265 | 泉港庄重文实验小学 | 郭梓涵 | 2405010521 | 泉港一中 |
266 | 泉港庄重文实验小学 | 林芝晴 | 2405011209 | 泉港一中 |
267 | 泉港庄重文实验小学 | 庄辰雯 | 2405011226 | 泉港一中 |
268 | 泉港庄重文实验小学 | 郭凯特 | 2405010703 | 泉港一中 |
269 | 泉港庄重文实验小学 | 陈博彧 | 2405011202 | 泉港一中 |
270 | 泉港庄重文实验小学 | 郭鑫豪 | 2405011116 | 泉港一中 |
271 | 泉港庄重文实验小学 | 陈梓涵 | 2405010308 | 泉港一中 |
272 | 泉港庄重文实验小学 | 庄静涵 | 2405011401 | 泉港一中 |
273 | 泉港庄重文实验小学 | 吴诗辰 | 2405011406 | 泉港一中 |
274 | 泉港庄重文实验小学 | 郭熠辰 | 2405010613 | 泉港一中 |
275 | 泉港庄重文实验小学 | 杨夕 | 2405010528 | 泉港一中 |
276 | 泉港庄重文实验小学 | 庄辰涵 | 2405010720 | 泉港一中 |
277 | 泉港庄重文实验小学 | 陈峥纬 | 2405011129 | 泉港一中 |
278 | 泉港庄重文实验小学 | 庄语馨 | 2405010410 | 泉港一中 |
279 | 泉港庄重文实验小学 | 陈颜 | 2405011210 | 泉港一中 |
280 | 泉港庄重文实验小学 | 郭睿祺 | 2405010414 | 泉港一中 |
281 | 泉港区新宅小学 | 连金龙 | 2405041710 | 泉港一中 |
282 | 泉港区新宅小学 | 王瀚 | 2405041621 | 泉港一中 |
283 | 泉港区锦绣实验小学 | 施灏威 | 2405030403 | 泉港一中 |
284 | 泉港区锦绣实验小学 | 庄骐睿 | 2405030102 | 泉港一中 |
285 | 泉港区鸢峰小学 | 钟忻 | 2405062216 | 泉港一中 |
286 | 泉港区新宅小学 | 蒋晨杰 | 2405041403 | 泉港一中 |
287 | 泉港区新宅小学 | 刘宇翔 | 2405041503 | 泉港一中 |
288 | 泉港区山腰第二中心小学 | 庄语欣 | 2405051727 | 泉港一中 |
289 | 泉港区锦绣实验小学 | 庄震楷 | 2405030714 | 泉港一中 |
290 | 泉港区山腰第二中心小学 | 庄垚杰 | 2405052012 | 泉港一中 |
291 | 泉港区新宅小学 | 蒋鑫波 | 2405041608 | 泉港一中 |
292 | 泉港区新宅小学 | 郑宇航 | 2405041507 | 泉港一中 |
293 | 泉港区鸢峰小学 | 叶菊妤 | 2405062115 | 泉港一中 |
294 | 泉港区锦绣实验小学 | 陈坤永 | 2405030306 | 泉港一中 |
295 | 泉港区锦绣实验小学 | 方铭煊 | 2405030916 | 泉港一中 |
296 | 泉港区鸢峰小学 | 叶静豪 | 2405062106 | 泉港一中 |
297 | 泉港区锦绣实验小学 | 黄嘉明 | 2405030207 | 泉港一中 |
298 | 泉港区锦绣实验小学 | 连怡涵 | 2405030206 | 泉港一中 |
299 | 泉港区新宅小学 | 张晨浩 | 2405041709 | 泉港一中 |
300 | 泉港区锦绣实验小学 | 庄又夕 | 2405030513 | 泉港一中 |
301 | 泉港区锦绣实验小学 | 庄逸轩 | 2405031021 | 泉港一中 |
302 | 泉港区山腰第二中心小学 | 陈奕欣 | 2405052015 | 泉港一中 |
303 | 泉港区海城实验小学 | 刘瀚杨 | 2404010818 | 泉港一中 |
304 | 泉港区联岩小学 | 唐嘉伟 | 2404021008 | 泉港一中 |
305 | 泉港区海城实验小学 | 陈镒彬 | 2404010902 | 泉港一中 |
306 | 泉港区圭峰小学 | 刘昱成 | 2404061711 | 泉港一中 |
307 | 泉港区滨海小学 | 吴铭山 | 2404072025 | 泉港一中 |
308 | 泉港区联岩小学 | 陈晓洲 | 2404021010 | 泉港一中 |
309 | 泉港区前亭小学 | 房琪樱 | 2404041227 | 泉港一中 |
310 | 泉港区诚平小学 | 刘佳倩 | 2404051320 | 泉港一中 |
311 | 泉港区滨海小学 | 黄文杰 | 2404072013 | 泉港一中 |
312 | 泉港区圭峰小学 | 刘子睿 | 2404061908 | 泉港一中 |
313 | 泉港区前亭小学 | 房靖翔 | 2404041224 | 泉港一中 |
314 | 泉港区诚平小学 | 刘雅心 | 2404051522 | 泉港一中 |
315 | 泉港区诚平小学 | 黄意婷 | 2404051421 | 泉港一中 |
316 | 泉港区圭峰小学 | 刘芊颖 | 2404061901 | 泉港一中 |
317 | 泉港区诚平小学 | 刘鑫 | 2404051506 | 泉港一中 |
318 | 泉港区海城实验小学 | 郭雅桢 | 2404010208 | 泉港一中 |
319 | 泉港区联岩小学 | 陈悦颖 | 2404020927 | 泉港一中 |
320 | 泉港区海城实验小学 | 张梓轩 | 2404010501 | 泉港一中 |
321 | 泉港区后龙实验小学 | 陈渝涵 | 2403040702 | 泉港一中 |
322 | 泉港区后龙实验小学 | 马芯语 | 2403040410 | 泉港一中 |
323 | 泉港区后龙实验小学 | 刘志婷 | 2403040304 | 泉港一中 |
324 | 泉港区后龙实验小学 | 刘腾杰 | 2403040301 | 泉港一中 |
325 | 泉港区后龙实验小学 | 刘尚斌 | 2403040605 | 泉港一中 |
326 | 泉港区后龙实验小学 | 刘益婷 | 2403040409 | 泉港一中 |
327 | 泉港区后龙实验小学 | 刘佳媛 | 2403040404 | 泉港一中 |
328 | 泉港区河阳小学 | 潘宇杰 | 2401041424 | 泉港一中 |
329 | 泉港区大前小学 | 陈建辉 | 2401051509 | 泉港一中 |
330 | 泉港区鸠林小学 | 施嘉毅 | 2401031308 | 泉港一中 |
331 | 泉港区狮东小学 | 吴欣艳 | 2401061712 | 泉港一中 |
332 | 泉港区大前小学 | 蒋晓伟 | 2401051607 | 泉港一中 |
333 | 泉港区岭头小学 | 林欣辰 | 2401082027 | 泉港一中 |
334 | 泉港区岭头小学 | 林良聪 | 2401081915 | 泉港一中 |
335 | 泉港区岭头小学 | 林俊豪 | 2401081925 | 泉港一中 |
336 | 泉港区界山玉湖中心小学 | 施琪 | 2401010605 | 泉港一中 |
337 | 泉港区鸠林小学 | 陈子轩 | 2401031219 | 泉港一中 |
338 | 泉港区槐山小学 | 林昱 | 2401092112 | 泉港一中 |
339 | 泉港区界山小学 | 陈逸宸 | 2401020906 | 泉港一中 |
340 | 泉港区界山小学 | 赵鑫晨 | 2401021029 | 泉港一中 |
341 | 泉港区界山玉湖中心小学 | 倪依依 | 2401010216 | 泉港一中 |
