您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 教育 > 教育公告
2022学年泉港区基础教育阶段学校名录
2022-09-13 17:40 阅读人数:1
 
2022学年泉港区基础教育阶段学校名录
统计年份 学校性质 学校名称 办学类型 举办者类型 地址行政村 在校学生数 占地面积(平方米) 校舍面积(平方米)
2022 基础教育 泉港区泉欣幼儿园 幼儿园 民办 东山村委会 167 6600 2186
2022 基础教育 泉港区康轩阳光幼儿园 幼儿园 民办 天竺村委会 75 2468 1960
2022 基础教育 泉港蓝海国际蓝天幼儿园 幼儿园 民办 凤南村委会 245 3000 2360
2022 基础教育 南埔中心幼儿园惠屿岛分园 幼儿园 县级教育部门 惠屿村委会 12 1091.19 676
2022 基础教育 泉港区郭厝益苗幼儿园 幼儿园 民办 郭厝村委会 98 460 260
2022 基础教育 泉港区涂岭方圆幼儿园 幼儿园 民办 路口村委会 57 1983 280
2022 基础教育 泉港区泉港咚咚幼儿园 幼儿园 民办 锦祥社区居委会 91 4317 2512
2022 基础教育 泉港区第二实验幼儿园 幼儿园 县级教育部门 龙山社区居委会 692 10003 4069
2022 基础教育 泉港区湄苑幼儿园 幼儿园 民办 田里村委会 161 2700 2260
2022 基础教育 泉港区童心实验幼儿园 幼儿园 民办 奎璧村委会 630 6667 3220
2022 基础教育 泉港区界山第二中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 大前村委会 390 5270 2050
2022 基础教育 泉港区实验幼儿园锦川分园 幼儿园 县级教育部门 锦川村委会 600 7992 5011
2022 基础教育 泉港区后龙第二中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 田里村委会 480 6996 2477
2022 基础教育 泉港区小艺星幼儿园 幼儿园 民办 柳亭村委会 222 3998 2554
2022 基础教育 泉港区童心(峰尾)幼儿园 幼儿园 民办 诚峰村委会 151 1250 1917
2022 基础教育 泉港区第二实验幼儿园顺南分园 幼儿园 县级教育部门 许厝村委会 321 3934 3048.5
2022 基础教育 泉港区童心(中心工业区)幼儿园 幼儿园 民办 龙山社区居委会 376 5032.36 2130
2022 基础教育 泉州市泉港区棒棒堂幼儿园 幼儿园 民办 普安村委会 92 1200 942
2022 基础教育 泉州市泉港区南埔中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 南埔村委会 480 4410 2620
2022 基础教育 泉港区南埔多彩幼儿园 幼儿园 民办 柳厝村委会 338 5200 3840
2022 基础教育 泉港区育英幼儿园 幼儿园 民办 仙境村委会 70 2500 640
2022 基础教育 泉港智慧树幼儿园 幼儿园 民办 凤翔村委会 111 1240 850
2022 基础教育 泉州市泉港区涂岭中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 松园村委会 222 5118.9 925
2022 基础教育 泉港区涂岭小灵童幼儿园 幼儿园 民办 溪头村委会 171 3000 1720
2022 基础教育 泉港区童话幼儿园 幼儿园 民办 世上村委会 124 6500 1780
2022 基础教育 泉港区童心幼儿园 幼儿园 民办 涂岭村委会 263 3300 2880
2022 基础教育 泉州市泉港区山腰中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 锦塔社区居委会 321 3925 1422
2022 基础教育 泉港区山腰路加幼儿园 幼儿园 民办 埭港村委会 67 1000 500
2022 基础教育 泉港区山腰小太阳幼儿园 幼儿园 民办 钟厝村委会 103 900 595
2022 基础教育 泉港区咚咚城市幼儿园 幼儿园 民办 龙山社区居委会 100 5390 2440
2022 基础教育 泉港区树文幼儿园 幼儿园 民办 锦山村委会 122 1595.8 1380
2022 基础教育 泉州市泉港区前黄中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 凤山村委会 359 2581 1485
2022 基础教育 泉港区丑小鸭幼儿园 幼儿园 民办 三朱村委会 127 2625 1530
2022 基础教育 泉港区前黄大榕树幼儿园 幼儿园 民办 凤阳村委会 200 1809 1360
2022 基础教育 泉州市泉港区后龙中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 栖霞社区居委会 335 4004 1665
2022 基础教育 泉州市泉港区新蕾幼儿园 幼儿园 民办 田里村委会 101 1450 810
2022 基础教育 泉港后龙禾苗幼儿园 幼儿园 民办 坑仔底村委会 162 2920 1268
2022 基础教育 泉州市泉港区峰尾中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 郭厝村委会 465 9174 2746
2022 基础教育 泉港区花蕾幼儿园 幼儿园 民办 联岩村委会 195 3153.41 2042.87
2022 基础教育 泉州市泉港区峰尾镇春苗幼儿园 幼儿园 民办 诚峰村委会 185 3333 1600
2022 基础教育 泉州市泉港区界山玉湖中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 河阳村委会 351 2915 1740
2022 基础教育 泉州市泉港区界山镇槐山幼儿园 幼儿园 县级其他部门 鹅头村委会 143 2105 1736
2022 基础教育 泉州市泉港区实验幼儿园 幼儿园 县级教育部门 锦祥社区居委会 845 13190 7643
2022 基础教育 泉州市福源工贸发展有限公司幼儿园 幼儿园 集体 福炼社区居委会 433 9500 2425
2022 基础教育 泉港区后龙红太阳幼儿园 幼儿园 民办 后田村委会 65 750 610
2022 基础教育 泉港区后龙蓝天幼儿园 幼儿园 民办 栖霞社区居委会 107 900 880
2022 基础教育 泉州市泉港区灵心幼儿园 幼儿园 民办 玉湖村委会 210 6668 2900
2022 基础教育 泉州市泉港区丽景幼儿园 幼儿园 民办 三朱村委会 130 3903.3 325
2022 基础教育 泉州市泉港区小神龙幼儿园 幼儿园 民办 锦塔社区居委会 109 2000 1427
2022 基础教育 泉州市泉港区界山第三中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 界山村委会 278 3435.43 1173.25
2022 基础教育 界山第二中心幼儿园狮东园区 幼儿园 县级教育部门 狮东村委会 90 1059 310
2022 基础教育 峰尾中心幼儿园诚平园区 幼儿园 县级教育部门 诚平村委会 169 905 355
2022 基础教育 南埔中心幼儿园沙格分园(区) 幼儿园 县级教育部门 沙格村委会 96 950 710
2022 基础教育 峰尾中心幼儿园圭峰园区 幼儿园 县级教育部门 诚峰村委会 124 1407 861
2022 基础教育 南埔中心幼儿园肖厝分园(区) 幼儿园 县级教育部门 肖厝村委会 102 1300 995
2022 基础教育 泉港区第二实验幼儿园学府园区 幼儿园 县级教育部门 荷池社区居委会 276 3723 3803.09
2022 基础教育 泉州市泉港区童星幼儿园 幼儿园 民办 清美村委会 90 6400 2090
2022 基础教育 泉州市泉港区梧桐树幼儿园 幼儿园 民办 香芹村委会 94 3580 693
2022 基础教育 界山玉湖中心幼儿园九峰园区 幼儿园 县级教育部门 鹅头村委会 90 3360 585
2022 基础教育 泉州市泉港区港华幼儿园 幼儿园 民办 界山村委会 201 2500 1500
2022 基础教育 泉港区南埔第二中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 塘头村委会 303 3322 3788
2022 基础教育 泉州市泉港区起点幼儿园 幼儿园 民办 驿坂村委会 191 2500 810
2022 基础教育 泉州市泉港区星乐幼儿园 幼儿园 民办 坑仔底村委会 155 1292 850
2022 基础教育 泉州市泉港区慧德幼儿园 幼儿园 民办 郭厝村委会 84 800 230
2022 基础教育 泉州市泉港区小精灵幼儿园 幼儿园 民办 钟厝村委会 80 2300 1500
2022 基础教育 泉州市泉港区乐迪幼儿园 幼儿园 民办 锦祥社区居委会 64 1720 566
2022 基础教育 泉州市泉港区小博士幼儿园 幼儿园 民办 奎璧村委会 73 1600 505
2022 基础教育 泉州市泉港区培博幼儿园 幼儿园 民办 陈庄社区居委会 102 1642.0 503
2022 基础教育 泉州市泉港区妈咪爱幼儿园 幼儿园 民办 峥嵘村委会 79 500 330
2022 基础教育 泉州市泉港区星路幼儿园 幼儿园 民办 前黄村委会 228 2230 1538
2022 基础教育 泉州市泉港区启航幼儿园 幼儿园 民办 古县村委会 70 1214.95 488.26
2022 基础教育 泉州市泉港区大地幼儿园 幼儿园 民办 锦祥社区居委会 256 3500 1710
2022 基础教育 泉州市泉港区彩虹糖幼儿园 幼儿园 民办 天竺村委会 82 1453 442
2022 基础教育 泉州市泉港区博乐幼儿园 幼儿园 民办 涂岭村委会 49 600 580
2022 基础教育 泉州市泉港区威豪园幼儿园 幼儿园 民办 前黄村委会 101 1672 268
2022 基础教育 泉港区峰尾第二中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 奎璧村委会 133 6829 1840
2022 基础教育 泉州市泉港区锦绣实验小学 小学 县级教育部门 锦山村委会 2092 7801 6891.45
2022 基础教育 泉州市泉港区新宅小学 小学 县级教育部门 新宅社区居委会 604 3611 1700
2022 基础教育 泉州市泉港区山腰第二中心小学 小学 县级教育部门 埭港村委会 762 4012 3657
2022 基础教育 泉港区益海实验小学 小学 县级教育部门 荷池社区居委会 4008 39124 23402
2022 基础教育 泉州市泉港区鸢峰小学 小学 县级教育部门 钟厝村委会 378 4006 2416
2022 基础教育 泉州市泉港区普安小学 小学 县级教育部门 普安村委会 270 16195 1990
2022 基础教育 泉港庄重文实验小学 小学 县级教育部门 龙山社区居委会 2599 19903 11260
2022 基础教育 泉州市泉港区南埔中心小学 小学 县级教育部门 南埔村委会 1374 8453 5240
2022 基础教育 泉州市泉港区天湖小学 小学 县级教育部门 天湖村委会 431 4961 2186
2022 基础教育 泉州市泉港区柳厝小学 小学 县级教育部门 柳厝村委会 195 4335 3013.6
2022 基础教育 泉州市泉港区天竺小学 小学 县级教育部门 天竺村委会 383 5369 2015
2022 基础教育 泉州市泉港区凤翔小学 小学 县级教育部门 凤翔村委会 486 6817 2655
2022 基础教育 泉州市泉港区仙境小学 小学 县级教育部门 仙境村委会 129 8003 1438
2022 基础教育 泉州市泉港区沙格小学 小学 县级教育部门 沙格村委会 194 4875 1615
2022 基础教育 泉州市泉港区肖厝小学 小学 县级教育部门 肖厝村委会 333 4389 2772
2022 基础教育 泉州市泉港区界山玉湖中心小学 小学 县级教育部门 玉湖村委会 1505 12995 10918
2022 基础教育 泉州市泉港区界山小学 小学 县级教育部门 界山村委会 505 6572 3004
2022 基础教育 泉州市泉港区鸠林小学 小学 县级教育部门 鸠林村委会 398 5939 3015
2022 基础教育 泉州市泉港区河阳小学 小学 县级教育部门 河阳村委会 204 8232 1720
2022 基础教育 泉州市泉港区大前小学 小学 县级教育部门 大前村委会 192 12839 3723
2022 基础教育 泉州市泉港区狮东小学 小学 县级教育部门 狮东村委会 239 5953 2177
2022 基础教育 泉州市泉港区东凉小学 小学 县级教育部门 东凉村委会 128 7706 2625
2022 基础教育 泉州市泉港区岭头小学 小学 县级教育部门 岭头村委会 352 11033 4210.5
2022 基础教育 泉州市泉港区槐山小学 小学 县级教育部门 槐山村委会 133 4606 1400
2022 基础教育 泉州市泉港区后龙中心小学 小学 县级教育部门 涂坑村委会 1110 18931.75 9240
2022 基础教育 泉州市泉港区和平小学 小学 县级教育部门 后龙村委会 182 3183 1233
2022 基础教育 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 小学 县级教育部门 坑仔底村委会 827 11036 4180
2022 基础教育 泉港区第二实验小学教育集团福炼校区 小学 县级教育部门 福炼社区居委会 1835 43690 13452.5
2022 基础教育 泉港区第三实验小学 小学 县级教育部门 栖霞社区居委会 1426 11267 9869
2022 基础教育 泉州市泉港区滨海小学 小学 民办 上楼村委会 258 10021 7598
2022 基础教育 福建师范大学泉港实验小学 小学 县级教育部门 奎璧村委会 2448 31280 32020
2022 基础教育 泉州市泉港区峰尾中心小学 小学 县级教育部门 郭厝村委会 1441 13018 5946
2022 基础教育 泉州市泉港区联岩小学 小学 县级教育部门 联岩村委会 153 3098 1972
2022 基础教育 泉州市泉港区峥嵘小学 小学 县级教育部门 峥嵘村委会 104 8414 936
2022 基础教育 泉州市泉港区前亭小学 小学 县级教育部门 前亭村委会 331 5233 1836
2022 基础教育 泉州市泉港区诚平小学 小学 县级教育部门 诚平村委会 617 14965 5346.1
2022 基础教育 泉州市泉港区圭峰小学 小学 县级教育部门 诚峰村委会 520 9728 3480
2022 基础教育 泉州市泉港区前黄坝头中心小学 小学 县级教育部门 凤山村委会 843 12014 5424
2022 基础教育 泉州市泉港区凤林小学 小学 县级教育部门 凤林村委会 106 3544 995
2022 基础教育 泉州市泉港区前黄小学 小学 县级教育部门 前黄村委会 260 4156 2264
2022 基础教育 泉州市泉港区古县小学 小学 县级教育部门 古县村委会 202 8868 1590
2022 基础教育 泉州市泉港区凤北小学 小学 县级教育部门 凤北村委会 104 5317 1086
2022 基础教育 泉港区丑小鸭小学 小学 民办 后张村委会 121 10000 4880
2022 基础教育 泉州市泉港区涂岭中心小学 小学 县级教育部门 涂岭村委会 1634 11958 7302
2022 基础教育 泉州市泉港区蒙古族小学 小学 县级教育部门 前欧村委会 437 8692 4137
2022 基础教育 泉州市泉港区路口小学 小学 县级教育部门 路口村委会 116 8029 1708
2022 基础教育 泉州市泉港区驿坂小学 小学 县级教育部门 驿坂村委会 297 5436 3700
2022 基础教育 泉州市泉港区邱后小学 小学 县级教育部门 邱后村委会 138 5001 871
2022 基础教育 泉州市泉港区溪西小学 小学 县级教育部门 溪西村委会 156 7444 1392
2022 基础教育 泉州市泉港区五社小学 小学 县级教育部门 五社村委会 51 4207 1410
2022 基础教育 泉州市泉港区樟脚小学 小学 县级教育部门 樟脚村委会 64 5176 3320
2022 基础教育 泉州市泉港寨后小学教学点 小学教学点 县级教育部门 寨后村委会 26 4795 888
2022 基础教育 泉州市泉港区黄田小学教学点 小学教学点 县级教育部门 黄田村委会 3 4615 1649
2022 基础教育 泉州市泉港区涂岭第二中心小学 小学 县级教育部门 汶阳村委会 651 6667 2078
2022 基础教育 泉港区涂岭中心秀溪教学点 小学教学点 县级教育部门 秀溪村委会 7 1645 429
2022 基础教育 福建省泉州市泉港区山腰盐场美发中学 初级中学 县级教育部门 埭港村委会 2826 68318 9825
2022 基础教育 福建省泉州市泉港区民族中学 初级中学 县级教育部门 钟厝村委会 158 25619 1080
2022 基础教育 福建省泉州市泉港区南埔中学 初级中学 县级教育部门 天竺村委会 1250 42779 7602.08
2022 基础教育 福建省泉州市泉港区鸠林中学 初级中学 县级教育部门 鸠林村委会 514 27000 3097
2022 基础教育 福建省泉州市泉港区三川中学 初级中学 县级教育部门 割山村委会 869 21704 5405
2022 基础教育 福建省泉州市泉港区圭峰中学 初级中学 县级教育部门 诚峰村委会 1309 54675 9010
2022 基础教育 泉州市泉港区坝头中学 初级中学 县级教育部门 凤山村委会 310 39201 1860
2022 基础教育 泉州市泉港区博文学校 九年一贯制学校 民办 前黄村委会 1018 31600 12306
2022 基础教育 泉港区三朱学校 九年一贯制学校 县级教育部门 三朱村委会 1434 36390 8065
2022 基础教育 泉州市泉港区培文学校 十二年一贯制学校 民办 前欧村委会 2621 80040 67424
2022 基础教育 福建省泉州市泉港区第六中学 完全中学 县级教育部门 松园村委会 1787 38816 25611
2022 基础教育 福建省泉州市泉港区第一中学 完全中学 县级教育部门 荷池社区居委会 2611 101384 52591
2022 基础教育 福建省泉州市泉港区第二中学 完全中学 县级教育部门 锦祥社区居委会 3202 83239 65803
2022 基础教育 福建省泉州市泉港区第五中学 完全中学 县级教育部门 柳亭村委会 1779 58677 26605
2022 基础教育 福建省泉州市泉港区惠华中学 完全中学 县级教育部门 东张村委会 1322 52276 22884

扫一扫在手机上查看当前页面