- 索 引 号:QZ04601-0000-2021-00019
- 发布机构:泉港区统计局
- 公文生成日期:2021-11-19
二〇二一年一至十月国民经济主要指标
时间:2021-11-19 18:00
二〇二一年一至十月国民经济主要指标 | |||
指标 | 单位 | 本月止 累计 |
增长 (%) |
一、地区生产总值 | 亿元 | - | - |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | - |
三、工业增加值 | 亿元 | - | - |
其中:规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -15.0 |
四、建筑业增加值 | 亿元 | - | - |
五、规模以上工业产值 | 亿元 | 1527.00 | -16.2 |
其中:石油化工产业 | 亿元 | 1071.04 | -12.0 |
纺织鞋服产业 | 亿元 | 40.96 | -11.1 |
建筑建材产业 | 亿元 | 59.85 | -40.3 |
食品饮料产业 | 亿元 | 87.47 | -32.7 |
六、固定资产投资(不含省反馈铁路数据) | 亿元 | - | -10.8 |
其中:项目投资 | 亿元 | - | 6.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | 20.37 | -42.4 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - |
其中:限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 28.49 | 16.7 |
八、一般公共预算总收入 | 亿元 | 90.06 | 13.1 |
其中:地方一般公共预算收入 | 亿元 | 24.42 | 25.3 |
九、一般公共预算支出 | 亿元 | 29.14 | 5.4 |
十、期末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 272.88 | -3.4 |
其中:人民币存款 | 亿元 | 272.46 | -3.2 |
十一、期末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 201.98 | -23.5 |
其中:人民币贷款 | 亿元 | 187.35 | -22.5 |
十二、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 43.64 | 6.5 |
其中:工业用电 | 亿千瓦时 | 37.89 | 7.5 |
十三、进出口总额(海关数) | 亿元 | - | - |
其中:出口 | 亿元 | - | - |
进口 | 亿元 | - | - |
十四、实际使用外资 | 亿元 | 7.38 | 6.4 |
十五、水路货运周转量 | 亿吨公里 | 47.27 | 8.5 |
十六、港口货物吞吐量(肖厝港区) | 万吨 | 1958.66 | 24.1 |
十七、居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
泉港区统计局 2021年11月18日 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道