- 索 引 号:QZ04601-0000-2020-00008
- 发布机构:泉港区统计局
- 公文生成日期:2020-06-18
二〇二〇年一至五月国民经济主要指标
时间:2020-06-18 18:12
| 二〇二〇年一至五月国民经济主要指标 | |||
| 指标 | 单位 | 本月止 累计 |
增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | - | - |
| 其中:第一产业 | 亿元 | - | - |
| 第二产业 | 亿元 | - | - |
| 第三产业 | 亿元 | - | - |
| 二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | - |
| 三、工业增加值 | 亿元 | - | - |
| 其中:规模以上工业增加值 | 亿元 | 177.27 | 0.9 |
| 四、建筑业增加值 | 亿元 | - | - |
| 五、规模以上工业产值 | 亿元 | 764.87 | 2.6 |
| 其中:石油化工产业 | 亿元 | 502.22 | 26.7 |
| 纺织鞋服产业 | 亿元 | 16.64 | -86.0 |
| 建筑建材产业 | 亿元 | 46.61 | 0.8 |
| 食品饮料产业 | 亿元 | 48.39 | -39.6 |
| 六、固定资产投资 | 亿元 | - | -17.9 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | - | 71.2 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 19.38 | -56.8 |
| 七、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - |
| 其中:限额以上零售额 | 亿元 | 14.10 | -20.0 |
| 八、一般公共预算总收入 | 亿元 | 40.42 | -16.8 |
| 其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 9.60 | -12.8 |
| 九、一般公共预算支出 | 亿元 | 14.26 | -14.7 |
| 十、期末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 264.71 | 11.6 |
| 其中:人民币存款 | 亿元 | 263.43 | 11.2 |
| 十一、期末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 264.67 | 10.7 |
| 其中:人民币贷款 | 亿元 | 241.37 | 4.3 |
| 十二、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 18.02 | -4.5 |
| 其中:工业用电 | 亿千瓦时 | 15.82 | -5.9 |
| 十三、进出口总额(海关数) | 亿元 | - | - |
| 其中:出口 | 亿元 | - | - |
| 进口 | 亿元 | - | - |
| 十四、实际利用外资(验资口径) | 亿元 | 3.58 | 852.4 |
| 十五、水路货运周转量 | 亿吨公里 | 16.30 | 9.9 |
| 十六、港口货物吞吐量(肖厝港区) | 万吨 | 779.97 | 0.1 |
| 十七、居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
| 其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
| 泉港区统计局 | |||
| 2020年6月18日 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备:35050502000114号

