• 索 引 号:QZ04901-1100-2025-00005
    • 发布机构:南埔镇人民政府
    • 公文生成日期:2025-03-07
    2024年南埔镇村两级防汛应急物资储备统计表
    时间:2025-03-07 09:06
     2024年南埔镇村两级防汛应急物资储备统计表

    项目

    镇(村)

    安全防护 通讯预警 抢险救援 其他

    防雨护具

    强光手电 救生口哨

    卫星电话

    应急

    广播

    系统

    手持高音喇叭 手摇警报器 铜锣

    救援绳索 救生圈 油锯 铁锹 铁锄 铁镐 户外柴刀 便携担架 急救医疗箱 便携发电机 移动照明灯组

    沙袋 防水挡板 小挖机,小铲车
    南埔镇 185 185 200 190 200 10 2 30 1 5 1 8 0 1 1 80 6 50 50 10 10 0 1 2 0 2 2000 0 0 0 小挖机1台,小铲车1台
    惠屿村 20 20 20 10 20 3 0 0 1 2 1 2 0 0 1 5 1 5 5 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    凤翔村 30 30 30 25 30 3 0 0 1 5 1 9 0 0 2 5 1 8 5 5 5 0 1 0 0 1 200 0 0 0 0
    柳厝村 30 30 30 30 30 5 0 0 1 2 1 3 0 0 5 5 5 10 10 5 5 0 1 1 2 0 300 0 0 0 0
    南埔村 30 30 30 30 30 10 1 0 1 3 1 3 0 0 1 1 1 5 5 5 5 0 1 0 0 0 50 0 0 0 0
    邱厝村 15 15 7 8 5 3 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 5 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    沙格村 20 20 15 5 5 10 0 0 1 2 2 3 0 0 5 5 1 10 5 5 5 0 2 0 0 0 0 0 20 0 0
    施厝村 10 16 8 5 5 3 0 0 1 1 1 4 0 0 3 2 1 8 5 5 3 0 1 0 0 0 100 0 0 0 0
    塘头村 20 10 20 10 10 5 0 0 1 4 1 4 0 0 2 1 1 5 5 5 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
    天湖村 32 50 25 21 30 10 0 0 1 5 1 7 0 0 3 3 1 5 8 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    天竺村 30 30 30 30 30 30 0 2 1 3 1 5 0 0 2 3 1 5 5 5 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    仙境村 30 30 30 30 30 5 0 6 1 3 1 3 0 0 2 2 1 15 15 5 5 0 1 0 1 0 100 50 100 0 0
    先锋村 40 40 40 40 40 2 0 0 1 2 1 7 0 0 2 5 1 5 5 5 5 0 1 0 0 0 50 0 50 0 0
    肖厝村 20 20 50 10 20 3 0 0 1 3 1 5 0 0 2 6 2 5 5 5 5 0 1 0 0 0 50 0 50 0 0
    柯厝村 20 20 20 20 20 5 0 0 1 3 2 2 0 0 1 20 3 3 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    合计 532 546 555 464 505 107 3 38 15 43 17 66 0 1 33 144 27 144 136 78 75 0 16 3 8 4 2850 50 220 0 0
    备注:防汛抗旱物资品种包括但不限于表中所列品种。                                    
     
      (此件主动公开)
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道