- 索 引 号:QZ04903-0900-2024-00026
- 发布机构:后龙镇人民政府
- 公文生成日期:2024-12-17
泉港区后龙镇2024年特困社会救助对象花名册(城市三无、农村五保)(1月份-12月份)
时间:2024-12-17 09:50
| 泉港区后龙镇2024年特困社会救助对象花名册(城市三无、农村五保)(1月份-12月份) | |||||||
| 泉港区民政局 填表日期:2024年12月5日 | |||||||
| 119867 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 自理程度 | 镇别 | 家庭住址 | 实际发放金额(元) | 备注 | 历月备注 |
| 1 | 刘*顺 | 全自理 | 后龙镇 | 东山村 | 1366 | ||
| 2 | 吴*法 | 全自理 | 后龙镇 | 东山村 | 1366 | 2022.5月日间照料转分散供养,半护理转全自理 | |
| 3 | 刘*坤 | 全自理 | 后龙镇 | 东山村 | 1366 | 2022.5月集中供养转分散供养,全护理转全自理 | |
| 4 | 刘*姜 | 全护理 | 后龙镇 | 后田村 | 3225 | ||
| 5 | 刘*良 | 全自理 | 后龙镇 | 后田村 | 2049 | 2022.5月半护理转全自理 | |
| 6 | 刘*粦 | 全自理 | 后龙镇 | 后田村 | 1366 | ||
| 7 | 刘*风 | 半护理 | 后龙镇 | 后田村 | 1660 | 2022.5月全自理转半护理 | |
| 8 | 刘*肥 | 半护理 | 后龙镇 | 后田村 | 1660 | 2022.5月日间照料转分散供养 | |
| 9 | 刘*民 | 全自理 | 后龙镇 | 后田村 | 1366 | ||
| 10 | 刘*植 | 全自理 | 后龙镇 | 后田村 | 1366 | 2022.5月日间照料转分散供养,半护理转全自理 | |
| 11 | 陈*枝 | 全自理 | 后龙镇 | 后田村 | 1366 | ||
| 12 | 刘*顺 | 全自理 | 后龙镇 | 后田村 | 1366 | ||
| 13 | 刘*良 | 全自理 | 后龙镇 | 后田村 | 1366 | ||
| 14 | 刘*进 | 半护理 | 后龙镇 | 后田村 | 1660 | 2022.5月全自理转半护理 | |
| 15 | 刘*坤 | 全自理 | 后龙镇 | 涂坑村 | 1366 | ||
| 16 | 刘*珠 | 全自理 | 后龙镇 | 涂坑村 | 1366 | 2022.5月日间照料转分散供养,半护理转全自理 | |
| 17 | 刘*德 | 全自理 | 后龙镇 | 涂坑村 | 1366 | ||
| 18 | 刘*添 | 全自理 | 后龙镇 | 涂坑村 | 1366 | ||
| 19 | 许*珠 | 半护理 | 后龙镇 | 许厝村 | 2490 | ||
| 20 | 许*华 | 全自理 | 后龙镇 | 许厝村 | 1366 | ||
| 21 | 陈*清 | 半护理 | 后龙镇 | 后龙村 | 1660 | 2022.5月全自理转半护理 | |
| 22 | 陈*辉 | 全自理 | 后龙镇 | 后龙村 | 1366 | ||
| 23 | 陈*彬 | 全自理 | 后龙镇 | 后龙村 | 1366 | ||
| 24 | 陈*青 | 全自理 | 后龙镇 | 后龙村 | 1366 | 2022.5月日间照料转分散供养,半护理转全自理 | |
| 25 | 陈*德 | 半护理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 2490 | 2022.5月全护理转半护理 | |
| 26 | 陈*涵 | 全自理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 1366 | ||
| 27 | 陈*真 | 全自理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 1366 | ||
| 28 | 陈*华 | 全护理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 2150 | 2022.5月日间照料转分散供养 | |
| 29 | 陈*玉 | 全自理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 1366 | ||
| 30 | 陈*全 | 半护理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 2490 | 2022.5月全护理转半护理 | |
| 31 | 肖*妹 | 全自理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 1366 | ||
| 32 | 陈*坤 | 全自理 | 后龙镇 | 后墘村 | 1366 | ||
| 33 | 陈*奇 | 全护理 | 后龙镇 | 后墘村 | 2150 | 2024.9月全自理转全护理 | 2022.5月日间照料转分散供养,全护理转全自理 |
| 34 | 刘*龙 | 全自理 | 后龙镇 | 后墘村 | 1366 | ||
| 35 | 陈*真 | 全自理 | 后龙镇 | 割山村 | 1366 | ||
| 36 | 陈*玉 | 全自理 | 后龙镇 | 割山村 | 1366 | ||
| 37 | 陈*云 | 全自理 | 后龙镇 | 割山村 | 1366 | ||
| 38 | 陈*珠 | 全自理 | 后龙镇 | 割山村 | 1366 | 2022.5月日间照料转分散供养,半护理转全自理 | |
| 39 | 林*吓 | 全护理 | 后龙镇 | 田里村 | 2150 | 2022.5月日间照料转分散供养 | |
| 40 | 陈*良 | 全自理 | 后龙镇 | 田里村 | 1366 | ||
| 41 | 林*珠 | 全自理 | 后龙镇 | 田里村 | 1366 | 2022.5月日间照料转分散供养,半护理转全自理 | |
| 42 | 林*珍 | 全自理 | 后龙镇 | 田里村 | 1366 | ||
| 43 | 林*祥 | 全自理 | 后龙镇 | 栖霞社区 | 1366 | ||
| 44 | 郭*全 | 全自理 | 后龙镇 | 柳亭村 | 1366 | 2022.5月日间照料转分散供养,半护理转全自理 | |
| 45 | 林*腾 | 全自理 | 后龙镇 | 栖霞社区 | 1366 | ||
| 46 | 郭*宝 | 全自理 | 后龙镇 | 柳亭村 | 1366 | ||
| 47 | 陈*明 | 半护理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 1660 | 2022.8月全自理转半护理 | 2022.5月日间照料转分散供养,半护理转全自理 |
| 48 | 陈*财 | 半护理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 1660 | 2023.5月全自理转半护理 | 2022.5月日间照料转分散供养,半护理转全自理 |
| 49 | 郭*秀 | 半护理 | 后龙镇 | 柳亭村 | 1660 | 2022.2月新增 | 2022.5月全自理转半护理 |
| 50 | 余*霞 | 全自理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 1366 | 2022.2月新增 | |
| 51 | 刘*辉 | 全自理 | 后龙镇 | 涂坑村 | 1366 | 2022.11月新增 | |
| 52 | 陈*风 | 全自理 | 后龙镇 | 后龙村 | 1366 | 2023.3月新增 | |
| 53 | 林*才 | 全自理 | 后龙镇 | 田里村 | 1366 | 2023.4月新增 | |
| 54 | 郭*宝 | 半护理 | 后龙镇 | 柳亭村 | 1660 | 2023.9月新增 | |
| 55 | 陈*国 | 半护理 | 后龙镇 | 后龙村 | 2490 | 2023.9月新增 | |
| 56 | 陈*扒 | 全护理 | 后龙镇 | 割山村 | 3225 | 2023.12月新增 | |
| 57 | 陈*枝 | 全自理 | 后龙镇 | 田里村 | 1366 | 2023.12月新增 | |
| 58 | 陈*顺 | 全自理 | 后龙镇 | 田里村 | 1366 | 2023.12月新增 | |
| 59 | 陈*珍 | 全护理 | 后龙镇 | 许厝村 | 2150 | 2024.6月新增 | |
| 60 | 林*国 | 全自理 | 后龙镇 | 田里村 | 1366 | 2024.7月新增 | |
| 61 | 陈*珍 | 全自理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 1366 | 2024.7月新增 | |
| 62 | 陈*支 | 全自理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 1366 | 2024.8月新增 | 精神一级 |
| 63 | 陈*清 | 半护理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 1660 | 2024.8月新增 | 精神二级 |
| 64 | 陈*章 | 全自理 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 1366 | 2024.8月新增 | 精神二级 |
| 65 | 张*华 | 全自理 | 后龙镇 | 上西村 | 1366 | 2024.8月新增 | |
| 66 | 黄*平 | 全自理 | 后龙镇 | 后龙村 | 1366 | 2024.8月新增 | 精神一级 |
| 67 | 许*阳 | 半护理 | 后龙镇 | 许厝村 | 1660 | 2024.8月新增 | 精神二级 |
| 68 | 刘*英 | 全自理 | 后龙镇 | 涂坑村 | 1366 | 2024.8月新增 | |
| 69 | 刘*安 | 全自理 | 后龙镇 | 涂坑村 | 1366 | 2024.8月新增 | 精神二级 |
| 70 | 庄*春 | 全自理 | 后龙镇 | 涂坑村 | 1366 | 2024.8月新增 | 精神二级 |
| 71 | 刘*梁 | 全自理 | 后龙镇 | 涂坑村 | 1366 | 2024.8月新增 | 精神二级 |
| 72 | 刘*花 | 全自理 | 后龙镇 | 涂坑村 | 1366 | 2024.8月新增 | 智力二级 |
| 73 | 陈*平 | 全自理 | 后龙镇 | 田里村 | 1366 | 2024.8月新增 | 精神三级 |
| 74 | 陈*平 | 全自理 | 后龙镇 | 田里村 | 1366 | 2024.8月新增 | 精神三级 |
| 75 | 王*珍 | 半护理 | 后龙镇 | 田里村 | 1660 | 2024.8月新增 | 精神二级 |
| 76 | 许*顺 | 全护理 | 后龙镇 | 许厝村 | 2150 | 2024.8月新增 | 精神二级 |
| 制表人:庄丹娜 | |||||||
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备:35050502000114号

