- 索 引 号:QZ04120-0000-2025-00017
- 发布机构:泉港区市场监督管理局
- 公文生成日期:2025-07-04
泉港区市场监督管理局行政执法人员信息表(2025年7月)
时间:2025-07-04 09:39
| 序号 | 姓名 | 执法证号 |
| 1 | 邱江群 | 13040430003 |
| 2 | 吴平阳 | 13040430072 |
| 3 | 邱宗金 | 13040430005 |
| 4 | 张辉良 | 13040430073 |
| 5 | 庄焕文 | 13040430002 |
| 6 | 庄华辉 | 13040430006 |
| 7 | 肖良忠 | 13040430013 |
| 8 | 苏挺进 | 13040430010 |
| 9 | 朱添英 | 13040430011 |
| 10 | 张荣杯 | 13040430016 |
| 11 | 余文贞 | 13040430037 |
| 12 | 刘超然 | 13040430041 |
| 13 | 倪琦豪 | 13040430034 |
| 14 | 刘晓旭 | 13040430019 |
| 15 | 蔡碧霞 | 13040430021 |
| 16 | 许剑峰 | 13040430022 |
| 17 | 刘雅彬 | 13040430023 |
| 18 | 詹玉林 | 13040430024 |
| 19 | 陈燕 | 13040430025 |
| 20 | 薛晖 | 13040430026 |
| 21 | 连海萍 | 13040430028 |
| 22 | 姚雅真 | 13040430029 |
| 23 | 林清燕 | 13040430030 |
| 24 | 林国胜 | 13040430032 |
| 25 | 柳清珍 | 13040430033 |
| 26 | 黄晏枝 | 13040430035 |
| 27 | 陈细玫 | 13040430036 |
| 28 | 张姗姗 | 13040430038 |
| 29 | 庄国建 | 13040430042 |
| 30 | 王新梅 | 13040430044 |
| 31 | 陈丹丹 | 13040430045 |
| 32 | 苏荣杰 | 13040430046 |
| 33 | 陈晓珍 | 13040430047 |
| 34 | 邱斯川 | 13040430049 |
| 35 | 林哲鹏 | 13040430050 |
| 36 | 庄伟伟 | 13040430051 |
| 37 | 林清锜 | 13040430053 |
| 38 | 钟世林 | 13040430054 |
| 39 | 徐秋强 | 13040430055 |
| 40 | 郑文宗 | 13040430056 |
| 41 | 李燕 | 13040430057 |
| 42 | 林冬梅 | 13040430058 |
| 43 | 林志华 | 13040430059 |
| 44 | 叶斌 | 13040430060 |
| 45 | 肖惠民 | 13040430061 |
| 46 | 庄顺庆 | 13040430062 |
| 47 | 陈伟志 | 13040430063 |
| 48 | 出惠宏 | 13040430064 |
| 49 | 郭夏禹 | 13040430066 |
| 50 | 张祥辉 | 13040430067 |
| 51 | 程建清 | 13040430068 |
| 52 | 黄建强 | 13040430070 |
| 53 | 吴彩凤 | 13040430071 |
| 54 | 曾庆怀 | 13040430074 |
| 55 | 庄超超 | 13040430075 |
| 56 | 傅珍梅 | 13040430076 |
| 57 | 杜茗萱 | 13040430077 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备:35050502000114号

