- 索 引 号:QZ04120-0000-2024-00032
- 发布机构:泉港区市场监督管理局
- 公文生成日期:2024-07-24
泉港区市场监督管理局行政执法人员信息表(2024年7月)
时间:2024-07-24 16:08
泉港区市场监督管理局行政执法人员信息表
序号 | 姓名 | 执法证号 |
1 | 邱江群 | 13040430003 |
2 | 吴平阳 | 13040430072 |
3 | 邱宗金 | 13040430005 |
4 | 张辉良 | 13040430073 |
5 | 庄焕文 | 13040430002 |
6 | 庄华辉 | 13040430006 |
7 | 肖良忠 | 13040430013 |
8 | 苏挺进 | 13040430010 |
9 | 陈荣升 | 13040430009 |
10 | 朱添英 | 13040430011 |
11 | 张荣杯 | 13040430016 |
12 | 刘晓旭 | 13040430019 |
13 | 蔡碧霞 | 13040430021 |
14 | 许剑峰 | 13040430022 |
15 | 刘雅彬 | 13040430023 |
16 | 詹玉林 | 13040430024 |
17 | 陈 燕 | 13040430025 |
18 | 薛 晖 | 13040430026 |
19 | 连海萍 | 13040430028 |
20 | 姚雅真 | 13040430029 |
21 | 林清燕 | 13040430030 |
22 | 唐焱婷 | 13040430031 |
23 | 林国胜 | 13040430032 |
24 | 柳清珍 | 13040430033 |
25 | 倪琦豪 | 13040430034 |
26 | 黄晏枝 | 13040430035 |
27 | 陈细玫 | 13040430036 |
28 | 余文贞 | 13040430037 |
29 | 林冬梅 | 13040430058 |
30 | 张姗姗 | 13040430038 |
31 | 潘舒琦 | 13040430039 |
32 | 陈建川 | 13040430040 |
33 | 刘超然 | 13040430041 |
34 | 庄国建 | 13040430042 |
35 | 王新梅 | 13040430044 |
36 | 陈丹丹 | 13040430045 |
37 | 苏荣杰 | 13040430046 |
38 | 陈晓珍 | 13040430047 |
39 | 黄志强 | 13040430048 |
40 | 邱斯川 | 13040430049 |
41 | 林哲鹏 | 13040430050 |
42 | 庄伟伟 | 13040430051 |
43 | 林清锜 | 13040430053 |
44 | 钟世林 | 13040430054 |
45 | 徐秋强 | 13040430055 |
46 | 郑文宗 | 13040430056 |
47 | 李 燕 | 13040430057 |
48 | 林志华 | 13040430059 |
49 | 张祥辉 | 13040430067 |
50 | 肖惠民 | 13040430061 |
51 | 庄顺庆 | 13040430062 |
52 | 陈伟志 | 13040430063 |
53 | 出惠宏 | 13040430064 |
54 | 唐凌婷 | 13040430065 |
55 | 郭夏禹 | 13040430066 |
56 | 程建清 | 13040430068 |
57 | 黄建强 | 13040430070 |
58 | 吴彩凤 | 13040430071 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道