- 索 引 号:QZ04120-0000-2023-00098
- 发布机构:泉港区市场监督管理局
- 公文生成日期:2023-07-12
食品监督抽检合格产品信息表(饼干) | |||||||
饼干抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7100《食品安全国家标准 饼干》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 饼干抽检项目包括二氧化硫残留量(以SO2计)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、糖精钠(以糖精计)等指标。 |
|||||||
序号 | 实施单位名称 | 被抽检单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 检验机构 |
1 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 福建永辉超市有限公司泉州泉港永嘉天地店 | 奥利奥巧克力味夹心 | 466克/盒 | 2022-12-30 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
2 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港中兴街分公司 | 芝麻梳打饼干 | 420克/袋 | 2022-10-13 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
3 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港分公司 | 芝麻梳打饼干 | 420克/袋 | 2023-02-22 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
4 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港分公司 | 蔬菜味梳打饼干 | 460克/袋 | 2023-03-22 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
5 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港分公司 | 嘉友炼奶起士味饼干 | 468克(24件)/袋 | 2023-04-12 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
6 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港糖巢食品店 | 甄好?曲奇巧克力豆味 | 208克/盒 | 2023-04-09 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
7 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港糖巢食品店 | 饼奴(咸蛋黄味饼干) | 计量称重 | 2023-04-21 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
8 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港前黄新万盛便利店 | 芝麻味喜庆饼干 | 散装称重 | 2023-04-10 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
9 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区利特龙便利店 | 桂圆味夹心饼干 | 400克/包 | 2022-12-08 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息表(餐饮食品) | |||||||
餐饮食品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函〔2011 〕1 号 关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》的通知等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 餐饮食品抽检项目包括铅(以Pb计)、甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠、合成着色剂、甜蜜素、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、铅(以Pb计)、氯霉素等指标。 |
|||||||
序号 | 实施单位名称 | 被抽检单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 检验机构 |
1 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港莓超疯饮品店 | 杨枝甘露波波 | / | 2023-05-18 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
2 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港莓超疯饮品店 | 茉莉白毫银针 | / | 2023-05-18 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
3 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港莓超疯饮品店 | 超疯鸡排 | / | 2023-05-18 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
4 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港莓超疯饮品店 | 超疯香骨鸡腿 | / | 2023-05-18 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
5 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港益禾堂饮品店 | 柠檬小麦青汁 | / | 2023-05-18 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
6 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港益禾堂饮品店 | 翠峰茉莉 | / | 2023-05-18 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
7 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港益禾堂饮品店 | 益禾烤奶 | / | 2023-05-18 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
8 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港小林饮品店 | 鸭屎香奶茶 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
9 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港小林饮品店 | 幽兰奶绿 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
10 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港小林饮品店 | 茉香奶茶 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
11 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港阿正水果店 | 苹果汁 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
12 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港阿正水果店 | 雪梨汁 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
13 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港阿正水果店 | 白火龙果汁 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
14 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港茶巢餐饮店 | 鲜金桔柠檬 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
15 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港茶巢餐饮店 | 芋圆豆花奶绿 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
16 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港茶巢餐饮店 | 春归茉绿 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
17 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港熹美餐饮店 | 葡萄柠檬茶 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
18 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港熹美餐饮店 | 桃桃柠檬茶 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
19 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港熹美餐饮店 | 红豆奶茶 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
20 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港昌源餐饮店 | 金桔柠檬汁 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
21 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港昌源餐饮店 | 四季春茶 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
22 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港昌源餐饮店 | 四季鲜奶茶 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
23 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区峰尾古茗饮品店 | 龙井香青团 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
24 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区峰尾古茗饮品店 | 松语乌龙 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
25 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区峰尾古茗饮品店 | 曲香茉莉 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
26 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港嘉点饮品店 | 四季春茶 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
27 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港嘉点饮品店 | 抹茶 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
28 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港嘉点饮品店 | 焦糖奶茶 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
29 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港建煌餐饮店 | 芒果西瓜汁 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
30 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港建煌餐饮店 | 芒果椰汁 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
31 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港建煌餐饮店 | 火龙果椰汁 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
32 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港觅鱼餐饮店 | 柠檬田鸡 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
33 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港觅鱼餐饮店 | 老坛酸菜黑鱼 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
34 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港觅鱼餐饮店 | 老坛酸菜肥牛 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
35 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港觅鱼餐饮店 | 川香水煮鱼片 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
36 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港茶百分餐饮店 | 幽兰奶绿 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
37 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港茶百分餐饮店 | 好大一颗柠檬 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
38 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港茶百分餐饮店 | 招牌薯圆奶茶 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
39 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港悦宾餐饮店 | 水煮活鱼 | / | 2023-05-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
40 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港悦宾餐饮店 | 麻辣小龙虾 | / | 2023-05-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
41 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港悦宾餐饮店 | 特色烤鱼 | / | 2023-05-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
42 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港悦宾餐饮店 | 水煮牛肉 | / | 2023-05-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
43 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港闽缘餐饮店 | 水煮鱼片 | / | 2023-05-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
44 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港鸿泽餐饮店 | 水煮田鸡 | / | 2023-05-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
45 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港鸿泽餐饮店 | 麻辣小龙虾 | / | 2023-05-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
46 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港鸿泽餐饮店 | 烤鱼 | / | 2023-05-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
47 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港区领第永好佳快餐店 | 小龙虾 | / | 2023-05-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
48 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港区领第永好佳快餐店 | 招牌泡椒牛蛙 | / | 2023-05-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
49 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港区领第永好佳快餐店 | 水煮活鱼 | / | 2023-05-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
50 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港区领第永好佳快餐店 | 水煮牛肉 | / | 2023-05-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
51 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港区万星辉煌饮品店 | 西瓜汁 | / | 2023-05-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息表(茶叶及相关制品) | |||||||
炒货食品及坚果制品抽检依据为GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 炒货食品及坚果制品抽检项目包括啶虫脒、毒死蜱、多菌灵、呋虫胺、联苯菊酯、铅(以Pb计)、氧乐果、茚虫威等指标。 |
|||||||
序号 | 实施单位名称 | 被抽检单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 检验机构 |
1 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区南盛便利店 | 明贵粒粒香铁观音 | 400g/包 | 2022-10-15 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
2 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区利旺客超市 | 明贵粒粒香铁观音 | 400g/包 | 2022-09-15 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
3 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区利旺客超市 | 炭焙铁观音 | 400g/盒 | 2023-03-15 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | |||||||
炒货食品及坚果制品抽检依据为GB 19300《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 炒货食品及坚果制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量(以SO2计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等指标。 |
|||||||
序号 | 实施单位名称 | 被抽检单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 检验机构 |
1 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 福建永辉超市有限公司泉州泉港永嘉天地店 | 百联瓜子 | 454克/包 | 2023-02-02 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
2 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区南盛便利店 | 毛嗑原味瓜子 | 450克/包 | 2023-02-13 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
3 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港分公司 | 焦糖味葵花籽 | 480克/包 | 2023-03-01 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
4 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港分公司 | 难吃的瓜子(焦糖味葵花籽) | 500克/包 | 2023-04-25 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息表(蛋制品) | |||||||
蛋制品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 蛋制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等指标。 |
|||||||
序号 | 实施单位名称 | 被抽检单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 检验机构 |
1 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港中兴街分公司 | 五香蛋(真空软包装卤蛋制品) | 35g/个 | 2023-04-11 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
2 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港分公司 | 盐焗鸡蛋 | 30克/个 | 2023-03-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
3 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港南埔鑫波家家乐商场 | 盐焗鸡蛋 | 30克/个 | 2023-03-29 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
4 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港南埔鑫波家家乐商场 | 卤香蛋 | 30克/个 | 2023-04-16 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
5 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港糖巢食品店 | 盐焗鸡蛋 | 30克/袋 | 2023-03-21 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息表(淀粉及淀粉制品) | |||||||
淀粉及淀粉制品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31637《食品安全国家标准 食用淀粉》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 淀粉及淀粉制品抽检项目包括大肠菌群 (5组)、二氧化硫残留量(以SO2计)、菌落总数 (5组)、霉菌和酵母、铅(以Pb计)等指标。 |
|||||||
序号 | 实施单位名称 | 被抽检单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 检验机构 |
1 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港区山腰新万盛便利店 | 木薯淀粉 | 200克/袋 | 2023-03-18 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
2 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港区山腰新万盛便利店 | 食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2023-02-16 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
3 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港中兴街分公司 | 木薯生粉 | 150克/包 | 2022-11-24 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
4 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区南盛便利店 | 木薯淀粉 | 200克/包 | 2023-01-31 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
5 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港分公司 | 木薯生粉 | 150克/包 | 2023-03-07 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
6 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港前黄新万盛便利店 | 生粉 | 300克/袋 | 2023-03-13 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
7 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港前黄新万盛便利店 | 玉米淀粉 | 275克/袋 | 2023-03-02 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
8 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港鑫天辉便利店 | 马铃薯淀粉 | 200g/袋 | 2022-05-15 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
9 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港鑫天辉便利店 | 红薯淀粉 | 200g/袋 | 2023-05-10 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
10 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港鑫天辉便利店 | 优选生粉(食用玉米淀粉) | 258克/袋 | 2022-09-01 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息表(豆制品) | |||||||
豆制品检测依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 豆制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),二氧化硫残留量(以SO2计),铝的残留量(以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等指标。 |
|||||||
序号 | 实施单位名称 | 被抽检单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 检验机构 |
1 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区南盛便利店 | 侯爵客腐竹 | 300克/包 | 2022-12-25 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
2 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港佳润便利店 | 五香豆干 | / | 2023-05-20 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
3 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港佳润便利店 | 老豆腐 | / | 2023-05-20 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
4 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区后龙闽乐福便利店 | 油炸豆腐皮 | 180g/盒 | 2023-02-18 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
5 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港前黄新万盛便利店 | 一级豆皮 | / | 2023-05-11 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
6 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港前黄新万盛便利店 | 腐竹 | / | 2023-05-11 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
7 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区利特龙便利店 | 腐竹(包装) | / | 2023-05-10 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
8 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区利特龙便利店 | 豆皮 | / | 2023-05-10 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
9 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区前黄福德龙超市 | 腐竹 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
10 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区前黄福德龙超市 | 豆皮 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
11 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区涂岭镇多盛旺食品商行 | 一级豆皮 | / | 2023-05-08 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
12 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区龙之江便利店 | 腐竹 | / | 2023-05-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息表(方便食品) | |||||||
方便食品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 17400《食品安全国家标准 方便面》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 方便食品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)等指标。 |
|||||||
序号 | 实施单位名称 | 被抽检单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 检验机构 |
1 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港鲜鲜便利店 | SO美味即溶营养麦片(原味) | 560克/袋 | 2023-03-16 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
2 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港中兴街分公司 | SO美味低聚糖营养麦片 | 560克/包 | 2023-03-03 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
3 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港分公司 | SO美味强化钙营养麦片 | 560克/袋 | 2023-02-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
4 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港糖巢食品店 | 原味加钙即溶营养麦片 | 560克+赠40克(内装20小包)/袋 | 2023-03-18 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
5 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 福建永辉超市有限公司泉州泉港永嘉天地店 | 辛拉面(香菇牛肉面) | 面饼+配料:600克(120克×5包),面饼:537.5(107.5克×5包)/袋 | 2023-04-07 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息表(蜂产品) | |||||||
蜂产品抽检依据为GB 14963《食品安全国家标准蜂蜜》、GB 31650《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 蜂产品抽检项目包括果糖和葡萄糖、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、蔗糖等指标。 |
|||||||
序号 | 实施单位名称 | 被抽检单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 检验机构 |
1 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港鲜鲜便利店 | 冬蜜(八叶五加花蜂蜜) | 500克/瓶 | 2023-03-06 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
2 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港中兴街分公司 | 蜂蜜 | 456克/瓶 | 2023-01-01 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
3 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港区利旺家便利店 | 龙眼蜂蜜 | 280g/瓶 | 2023-02-16 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
4 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区南盛便利店 | 冬蜜(八叶五加花蜂蜜) | 500克/瓶 | 2023-03-06 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
5 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司泉港分公司 | 蜂蜜 | 236克/瓶 | 2023-02-27 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息表(糕点) | |||||||
糕点抽检依据GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 29921《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》、GB 7099《食品安全国家标准 糕点、面包》、SB/T 10377 《粽子》等标准及产品明示标准和质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 糕点抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数 (5组)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(以Al计)、商业无菌等指标。 |
|||||||
序号 | 实施单位名称 | 被抽检单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 检验机构 |
1 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 福建永辉超市有限公司泉州泉港永嘉天地店 | 软皮紫薯饼(紫薯味) | 500克/盒 | 2023-03-05 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
2 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 福建永辉超市有限公司泉州泉港永嘉天地店 | 蛋黄肉粽 | 280克(140克x2)/包 | 2023-04-27 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
3 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 福建永辉超市有限公司泉州泉港永嘉天地店 | 蜜枣粽(真空包装有馅类) | 120克/包 | 2023-05-01 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
4 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港鲜鲜便利店 | 黑糖坚果沙琪玛 | 380克/盒 | 2022-12-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
5 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港区利旺家便利店 | 绿豆饼 | 460克/盒 | 2023-05-04 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
6 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区南盛便利店 | 板栗饼 | 460克/盒 | 2023-04-08 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
7 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区南盛便利店 | 绿豆饼 | 460克/盒 | 2023-05-04 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
8 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港南埔鑫波家家乐商场 | 厚切纯蛋糕 | 散装称重 | 2023-03-28 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
9 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港糖巢食品店 | 泡吧大圆满蛋糕 | 散装称重 | 2023-05-08 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
10 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州泉港糖巢食品店 | 老式鸡蛋糕 | 散装称重 | 2023-04-28 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
11 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港佳润便利店 | 黑糖坚果沙琪玛 | 380克/盒 | 2022-12-23 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
12 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港佳润便利店 | 丽林绿豆饼 | 245克/包 | 2023-04-02 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
13 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉港佳润便利店 | 板栗饼 | 245克/包 | 2023-05-15 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
14 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区利特龙便利店 | 丽林绿豆饼 | 245克/包 | 2023-05-16 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
15 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 泉州市泉港区利特龙便利店 | 五仁糕 | 450克/包 | 2023-05-10 | 合格 | 中纺检测(福建)有限公司 |
