- 索 引 号:QZ04109-0100-2021-00029
- 发布机构:泉港区民政局
- 公文生成日期:2021-02-20
2021年1月泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表
时间:2021-02-20 13:43
| 2021年1月泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 救助金额(元) |
| 1 | 庄亚平 | 山腰街道埭港村 | 5000 |
| 2 | 柯金贵 | 涂岭镇秀溪村 | 5000 |
| 3 | 林庆河 | 峰尾镇奎璧村 | 3000 |
| 4 | 庄学顺 | 山腰街道锦山村 | 3000 |
| 5 | 林 炎 | 界山镇岭头村 | 3000 |
| 6 | 邱晓强 | 前黄镇古县村 | 3000 |
| 7 | 林梅珠 | 山腰街道埭港村 | 3000 |
| 8 | 肖柔 | 山腰街道新宅社区 | 2000 |
| 9 | 刘顺信 | 峰尾镇诚峰村 | 2000 |
| 10 | 庄国梅 | 峰尾镇奎璧村 | 2000 |
| 11 | 陈智锋 | 界山镇玉湖村 | 2000 |
| 12 | 刘韦婷 | 峰尾镇诚平村 | 2000 |
| 13 | 林永煌 | 后龙镇田里村 | 2000 |
| 14 | 陈玉琴 | 界山镇东凉村 | 2000 |
| 15 | 肖索琴 | 界山镇东凉村 | 1500 |
| 16 | 陈海辉 | 后龙镇田里村 | 1500 |
| 17 | 陈清荣 | 界山镇鸠林村 | 1500 |
| 18 | 韦 英 | 界山镇岭头村 | 1500 |
| 19 | 林明春 | 峰尾镇奎璧村 | 1500 |
| 20 | 陈良凤 | 界山镇鸠林村 | 1500 |
| 21 | 李荣德 | 峰尾镇诚平村 | 1000 |
| 22 | 刘志阳 | 后龙镇后田村 | 1000 |
| 23 | 刘汉文 | 后龙镇涂坑村 | 1000 |
| 24 | 陈怀澄 | 界山镇鸠林村 | 1000 |
| 25 | 陈永贵 | 界山镇鸠林村 | 1000 |
| 26 | 许春龙 | 山腰街道新宅社区 | 1000 |
| 27 | 张福泉 | 界山镇界山村 | 1000 |
| 28 | 黄宗荣 | 后龙镇许厝村 | 1000 |
| 29 | 庄培辉 | 山腰街道锦山村 | 1000 |
| 30 | 陈 婷 | 峰尾镇诚平村 | 1000 |
| 31 | 郑忠真 | 峰尾镇峥嵘村 | 1000 |
| 32 | 陈淑珠 | 山腰街道埭港村 | 1000 |
| 33 | 庄其水 | 山腰街道锦山村 | 1000 |
| 34 | 刘宝玲 | 后龙镇涂坑村 | 1000 |
| 35 | 刘继煌 | 后龙镇涂坑村 | 1000 |
| 36 | 邱美凤 | 后龙镇后田村 | 1000 |
| 37 | 陈玉彬 | 后龙镇后田村 | 500 |
| 38 | 徐金桂 | 界山镇鸠林村 | 500 |
| 39 | 陈风忠 | 界山镇鸠林村 | 500 |
| 40 | 柯琼妹 | 界山镇鸠林村 | 500 |
| 41 | 刘秀姐 | 界山镇东凉村 | 500 |
| 42 | 陈春生 | 界山镇东凉村 | 500 |
| 43 | 陈春清 | 界山镇鸠林村 | 500 |
| 44 | 陈恵华 | 后龙镇后墘村 | 500 |
| 45 | 刘珠玉 | 后龙镇后墘村 | 500 |
| 46 | 唐锦风 | 山腰街道普安村 | 500 |
| 47 | 吴育英 | 涂岭镇汶阳村 | 500 |
| 48 | 庄清秀 | 山腰街道新宅社区 | 500 |
| 49 | 杨玉兰 | 前黄镇前黄村 | 500 |
| 50 | 庄学玉 | 山腰街道埭港村 | 500 |
| 51 | 陈燕玉 | 界山镇东凉村 | 500 |
| 52 | 陈美良 | 界山镇东凉村 | 500 |
| 53 | 钟远波 | 山腰街道鸢峰村 | 500 |
| 54 | 陈秀清 | 界山镇岭头村 | 500 |
| 55 | 庄伟程 | 山腰街道锦山村 | 500 |
| 56 | 庄建章 | 山腰街道陈庄社区 | 500 |
| 57 | 刘和珠 | 后龙镇后墘村 | 500 |
| 58 | 林际显 | 后龙镇栖霞社区 | 500 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备:35050502000114号

