- 索 引 号:QZ04109-0100-2021-00017
- 发布机构:泉港区民政局
- 公文生成日期:2021-01-21
社会救助资金发放汇总表( 2020年12月份)
来源:泉港区民政局
时间:2021-01-21 16:42
社会救助资金发放汇总表( 2020年12月份) | ||||||||
序号 | 申请人 | 地址 | 身份证号码 | 补助金额 | 开户名 | 账号 | 关系 | 电话/手机 |
1 | 连秀忠 | 前黄镇坑内村 | 350521****6510 | 5000 | 连秀忠 | 62303661070******** | 本人 | 138****1477 |
2 | 林零四 | 涂岭镇驿坂村 | 350505****8029 | 5000 | 林零四 | 90712100101******** | 本人 | 681****6 |
3 | 林文辉 | 南埔镇先锋村 | 350521****7558 | 4400 | 林文辉 | 62218404070******** | 本人 | 152****9863 |
4 | 陈兴清 | 后龙镇坑仔底村 | 350521****7019 | 4000 | 陈兴清 | 62218404070******** | 本人 | 183****7522 |
5 | 林小兰 | 南埔镇南埔村 | 350521****7567 | 4000 | 林小兰 | 62303611071******** | 本人 | 187****3862 |
6 | 叶明珠 | 山腰街道陈庄社区 | 350521****8529 | 4000 | 叶明珠 | 62218404070******** | 本人 | 138****2662 |
7 | 连万宝 | 前黄镇凤阳村 | 350521****6517 | 3000 | 连万宝 | 62303614070******** | 本人 | 131****9320 |
8 | 庄建宗 | 山腰街道锦塔社区 | 350521****6556 | 3000 | 庄建宗 | 62303614070******** | 本人 | 180****0231 |
9 | 庄庆珍 | 山腰街道锦川村 | 350521****6581 | 3000 | 庄庆珍 | 62218404070******** | 本人 | 131****6878 |
10 | 黄青山 | 前黄镇三朱村 | 350521****653x | 3000 | 黄青山 | 62218401070******** | 本人 | 150****5651 |
11 | 陈爱珍 | 界山镇东凉村 | 350521****7867 | 3000 | 陈爱珍 | 62303662070******** | 本人 | 180****7940 |
12 | 陈才贵 | 后龙镇割山村 | 350521****7059 | 3000 | 陈才贵 | 62218404070******** | 本人 | 159****5053 |
13 | 陈晓琼 | 前黄镇坑内村 | 350521****8526 | 3000 | 陈晓琼 | 62125128070******** | 本人 | 173****7718 |
14 | 庄晶晶 | 山腰街道菜堂村 | 350521****6527 | 3000 | 庄晶晶 | 62303662070******** | 本人 | 182****9905 |
15 | 庄碧山 | 山腰街道新宅社区 | 350521****655X | 3000 | 庄碧山 | 62303614070******** | 本人 | 139****0373 |
16 | 陈钦珠 | 后龙镇涂坑村 | 350521****7061 | 3000 | 陈钦珠 | 62218404070******** | 本人 | 134****1123 |
17 | 郭青青 | 峰尾镇郭厝村 | 350505****5521 | 3000 | 郭青青 | 90712100101*********** | 本人 | 158****8481 |
18 | 林金龙 | 峰尾镇奎璧村 | 350521****7017 | 3000 | 林金龙 | 62303614070******** | 本人 | 130****8158 |
19 | 庄平山 | 山腰街道菜堂村 | 350521****851x | 3000 | 庄平山 | 62218404070******** | 本人 | 138****7912 |
合计(大写金额:陆万伍仟肆佰元整) | 65400 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道