- 索 引 号:QZ04109-0100-2021-00014
- 发布机构:泉港区民政局
- 公文生成日期:2021-01-21
泉港区2021年1月份特困人员花名册(公示)
时间:2021-01-21 15:58
| 泉港区2021年1月份特困人员花名册(公示) | |||
| 序号 | 姓 名 | 家庭住址 | 月保障金额(元) |
| 1 | 庄开展 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 2 | 林零八 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 3 | 林一零 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 4 | 庄玉年 | 埭港村委会 | 1182.00 |
| 5 | 林零三 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 6 | 庄建顺 | 埭港村委会 | 1182.00 |
| 7 | 林零四 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 8 | 林一一 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 9 | 庄丽琴 | 埭港村委会 | 1182.00 |
| 10 | 庄山祥 | 埭港村委会 | 1182.00 |
| 11 | 林零七 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 12 | 林零九 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 13 | 庄世聪 | 埭港村委会 | 1182.00 |
| 14 | 庄坤田 | 埭港村委会 | 1182.00 |
| 15 | 庄进煌 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 16 | 庄绍扬 | 埭港村委会 | 1182.00 |
| 17 | 林一三 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 18 | 庄飞龙 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 19 | 庄庆林 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 20 | 庄学庭 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 21 | 庄细肥 | 埭港村委会 | 1182.00 |
| 22 | 庄景芳 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 23 | 林零一 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 24 | 林零五 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 25 | 庄亦平 | 埭港村委会 | 1182.00 |
| 26 | 庄梅红 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 27 | 庄静忠 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 28 | 庄彬 | 埭港村委会 | 1726.00 |
| 29 | 庄琴娘 | 埭港村委会 | 1726.00 |
| 30 | 庄宏坤 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 31 | 庄萍萍 | 埭港村委会 | 1182.00 |
| 32 | 庄绍能 | 埭港村委会 | 1182.00 |
| 33 | 庄丽珍 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 34 | 庄优娘 | 埭港村委会 | 1726.00 |
| 35 | 庄碧华 | 埭港村委会 | 1726.00 |
| 36 | 庄明娥 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 37 | 庄丽兴 | 埭港村委会 | 1182.00 |
| 38 | 赵军霞 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 39 | 林零二 | 埭港村委会 | 2036.00 |
| 40 | 庄晋明 | 埭港村委会 | 1182.00 |
| 41 | 庄碰弟 | 陈庄村委会 | 2036.00 |
| 42 | 庄秀山 | 陈庄村委会 | 2036.00 |
| 43 | 庄玉兰 | 陈庄村委会 | 1182.00 |
| 44 | 庄学勇 | 陈庄村委会 | 2036.00 |
| 45 | 庄辉安 | 陈庄村委会 | 2036.00 |
| 46 | 刘荣付 | 陈庄村委会 | 1182.00 |
| 47 | 庄财妹 | 陈庄村委会 | 2036.00 |
| 48 | 庄金聪 | 锦塔村委会 | 1182.00 |
| 49 | 陈冬萍 | 锦塔村委会 | 1726.00 |
| 50 | 庄财玉 | 锦塔村委会 | 1182.00 |
| 51 | 庄学添 | 锦塔村委会 | 1182.00 |
| 52 | 庄荣宗 | 锦山村委会 | 1182.00 |
| 53 | 许龙妸 | 锦山村委会 | 1182.00 |
| 54 | 庄萍梅 | 锦山村委会 | 1182.00 |
| 55 | 连碧珍 | 锦山村委会 | 1182.00 |
| 56 | 庄小民 | 锦山村委会 | 2036.00 |
| 57 | 庄三妹 | 锦山村委会 | 1182.00 |
| 58 | 庄萌薪 | 锦山村委会 | 1182.00 |
| 59 | 庄清斌 | 锦山村委会 | 1182.00 |
| 60 | 庄良德 | 锦山村委会 | 1182.00 |
| 61 | 庄敬娥 | 锦山村委会 | 2036.00 |
| 62 | 庄祥娥 | 锦山村委会 | 1182.00 |
| 63 | 庄培明 | 锦山村委会 | 2036.00 |
| 64 | 庄万辉 | 锦山村委会 | 1182.00 |
| 65 | 庄建凤 | 锦山村委会 | 2036.00 |
| 66 | 庄学山 | 锦山村委会 | 2036.00 |
| 67 | 庄祥建 | 锦山村委会 | 1182.00 |
| 68 | 庄文锋 | 锦山村委会 | 1182.00 |
| 69 | 庄顺进 | 锦山村委会 | 2036.00 |
| 70 | 庄志峰 | 锦祥居委会 | 2036.00 |
| 71 | 庄碧祥 | 锦祥居委会 | 1182.00 |
| 72 | 庄碧明 | 锦祥居委会 | 2036.00 |
| 73 | 庄意红 | 新宅居委会 | 1182.00 |
| 74 | 庄淑琴 | 新宅居委会 | 1182.00 |
| 75 | 庄森金 | 新宅居委会 | 1182.00 |
| 76 | 庄学红 | 新宅居委会 | 2036.00 |
| 77 | 唐华良 | 新宅居委会 | 2036.00 |
| 78 | 郭顺玉 | 龙山居委会 | 1182.00 |
| 79 | 郭梅红 | 龙山居委会 | 2036.00 |
| 80 | 郑春草 | 荷池居委会 | 2036.00 |
| 81 | 郑色安 | 荷池居委会 | 2036.00 |
| 82 | 郑国阳 | 荷池居委会 | 2036.00 |
| 83 | 郑意南 | 荷池居委会 | 1182.00 |
| 84 | 郑文良 | 荷池居委会 | 2036.00 |
| 85 | 郑清华 | 荷池居委会 | 2036.00 |
| 86 | 庄锡宗 | 锦川村委会 | 1182.00 |
| 87 | 庄玉林 | 锦川村委会 | 2036.00 |
| 88 | 庄清妹 | 菜堂村委会 | 1726.00 |
| 89 | 庄清辉 | 菜堂村委会 | 2036.00 |
| 90 | 林梅红 | 菜堂村委会 | 1182.00 |
| 91 | 钟灿英 | 钟厝村委会 | 2036.00 |
| 92 | 钟清付 | 钟厝村委会 | 1726.00 |
| 93 | 钟辉宗 | 钟厝村委会 | 1182.00 |
| 94 | 钟朝华 | 钟厝村委会 | 2036.00 |
| 95 | 钟丽清 | 钟厝村委会 | 1182.00 |
| 96 | 钟龙平 | 钟厝村委会 | 1182.00 |
| 97 | 钟平勇 | 钟厝村委会 | 2036.00 |
| 98 | 钟建龙 | 钟厝村委会 | 2036.00 |
| 99 | 钟玉昆 | 鸢峰村委会 | 1182.00 |
| 100 | 钟惠鸿 | 鸢峰村委会 | 1182.00 |
| 101 | 钟惠琴 | 鸢峰村委会 | 2036.00 |
| 102 | 钟金春 | 鸢峰村委会 | 1182.00 |
| 103 | 钟祖发 | 鸢峰村委会 | 1182.00 |
| 104 | 钟土山 | 鸢峰村委会 | 1182.00 |
| 105 | 叶庆阳 | 叶厝村委会 | 2036.00 |
| 106 | 叶培祥 | 叶厝村委会 | 2036.00 |
| 107 | 叶益信 | 叶厝村委会 | 1182.00 |
| 108 | 林庆元 | 普安村委会 | 1182.00 |
| 109 | 张建明 | 普安村委会 | 1182.00 |
| 110 | 唐国平 | 普安村委会 | 1182.00 |
| 111 | 程玉娘 | 普安村委会 | 1182.00 |
| 112 | 张庆祥 | 普安村委会 | 1182.00 |
| 113 | 张山辉 | 普安村委会 | 1416.00 |
| 114 | 张成金 | 普安村委会 | 1182.00 |
| 115 | 张锦煌 | 普安村委会 | 1726.00 |
| 116 | 张平海 | 普安村委会 | 1726.00 |
| 117 | 高国生 | 海滨村委会 | 1182.00 |
| 118 | 高良辉 | 海滨村委会 | 1182.00 |
| 119 | 林金桂 | 锦联村委会 | 1182.00 |
| 120 | 庄春福 | 锦联村委会 | 1182.00 |
| 121 | 庄锡贵 | 锦联村委会 | 1182.00 |
| 122 | 林吓孙 | 锦联村委会 | 1726.00 |
| 123 | 沈亚凤 | 锦联村委会 | 1726.00 |
| 124 | 王文贵 | 柳厝村委会 | 1182.00 |
| 125 | 王德坤 | 柳厝村委会 | 1182.00 |
| 126 | 柳文能 | 柳厝村委会 | 1182.00 |
| 127 | 柳荣进 | 柳厝村委会 | 2036.00 |
| 128 | 柳尾珠 | 柳厝村委会 | 2036.00 |
| 129 | 林国强 | 南埔村委会 | 1182.00 |
| 130 | 林温彬 | 南埔村委会 | 2036.00 |
| 131 | 徐明华 | 南埔村委会 | 1182.00 |
| 132 | 林祥鹉 | 南埔村委会 | 1182.00 |
| 133 | 林振成 | 南埔村委会 | 1182.00 |
| 134 | 林明华 | 南埔村委会 | 2036.00 |
| 135 | 林其元 | 南埔村委会 | 1182.00 |
| 136 | 林明东 | 南埔村委会 | 2036.00 |
| 137 | 林志毅 | 南埔村委会 | 1182.00 |
| 138 | 詹福来 | 南埔村委会 | 1182.00 |
| 139 | 林祥辉 | 南埔村委会 | 1182.00 |
| 140 | 林庆论 | 南埔村委会 | 2036.00 |
| 141 | 林良柱 | 南埔村委会 | 1182.00 |
| 142 | 林兴丁 | 南埔村委会 | 1182.00 |
| 143 | 陈歪吓 | 天竺村委会 | 1182.00 |
| 144 | 陈元劳 | 天竺村委会 | 1182.00 |
| 145 | 陈兴宗 | 天竺村委会 | 1182.00 |
| 146 | 陈哑吧 | 天竺村委会 | 1182.00 |
| 147 | 蔡兴顺 | 塘头村委会 | 2364.00 |
| 148 | 蔡福山 | 塘头村委会 | 2036.00 |
| 149 | 谢金财 | 天湖村委会 | 1182.00 |
| 150 | 林宗清 | 天湖村委会 | 2036.00 |
| 151 | 林荣同 | 天湖村委会 | 2036.00 |
| 152 | 陈成文 | 天湖村委会 | 2036.00 |
| 153 | 陈信洪 | 凤翔村委会 | 2036.00 |
| 154 | 刘顺龙 | 凤翔村委会 | 1182.00 |
| 155 | 刘宝贵 | 凤翔村委会 | 1182.00 |
| 156 | 陈忠文 | 凤翔村委会 | 2036.00 |
| 157 | 陈如太 | 凤翔村委会 | 1182.00 |
| 158 | 刘秋忠 | 凤翔村委会 | 1182.00 |
| 159 | 陈小平 | 凤翔村委会 | 2036.00 |
| 160 | 庄碧洪 | 凤翔村委会 | 2036.00 |
| 161 | 刘勤清 | 凤翔村委会 | 1182.00 |
| 162 | 陈宜宽 | 凤翔村委会 | 2036.00 |
| 163 | 陈华明 | 凤翔村委会 | 2036.00 |
| 164 | 陈瑞杰 | 凤翔村委会 | 1182.00 |
| 165 | 陈明金 | 凤翔村委会 | 1182.00 |
| 166 | 刘兴莲 | 凤翔村委会 | 2036.00 |
| 167 | 陈铅山 | 凤翔村委会 | 2036.00 |
| 168 | 吴建珠 | 仙境村委会 | 2036.00 |
| 169 | 吴龙开 | 仙境村委会 | 2036.00 |
| 170 | 吴成辉 | 仙境村委会 | 2036.00 |
| 171 | 吴席宗 | 仙境村委会 | 1182.00 |
| 172 | 吴照峰 | 仙境村委会 | 1182.00 |
| 173 | 施友忠 | 施厝村委会 | 2036.00 |
| 174 | 施水明 | 施厝村委会 | 1182.00 |
| 175 | 陈庆枝 | 仑头村委会 | 1182.00 |
| 176 | 郑广西 | 仑头村委会 | 1182.00 |
| 177 | 陈宗玉 | 仑头村委会 | 2036.00 |
| 178 | 肖生贵 | 仑头村委会 | 1182.00 |
| 179 | 陈开明 | 仑头村委会 | 1182.00 |
| 180 | 陈荣元 | 仑头村委会 | 1182.00 |
| 181 | 邱明阳 | 邱厝村委会 | 1182.00 |
| 182 | 邱文财 | 邱厝村委会 | 1182.00 |
| 183 | 张裕笔 | 先锋村委会 | 1182.00 |
| 184 | 林茂坤 | 先锋村委会 | 1182.00 |
| 185 | 刘国太 | 先锋村委会 | 1182.00 |
| 186 | 蔡良富 | 先锋村委会 | 1726.00 |
| 187 | 张青辉 | 先锋村委会 | 1182.00 |
| 188 | 林文德 | 先锋村委会 | 2036.00 |
| 189 | 林先成 | 先锋村委会 | 1182.00 |
| 190 | 郑荣全 | 沙格村委会 | 1182.00 |
| 191 | 陈向明 | 沙格村委会 | 1182.00 |
| 192 | 肖南婆 | 肖厝村委会 | 1182.00 |
| 193 | 肖德清 | 肖厝村委会 | 1182.00 |
| 194 | 肖德雄 | 肖厝村委会 | 2036.00 |
| 195 | 肖德华 | 肖厝村委会 | 1182.00 |
| 196 | 肖德明 | 肖厝村委会 | 1182.00 |
| 197 | 吴安吓 | 界山村委会 | 1182.00 |
| 198 | 黄长顺 | 界山村委会 | 1182.00 |
| 199 | 陈宗瑞 | 鸠林村委会 | 2364.00 |
| 200 | 施春新 | 鸠林村委会 | 2036.00 |
| 201 | 潘宝辉 | 河阳村委会 | 1182.00 |
| 202 | 潘凤姑 | 河阳村委会 | 1182.00 |
| 203 | 潘元武 | 河阳村委会 | 2036.00 |
| 204 | 潘春荣 | 河阳村委会 | 2036.00 |
| 205 | 潘庆清 | 河阳村委会 | 2036.00 |
| 206 | 潘瑞碧 | 鹅头村委会 | 1182.00 |
| 207 | 潘玉水 | 鹅头村委会 | 1182.00 |
| 208 | 潘必付 | 鹅头村委会 | 1182.00 |
| 209 | 郑良福 | 鹅头村委会 | 1182.00 |
| 210 | 陈六斌 | 鹅头村委会 | 2036.00 |
| 211 | 陈平妹 | 鹅头村委会 | 1182.00 |
| 212 | 陈锦文 | 玉湖村委会 | 1182.00 |
| 213 | 陈春财 | 玉湖村委会 | 1182.00 |
| 214 | 陈瑞芳 | 玉湖村委会 | 2036.00 |
| 215 | 陈富新 | 玉湖村委会 | 2036.00 |
| 216 | 陈元好 | 玉湖村委会 | 1182.00 |
| 217 | 陈金福 | 玉湖村委会 | 1182.00 |
| 218 | 陈文炎 | 东张村委会 | 1182.00 |
| 219 | 陈顺梅 | 东张村委会 | 1182.00 |
| 220 | 林宝珍 | 玉山村委会 | 1182.00 |
| 221 | 林庆泉 | 玉山村委会 | 2036.00 |
| 222 | 王秀美 | 玉山村委会 | 2036.00 |
| 223 | 蔡金水 | 狮东村委会 | 1182.00 |
| 224 | 吴阿金 | 狮东村委会 | 1182.00 |
| 225 | 吴玉贵 | 狮东村委会 | 1182.00 |
| 226 | 吴秀文 | 狮东村委会 | 1182.00 |
| 227 | 吴庆源 | 狮东村委会 | 1182.00 |
| 228 | 吴聪贵 | 狮东村委会 | 1182.00 |
| 229 | 陈东英 | 大前村委会 | 1182.00 |
| 230 | 黄秀英 | 大前村委会 | 2036.00 |
| 231 | 陈元天 | 大前村委会 | 1182.00 |
| 232 | 陈金兴 | 大前村委会 | 1182.00 |
| 233 | 陈良玉 | 大前村委会 | 2036.00 |
| 234 | 林玉姐 | 大前村委会 | 1182.00 |
| 235 | 朱宗宝 | 东凉村委会 | 1182.00 |
| 236 | 陈开良 | 东凉村委会 | 1182.00 |
| 237 | 陈秀金 | 东凉村委会 | 1182.00 |
| 238 | 朱三妹 | 东凉村委会 | 1182.00 |
| 239 | 朱宗春 | 东凉村委会 | 1182.00 |
| 240 | 陈维明 | 东凉村委会 | 1182.00 |
| 241 | 陈庆方 | 东凉村委会 | 1182.00 |
| 242 | 肖贤密 | 东凉村委会 | 1182.00 |
| 243 | 沈春辉 | 下朱村委会 | 1726.00 |
| 244 | 沈庆才 | 下朱村委会 | 1182.00 |
| 245 | 沈福茂 | 下朱村委会 | 1726.00 |
| 246 | 沈金贵 | 下朱村委会 | 1182.00 |
| 247 | 林聪明 | 槐山村委会 | 2036.00 |
| 248 | 林宗贵 | 槐山村委会 | 1182.00 |
| 249 | 林明祥 | 槐山村委会 | 1182.00 |
| 250 | 林细宝 | 槐山村委会 | 1726.00 |
| 251 | 林妹妹 | 槐山村委会 | 2036.00 |
| 252 | 林瑞琴 | 岭头村委会 | 1182.00 |
| 253 | 林山清 | 岭头村委会 | 2036.00 |
| 254 | 林振 | 岭头村委会 | 1182.00 |
| 255 | 林玉坤 | 岭头村委会 | 2036.00 |
| 256 | 林爱金 | 岭头村委会 | 1182.00 |
| 257 | 林秀兰 | 岭头村委会 | 2036.00 |
| 258 | 林春富 | 岭头村委会 | 1182.00 |
| 259 | 林春平 | 岭头村委会 | 2036.00 |
| 260 | 林宗荣 | 岭头村委会 | 2036.00 |
| 261 | 林银山 | 岭头村委会 | 1182.00 |
| 262 | 林秀英 | 岭头村委会 | 2036.00 |
| 263 | 林真美 | 岭头村委会 | 1726.00 |
| 264 | 林炎 | 岭头村委会 | 2036.00 |
| 265 | 林宝华 | 岭头村委会 | 2036.00 |
| 266 | 林顺娘 | 岭头村委会 | 2036.00 |
| 267 | 林一蓉 | 岭头村委会 | 2036.00 |
| 268 | 黄晓平 | 后龙村委会 | 2036.00 |
| 269 | 陈细青 | 后龙村委会 | 1182.00 |
| 270 | 陈奕辉 | 后龙村委会 | 1182.00 |
| 271 | 陈忠国 | 后龙村委会 | 1182.00 |
| 272 | 黄胖英 | 后龙村委会 | 2036.00 |
| 273 | 陈锦荣 | 后龙村委会 | 2036.00 |
| 274 | 肖吓珠 | 后龙村委会 | 1182.00 |
| 275 | 陈达彬 | 后龙村委会 | 1182.00 |
| 276 | 陈海清 | 后龙村委会 | 1182.00 |
| 277 | 陈如强 | 后龙村委会 | 1182.00 |
| 278 | 张明华 | 上西村委会 | 1726.00 |
| 279 | 许宗珠 | 许厝村委会 | 1182.00 |
| 280 | 许联华 | 许厝村委会 | 1182.00 |
| 281 | 刘玉英 | 土坑村委会 | 2036.00 |
| 282 | 刘坤添 | 土坑村委会 | 1182.00 |
| 283 | 刘捷香 | 土坑村委会 | 1182.00 |
| 284 | 刘荣坤 | 土坑村委会 | 1182.00 |
| 285 | 刘其德 | 土坑村委会 | 1182.00 |
| 286 | 刘明清 | 土坑村委会 | 1182.00 |
| 287 | 刘建安 | 土坑村委会 | 2036.00 |
| 288 | 刘德梁 | 土坑村委会 | 2036.00 |
| 289 | 庄开春 | 土坑村委会 | 2036.00 |
| 290 | 刘明花 | 土坑村委会 | 1182.00 |
| 291 | 刘惠珠 | 土坑村委会 | 1182.00 |
| 292 | 陈明宗 | 后田村委会 | 1182.00 |
| 293 | 刘爱民 | 后田村委会 | 1182.00 |
| 294 | 刘永进 | 后田村委会 | 1182.00 |
| 295 | 刘聪顺 | 后田村委会 | 1182.00 |
| 296 | 刘产姜 | 后田村委会 | 2036.00 |
| 297 | 刘添风 | 后田村委会 | 1182.00 |
| 298 | 刘庆良 | 后田村委会 | 1182.00 |
| 299 | 刘兆肥 | 后田村委会 | 1182.00 |
| 300 | 刘祖良 | 后田村委会 | 1726.00 |
| 301 | 刘兆粦 | 后田村委会 | 1182.00 |
| 302 | 陈金枝 | 后田村委会 | 1182.00 |
| 303 | 刘荣才 | 后田村委会 | 1182.00 |
| 304 | 刘良植 | 后田村委会 | 1726.00 |
| 305 | 刘阿龙 | 后墘村委会 | 1182.00 |
| 306 | 陈德奇 | 后墘村委会 | 2036.00 |
| 307 | 陈龙坤 | 后墘村委会 | 1182.00 |
| 308 | 陈美真 | 割山村委会 | 1182.00 |
| 309 | 陈阿扒 | 割山村委会 | 1182.00 |
| 310 | 陈其云 | 割山村委会 | 1182.00 |
| 311 | 陈秀玉 | 割山村委会 | 1182.00 |
| 312 | 陈宣珠 | 割山村委会 | 1182.00 |
| 313 | 吴珠法 | 东山村委会 | 1726.00 |
| 314 | 刘秋坤 | 东山村委会 | 2036.00 |
| 315 | 刘汉顺 | 东山村委会 | 1182.00 |
| 316 | 林燕珠 | 田里村委会 | 1182.00 |
| 317 | 林粗吓 | 田里村委会 | 2036.00 |
| 318 | 陈金良 | 田里村委会 | 1182.00 |
| 319 | 王淑珍 | 田里村委会 | 2036.00 |
| 320 | 林兴珍 | 田里村委会 | 1182.00 |
| 321 | 陈水平 | 田里村委会 | 1726.00 |
| 322 | 陈香平 | 田里村委会 | 1726.00 |
| 323 | 刘黎伟 | 田里村委会 | 2036.00 |
| 324 | 陈乌吓 | 坑仔底村委会 | 1182.00 |
| 325 | 陈双宝 | 坑仔底村委会 | 1182.00 |
| 326 | 陈景涵 | 坑仔底村委会 | 1182.00 |
| 327 | 陈秋荣 | 坑仔底村委会 | 2036.00 |
| 328 | 陈安全 | 坑仔底村委会 | 2036.00 |
| 329 | 陈荣清 | 坑仔底村委会 | 2036.00 |
| 330 | 陈春玉 | 坑仔底村委会 | 1182.00 |
| 331 | 肖良妹 | 坑仔底村委会 | 1182.00 |
| 332 | 陈如德 | 坑仔底村委会 | 2036.00 |
| 333 | 陈伟章 | 坑仔底村委会 | 1182.00 |
| 334 | 陈马支 | 坑仔底村委会 | 2036.00 |
| 335 | 陈水真 | 坑仔底村委会 | 1182.00 |
| 336 | 陈纯华 | 坑仔底村委会 | 1182.00 |
| 337 | 郭文全 | 柳亭村委会 | 1726.00 |
| 338 | 林海祥 | 栖霞社区 | 1182.00 |
| 339 | 刘荣和 | 诚峰村委会 | 1726.00 |
| 340 | 林国妹 | 诚峰村委会 | 1182.00 |
| 341 | 刘荣南 | 诚峰村委会 | 1182.00 |
| 342 | 刘荣辉 | 诚峰村委会 | 1182.00 |
| 343 | 刘荣春 | 诚峰村委会 | 1182.00 |
| 344 | 刘国华 | 诚峰村委会 | 2036.00 |
| 345 | 刘荣宝 | 诚峰村委会 | 2036.00 |
| 346 | 刘祖强 | 诚峰村委会 | 1726.00 |
| 347 | 刘国荣 | 诚峰村委会 | 2036.00 |
| 348 | 刘庆顺 | 诚峰村委会 | 1182.00 |
| 349 | 刘车车 | 诚峰村委会 | 2036.00 |
| 350 | 刘宗明 | 诚峰村委会 | 1182.00 |
| 351 | 刘宗棋 | 诚峰村委会 | 1182.00 |
| 352 | 刘荣章 | 诚峰村委会 | 1182.00 |
| 353 | 刘荣忠 | 诚峰村委会 | 1182.00 |
| 354 | 刘祖永 | 诚峰村委会 | 2036.00 |
| 355 | 刘慧宝 | 诚峰村委会 | 1726.00 |
| 356 | 刘荣彬 | 诚峰村委会 | 2036.00 |
| 357 | 刘华法 | 诚峰村委会 | 2036.00 |
| 358 | 刘顺玉 | 诚峰村委会 | 1182.00 |
| 359 | 刘淑琴 | 诚峰村委会 | 2036.00 |
| 360 | 刘荣枝 | 诚平村委会 | 2036.00 |
| 361 | 林配林 | 诚平村委会 | 1182.00 |
| 362 | 刘秀宝 | 诚平村委会 | 1182.00 |
| 363 | 刘蚵鱼仔 | 诚平村委会 | 1182.00 |
| 364 | 刘宗宣 | 诚平村委会 | 1182.00 |
| 365 | 林传进 | 前亭村委会 | 1182.00 |
| 366 | 陈胜勇 | 前亭村委会 | 1726.00 |
| 367 | 陈伯华 | 前亭村委会 | 1182.00 |
| 368 | 陈章春 | 前亭村委会 | 1182.00 |
| 369 | 陈礼强 | 前亭村委会 | 2036.00 |
| 370 | 陈伯辉 | 前亭村委会 | 2036.00 |
| 371 | 陈惠鹏 | 前亭村委会 | 1726.00 |
| 372 | 陈顺法 | 前亭村委会 | 1182.00 |
| 373 | 陈秋良 | 前亭村委会 | 1182.00 |
| 374 | 房来福 | 前亭村委会 | 1726.00 |
| 375 | 陈金春 | 前亭村委会 | 2036.00 |
| 376 | 陈国顺 | 前亭村委会 | 1182.00 |
| 377 | 林福顺 | 上楼村委会 | 1182.00 |
| 378 | 林向荣 | 上楼村委会 | 1726.00 |
| 379 | 林向阳 | 上楼村委会 | 2036.00 |
| 380 | 林槌吓 | 上楼村委会 | 1182.00 |
| 381 | 邱其春 | 上楼村委会 | 1182.00 |
| 382 | 林碧辉 | 上楼村委会 | 2036.00 |
| 383 | 郑荣安 | 峥嵘村委会 | 1726.00 |
| 384 | 郑圆珠 | 峥嵘村委会 | 2036.00 |
| 385 | 郑秀达 | 峥嵘村委会 | 1182.00 |
| 386 | 郑国兴 | 峥嵘村委会 | 1182.00 |
| 387 | 郑育和 | 峥嵘村委会 | 1182.00 |
| 388 | 郑聪珠 | 峥嵘村委会 | 2036.00 |
| 389 | 郑忠真 | 峥嵘村委会 | 1726.00 |
| 390 | 郑顺德 | 峥嵘村委会 | 2036.00 |
| 391 | 郑其兴 | 峥嵘村委会 | 1182.00 |
| 392 | 郭剑兴 | 郭厝村委会 | 2036.00 |
| 393 | 郭清祥 | 郭厝村委会 | 1182.00 |
| 394 | 张龙法 | 郭厝村委会 | 1182.00 |
| 395 | 郭如才 | 郭厝村委会 | 2364.00 |
| 396 | 郭元宝 | 郭厝村委会 | 2036.00 |
| 397 | 张治森 | 郭厝村委会 | 2036.00 |
| 398 | 郭秀金 | 郭厝村委会 | 2036.00 |
| 399 | 郭剑斌 | 郭厝村委会 | 2036.00 |
| 400 | 郭琴凤 | 郭厝村委会 | 1726.00 |
| 401 | 郭哥九 | 郭厝村委会 | 1726.00 |
| 402 | 郭福明 | 郭厝村委会 | 1182.00 |
| 403 | 郭德春 | 郭厝村委会 | 1182.00 |
| 404 | 林德珠 | 郭厝村委会 | 2036.00 |
| 405 | 林好顺 | 郭厝村委会 | 2036.00 |
| 406 | 郭古段 | 郭厝村委会 | 1182.00 |
| 407 | 郭明泉 | 郭厝村委会 | 1726.00 |
| 408 | 郭志春 | 郭厝村委会 | 1182.00 |
| 409 | 郭明春 | 郭厝村委会 | 1182.00 |
| 410 | 郭德林 | 郭厝村委会 | 1182.00 |
| 411 | 郭明妹 | 郭厝村委会 | 1182.00 |
| 412 | 郑珍琴 | 联岩村委会 | 1182.00 |
| 413 | 林坤龙 | 联岩村委会 | 1182.00 |
| 414 | 唐秀宝 | 联岩村委会 | 1182.00 |
| 415 | 朱阿兰 | 联岩村委会 | 1726.00 |
| 416 | 林月珍 | 联岩村委会 | 2036.00 |
| 417 | 朱江河 | 联岩村委会 | 1182.00 |
| 418 | 陈细妹 | 联岩村委会 | 1182.00 |
| 419 | 任其法 | 联岩村委会 | 1182.00 |
| 420 | 林秀凤 | 奎璧村委会 | 1182.00 |
| 421 | 林成元 | 奎璧村委会 | 2036.00 |
| 422 | 陈永红 | 奎璧村委会 | 2036.00 |
| 423 | 林梅顺 | 奎璧村委会 | 1182.00 |
| 424 | 林宗龙 | 奎璧村委会 | 1182.00 |
| 425 | 庄明兰 | 奎璧村委会 | 1182.00 |
| 426 | 林国清 | 奎璧村委会 | 1182.00 |
| 427 | 庄建安 | 奎璧村委会 | 1182.00 |
| 428 | 林小平 | 奎璧村委会 | 2036.00 |
| 429 | 林兴辉 | 奎璧村委会 | 2036.00 |
| 430 | 林国章 | 奎璧村委会 | 2036.00 |
| 431 | 陈炳付 | 奎璧村委会 | 1182.00 |
| 432 | 林志蓉 | 奎璧村委会 | 1182.00 |
| 433 | 林集金 | 奎璧村委会 | 2036.00 |
| 434 | 黄秀湖 | 前黄村委会 | 1182.00 |
| 435 | 黄同碧 | 前黄村委会 | 2036.00 |
| 436 | 黄培辉 | 前黄村委会 | 2036.00 |
| 437 | 黄国宗 | 前黄村委会 | 2036.00 |
| 438 | 黄晚兴 | 前黄村委会 | 1182.00 |
| 439 | 张振金 | 后张村委会 | 1182.00 |
| 440 | 陈陈吓 | 后张村委会 | 2036.00 |
| 441 | 张瓦金 | 后张村委会 | 1182.00 |
| 442 | 连良珍 | 凤南村委会 | 1182.00 |
| 443 | 连晓英 | 凤南村委会 | 2036.00 |
| 444 | 连碰妹 | 凤南村委会 | 2036.00 |
| 445 | 连冬明 | 凤南村委会 | 1182.00 |
| 446 | 连文清 | 凤南村委会 | 1182.00 |
| 447 | 连金兴 | 凤阳村委会 | 1182.00 |
| 448 | 连建忠 | 凤阳村委会 | 1182.00 |
| 449 | 连育红 | 凤阳村委会 | 2036.00 |
| 450 | 连梅枝 | 凤阳村委会 | 2036.00 |
| 451 | 连良珍 | 凤阳村委会 | 2036.00 |
| 452 | 连桂华 | 凤阳村委会 | 2036.00 |
| 453 | 连三玉 | 凤阳村委会 | 1182.00 |
