• 索 引 号:QZ04109-0100-2020-00120
    • 发布机构:泉港区民政局
    • 公文生成日期:2020-12-25
    2020年11月泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表
    来源:泉港区民政局 时间:2020-12-25 15:23

    2020年11月泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表
    序号 申请人 地址 身份证号码 补助金额
    1 张宝辉 涂岭镇松园村 350521****8051 5000
    2 刘清梅 山腰街道陈庄社区 350521****8527 5000
    3 郭秀兰 山腰街道龙山社区 350521****6541 5000
    4 王风霞 南埔镇天竺村 350521****7585 5000
    5 吴松宗 南埔镇仙境村 350521****7515 5000
    6 黄志川 前黄镇前黄村 350521****6537 5000
    7 刘玉琴 峰尾镇诚平村 350521****7044 5000
    8 黄好德 峰尾镇诚平村 350420****003x 5000
    9 刘继雄 峰尾镇诚锋村 350521****7054 5000
    10 唐秀宝 峰尾镇联岩村 350521****7099 5000
    11 林明洪 界山镇岭头村 350521****7554 5000
    12 陈宗勇 界山镇东凉村 350521****7517 5000
    13 庄汉波 山腰街道埭港村 350521****6532 5000
    14 郭城宝 山腰街道龙山社区 350521****6532 5000
    15 庄玉宗 山腰街道锦塔社区 350521****6536 5000
    16 林金桂 涂岭镇驿坂村 350521****8015 5000
    17 黄旭民 涂岭镇涂岭村 350521****8031 5000
    18 谢远真 山腰街道普安村 350521****8084 5000
    19 李尾珍 山腰街道锦山村 350521****6547 5000
    20 陈伟 山腰街道新宅社区 350521****6513 5000
    21 郭亚良 山腰街道龙山社区 350521****6538 5000
    22 庄绍波 山腰街道埭港村 350521****8552 5000
    23 蔡凤聪 南埔镇塘头村 350521****7537 5000
    24 连计全 南埔镇柳厝村 350521****7555 5000
    25 邱顺霞 南埔镇邱厝村 350521****7551 5000
    26 吴松琴 南埔镇天湖村 350521****7520 5000
    27 柳坤龙 南埔镇柳厝村 350521****7511 5000
    28 林国玉 峰尾镇奎璧村 350521****7039 5000
    29 郑忠斌 峰尾镇联岩村 350521****7056 5000
    30 郭惠英 后龙镇柳亭村 350521****7052 5000
    31 胡未 涂岭镇西青场 500236****7328 5000
    32 杨秀木 前黄镇香芹村 350521****6552 5000
    33 陈惠英 界山镇岭头村 350521****7600 5000
    34 陈文松 南埔镇凤翔村 350521****7597 5000
    35 林细妹 界山镇岭头村 350521****7562 4900
    36 朱来妹 界山镇界山村 350521****752X 4800
    37 陈珠珍 南埔镇先锋村 350521****7528 4500
    38 肖丽妹 南埔镇天竺村 350301****256x 4500
    39 庄绍平 山腰街道埭港村 350521****6575 3900
    合计 192600
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道