- 索 引 号:QZ04113-0400-2025-00057
- 发布机构:泉港区交通运输局
- 公文生成日期:2025-10-17
泉港区交通运输局2025年第三季度行政处罚情况公示
时间:2025-10-17 17:07
泉港区交通运输局2025年第三季度行政处罚情况公示 | ||||||||
序号 | 执法单位 | 车(船)号 | 业户名称 | 违法行为 | 处罚内容 | 处罚金额 | 处罚决定书号 | 执法人员 |
1 | 泉港区交通运输局 | 闽F7080挂 | 漳平市顺源物流有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第163号 | 郭明海、廖怀坤 |
2 | 泉港区交通运输局 | 闽CA8336 | 泉州市泉港区祥茂运输有限公司 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第162号 | 郭明海、廖怀坤 |
3 | 泉港区交通运输局 | 闽C76966 | 福建中泉供应链管理有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第161号 | 刘平山、郭志斌 |
4 | 泉港区交通运输局 | 闽CA4750 | 福建省嵘瀚物流股份有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第160号 | 黄金火、陈清林 |
5 | 泉港区交通运输局 | 闽CA5422 | 福建省嵘瀚物流股份有限公司 | 未按规定维护道路运输车辆 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第159号 | 黄金火、陈清林 |
6 | 泉港区交通运输局 | 闽B56079 | 福建省顺畅汽车服务有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第158号 | 郭明海、黄金火 |
7 | 泉港区交通运输局 | 泉州市燕华汽车租赁有限公司 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第157号 | 郭明海、孙鸿波 | |
8 | 泉港区交通运输局 | 闽C74652 | 南安市志威渣土运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第156号 | 孙鸿波、郭明海 |
9 | 泉港区交通运输局 | 泉州市燕华汽车租赁有限公司 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第155号 | 郭明海、孙鸿波 | |
10 | 泉港区交通运输局 | 闽C37874 | 泉州创捷建材有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第154号 | 孙鸿波、廖怀坤 |
11 | 泉港区交通运输局 | 闽C78265 | 惠安县黄塘镇施宾成道路货物运输部(个体工商户) | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第153号 | 黄金火、陈清林 |
12 | 泉港区交通运输局 | 闽C82489 | 泉州市泉港区祥茂运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第152号 | 郭明海、廖怀坤 |
13 | 泉港区交通运输局 | 闽C615JY | 滴滴出行科技有限公司泉州分公司 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第151号 | 孙鸿波、刘平山 |
14 | 泉港区交通运输局 | 闽C615JY | 林秀香 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 警告、罚款人民币叁仟圆整(¥3000) | 3000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第150号 | 孙鸿波、刘平山 |
15 | 泉港区交通运输局 | 渝DN6536 | 重庆月月顺物流有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第149号 | 郭明海、廖怀坤 |
16 | 泉港区交通运输局 | 渝DN6536 | 重庆月月顺物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第148号 | 郭明海、廖怀坤 |
17 | 泉港区交通运输局 | 闽C96625 | 惠安县黄塘镇陆珍里道路货物运输部(个体工商户) | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第147号 | 郭明海、廖怀坤 |
18 | 泉港区交通运输局 | 闽C97052 | 福建省钜港环保科技有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第146号 | 黄金火、陈清林 |
19 | 泉港区交通运输局 | 闽CA2917 | 泉州丰腾运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第145号 | 刘冠煌、陈庆华 |
20 | 泉港区交通运输局 | 闽CA1583 | 泉州诚顺物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第144号 | 黄金火、陈清林 |
21 | 泉港区交通运输局 | 闽FB269挂 | 龙岩市永定区顺丰联合运输有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第143号 | 郭明海、廖怀坤 |
22 | 泉港区交通运输局 | 闽C79153 | 泉州市燕华汽车租赁有限公司 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 罚款人民币肆佰圆整(¥400) | 400 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第142号 | 郭明海、廖怀坤 |
23 | 泉港区交通运输局 | 闽C76380 | 泉州市燕华汽车租赁有限公司 | 未按规定维护道路运输车辆 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第141号 | 郭明海、廖怀坤 |
24 | 泉港区交通运输局 | 闽C96911 | 泉州市燕华汽车租赁有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第140号 | 郭明海、廖怀坤 |
25 | 泉港区交通运输局 | 闽C53976 | 泉州华源运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第139号 | 黄金火、陈清林 |
26 | 泉港区交通运输局 | 闽CB1903 | 福建省德龙物流发展有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第138号 | 刘平山、郭志斌 |
27 | 泉港区交通运输局 | 闽CA8643 | 福建省德龙物流发展有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第137号 | 刘平山、郭志斌 |
28 | 泉港区交通运输局 | 闽CB2490 | 福建省德龙物流发展有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第136号 | 刘平山、郭志斌 |
29 | 泉港区交通运输局 | 闽CB0907 | 福建省德龙物流发展有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第135号 | 刘平山、郭志斌 |
30 | 泉港区交通运输局 | 闽CA6173 | 福建省德龙物流发展有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第134号 | 刘平山、郭志斌 |
31 | 泉港区交通运输局 | 闽AG3286 | 福州齐鑫物流有限公司 | 车辆违法超限运输(几何超限)不可解体 | 罚款人民币壹仟零壹圆整(¥1001) | 1001 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第133号 | 李平泉、蔡清池 |
32 | 泉港区交通运输局 | 闽AW0219 | 闽侯县顺通易物流有限公司 | 车辆违法超限运输(几何超限)不可解体 | 罚款人民币壹仟零壹圆整(¥1001) | 1001 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第132号 | 蔡清池、李平泉 |
33 | 泉港区交通运输局 | 闽C02562 | 泉州泉港加盈货物运输代理中心(个人独资) | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第131号 | 郭明海、廖怀坤 |
34 | 泉港区交通运输局 | 闽CB7857 | 泉州市泉港区德青建材店 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第130号 | 郭明海、黄金火 |
35 | 泉港区交通运输局 | 闽C97288 | 泉州市泉港区港通物流有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第129号 | 刘平山、郭志斌 |
36 | 泉港区交通运输局 | 闽CD75086 | 滴滴出行科技有限公司泉州分公司 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第128号 | 刘平山、郭志斌 |
37 | 泉港区交通运输局 | 闽C05568 | 泉州丰腾运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第127号 | 刘平山、郭志斌 |
38 | 泉港区交通运输局 | 闽C74522 | 泉州丰腾运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第126号 | 刘平山、郭志斌 |
39 | 泉港区交通运输局 | 泉州市泉港区宏路达汽车服务中心 | 从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案拒不改正的 | 罚款人民币叁仟圆整(¥3000) | 3000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第125号 | 郭明海、廖怀坤 | |
40 | 泉港区交通运输局 | 闽C79655 | 泉州丰腾运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第124号 | 刘平山、郭志斌 |
41 | 泉港区交通运输局 | 闽C97218 | 泉州丰腾运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第123号 | 刘平山、郭志斌 |
42 | 泉港区交通运输局 | 闽C78105 | 福建省泉州市联顺运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第122号 | 郭明海、廖怀坤 |
43 | 泉港区交通运输局 | 赣C1168W | 高安市乾坤物流有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币捌仟圆整(¥8000) | 8000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第121号 | 郭明海、廖怀坤 |
44 | 泉港区交通运输局 | 赣C1168W | 高安市乾坤物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第120号 | 郭明海、廖怀坤 |
45 | 泉港区交通运输局 | 闽CA1000 | 泉州市川阳物流运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第119号 | 郭明海、廖怀坤 |
46 | 泉港区交通运输局 | 渝DH8767 | 重庆刚和物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟伍佰圆整(¥1500) | 1500 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第118号 | 郭明海、廖怀坤 |
47 | 泉港区交通运输局 | 闽C59416 | 泉州丰腾运输有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次行驶公路 | 吊销所属车辆闽C59416车辆营运证(证号:闽交运管泉字350505003538号) | 0 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第117号 | 刘平山、郭志斌 |
48 | 泉港区交通运输局 | 闽CA3690 | 泉州砼盛运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第116号 | 黄金火、陈清林 |
49 | 泉港区交通运输局 | 闽CA3525 | 泉州砼盛运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第115号 | 黄金火、陈清林 |
50 | 泉港区交通运输局 | 闽CA0985 | 泉州砼盛运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第114号 | 黄金火、陈清林 |
51 | 泉港区交通运输局 | 闽C96681 | 泉州砼盛运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第113号 | 黄金火、陈清林 |
52 | 泉港区交通运输局 | 闽CA0256 | 泉州砼盛运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第112号 | 黄金火、陈清林 |
53 | 泉港区交通运输局 | 闽CA2815 | 泉州砼盛运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第111号 | 黄金火、陈清林 |
54 | 泉港区交通运输局 | 泉州鑫广运输有限公司 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 责令停业,停业期自2025年07月11日至2025年07月15日,共5日 | 0 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第109号 | 刘平山、郭志斌 | |
55 | 泉港区交通运输局 | 闽C99063 | 泉州丰实运输有限公司 | 使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的 | 罚款人民币壹仟伍佰圆整(¥1500) | 1500 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第105号 | 刘平山、陈清林 |
56 | 泉港区交通运输局 | 闽CA7665 | 泉州砼盛运输有限公司 | 未按规定维护道路运输车辆 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第101号 | 黄金火、陈清林 |
57 | 泉港区交通运输局 | 泉州砼盛运输有限公司 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第100号 | 黄金火、陈清林 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道