- 索 引 号:QZ04113-0400-2025-00033
- 发布机构:泉港区交通运输局
- 公文生成日期:2025-07-07
泉港区交通运输局2025年第二季度行政处罚情况公示
时间:2025-07-07 11:21
| 泉港区交通运输局2025年第二季度行政处罚情况公示 | ||||||||
| 序号 | 执法单位 | 车(船)号 | 业户名称 | 违法行为 | 处罚内容 | 处罚金额 | 处罚决定书号 | 执法人员 |
| 1 | 泉港区交通运输局 | 闽CD75086 | 李杰民 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 警告、罚款人民币叁仟圆整(¥3000) | 3000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第110号 | 刘平山、郭志斌 |
| 2 | 泉港区交通运输局 | 闽C83993 | 泉州市豪顺渣土运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第108号 | 黄金火、陈清林 |
| 3 | 泉港区交通运输局 | 泉港顺兴汽车修理厂 | 未按照规定建立维修配件采购登记台账 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第107号 | 郭明海、廖怀坤 | |
| 4 | 泉港区交通运输局 | 赣C8260X | 高安市铭威物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟伍佰圆整(¥1500) | 1500 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第106号 | 郭明海、廖怀坤 |
| 5 | 泉港区交通运输局 | 闽CF692挂 | 泉州北斗行物流有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币捌仟圆整(¥8000) | 8000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第104号 | 郭明海、黄金火 |
| 6 | 泉港区交通运输局 | 闽CA3397 | 泉州北斗行物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟伍佰圆整(¥1500) | 1500 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第103号 | 郭明海、黄金火 |
| 7 | 泉港区交通运输局 | 闽C07110 | 泉州恒辉物流有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第102号 | 郭明海、廖怀坤 |
| 8 | 泉港区交通运输局 | 闽C56401 | 泉州泉港达月道路运输服务部(个体工商户) | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第99号 | 刘平山、郭志斌 |
| 9 | 泉港区交通运输局 | 粤U30535 | 潮州市恒安运输有限公司 | 不按照包车客运标志牌载明的事项运行的 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第98号 | 刘平山、郭志斌 |
| 10 | 泉港区交通运输局 | 渝D29758 | 重庆永金物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟伍佰圆整(¥1500) | 1500 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第97号 | 黄金火、陈清林 |
| 11 | 泉港区交通运输局 | 闽C06861 | 泉州恒辉物流有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第96号 | 郭明海、廖怀坤 |
| 12 | 泉港区交通运输局 | 胡秉火 | 未经批准在公路上增设或改造平面交叉道口 | 罚款人民币叁万圆整(¥30000) | 30000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第95号 | 黄金火、陈庆华 | |
| 13 | 泉港区交通运输局 | 闽C59816 | 南安市联鑫渣土运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第94号 | 刘平山、郭志斌 |
| 14 | 泉港区交通运输局 | 闽CA0057 | 福建佳龙运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第93号 | 郭明海、廖怀坤 |
| 15 | 泉港区交通运输局 | 闽C58119 | 泉州泉港国鑫货物运输服务部 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第92号 | 郭明海、廖怀坤 |
| 16 | 泉港区交通运输局 | 闽CD10222 | 长燃智享(泉州)新能源科技有限公司 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第91号 | 郭明海、黄金火 |
| 17 | 泉港区交通运输局 | 闽CDT8153 | 泉州领行智享科技有限公司 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第90号 | 黄金火、刘平山 |
| 18 | 泉港区交通运输局 | 闽CB9801 | 泉州市泉港祺盛运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第89号 | 刘平山、郭志斌 |
| 19 | 泉港区交通运输局 | 闽CD10222 | 邓涛 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 警告、罚款人民币叁仟圆整(¥3000) | 3000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第88号 | 郭明海、黄金火 |
| 20 | 泉港区交通运输局 | 闽CDT8153 | 郑建平 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 警告、罚款人民币叁仟圆整(¥3000) | 3000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第87号 | 黄金火、刘平山 |
| 21 | 泉港区交通运输局 | 闽CA5470 | 泉州市泉港祺盛运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第86号 | 刘平山、郭志斌 |
| 22 | 泉港区交通运输局 | 闽CB9921 | 泉州市泉港祺盛运输有限公司 | 未按规定维护道路运输车辆 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第85号 | 刘平山、郭志斌 |
| 23 | 泉港区交通运输局 | 晋K3920挂 | 祁县润华达汽贸有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第84号 | 郭明海、廖怀坤 |
| 24 | 泉港区交通运输局 | 皖M0A792 | 凤阳县飞扬运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第83号 | 郭明海、廖怀坤 |
| 25 | 泉港区交通运输局 | 赣CDH696 | 奉新祥森物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第82号 | 郭明海、黄金火 |
| 26 | 泉港区交通运输局 | 闽F6125挂 | 龙岩市祥源物流有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第81号 | 郭明海、廖怀坤 |
| 27 | 泉港区交通运输局 | 闽CD86398 | 滴滴出行科技有限公司泉州分公司 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第80号 | 郭明海、孙鸿波 |
| 28 | 泉港区交通运输局 | 闽C36924 | 泉州市泉港区祥茂运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第79号 | 郭明海、廖怀坤 |
| 29 | 泉港区交通运输局 | 冀EU5318 | 邢台佳威运输有限公司 | 车辆违法超限运输(几何超限) | 罚款人民币壹仟零壹圆整(¥1001) | 1001 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第78号 | 郭明海、黄金火 |
| 30 | 泉港区交通运输局 | 鲁RP9593 | 郓城县途顺运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第77号 | 郭明海、刘平山 |
| 31 | 泉港区交通运输局 | 闽C58419 | 泉州典泰运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第76号 | 郭明海、黄金火 |
| 32 | 泉港区交通运输局 | 闽CD86398 | 庄文阳 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 警告、罚款人民币叁仟圆整(¥3000) | 3000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第75号 | 郭明海、孙鸿波 |
| 33 | 泉港区交通运输局 | 闽CDK2981 | 滴滴出行科技有限公司泉州分公司 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第74号 | 孙鸿波、郭明海 |
| 34 | 泉港区交通运输局 | 闽CDK2981 | 肖良龙 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 警告、罚款人民币叁仟圆整(¥3000) | 3000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第73号 | 孙鸿波、郭明海 |
| 35 | 泉港区交通运输局 | 闽CA8703 | 泉州市川阳物流运输有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次行驶公路 | 吊销所属车辆闽CA8703重型自卸货车(证号:闽交运管泉字350505004300号)营运证 | 0 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第72号 | 郭明海、廖怀坤 |
| 36 | 泉港区交通运输局 | 闽C75198 | 泉州丰腾运输有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次行驶公路 | 吊销所属车辆闽C75198车辆营运证(证号:闽交运管泉字350505003448号) | 0 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第71号 | 刘平山、郭志斌 |
| 37 | 泉港区交通运输局 | 闽CA1308 | 泉州鑫广运输有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次行驶公路 | 吊销所属车辆闽CA1308车辆营运证(证号:闽交运管泉字350505004317号) | 0 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第70号 | 刘平山、郭志斌 |
| 38 | 泉港区交通运输局 | 闽C83305 | 福建省泉州市联顺运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第69号 | 郭明海、黄金火 |
| 39 | 泉港区交通运输局 | 闽C05915 | 福建省泉州市联顺运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第68号 | 郭明海、黄金火 |
| 40 | 泉港区交通运输局 | 闽C89238 | 泉州鑫广运输有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次行驶公路 | 吊销所属车辆闽C89238车辆营运证(证号:闽交运管泉字350505003796号) | 0 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第67号 | 刘平山、郭志斌 |
| 41 | 泉港区交通运输局 | 渝DH8767 | 重庆刚和物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟伍佰圆整(¥1500) | 1500 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第66号 | 郭明海、陈清林 |
| 42 | 泉港区交通运输局 | 闽CDU8636 | 滴滴出行科技有限公司泉州分公司 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第56号 | 刘平山、郭明海 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备:35050502000114号

