- 索 引 号:QZ04104-3000-2026-00021
- 发布机构:泉港区发改局
- 公文生成日期:2026-09-20
|
序 号 |
项目代码 | 文号 | 项目名称 | 建设规模 |
总投资 (万元) |
项目法人 | 建设地点 | 签发时间 |
| 项目备案(26个) | ||||||||
| 1 | 2607-350505-04-01-175422 | 闽发改备[2026]C040175 | 泉州市惠杭再生资源有限公司废旧物资及一般工业固体废物分类贮存、处置项目 | 项目租用福建港盛再生资源科技有限公司土地面积13330平方米,厂房建筑面积2100平方米,建设废旧物资及一般工业固体废物分类贮存、处置项目。主要回收废纸、废塑料、废玻璃、废五金、废电机及废电子电器产品、废纺织品、废橡胶、废木材、污泥(一般固废)、废粉煤灰、废炉渣、废脱硫石膏、一般化工废物及一般工业固废等,项目不含危险废弃物处理(处置)。 | 200 | 泉州市惠杭再生资源有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村驿峰西路泉州富环建材有限公司厂房西侧 | 2026.7.1 |
| 2 | 2607-350505-04-05-359281 | 闽发改备[2026]C040176 | 泉港安商企业服务有限公司泉港石化维保基地一期2.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 本项目利用泉州泉港安商企业服务有限公司维保基地一期厂房屋顶,屋顶面积16222.2平方米,无新基建,建设 2.5MW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为“自发自用,余电上网”。 | 870 | 国能(泉州)热电有限公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇涂坑村 | 2026.7.1 |
| 3 | 2607-350505-04-01-611419 | 闽发改备[2026]C040177 | 泉港区后龙镇坑仔底村闽台融合综合农文旅基地-休闲农庄 | 建筑总占地面积543.0平方米,新建一栋休闲农庄总建筑面积约860.9平方米及其他配套设施。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 186.683 | 泉州市泉港区后龙镇坑仔底村民委员会 | 福建省泉州市泉港区后龙镇坑仔底村 | 2026.7.1 |
| 4 | 2607-350505-04-01-726230 | 闽发改备[2026]C040178 | 泉港区后龙镇坑仔底村闽台融合综合农文旅基地-渔乐鱼塘 | 新建休闲漫步栈道约400米,以及钓鱼平台,步道太阳能照明,局部边坡覆绿,室外污水管道等内容。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 115.1534 | 泉州市泉港区后龙镇坑仔底村民委员会 | 福建省泉州市泉港区后龙镇坑仔底村 | 2026.7.1 |
| 5 | 2607-350505-04-05-311496 | 闽发改备[2026]C040179 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区界山镇河阳村19组南枫路1751号(潘益辉)10户553kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区界山镇河阳村19组南枫路1751号(潘益辉)屋顶面积202平方米,逆变器容量60kW,后龙镇东山村蔡岭111号(刘宗宝),屋顶面积450平方米,逆变器容量113kW,南埔镇天湖村白井31-2号(陈文坤),屋顶面积125平方米,逆变器容量36kW,界山镇鹅头村鹅头149号(潘文财)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW,前黄镇凤北村后宅48-1号(连银水)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW,峰尾镇前亭村前亭西三64号(房华辉)屋顶面积150平方米,逆变器容量33kW,涂岭镇下炉村下炉9号(王佩军)屋顶面积250平方米,逆变器容量66kW,涂岭镇驿坂村街尾101-1号(陈飞虎)屋顶面积160平方米,逆变器容量45kW,前黄镇古县村6组古县190号(黄琼湖),屋顶面积176平方米,逆变器容量50kW,前黄镇古县村6组古县57号(黄水卿),屋顶面积176平方米,逆变器容量50kW,总屋顶面积2044平方米,总逆变器容量553kW,建设553kW屋顶分布式光伏发电项目。 | 213.2 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇河阳村19组南枫路1751号(潘益辉);后龙镇东山村蔡岭111号(刘宗宝),南埔镇天湖村白井31-2号(陈文坤),界山镇鹅头村鹅头149号(潘文财);前黄镇凤北村后宅48-1号(连银水);峰尾镇前亭村前亭西三64号(房华辉),涂岭镇下炉村下炉9号(王佩军),涂岭镇驿坂村街尾101-1号(陈飞虎)前黄镇古县村6组古县190号(黄琼湖),前黄镇古县村6组古县57号(黄水卿) | 2026.7.2 |
| 6 | 2607-350505-04-05-215803 | 闽发改备[2026]C040180 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区峰尾镇奎壁村委会奎壁西南368号林惠宝50kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区峰尾镇奎壁村委会奎壁西南368号林惠宝个人已建成屋顶面积150平方米,逆变器容量50kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:全额上网;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 12.5 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇奎壁村委会奎壁西南368号林惠宝 | 2026.7.3 |
| 7 | 2607-350505-04-05-336782 | 闽发改备[2026]C040181 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区涂岭镇下炉村委会黄山郑139-1号刘宗成50kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区涂岭镇下炉村委会黄山郑139-1号刘宗成个人已建成屋顶面积150平方米,逆变器容量50kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:自发自用余电上网;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 12.5 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇下炉村委会黄山郑139-1号 | 2026.7.3 |
| 8 | 2607-350505-04-05-331501 | 闽发改备[2026]C040182 | 泉州市海乐德新能源有限公司泉州市泉港区涂岭镇五社村园内88号(王财春)等7户263kW屋顶分布式光伏发电项目 | 本项目利用泉港区涂岭镇农村居民闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,具体建设地址:泉州市泉港区涂岭镇五社村园内88号(王财春)屋顶面积150平方米,逆变器容量40KW;泉州市泉港区涂岭镇五社村岭下39号(何锦南)屋顶面积160平方米,逆变器容量45KW;泉州市泉港区涂岭镇五社八担30号(高清宗)屋顶面积75平方米,逆变器容量20KW;泉港区涂岭镇溪西村陈田新村36-1号( 廖惠招)屋顶面积120平方米,逆变器容量33KW;泉州市泉港区涂岭镇丘后村埔头66号(陈国安)屋顶面积150平方米,逆变器容量40KW;泉港区涂岭镇溪西村下溪西291号(任庭庭)屋顶面积150平方米,逆变器容量45KW。泉港区山腰街道荷池社区瓦厝762号(庄崇珠)屋顶面积150平方米,逆变器容量40kW;总租用面积935平方米,总逆变器容量263KW,总建设263KW屋顶分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网的模式。 | 63.12 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区泉州市泉港区涂岭镇五社村园内88号(王财春);泉州市泉港区涂岭镇五社村岭下39号(何锦南);泉州市泉港区涂岭镇五社八担30号(高清宗);泉港区涂岭镇溪西村陈田新村36-1号( 廖惠招);泉州市泉港区涂岭镇丘后村埔头66号(陈国安);泉港区涂岭镇溪西村下溪西291号(任庭庭);山腰街道荷池社区瓦厝762号(庄崇珠) | 2026.7.7 |
| 9 | 2607-350505-04-05-651274 | 闽发改备[2026]C040183 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区南埔镇柳厝村南枫路265号 (柳江涛)等12户530kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区南埔镇柳厝村南枫路265号 (柳江涛)屋顶面积202平方米,逆变器容量50kW;山腰街道荷池社区瓦厝224号(郑育斌)屋顶面积185平方米,逆变器容量50kW;前黄镇前烧村下后郭90号(江小清)屋顶面积150平方米,逆变器容量40kW;涂岭镇涂岭村下街19号(陈庆雄)屋顶面积160平方米,逆变器容量45kW;峰尾镇郭厝村下西下乡西12号(郭德清)屋顶面积110平方米,逆变器容量25kW;界山镇玉湖村新东张46号(林明成),屋顶面积199平方米,逆变器容量50kW;涂岭镇世上村过溪19-1号(陈碧辉),屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;涂岭镇松园村松园39号(李青杨)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;后龙镇东山村蔡岭124号(陈富龙)屋顶面积210平方米,逆变器容量60kW;涂岭镇涂岭村泗洲新村32号(黄晓东)屋顶面积110平方米,逆变器容量30kW;后龙镇后田村东路五主10号(刘庆章)屋顶面积180平方米,逆变器容量45kW;涂岭镇五社村八担37号(高标华)屋顶面积180平方米,逆变器容量45kW;总屋顶面积2029平方米,总逆变器容530kW,建设530kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 159.72 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇柳厝村南枫路265号 (柳江涛),山腰街道荷池社区瓦厝224号(郑育斌),前黄镇前烧村下后郭90号(江小清)涂岭镇涂岭村下街19号(陈庆雄),峰尾镇郭厝村下西下乡西12号(郭德清),界山镇玉湖村新东张46号(林明成),涂岭镇世上村过溪19-1号(陈碧辉);涂岭镇松园村松园39号(李青杨);后龙镇东山村蔡岭124号(陈富龙);涂岭镇涂岭村泗洲新村32号(黄晓东);后龙镇后田村东路五主10号(刘庆章);涂岭镇五社村八担37号(高标华) | 2026.7.8 |
| 10 | 2607-350505-04-05-749628 | 闽发改备[2026]C040184 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区南埔镇柳厝村柳厝286-1号(柳佳兴)10户437kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港南埔镇柳厝村柳厝286-1号(柳佳兴)屋顶面积200平方米,逆变器容量50kW;山腰街道山腰镇锦联村圣公边石桥116号(庄尾红)屋顶面积100平方米,逆变器容量25kW;峰尾镇郭厝村下东下乡北119号(郭水晶)屋顶面积150平方米,逆变器容量36kW;前黄镇香芹村香芹175号(蔡育文)屋顶面积150平方米,逆变器容量36kW;后龙镇后田村五主155号(刘宇镔)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;后龙镇坑仔底村8组坑仔底361号(陈荣金)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;涂岭镇小坝村南型25-1号(谢惠平)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;界山镇河阳村潘厝137号(潘小雄)屋顶面积240平方米,逆变器容量60kW;前黄镇三朱村后林61号(朱晓东)屋顶面积312.6平方米,逆变器容量50kW;前黄镇三朱村后林177号(朱志恩)屋顶面积283.1平方米,逆变器容量40kW;总屋顶面积1955.7平方米,总逆变器容量437kW,建设437kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 174.8 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇柳厝村柳厝286-1号(柳佳兴);山腰街道山腰镇锦联村圣公边石桥116号(庄尾红);峰尾镇郭厝村下东下乡北119号(郭水晶);前黄镇香芹村香芹175号(蔡育文);后龙镇后田村五主155号(刘宇镔);后龙镇坑仔底村8组坑仔底361号(陈荣金);涂岭镇小坝村南型25-1号(谢惠平);界山镇河阳村潘厝137号(潘小雄);前黄镇三朱村后林61号(朱晓东);前黄镇三朱村后林177号(朱志恩) | 2026.7.10 |
| 11 | 2607-350505-04-05-467635 | 闽发改备[2026]C040185 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区后龙镇割山村社里下片99号(陈兴强)等11户490kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区后龙镇割山村社里下片99号(陈兴强)屋顶面积190平方米,逆变器容量50kW,涂岭镇路口村兴港路560号(柳德银)屋顶面积240平方米,逆变器容量55kW;南埔镇塘头村2组石牛58号(詹跃海)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW, 涂岭镇汶阳村洋内12-1号(吴梅山)屋顶面积120平方米,逆变器容量30kW;山腰街道锦川村顶埭229号(庄平峰)屋顶面积240平方米,逆变器容量66kW;界山镇玉山村羊角山144号(郑才娘),屋顶面积185平方米,逆变器容量50kW;界山镇玉山村羊角山144-1号(郑才娘)屋顶面积185平方米,逆变器容量45kW;界山镇河阳村后亭南枫路1912号(潘育华)屋顶面积165平方米,逆变器容量50kW;界山镇河阳村窑后18号(刘玉宝)屋顶面积120平方米,逆变器容量36kW;泉港区山腰街道锦山村细房46号(庄崇山)屋顶面积100平方米,逆变器容量25kW;泉港区前黄镇凤北村港墘7号(李学明)屋顶面积130平方米,逆变器容量33kW总屋顶面积1855平方米,总逆变器容量490kW,建设490kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 196 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇割山村社里下片99号(陈兴强);涂岭镇路口村兴港路560号(柳德银);南埔镇塘头村2组石牛58号(詹跃海), 涂岭镇汶阳村洋内12-1号(吴梅山),山腰街道锦川村顶埭229号(庄平峰),界山镇玉山村羊角山144号(郑才娘),界山镇玉山村羊角山144-1号(郑才娘);界山镇河阳村后亭南枫路1912号(潘育华);界山镇河阳村窑后18号(刘玉宝);山腰街道锦山村细房46号(庄崇山);前黄镇凤北村港墘7号(李学明) | 2026.7.14 |
| 12 | 2607-350505-04-05-592111 | 闽发改备[2026]C040186 | 泉州市惠安县暄合盈光伏发电有限公司泉港区前黄镇凤山村后山86号(连聪斌)1户40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区前黄镇凤山村后山86号连聪斌,屋顶面积186平方米,逆变器容量40千瓦,泉州市惠安县暄合盈光伏发电有限公司总租用面积186平方米,总逆变器容量40千瓦,建设40千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 8.8 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 福建省泉州市泉港区福建省泉州市泉港区,前黄镇凤山村后山86号连聪斌 | 2026.7.15 |
| 13 | 2607-350505-04-05-818180 | 闽发改备[2026]C040187 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村白井193号(陈招财)等10户419kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村白井193号(陈招财)屋顶面积160平方米,逆变器容量45kW;后龙镇田里村上坑33号(林金坤)屋顶面积130平方米,逆变器容量30kW;南埔镇仙境村山仔461号(王霞)屋顶面积160平方米,逆变器容量36kW;前黄镇前黄村涂楼113号(黄雄波)屋顶面积175平方米,逆变器容量36kW;前黄镇古县村古县88号(李志坤)屋顶面积175平方米,逆变器容量45kW;涂岭镇芦朴村上埕48号(黄建荣)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;涂岭镇五社村八担148号(黄伟忠)屋顶面积185平方米,逆变器容量50kW;南埔镇肖厝村滨海东路179号(肖成泉)屋顶面积150平方米,逆变器容量36kW;山腰街道陈庄社区海沙309号(庄良琴)屋顶面积150平方米,逆变器容量36kW;山腰街道陈庄社区海沙148号(庄荣强)屋顶面积210平方米,逆变器容量55kW;总屋顶面积1675平方米,总逆变器容量419kW,建设419kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 101.52 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村白井193号(陈招财);后龙镇田里村上坑33号(林金坤);南埔镇仙境村山仔461号(王霞);前黄镇前黄村涂楼113号(黄雄波);前黄镇古县村古县88号(李志坤);涂岭镇芦朴村上埕48号(黄建荣);涂岭镇五社村八担148号(黄伟忠);南埔镇肖厝村滨海东路179号(肖成泉);山腰街道陈庄社区海沙309号(庄良琴);山腰街道陈庄社区海沙148号(庄荣强) | 2026.7.15 |
| 14 | 2607-350505-04-05-735366 | 闽发改备[2026]C040188 | 三明市建宁县维伏新能源科技有限公司泉港区涂岭镇驿坂村驿坂431号程亦峰等6户230KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用户主程亦峰涂岭镇驿坂村驿坂431号屋顶面积230平方米,逆变器容量40KW;户主林桂元涂岭镇驿坂村街尾40号屋顶面积150平方米,逆变器容量30KW;户主陈平阳涂岭镇驿坂村街尾27号屋顶面积160平方米,逆变器容量30KW;户主张庆付界山镇东凉村楼仔下187号屋顶面积220平方米,逆变器容量40KW;户主陈文付界山镇东凉村楼仔下191号,屋顶面积200平方米,逆变器容量40KW;户主陈添财界山镇东凉村楼仔下44号屋顶面积280平方米,逆变器容量50KW。程亦峰等六户总租用面积1240平方米,总逆变器容量230KW,建设230KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 47.65 | 三明市建宁县维伏新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇驿坂村驿坂431号(程亦峰),涂岭镇驿坂村街尾40号(林桂元),涂岭镇驿坂村街尾27号(陈平阳),界山镇东凉村后帝187号(张庆付),界山镇东凉村楼仔下191号(陈文付),界山镇东凉村楼仔下44号(陈添财) | 2026.7.15 |
| 15 | 2607-350505-04-01-694916 | 闽发改备[2026]C040189 | 乳化剂连续化生产工艺装置(二期) | 乳化剂连续化生产及匀质装置(二期)是在蓝海博达科技有限公司现有厂区内新建的一套乳化剂(含主乳化剂和辅乳化剂)生产装置,装置采取撬装模式。整套装置(含已建成的装置)预计年生产乳化剂的量为3000吨。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 1010 | 蓝海博达科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区石化园区南山片区B区7号 蓝海博达科技有限公司 | 2026.7.16 |
| 16 | 2607-350505-04-05-211596 | 闽发改备[2026]C040190 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区后龙镇许厝村许厝8-1号(泉州市泉港区后龙镇许厝村老年人协会)65kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区后龙镇许厝村许厝8-1号(泉州市泉港区后龙镇许厝村老年人协会)屋顶面积280平方米,逆变器容量65kW;总屋顶面积280平方米,总逆变器容量65kW,建设65kW屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“自发自用,余额上网”模式接入电力公司;资金来源维自筹。 | 15.6 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇许厝村许厝8-1号(泉州市泉港区后龙镇许厝村老年人协会) | 2026.7.16 |
| 17 | 2607-350505-04-05-929536 | 闽发改备[2026]C040191 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区后龙镇许厝村地北173号(泉州市泉港区后龙镇许厝村老年人协会)109kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区后龙镇许厝村地北173号(泉州市泉港区后龙镇许厝村老年人协会)屋顶面积380平方米,逆变器容量109kW;总屋顶面积380平方米,总逆变器容量109kW,建设109kW屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“自发自用,余额上网”模式接入电力公司;资金来源维自筹。 | 26.16 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇许厝村地北173号(泉州市泉港区后龙镇许厝村老年人协会) | 2026.7.17 |
| 18 | 2607-350505-04-05-968986 | 闽发改备[2026]C040192 | 白潼村太阳能光伏发电设施项目(60KW二期) | 项目利用泉州市泉港区涂岭镇白潼村民委员会屋顶,屋顶面积384平方米,扩建光伏二期项目,建设60KW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用,余电上网。 | 21.1593 | 泉州市泉港区涂岭镇白潼村民委员会 | 福建省泉州市泉港区福建省泉州市泉港区涂岭镇兴港路2017号 | 2026.7.17 |
| 19 | 2607-350505-04-05-123393 | 闽发改备[2026]C040193 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区涂岭镇涂岭村长箱1号(曾景山)等9户484kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区涂岭镇涂岭村长箱1号(曾景山)屋顶面积160平方米,逆变器容量45kW;涂岭镇五社村八担96号(张辉芬)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;峰尾镇奎璧村庄厝219号(庄细春)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;峰尾镇奎璧村庄厝53号(庄章德)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;峰尾镇奎璧村庄厝149号(庄章德)屋顶面积140平方米,逆变器容量40kW;峰尾镇联岩村西亭147号(郑丽霞)屋顶面积130平方米,逆变器容量36kW;后龙镇后龙村礁头92号(陈松波)屋顶面积150平方米,逆变器容量40kW;前黄镇凤南村驿峰中路223号(连秀忠)屋顶面积500平方米,逆变器容量133kW;山腰街道锦山村安置区52号(庄荣辉)屋顶面积180平方米,逆变器容量40kW总租用面积:1800平方米,总逆变器容量484KW,建设484KW屋顶分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司。。 | 130.56 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇涂岭村长箱1号(曾景山);涂岭镇五社村八担96号(张辉芬);峰尾镇奎璧村庄厝219号(庄细春);峰尾镇奎璧村庄厝53号(庄章德);峰尾镇奎璧村庄厝149号(庄章德);峰尾镇联岩村西亭147号(郑丽霞);后龙镇后龙村礁头92号(陈松波);前黄镇凤南村驿峰中路223号(连秀忠);山腰街道锦山村安置区52号(庄荣辉) | 2026.7.17 |
| 20 | 2607-350505-04-01-315312 | 闽发改备[2026]C040194 | 泉州诚益建材工贸有限公司生产基地项目 | 项目总用地面积7572平方米,总建筑面积 4961.29平方米,建设泉州诚益建材工贸有限公司生产基地项目,年产水性涂料2000吨。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 600 | 泉州诚益建材工贸有限公司 | 福建省泉州市泉港区驿峰西路27号 | 2026.7.17 |
| 21 | 2607-350505-04-01-149121 | 闽发改备[2026]C040195 | 水墨·海港城(一期) | 项目用地面积47295.91㎡,总建筑面积约90000㎡(计容约63849.48㎡,不计容约26150.52㎡),建设城市住宅楼。 | 59752 | 泉州弘港置业有限公司 | 福建省泉州市泉港区锦绣街南侧、公园东路东侧、纬五路北侧 | 2026.7.20 |
| 22 | 2607-350505-04-01-554700 | 闽发改备[2026]C040196 | 水墨·海港城(二期) | 项目用地面积51746㎡,建筑面积约90000㎡(计容约65062.09㎡,不计容约24937.91㎡),建设城市住宅楼。 | 62396 | 泉州弘港置业有限公司 | 福建省泉州市泉港区锦绣街南侧、公园东路东侧、纬五路北侧 | 2026.7.20 |
| 23 | 2607-350505-04-05-196443 | 闽发改备[2026]C040197 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司福建省泉州市泉港区南埔镇南埔村15组山沟93号(林进财)等5户203kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用南埔镇南埔村15组山沟93号(林进财)屋顶面积174平方米,逆变器容量50kW;前黄镇前黄村四组前黄408号(黄少华)屋顶面积143平方米,逆变器容量36kW;山腰街道锦川村大派园172号(陈亚娥)屋顶面积140平方米,逆变器容量36kW;峰尾镇郭厝村五里街10号(郭梅梅)屋顶面积224平方米,逆变器容量56kW,山腰街道办事处埭港村长房654号(庄学辉)屋顶面积93平方米,逆变器容量25kW;总租赁屋顶面积774平方米,总逆变器容量203千瓦,建设203千瓦屋顶分布式光伏发电项目。电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式 | 81.2 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇南埔村15组山沟93号(林进财),前黄镇前黄村四组前黄408号(黄少华),山腰街道锦川村大派园172号(陈亚娥),峰尾镇郭厝村五里街10号(郭梅梅),山腰街道办事处埭港村长房654号(庄学辉) | 2026.7.23 |
| 24 | 2607-350505-04-05-658059 | 闽发改备[2026]C040198 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村八担127号(吴文祥)等5户202kW屋顶分布式光伏发电项目 |
项目利用福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村八担127号(吴文祥)屋顶面积155平方米,逆变器容量40kW;界山镇鸠林村南庄440号(邱素霞)屋顶面积150平方米,逆变器容量36kW;后龙镇后龙村坑头357号(陈清风)屋顶面积155平方米,逆变器容量40kW;界山镇河阳村潘厝107-3号(潘森明)屋顶面积130平方米,逆变器容量36kW;界山镇河阳村潘厝377号(潘荣明)屋顶面积150平方米,逆变器容量50kW; 总租用面积:740平方米,总逆变器容量202KW,建设202KW屋顶分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司。 |
80.8 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村八担127号(吴文祥);界山镇鸠林村南庄440号(邱素霞);后龙镇后龙村坑头357号(陈清风);界山镇河阳村潘厝107-3号(潘森明);界山镇河阳村潘厝377号(潘荣明) | 2026.7.23 |
| 25 | 2607-350505-04-05-919254 | 闽发改备[2026]C040199 | 建宁县恒辉福光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区涂岭镇小坝村南型52号(谢永忠)等4户176kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区涂岭镇小坝村南型52号(谢永忠)屋顶面积49平方米,逆变器容量40kW;涂岭镇涂岭村泗州新村24号(邱永中)屋顶面积165平方米,逆变器容量50kW;界山镇鹅头村鹅头209号(潘章平)屋顶面积150平方米,逆变器容量36kW;涂岭镇白潼村九峰边白水岭75号(杨桦桅)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;总屋顶面积544平方米,总逆变器容量176kW,建设176kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 70.4 | 建宁县恒辉福光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇小坝村南型52号(谢永忠);涂岭镇涂岭村泗州新村24号(邱永中);界山镇鹅头村鹅头209号(潘章平),涂岭镇白潼村九峰边白水岭75号(杨桦桅) | 2026.7.27 |
| 26 | 2607-350505-04-05-834588 | 闽发改备[2026]C040200 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州销售分公司泉港驿峰加油站非独立占地充电基础设施建设项目 | 利用原有停车场150平方,无新基建,建设用于新能源电动汽车充电服务,其中:1台厢变500KVA、1台480KW充电堆(1拖8)、同时满足8辆新能源车辆充电。 | 96 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州销售分公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道驿峰中路22号 | 2026.7.31 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35050502000114号

