- 索 引 号:QZ04104-3000-2026-00020
- 发布机构:泉港区发改局
- 公文生成日期:2026-09-20
2026年6月份审批、核准、备案情况汇总表
时间:2026-09-20 16:24
|
序 号 |
项目代码 | 文号 | 项目名称 | 建设规模 |
总投资 (万元) |
项目法人 | 建设地点 | 签发时间 |
| 一、项目审批、核准(6个) | ||||||||
| 1 | 2605-350505-04-02-190186 | 泉港发改审〔2026〕6号 | 关于泉港石化园区南山污水处理厂综合提升技改项目核准的批复 | 1、新建应急储罐(容积4万m3);2、新增单独调节罐及预处理工艺(规模0.5万m3/d);3、新建升流式水解酸化池,对现状水解酸化-A/O池进行改造(规模2.5万m3/d);4、高效沉淀池增设活性炭自动投加装置;5、现有臭氧投加系统进行升级改造(规模2.5万m3/d);6、现有污泥脱水间改造及新增污泥浓缩池(规模2.5万m3/d);7、新建危废/污泥存储间(规模2.5万m3/d);8、新建化验中心;9、新增精细格栅(规模2.5万m3/d);10、搭建智慧水务系统;11、新建活性炭(焦)吸附池(塔),配套活性炭(焦)再生系统(规模2.5万m3/d);12、对老旧高能耗设备进行更新置换;13、对一阶段老旧设施设备进行修缮维护。 | 16380.88 | 泉州市泉港区水务环保科技有限责任公司 | 泉港石化园区南山片区园南路1号 | 2026.6.5 |
| 2 | 2407-350505-04-01-528221 | 泉港发改审〔2026〕7号 | 关于泉州市泉港区公办养老服务能力提升项目初步设计及概算的批复 | 实施泉州市泉港区公办养老服务能力提升项目,项目改造范围包括锦祥社区、龙山社区、荷池社区、新宅社区、陈庄社区、锦塔社区、聚福社区、锦福社区8个社区居家养老服务综合体。涉及总建筑面积约27786㎡,增设总床位数731床,主要建设社区养老服务中心,为老年人提供养老照顾服务。 | 11252.5 | 泉州市泉港区民政局 | 泉港区 | 2026.6.5 |
| 3 | 2606-350505-04-01-945252 | 泉港发改审〔2026〕8号 | 关于2026年南山北路道路隐患整治项目概算的批复 | 实施2026年南山北路道路隐患整治项目,南起驿峰中路,北至通港路,整治全长4.7539千米,道路等级为二级公路,现状路面为水泥混凝土路面,路基宽度18m。建设内容包含建设中央隔离护栏、完善沿线标志标线等交安设施及路面病害修补等。 | 197.90458 | 泉州泉港新城投资有限责任公司 | 泉港区 | 2026.6.15 |
| 4 | 2606-350505-04-01-178260 | 泉港发改审〔2026〕9号 | 关于泉港区前黄镇坝头路支线(规划县道X364)建设工程概算的批复 | 实施泉港区前黄镇坝头路支线(规划县道X364)建设工程,主要建设内容为按三级公路标准实施建设,道路起于现状坝头路,终点与现状驿峰中路相交,全长1018.706米,路面宽6.5米,路基宽7.5米,其中DL1路段桩号K0+000~K0+677.863实施水泥路面,长度677.863米;路段DL桩号K0+054.404~K0+340.843摊铺沥青混凝土路面,长度340.843米,同步配套排水工程、交通安全标志标线标牌等安全防护设施。 | 346.0835 | 泉州市泉港区前黄镇人民政府 | 泉港区前黄镇 | 2026.6.17 |
| 5 | 2606-350505-04-05-411600 | 泉港发改审〔2026〕10号 | 关于泉港六中校大门工程的批复 | 实施泉港六中校大门工程,主要建设内容包括对危房进行拆除,重建校大门并配套进行门卫室及围墙改造、沥青路面加铺、板材铺装、植草砖铺装、乒乓球活动区建设,新建绿化、完善交通标识标线等附属设施。 | 148.8748 | 福建省泉州市泉港区第六中学 | 泉州市泉港区第六中学 | 2026.6.18 |
| 6 | 2606-350505-04-01-407157 | 泉港发改审〔2026〕11号 | 关于泉港区界山镇特色农业园的批复 | 建设特色农业园,主要包括智能温控大棚建设25亩,自动喷灌设施建设,管理房及小型停车场等配套设施建设。 | 285.9377 | 泉州市泉港区界山镇槐山村民委员会 | 泉港区界山镇槐山村 | 2026.6.23 |
| 二、项目备案(40个) | ||||||||
| 1 | 2606-350505-04-01-664734 | 闽发改备[2026]C040136 | 泉州睿信企业管理有限公司厂房及配套设施项目 | 项目占地面积约978.36平方米,建设厂房及配套设施总建筑面积约4069.84平方米。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 550 | 泉州睿信企业管理有限公司 | 福建省泉州市泉港区通港路北侧颖美服装厂南侧、柳厝经联社东侧 | 2026.6.2 |
| 2 | 2606-350505-04-01-517113 | 闽发改备[2026]C040137 | 泉州泉港菌有你种植专业合作社食用菌种植项目二期 | 项目占地面积752.28平方米,建设泉州泉港菌有你种植专业合作社食用菌种植项目二期。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 60 | 泉州泉港菌有你种植专业合作社 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇黄田村 | 2026.6.2 |
| 3 | 2606-350505-04-05-610238 | 闽发改备[2026]C040138 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区界山镇鹅头村委会鹅头128号潘荣伙12kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区界山镇鹅头村委会鹅头128号潘荣伙个人已建成屋顶面积40平方米,逆变器容量12kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:自发自用余电上网;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 3 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇鹅头村委会鹅头128号潘荣伙 | 2026.6.2 |
| 4 | 2606-350505-04-05-865112 | 闽发改备[2026]C040139 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区涂岭镇路口村委会福厦路万兆山庄C区106幢3227室吴姿玉20kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区涂岭镇路口村委会福厦路万兆山庄C区106幢3227室吴姿玉个人已建成屋顶面积75平方米,逆变器容量20kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:自发自用余电上网;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 5.5 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇路口村委会福厦路万兆山庄C区106幢3227室吴姿玉 | 2026.6.2 |
| 5 | 2606-350505-04-05-113563 | 闽发改备[2026]C040140 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区界山镇东张村委会南枫路1436号陈胜荣50kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区界山镇东张村委会南枫路1436号陈胜荣个人已建成屋顶面积160平方米,逆变器容量50kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:自发自用余电上网;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 12.5 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇东张村委会南枫路1436号陈胜荣 | 2026.6.2 |
| 6 | 2606-350505-04-01-389886 | 闽发改备[2026]C040141 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区涂岭镇下炉村2组通港路4044号(王忠民)等10户429kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区涂岭镇下炉村2组通港路4044号(王忠民)屋顶面积135平方米,逆变器容量33kW;南埔镇天竺村后郑7号(王丹斌)屋顶面积240平方米,逆变器容量60kW;峰尾镇诚锋村前厅小学后诚锋1612号(刘文远)屋顶面积110平方米,逆变器容量20kW;界山镇鸠林村南庄204号(郑洪星)屋顶面积190平方米,逆变器容量50kW;峰尾镇前亭村前亭西南一13-2号(庄文辉)屋顶面积190平方米,逆变器容量50kW;山腰街道荷池社区瓦厝202号(郑清泉)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;涂岭镇汶阳村洋内82号(吴煌标)屋顶面积165平方米,逆变器容量40kW;前黄镇凤阳村后厝471号(林阿少)屋顶面积140平方米,逆变器容量36kW;前黄镇前黄村前黄街16号(黄炳奇)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;后龙镇坑仔底村坑仔底173号(陈明元)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;总屋顶面积1690平方米,总逆变器容量429kw,建设429kw屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 158.6 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇下炉村2组通港路4044号(王忠民);南埔镇天竺村后郑7号(王丹斌);峰尾镇诚锋村前厅小学后诚锋1612号(刘文远);界山镇鸠林村南庄204号(郑洪星);峰尾镇前亭村前亭西南一13-2号(庄文辉);山腰街道荷池社区瓦厝202号(郑清泉);涂岭镇汶阳村洋内82号(吴煌标);前黄镇凤阳村后厝471号(林阿少);前黄镇前黄村前黄街16号(黄炳奇);后龙镇坑仔底村坑仔底173号(陈明元) | 2026.6.2 |
| 7 | 2606-350505-04-05-410301 | 闽发改备[2026]C040142 | 福建省高速公路驿坂服务区涂岭收费站非独立占地重卡充电基础设施建设项目 | 在福泉高速公路泉州段驿坂服务区涂岭收费站建设3台800kVA箱变,2台720kW群控设备,包含6台自然冷双枪终端,共规划6个重卡充电车位;1套125kW/261kWh储能装置。 | 370 | 福建省海丝高速新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区福泉高速公路泉州段驿坂服务区涂岭收费站 | 2026.6.3 |
| 8 | 2606-350505-04-01-762267 | 闽发改外备[2026]C040005 | 年产210吨先进半导体薄膜沉积前驱体项目 | 项目占地面积68660平方米,主要建构物面积50654.1平方米,建设年产210吨先进半导体薄膜沉积前驱体项目。本项目承诺符合产业结构调整指导目录(2024年本)等国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 56974.97 | 福建纯铭新材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区石化工业园区南山片区 | 2026.6.3 |
| 9 | 2606-350505-04-01-809438 | 闽发改备[2026]C040143 | 泉州市盛元农业开发有限公司蛋鸡养殖项目 | 总占地面积6739.2平方米,建设三栋蛋鸡舍及配套设施总建筑面积6140平方米,蛋鸡栏位14.5万只,年产鲜鸡蛋约2900吨。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 1500 | 泉州市盛元农业开发有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇下炉村水曲 | 2026.6.4 |
| 10 | 2606-350505-04-01-355827 | 闽发改备[2026]C040144 | 泉州市海乐德新能源有限公司泉港区峰尾镇联岩村坑东70号(王宗财)等10户350kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区峰尾镇联岩村坑东70号 (王宗财),屋顶面积136平方米,逆变器容量30kW;泉港区峰尾镇联岩村坑东71号 (王宗兴),屋顶面积150平方米,逆变器容量33kW;南埔镇塘头村塘头189-1号(陈添勇)屋顶面积150平方米,逆变器容量40kW;南埔镇肖厝村山坪76号(肖玉珍)屋顶面积120平方米,逆变器容量30kW;涂岭镇溪西村下溪西103号(任树彬),屋顶面积150平方米,逆变器容量36KW;涂岭镇溪西村下溪西145号(任赞斌),屋顶面积100平方米,逆变器容量25KW;涂岭镇溪西村下溪西265号(郑杰龙),屋顶面积150平方米,逆变器容量36KW,涂岭镇驿板村211号(黄红英)屋顶面积145平方米,逆变器容量30KW;涂岭镇驿板村酒店29号(林清忠)屋顶面积150平方米,逆变器容量40KW;山腰街道荷池社区瓦厝486号(郑逢春)屋顶面积210平方米,逆变器容量50kW;总租用面积1461平方米,总逆变器容量350KW,总建设350KW屋顶分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网的模式 | 128 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇联岩村坑东70号 (王宗财);峰尾镇联岩村坑东71号 (王宗兴);南埔镇塘头村塘头189-1号(陈添勇);南埔镇肖厝村山坪76号(肖玉珍);涂岭镇溪西村下溪西103号(任树彬);涂岭镇溪西村下溪西145号(任赞斌);涂岭镇溪西村下溪西265号(郑杰龙);涂岭镇驿板村211号(黄红英);涂岭镇驿板村酒店29号(林清忠);山腰街道荷池社区瓦厝486号(郑逢春); | 2026.6.4 |
| 11 | 2606-350505-04-01-373749 | 闽发改备[2026]C040145 | 福德龙商贸生活购物中心改造项目 | 利用原有建筑面积10000平方米,改建成商贸生活购物中心 | 1500 | 泉州鲤城福德龙商贸有限公司 | 福建省泉州市泉港区福建省泉州市泉港区,南山中路22-18号 | 2026.6.5 |
| 12 | 2606-350505-04-05-804416 | 闽发改备[2026]C040146 | 日恒(福建)新材料科技有限公司停车场非独立占地充电基础设施建设项目 | 项目位于日恒(福建)新材料科技有限公司停车场,面积1000平方米,无新基建,建设2台400KW双枪直流充电桩,3台7kW 充电桩。 | 100 | 福州鑫乐晟运输有限公司 | 福建省泉州市泉港区驿峰路 | 2026.6.8 |
| 13 | 2606-350505-04-05-734939 | 闽发改备[2026]C040147 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村岭下27号(何福安)等11户561kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村岭下27号(何福安)屋顶面积220平方米,逆变器容量55kW;前黄镇凤山村后山62号(连美龙)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;峰尾镇峥嵘村峥嵘中南144号(郑和法)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;南埔镇天竺村地头103号(陈顺才)屋顶面积240平方米,逆变器容量69kW;南埔镇天湖村白井237-2号(陈炳辉)屋顶面积160平方米,逆变器容量50kW;后龙镇后龙村礁头93号(陈金辉)屋顶面积124平方米,逆变器容量36kW;前黄镇凤北村后宅34号(连春法)屋顶面积185平方米,逆变器容量55kW;南埔镇天湖村白井227号(陈真辉)屋顶面积160平方米,逆变器容量50kW;山腰街道锦川村后港129号(庄金良)屋顶面积185平方米,逆变器容量50kW;前黄镇凤安村安兜114号(连茂泉)屋顶面积212平方米,逆变器容量60kW;山腰街道钟厝村颍川33号(钟振江)屋顶面积106.8平方米,逆变器容量36kW;总屋顶面1952.8平方米,总逆变器容量561kW,建设561kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 224.4 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村岭下27号(何福安);前黄镇凤山村后山62号(连美龙);峰尾镇峥嵘村峥嵘中南144号(郑和法);南埔镇天竺村地头103号(陈顺才);南埔镇天湖村白井237-2号(陈炳辉);后龙镇后龙村礁头93号(陈金辉);前黄镇凤北村后宅34号(连春法);南埔镇天湖村白井227号(陈真辉);山腰街道锦川村后港129号(庄金良);前黄镇凤安村安兜114号(连茂泉);山腰街道钟厝村颍川33号(钟振江) | 2026.6.8 |
| 14 | 2606-350505-04-05-506656 | 闽发改备[2026]C040148 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区山腰街道锦川村14组顶埭203号(庄江宝)等10户458kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区山腰街道锦川村14组顶埭203号(庄江宝)屋顶面积140平方米,逆变器容量40kW;南埔镇天湖村白井76号(陈惠仙)屋顶面积120平方米,逆变器容量20kW;涂岭镇汶阳村洋内46-2号(吴永春)屋顶面积160平方米,逆变器容量50kW;南埔镇天竺村五房130号(施明珠)屋顶面积155平方米,逆变器容量50kW;涂岭镇世上村世上212号(陈文金)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;涂岭镇汶阳村洋内102号(吴剑鹏)屋顶面积185平方米,逆变器容量50kW;涂岭镇涂岭村下打珠160号(朱特金)屋顶面积200平方米,逆变器容量55kW;涂岭镇涂岭村泗洲新村19-3号(黄新明)屋顶面积185平方米,逆变器容量50kW;山腰街道荷池社区瓦厝294号(郑督宗)屋顶面积240平方米,逆变器容量63kW;南埔镇天竺村11组倒桥61号(王子成)屋顶面积100平方米,逆变器容量30kW;总屋顶面积1665平方米,总逆变器容量458kw,建设458kw屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 109.921 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道锦川村14组顶埭203号(庄江宝);南埔镇天湖村白井76号(陈惠仙);涂岭镇汶阳村洋内46-2号(吴永春);南埔镇天竺村五房130号(施明珠);涂岭镇世上村世上212号(陈文金);涂岭镇汶阳村洋内102号(吴剑鹏);涂岭镇涂岭村下打珠160号(朱特金);涂岭镇涂岭村泗洲新村19-3号(黄新明);山腰街道荷池社区瓦厝294号(郑督宗);南埔镇天竺村11组倒桥61号(王子成) | 2026.6.8 |
| 15 | 2606-350505-04-05-163492 | 闽发改备[2026]C040149 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区前黄镇凤安村安兜405号(连杰雄)等12户532kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区前黄镇凤安村安兜405号(连杰雄)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;山腰盐场菜堂村六队小二房18号(庄才文)屋顶面积210平方米,逆变器容量55kW;前黄镇后张村五组后张308号(张育平) 屋顶面积115.9平方米,逆变器容量33kW ;界山镇鸠林村南庄205号(郑文森)屋顶面积150平方米,逆变器容量40kW;山腰街道锦川村14组顶埭163号(庄清锦)屋顶面积240平方米,逆变器容量60kW;山腰街道荷池社区瓦厝761号(郑宗才)屋顶面积300平方米,逆变器容量72kW;山腰街道锦川村顶埭145号(王达纯)屋顶面积140平方米,逆变器容量33kW;山腰街道锦川村14组顶埭140号(庄吓兴)屋顶面积100平方米,逆变器容量30kW;后龙镇许厝村山坡头许厝236号(许美荣)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;前黄镇三朱村田厝82号(连雪琼)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;山腰街道海滨村4组崇福118号(陈世民)屋顶面积120平方米,逆变器容量33kW;涂岭镇驿坂村街尾93号(章青桂)屋顶面积150平方米,逆变器容量36kW;屋顶面2045.9平方米,总逆变器容量532kW,建设532kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 138.74 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇凤安村安兜405号(连杰雄);山腰盐场菜堂村六队小二房18号(庄才文);前黄镇后张村五组后张308号(张育平);界山镇鸠林村南庄205号(郑文森);山腰街道锦川村14组顶埭163号(庄清锦);山腰街道荷池社区瓦厝761号(郑宗才);山腰街道锦川村顶埭145号(王达纯);山腰街道锦川村14组顶埭140号(庄吓兴);后龙镇许厝村山坡头许厝236号(许美荣);前黄镇三朱村田厝82号(连雪琼);山腰街道海滨村4组崇福118号(陈世民),涂岭镇驿坂村街尾93号(章青桂) | 2026.6.9 |
| 16 | 2606-350505-04-01-554657 | 闽发改备[2026]C040150 | 福建双亿机械有限公司年产精铸工矿配件及球墨阀门铸件1.5万吨项目 | 项目租用厂房及配套设施总建筑面积2800平方米,购置粘土砂系统设备、垂直造型机、熔练电炉、抛丸机、退火炉等生产设备。年产精铸工矿配件及球墨阀门铸件1.5万吨。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 1288 | 福建双亿机械有限公司 | 福建省泉州市泉港区驿峰西路1269号 | 2026.6.10 |
| 17 | 2606-350505-04-05-424261 | 闽发改备[2026]C040151 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区涂岭镇邱后村溪头1号(陈瓦珠)10户468kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区涂岭镇邱后村溪头1号(陈瓦珠)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;南埔镇仙境村山仔12号(吴财法)屋顶面积260平方米,逆变器容量66kW,涂岭镇小坝村门口大亩下横溪37号(出庆彬)屋顶面积175平方米,逆变器容量45kW;前黄镇凤山村后山13组190号(连炳贵)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;前黄镇凤林村田墩8号(连学金)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;峰尾镇郭厝村祠堂后下乡北56-1号(郭志兴)屋顶面积120平方米,逆变器容量36kW;涂岭镇汶阳村洋内23号(吴黎阳);屋顶面积220平方米,逆变器容量55kW;界山镇玉湖村新东张46号(林明成)屋顶面积199平方米,逆变器容量50kW;南埔镇天湖村白井31-1号(陈文坤);屋顶面积135平方米,逆变器容量36kW;前黄镇凤山村中洋8组20号(连清法)屋顶面积190平方米,逆变器容量50kW;总屋顶面积1799平方米,总逆变器容量468kW,建设468kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 187.2 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇邱后村溪头1号(陈瓦珠);南埔镇仙境村山仔12号(吴财法);涂岭镇小坝村门口大亩下横溪37号(出庆彬);前黄镇凤山村后山13组190号(连炳贵);前黄镇凤林村田墩8号(连学金)峰尾镇郭厝村祠堂后下乡北56-1号(郭志兴);涂岭镇汶阳村洋内23号(吴黎阳);界山镇玉湖村新东张46号(林明成)南埔镇天湖村白井31-1号(陈文坤);前黄镇凤山村中洋8组20号(连清法) | 2026.6.10 |
| 18 | 2606-350505-04-01-385295 | 闽发改备[2026]C040152 | 年产2000吨先进半导体薄膜沉积前驱体生产基地 | 用地面积296亩,建设年产 2000 吨先进半导体薄膜沉积前驱体生产基地,产品包括钴、钨等10种系列前驱体,涉及22种产品(Co 前驱体(15t/a 八羰基 二钴、4t/a CpCo(CO)2、4t/a CCTBA)、Ta前驱体(4t/a 五氯化钽、2t/a PDMAT)、high-k 前驱体(50t/a四氯化铪、10t/a CpHf、9t/a TEMAZ)、Sn 前驱体(9t/a TDMASn)、Ru 前驱体(0.1t/a CHORUS)、Mo 前驱体(1t/a 六羰基钼、20t/a 二氯二氧化钼)、W 前驱体(0.5t/a 六羰基钨、0.4t/a 五氯化钨)、Si 前驱体 (35t/a DIS、8t/a DIPAS、8t/a BDEAS)、low-k 前驱体(5t/a OMCTS、5t/a 松 油烯、5t/a DEMS)及 Al 前驱体(10t/a TMA、5t/a DMAC))。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 110000 | 泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司 | 福建省泉州市泉港区石化工业园区 | 2026.6.15 |
| 19 | 2606-350505-04-01-575178 | 闽发改备[2026]C040153 | 泉港区盐场产业融合提升工程 | 项目占地面积约366万平方米,总建筑面积约29847平方米。项目工程范围主要包括卤虫养殖改造及配套工程、乡村特色文旅开发工程等两大项目。涉及用地范围主要包括山腰盐场范围的东海工区、南海工区、西海工区、菜堂工区、钟厝工区、下江工区等六个盐场工区以及隆冠包装厂、山腰盐场业务用房、宿舍楼等。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 48976.73 | 泉州市泉港区山腰盐场 | 福建省泉州市泉港区山腰盐场 | 2026.6.16 |
| 20 | 2606-350505-04-01-520377 | 闽发改备[2026]C040154 | 年产1.5万吨溴素项目 | 用地面积50亩,建设年产1.5万吨溴素生产装置。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 20000 | 泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司 | 福建省泉州市泉港区石化工业园区 | 2026.6.16 |
| 21 | 2606-350505-04-05-122239 | 闽发改备[2026]C040155 | 泉港新城投资公司高铁片区临山大道非独立占地充电基础设施项目 | 项目利用原有停车场,无新增占地,无新基建,项目涉及面积约为200平方米,项目已取得场地合法使用权,项目资金自筹,建1台800kW箱变,拟计划建设1台800KW托3充电桩,该充电桩主要服务新能源重卡充电使用。 | 20 | 泉州泉港新城投资有限责任公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村临山大道红线范围内 | 2026.6.16 |
| 22 | 2606-350505-04-05-974945 | 闽发改备[2026]C040156 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村模柄133-1号(何琴梅)等12户552kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村模柄133-1号(何琴梅)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;涂岭镇五社村模柄2组12-4号(何松木)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;南埔镇天竺村地头35号(麦和清)屋顶面积220平方米,逆变器容量55kW;山腰街道荷池社区瓦厝433号(郑秋华)屋顶面积240平方米,逆变器容量60kW;涂岭镇路口村西坑30号(陈艺)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;前黄镇后张村4组后张257号(张利敏)屋顶面积117.7平方米,逆变器容量33kW;后龙镇坑仔底村4组岭脚173号(陈小飞)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;前黄镇前黄村前黄408号(黄少华)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;界山镇岭头村浮洋124号(陈养妹)屋顶面积230平方米,逆变器容量63kW;涂岭镇五社村八旦136号(梁德泉 )顶面积170平方米,逆变器容量50kW,前黄镇古县村古县115号(黄良珠)屋顶面积150平方米,逆变器容量36kW;涂岭镇邱后村墩园63-2号(林志强)屋顶面积200平方米,逆变器容量55kW;总屋顶面积2128平方米,总逆变器容量552kw,建设552kw屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 220.8 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村模柄133-1号(何琴梅),涂岭镇五社村模柄2组12-4号(何松木),南埔镇天竺村地头35号(麦和清),山腰街道荷池社区瓦厝433号(郑秋华),涂岭镇路口村西坑30号(陈艺),前黄镇后张村4组后张257号(张利敏)后龙镇坑仔底村4组岭脚173号(陈小飞),前黄镇前黄村前黄408号(黄少华),界山镇岭头村浮洋124号(陈养妹)涂岭镇五社村八旦136号(梁德泉 ),前黄镇古县村古县115号(黄良珠),涂岭镇邱后村墩园63-2号(林志强) | 2026.6.16 |
| 23 | 2606-350505-04-05-447694 | 闽发改备[2026]C040157 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司福建省泉州市泉港区后龙镇涂坑村东宅尾18号(刘勇达)等11户495kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用后龙镇涂坑村东宅尾18号(刘勇达)屋顶面积200平方米,逆变器容量50kW;山腰街道荷池社区瓦厝137号(庄龙琴)屋顶面积190平方米,逆变器容量53kW;峰尾镇峥嵘村峥嵘西北66号(陈月珍)屋顶面积190平方米,逆变器容量53kW; 涂岭镇涂岭村洋尾14号(黄玲玲)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;峰尾镇诚鹏村打银271号(黄惠宝)屋顶面积110平方米,逆变器容量30kW;南埔镇肖厝村衫行54号(肖国辉)屋顶面积210平方米,逆变器容量53kW;涂岭镇涂岭村寨内9号(何忠民)屋顶面积143平方米,逆变器容量36kW;涂岭镇松园村赤土埔86号(蔡端珠)屋顶面积190平方米,逆变器容量50kW;前黄镇凤山村后山155号(连宝忠)屋顶面积128平方米,逆变器容量30kW;南埔镇肖厝村柯港新村140号(吴旺姐)屋顶面积190平方米,逆变器容量50kW;后龙镇许厝村许厝127号(许惠斌)屋顶面积200平方米,逆变器容量50kW;总屋顶面积1911平方米,总逆变器容量495kw,建设495kw屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 118.8 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇涂坑村东宅尾18号(刘勇达);山腰街道荷池社区瓦厝137号(庄龙琴);峰尾镇峥嵘村峥嵘西北66号(陈月珍);涂岭镇涂岭村洋尾14号(黄玲玲);峰尾镇诚鹏村打银271号(黄惠宝);南埔镇肖厝村衫行54号(肖国辉);涂岭镇涂岭村寨内9号(何忠民);涂岭镇松园村赤土埔86号(蔡端珠);前黄镇凤山村后山155号(连宝忠);南埔镇肖厝村柯港新村140号(吴旺姐);后龙镇许厝村许厝127号(许惠斌) | 2026.6.16 |
| 24 | 2606-350505-04-01-998012 | 闽发改备[2026]C040158 | 泉州惠元堂文化园 | 租用山林地10亩,总建筑面积约3877.71平方米,建设大雄宝殿、客堂、观音殿、地藏殿等配套设施。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求 | 3000 | 泉州惠元堂 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇驿坂拥军路中段 | 2026.6.16 |
