- 索 引 号:QZ04104-3000-2026-00019
- 发布机构:泉港区发改局
- 公文生成日期:2026-09-20
2026年5月份审批、核准、备案情况汇总表
时间:2026-09-20 16:24
|
序 号 |
项目代码 | 文号 | 项目名称 | 建设规模 |
总投资 (万元) |
项目法人 | 建设地点 | 签发时间 |
| 一、项目审批(1个) | ||||||||
| 1 | 2605-350505-04-01-942262 | 泉港发改审〔2026〕5号 | 关于泉州市泉港区潘南六孔闸改建工程项目建议书的批复 | 实施泉州市泉港区潘南六孔闸改建工程。主要内容包括改建潘南六孔闸1座,共设5孔,闸孔总净宽20m,单孔净宽4m。海堤修复48m。潘南水闸上游段新建护岸2段,其中东风水闸至潘南六孔闸左岸新建护岸530m,东风水闸下游汇合口新建护岸70m,新建护岸总长度600m。 | 6101.21 | 泉州市泉港北翼新城建设发展有限公司 | 泉州市泉港区界山镇狮东村 | 2026.5.25 |
| 二、项目备案(34个) | ||||||||
| 1 | 2605-350505-04-05-918713 | 闽发改备[2026]C040102 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区山腰街道钟厝村委会铁路边146号钟素珍50kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区山腰街道钟厝村委会铁路边146号钟素珍个人已建成屋顶面积160平方米,逆变器容量50kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:自发自用余电上网;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 12.5 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道钟厝村委会铁路边146号钟素珍 | 2026.5.7 |
| 2 | 2605-350505-04-05-385556 | 闽发改备[2026]C040103 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区后龙镇坑仔底村委会14组企塘90号陈秀清100kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区后龙镇后龙镇坑仔底村委会14组企塘90号陈秀清个人已建成屋顶面积330平方米,逆变器容量100kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:自发自用余电上网;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 25 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇坑仔底村委会14组企塘90号陈秀清 | 2026.5.7 |
| 3 | 2605-350505-04-05-175555 | 闽发改备[2026]C040104 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区山腰街道钟厝村委会钟厝549号钟彬彬25kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区山腰街道钟厝村委会钟厝549号钟彬彬个人已建成屋顶面积90平方米,逆变器容量25kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:自发自用余电上网;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 6.25 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道钟厝村委会钟厝549号钟彬彬 | 2026.5.7 |
| 4 | 2605-350505-04-05-773551 | 闽发改备[2026]C040105 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区界山镇河阳村委会后亭1号潘洪锦50kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区界山镇河阳村委会后亭1号潘洪锦个人已建成屋顶面积160平方米,逆变器容量50kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:自发自用余电上网;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 12.5 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇河阳村委会后亭1号潘洪锦 | 2026.5.7 |
| 5 | 2605-350505-04-05-482127 | 闽发改备[2026]C040106 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区后龙镇坑仔底村委会14组企塘19号郭世明60kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区后龙镇后龙镇坑仔底村委会14组企塘19号郭世明个人已建成屋顶面积200平方米,逆变器容量60kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:自发自用余电上网;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 15 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇坑仔底村委会14组企塘19号郭世明 | 2026.5.7 |
| 6 | 2605-350505-04-05-928807 | 闽发改备[2026]C040107 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区界山镇大前村委会长潭仔29号陈永新40kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区界山镇大前村委会长潭仔29号陈永新个人已建成屋顶面积130平方米,逆变器容量40kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:自发自用余电上网;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 10 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇大前村委会长潭仔29号陈永新 | 2026.5.7 |
| 7 | 2605-350505-04-05-727150 | 闽发改备[2026]C040108 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区涂岭镇芦朴村委会路打103号黄伟彬60kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区涂岭镇芦朴村委会路打103号黄伟彬个人已建成屋顶面积200平方米,逆变器容量60kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:自发自用余电上网;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 15 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇芦朴村委会路打103号黄伟彬 | 2026.5.7 |
| 8 | 2605-350505-04-05-529302 | 闽发改备[2026]C040109 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区后龙镇柳亭村委会后柳155号郭清勇39kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区后龙镇后龙镇柳亭村委会后柳155号郭清勇个人已建成屋顶面积130平方米,逆变器容量39kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:自发自用余电上网;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 9.75 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇柳亭村委会后柳155号郭清勇 | 2026.5.7 |
| 9 | 2605-350505-04-01-787372 | 闽发改备[2026]C040110 | 硅基材料研发和应用 | 项目租赁泉州市泉港高新产业园区建设有限公司的闲置厂房建筑面积1198平方米,建造集聚办公、销售、研发为一体的泉州研发中心;研发产品:以Si-N键为重复单元的无机有机杂化聚合物,分为有机聚硅氮烷(OPSZ)和全氢聚硅氮烷(PHPS)两大类,项目聚焦新材料配方研发、性能检测与应用。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求,建设内容不包含闽政[2017]21号文件中规定需核准的内容。 | 2120 | 玻尔新材料研究院(泉州)有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇驿峰西路499号 | 2026.5.7 |
| 10 | 2605-350505-04-05-224331 | 闽发改备[2026]C040111 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村八担100号(吴建民)等2户85kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区涂岭镇五社村八担100号(吴建民)屋顶面积210平方米;逆变器容量55kW;项目利用泉港区界山镇大前村8组大路570-1号(施智龙)屋顶面积125平方米,逆变器容量30kW,总逆变器容量85kW,建设85kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式 | 25.5 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村八担100号(吴建民);界山镇大前村8组大路570-1号(施智龙) | 2026.5.7 |
| 11 | 2605-350505-04-01-340589 | 闽发改备[2026]C040112 | 呈立家居年产10万套木门生产项目 | 租赁生产厂房总建筑面积9234平方米,购置门扇生产流水线、封边机、涂胶机及各类锯床等设备进行生产及建设相关配套设施。年产10万套木门。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 5000 | 福建省呈立家居建材有限公司 | 福建省泉州市泉港区通港路3360号 | 2026.5.7 |
| 12 | 2605-350505-04-05-427526 | 闽发改备[2026]C040113 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区峰尾镇郭厝村下西下乡西67号(郭珠顺)等11户410kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区峰尾镇郭厝村下西下乡西67号(郭珠顺)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;前黄镇古县村古县205号(黄良珠)屋顶面积170平方米,逆变器容量40kW;山腰街道锦川村10组后港139-101号(庄绍宝)屋顶面积120平方米,逆变器容量30kW;后龙镇坑仔底村西张43-1号(郑伟斌),屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;前黄镇凤安村安兜365号 (陈其仁)屋顶面积90平方米,逆变器容量20kW;山腰街道锦山村11组宅内289号(庄惠山)屋顶面积120平方米,逆变器容量30kW;山腰街道锦山村1组山腰街935号(庄泉玉)屋顶面积200平方米,逆变器容量50kW;涂岭镇芦朴村西垄135号(朱培明)屋顶面积170平方米,逆变器容量40kW;界山镇东张村11组东张599号(陈秋财)屋顶面积195平方米,逆变器容量50kW;界山镇鸠林村园顶南庄570号(陈德昆)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;峰尾镇奎璧村庄厝65号(庄线春)屋顶面积110平方米,逆变器容量30kW总屋顶面积1925平方米,总逆变器容量410kw,建设410kw屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 164.001 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇郭厝村下西下乡西67号(郭珠顺);前黄镇古县村古县205号(黄良珠);山腰街道锦川村10组后港139-101号(庄绍宝),后龙镇坑仔底村西张43-1号(郑伟斌),前黄镇凤安村安兜365号 (陈其仁),山腰街道锦山村11组宅内289号(庄惠山),山腰街道锦山村1组山腰街935号(庄泉玉),涂岭镇芦朴村西垄135号(朱培明),界山镇东张村11组东张599号(陈秋财),界山镇鸠林村园顶南庄570号(陈德昆),峰尾镇奎璧村庄厝65号(庄线春) | 2026.5.8 |
| 13 | 2605-350505-04-05-414249 | 闽发改备[2026]C040114 | 佛山市普木光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区前黄镇凤山村商品房大厅845号(连伪民)等10户532kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市前黄镇凤山村商品房大厅845号(连伪民),屋顶面积130平方米,逆变器容量30kW;福建省泉州市泉港区后龙镇后龙村屋后沟后龙6号(陈建斌),屋顶面积280平方米逆变器容量66kW;福建省泉州市泉港区山腰街道锦川村8组官路24号(庄秀明)屋顶面积250平方米,逆变器容量60kW;福建省泉州市泉港区前黄镇凤山村坑边13-1号(郑加明)屋顶面积185平方米,逆变器容量50kW;福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村园内48-1号(王洪标),屋顶面积110平方米,逆变器容量25kW;福建省泉州市泉港区山腰街道锦祥社区锦盛34号(庄剑峰),屋顶面积530平方米,逆变器容量122kW;福建省泉州市泉港区界山镇斗门仔赤屿仔123号(朱来顺 ),屋顶面积235平方米,逆变器容量56kW;福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村白井28号(陈天金),屋顶面积195平方米,逆变器容量50kW;涂岭镇涂岭村洋尾43号(朱美泉)屋顶面积170平方米,逆变器容量40kW;涂岭镇驿坂村后吴渠道脚49号(陈淑萍)屋顶面积120平方米,逆变器容量33kW;总屋顶面积2205平方米;总逆变器容量532kW,建设532kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式 | 129.79 | 佛山市普木光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇凤山村商品房大厅845号(连伪民),后龙镇后龙村屋后沟后龙6号(陈建斌),山腰街道锦川村8组官路24号(庄秀明),前黄镇凤山村坑边13-1号(郑加明),涂岭镇五社村园内48-1号(王洪标),山腰街道锦祥社区锦盛34号(庄剑峰), 界山镇斗门仔赤屿仔123号(朱来顺 ),南埔镇天湖村白井28号(陈天金);涂岭镇涂岭村洋尾43号(朱美泉),涂岭镇驿坂村后吴渠道脚49号(陈淑萍) | 2026.5.8 |
| 14 | 2605-350505-04-05-353047 | 闽发改备[2026]C040115 | 安溪云泰新能源有限公司福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村通港路3182号(谢立平)1户30kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村通港路3182号(谢立平),屋顶面积120平方米,逆变器容量30kW;建设30kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 9 | 安溪云泰新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村通港路3182号(谢立平) | 2026.5.9 |
| 15 | 2605-350505-04-01-693777 | 闽发改备[2026]C040116 | 真菌蛋白实验室 | 租用高新园区标准厂房建筑面积1153平方米,增设隔间,购买真菌蛋白中试设备,建设真菌蛋白中试实验室。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 430 | 福建师范大学泉港石化研究院 | 福建省泉州市泉港区前黄镇众创园区3号楼2楼 | 2026.5.11 |
| 16 | 2605-350505-04-01-304779 | 闽发改备[2026]C040117 | 大山农副产品加工项目 | 占地面积318.6平方米,建设加工厂房及仓库等相关生产及配套设施318.6平方米。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 60 | 泉州市泉港大山农场 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇涂型村大湖山 | 2026.5.12 |
| 17 | 2605-350505-04-01-680351 | 闽发改备[2026]C040118 | 泉港区涂岭镇绿优家庭农场建设项目 | 占地714.1平方米,建设加工厂房、仓库等相关配套设施总建筑面积714.1平方米。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 20 | 泉港区涂岭镇绿优家庭农场 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇溪西村 | 2026.5.13 |
| 18 | 2605-350505-04-01-337946 | 闽发改备[2026]C040119 | 泉州科思迈新材料科技有限公司年产900吨E-TPU项目 | 租赁厂房总建筑面积6244.35平方米,购置发泡罐、脱水机、振动筛分机、电烘干机等设备进行生产及建设相关配套设施。年产900吨E-TPU。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 500 | 泉州科思迈新材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区驿峰西路999号 | 2026.5.13 |
| 19 | 2605-350505-04-01-478065 | 闽发改备[2026]C040120 | 福建省盈泰高新材料有限公司新建乙烯焦油/催化油浆管道 | 新建一条自联合石化公司厂界区到盈泰公司乙烯焦油/催化油浆原料输送管道,实现将联合石化的乙烯焦油/催化油浆输送到盈泰贵公司原料罐区,满足盈泰公司的生产要求。该管道总长1700米,直径DN100,伴热蒸汽主管DN50.租赁管廊公司管架。本项目承诺符合有关规划要求,建设内容不包含闽政[2017]21号文件中规定需核准的内容。 | 1000 | 福建省盈泰高新材料有限公司 | 福建省泉州市泉港区石化园区 | 2026.5.14 |
| 20 | 2605-350505-04-05-840290 | 闽发改备[2026]C040121 | 泉州盾旺科技有限公司泉港区后龙镇割山村树兜82-1号(刘惠武)等1户126KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区后龙镇割山村树兜82-1号(刘惠武)屋顶面积500平方,逆变器容量126KW,总租用面积500平方米,总逆变器容量126KW,建设126KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 27.1 | 泉州盾旺科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇割山村树兜82-1号(刘惠武) | 2026.5.18 |
| 21 | 2605-350505-04-05-923080 | 闽发改备[2026]C040122 | 泉港区前欧村门球场、气排球场等222KW屋顶分布式光伏发电 | 利用泉港区涂岭镇前欧村门球场,屋顶面积750平方米,逆变器容量150KW;泉港区涂岭镇前欧村气排球场,屋顶面积400平方米,逆变器容量72KW;总面积1150平方米,总逆变器容量222KW,无新基建,消纳方式为自发自用、余电上网。该项目无需再申请政府补助。 | 76 | 泉州市泉港区涂岭镇前欧村民委员会 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇前欧村门球场;前欧村气排球场 | 2026.5.18 |
| 22 | 2605-350505-04-05-631360 | 闽发改备[2026]C040123 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司福建省泉州市泉港区后龙镇后墘村后墘 174号(刘龙通)等10户0.366MW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区后龙镇后墘村后墘 174号(刘龙通)屋顶面积174平方米,逆变器容量50kW;山腰街道埭港村长房739号(庄程忠)屋顶面积100平方米,逆变器容量25kW;涂岭镇五社村上黄90-1号(王进安)屋顶面积155平方米,逆变器容量40kW;涂岭镇涂型村白竹田10号(陈清煌)屋顶面积161平方米,逆变器容量40kW;山腰街道钟厝村颍川114号(钟宝兴)屋顶面积161平方米,逆变器容量40kW;前黄镇前黄村前黄509号(黄淮)屋顶面积176平方米,逆变器容量50kW;涂岭镇小坝村小坝36号(蔡素英)屋顶面积112平方米,逆变器容量30kW;涂岭镇松园村兴港路1136号(李秀文)屋顶面积130平方米,逆变器容量33kW;前黄镇前黄村前黄110-1号(黄育海)屋顶面积133平方米,逆变器容量33kW;山腰街道钟厝村颍山5号(钟国龙)屋顶面积104.9平方米,逆变器容量25kW;总屋顶面积1406.9平方米,总逆变器容量366kW,建设366kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 110 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇后墘村后墘 174号(刘龙通);山腰街道埭港村长房739号(庄程忠);涂岭镇五社村上黄90-1号(王进安);涂岭镇涂型村白竹田10号(陈清煌); 山腰街道钟厝村颍川114号(钟宝兴);前黄镇前黄村前黄509号(黄淮);涂岭镇小坝村小坝36号(蔡素英);涂岭镇松园村兴港路1136号(李秀文);前黄镇前黄村前黄110-1号(黄育海);山腰街道钟厝村颍山5号(钟国龙) | 2026.5.18 |
| 23 | 2605-350505-04-05-550256 | 闽发改备[2026]C040124 | 泉州市华瑞电源有限公司停车场非独立占地充电基础设施建设项目 | 项目位于泉州市华瑞电源有限公司停车场,面积3000平方米,无新基建,建设24台400KW双枪直流充电桩 | 600 | 泉州市秉明货物运输有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇工业区 | 2026.5.18 |
| 24 | 2605-350505-04-05-326329 | 闽发改备[2026]C040125 | 佛山市普木光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村上黄69号(黄昆辉)等10户400kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村上黄69号(黄昆辉)屋顶面积128平方米,逆变器容量30kW;南埔镇沙格村许店44号(王荣月)屋顶面积100平方米,逆变器容量30kW;前黄镇凤山村后山3号(连国林)屋顶面积150平方米,逆变器容量40kW;峰尾镇郭厝村下坑92号(郭惠平)屋顶面积200平方米,逆变器容量50kW;,前黄镇凤山村商品房大厅218号(连青民)屋顶面积130平方米,逆变器容量30kW;山腰街道锦川村14组顶埭163号(庄清锦)屋顶面积240平方米,逆变器容量55kW;界山镇狮东村狮东870-1号(刘珍琴 ),屋顶面积250平方米,逆变器容量65kW;前黄镇凤山村后山21号(连式彬),屋顶面积150平方米,逆变器容量50kW;峰尾镇郭厝村下坑299号(朱佑贵)屋顶面积80平方米,逆变器容量20kW;峰尾镇郭厝村下坑299-1号(朱佑贵),屋顶面积110平方米,逆变器容量30kW;总屋顶面积1538平方米总逆变器容量400kW,建设400kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件,逆变器,光伏并网配电箱,光伏支架,电缆等。采用全额上网模式。 | 160.01 | 佛山市普木光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村上黄69号(黄昆辉);南埔镇沙格村许店44号(王荣月);前黄镇凤山村后山3号(连国林);峰尾镇郭厝村下坑92号(郭惠平),前黄镇凤山村商品房大厅218号(连青民),山腰街道锦川村14组顶埭163号(庄清锦)界山镇狮东村狮东870-1号(刘珍琴 ),前黄镇凤山村后山21号(连式彬),峰尾镇郭厝村下坑299号(朱佑贵) 峰尾镇郭厝村下坑299-1号(朱佑贵) | 2026.5.20 |
| 25 | 2605-350505-04-01-169957 | 闽发改备[2026]C040126 | 福建百宏石化有限公司尼龙6循环再生综合利用项目 | 拟建设年产2.5万吨/年尼龙6循环再生装置及该项目相应配套的罐区 、公用工程与辅助设施。建设项目总建筑面积约18666.67平方米,利用原有场地,不涉及新增用地。 | 11500 | 福建百宏石化有限公司 | 福建省泉州市泉港区石化园区南山片区园中路9号 | 2026.5.22 |
| 26 | 2605-350505-04-05-132848 | 闽发改备[2026]C040127 | 泉港区后龙镇柳亭村后柳非独立占地便民充电桩 | 改造利用后柳自然村原有停车场,建设200平方米160KW便民充电桩,其中160KW直流快冲桩1套,14KW交流充电桩4套,以及安装配套设施设备。 | 37 | 泉州市泉港区后龙镇柳亭村民委员会 | 福建省泉州市泉港区后龙镇柳亭村后柳自然村 | 2026.5.22 |
| 27 | 2605-350505-04-01-374530 | 闽发改备[2026]C040128 | 涂岭镇红茶产业示范与推广基地(三期) | 项目占地面积16412平方米,总建筑面积4000平方米,建设涂岭镇红茶产业示范与推广基地(三期) 项目。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求。 | 298.499 | 泉州市泉港区涂岭镇涂型村民委员会 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇涂型村 | 2026.5.22 |
| 28 | 2605-350505-04-05-797113 | 闽发改备[2026]C040129 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区峰尾镇诚峰村诚锋169号(刘阿阳)等7户326kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区峰尾镇诚峰村诚锋169号(刘阿阳)屋顶面积120平方米,逆变器容量30kW;山腰街道锦川村官路54号(庄秀山)屋顶面积200平方米,逆变器容量50kW;山腰街道山腰盐场菜堂村7组菜堂260号(庄兴和)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;南埔镇凤翔村麦厝108号(陈义坤)屋顶面积200平方米,逆变器容量50kW;山腰街道锦山村6组细房68号(庄青民);屋顶面积122平方米,逆变器容量33kW;南埔镇仙境村山仔9号(吴瑞春)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;南埔镇凤翔村文坂新村52号(刘富明)屋顶面积272平方米,逆变器容量63kW;总屋顶面积1274平方米,总逆变器容量326kW,建设326kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 130.4 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇诚峰村诚锋169号(刘阿阳);山腰街道锦川村官路54号(庄秀山);山腰街道山腰盐场菜堂村7组菜堂260号(庄兴和);南埔镇凤翔村麦厝108号(陈义坤);山腰街道锦山村6组细房68号(庄青民);南埔镇仙境村山仔9号(吴瑞春)南埔镇凤翔村文坂新村52号(刘富明) | 2026.5.22 |
| 29 | 2605-350505-04-05-832886 | 闽发改备[2026]C040130 | 南安市渊泰新能源有限公司福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村7组白井42号(陈艺容)等3户173kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村7组白井42号(陈艺容)屋顶面积170平方米,逆变器容量40kW;前黄镇前黄村涂楼77号(黄舜辉),屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;峰尾镇联岩村西亭105号(郑真海)屋顶面积340平方米,逆变器容量83kW;总屋顶面积690平方米,总逆变器容量173kW,建设173kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 51.9 | 南安市渊泰新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村7组白井42号(陈艺容)前黄镇前黄村涂楼77号(黄舜辉),峰尾镇联岩村西亭105号(郑真海) | 2026.5.25 |
| 30 | 2605-350505-04-01-922959 | 闽发改备[2026]C040131 | 日恒(福建)新材料科技有限公司项目二期综合楼建设工程 | 二期项目位于福建省泉州市泉港区前黄镇驿峰西路,占地面积 1130.37 ㎡,计容建筑面积 5995.2 ㎡,其中综合楼计容建筑面积5963.2㎡,门卫计容面积32㎡,地下建筑面积294.56㎡,总建筑面积 6289.76 平方米。本项目符号国家最近产业政策,建设内容不属于产业结构调整目录(2024年本)内的限制、淘汰类。 | 1450 | 日恒(福建)新材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇驿峰西路 | 2026.5.26 |
| 31 | 2605-350505-04-05-711011 | 闽发改备[2026]C040132 | 泉州泉港区正源新材料有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉州泉港区正源新材料有限公司厂房屋顶2500平方米,无新基建,建设规模为200KW屋顶分布式发电系统,消纳方式为自发自用,余电上网 | 101.0235 | 泉州泉港源屿泰新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区泉港区南山片区经六路北侧,福建省三锦化工有限公司项目用地西北侧,泉州兴创建材有限公司项目用地西南侧 | 2026.5.26 |
| 32 | 2605-350505-04-05-441381 | 闽发改备[2026]C040133 | 泉州市泉港达强石雕厂250KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉州市泉港达强石雕厂已建厂房屋顶,屋顶面积约1500平方米,无新基建,建设250KW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用、余电上网。 | 73 | 泉州市泉港达强石雕厂 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇前欧村泉州市泉港达强石雕厂 | 2026.5.26 |
| 33 | 2605-350505-04-05-344958 | 闽发改备[2026]C040134 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村下后郭65号(江秀庭)等7户0.292MW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村下后郭65号(江秀庭)屋顶面积230平方米,逆变器容量55kW;前黄镇前黄村前黄街32号(黄耿祥)屋顶面积158平方米,逆变器容量40kW;山腰街道海滨村埕边74号(高碧山)屋顶面积121平方米,逆变器容量30kW;山腰街道钟厝村颍山53号(覃小芳)屋顶面积93平方米,逆变器容量25kW;前黄镇前烧村顶后郭2号(方清海)屋顶面积291平方米,逆变器容量70kW;山腰街道叶厝村东头131号(叶彬洪)屋顶面积149平方米,逆变器容量36kW;峰尾镇郭厝村下坑220号(郭志川)屋顶面积149平方米,逆变器容量36kW;总屋顶面积1191平方米,总逆变器容量292kW,建设292kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 116.8 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村下后郭65号(江秀庭);前黄镇前黄村前黄街32号(黄耿祥);山腰街道海滨村埕边74号(高碧山);山腰街道钟厝村颍山53号(覃小芳);前黄镇前烧村顶后郭2号(方清海);山腰街道叶厝村东头131号(叶彬洪);峰尾镇郭厝村下坑220号(郭志川) | 2026.5.26 |
| 34 | 2605-350505-04-05-569554 | 闽发改备[2026]C040135 | 佛山市普木光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区界山镇岭头村四房25号(林玉枝)等4户199kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区界山镇岭头村四房25号(林玉枝)屋顶面积135平方米,逆变器容量33kW;界山镇岭头村浮洋14-1号(林进荣)屋顶面积202平方米,逆变器容量50kW;后龙镇坑仔底村西张67号(陈宝金),屋顶面积221平方米,逆变器容量66kW;涂岭镇五社村岭下27号(何福安)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;总屋顶面738平方米,总逆变器容量199kW,建设199kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 79.6 | 佛山市普木光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇岭头村四房25号(林玉枝),界山镇岭头村浮洋14-1号(林进荣)后龙镇坑仔底村西张67号(陈宝金),涂岭镇五社村岭下27号(何福安) | 2026.5.27 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备:35050502000114号

