- 索 引 号:QZ04104-3000-2025-00024
- 发布机构:泉港区发改局
- 公文生成日期:2025-07-03
序
号 |
文号 | 项目名称 | 建设规模 | 总投资
(万元) |
项目法人 | 建设地点 | 签发时间 | |
一、项目审批(8个) | ||||||||
1 | 2303-350505-04-01-503669 | 泉港发改审〔2025〕18号 | 关于泉港区南山片区北渠路东段工程初步设计及概算的批复 | 实施泉港区南山片区北渠路东段工程,起点位于滨海北路,路线由东北向西南延伸,先后与已建的天丰路、园中路平面交叉,终点止于北渠路与园中路交叉口处,路线全长1839.68m。采用城市主干路标准,设计时速40km/h,双向四车道,道路路基宽度30m。主要建设内容含道路工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、交通工程、绿化工程及道路附属设施等。 | 20480 | 泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司 | 泉港石化园区南山片区 | 2025.4.10 |
2 | 2504-350505-04-01-273308 | 泉港发改审〔2025〕19号 | 关于泉港区县道X334线黄田段边坡整治工程概算的批复 | 实施县道X334线黄田段边坡整治工程,本项目位于涂岭镇黄田村(X334 K28桩号位置)。该段边坡高0~30m,长度约185m,主要对边坡进行修复、加固与支护等防护作业,以及设置排水沟、渗水井、安防设施等相关工程。 | 281.4752 | 泉州市泉港区涂岭镇人民政府 | 泉港区涂岭镇黄田村 | 2025.4.10 |
3 | 2504-350505-04-01-510248 | 泉港发改审〔2025〕20号 | 关于泉港石化工业园区洋屿、 仙境片区公共应急池工程项目建议书的批复 | 实施泉港石化工业园区洋屿、仙境片区公共应急池工程,事故池需容纳的事故废水量为50000立方米,采用钢筋混凝土地下池形式;项目占地面积约2.3公顷(折合34.5亩),事故废水总干线管径DN650,总长约4800米,支线管径DN400,总长约4500米,应急池到污水处理厂出线管径DN200,总长约7000米。 | 12524.5 | 泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司 | 泉港石化工业园区 | 2025.4.14 |
4 | 2504-350505-04-05-377515 | 泉港发改审〔2025〕21号 | 关于泉港区幸福社区供电设施改造工程项目建议书的批复 | 实施泉港区幸福社区供电设施改造工程,主要内容包括:将4座630kVA箱式变增容为800kVA箱式变、高压断路器5台、敷设高压电缆0.816km、低压分支箱271个、敷设低压YJLV-4*240电缆10.676km、敷设低压YJLV-4*35接户电缆14.895km、架设低压JKLYJ-1-185导线0.745km、BV-16表后线64.48km、三相表箱843只、三相表计843只、新建土建2.652km、工井98座。 | 1500 | 泉州泉港新城投资有限责任公司 | 泉港区涂岭镇 | 2025.4.21 |
5 | 2504-350505-04-05-824278 | 泉港发改审〔2025〕22号 | 关于泉港区栖霞社区供电设施改造工程项目建议书的批复 | 实施泉港区栖霞社区供电改造工程,主要内容包括:将11座630kVA干式变增容为6座1000kVA、4座800kVA、2座630kVA干式变;新增5台630kVA箱式变,更换所有配电室低压柜、安装低压分支箱200个、敷设低压电缆8.1km、敷设低压接户电缆6.9km、BV-16表后线151.35km、单相表箱353只、新建土建0.756km、工井92座。 | 2913 | 泉州泉港新城投资有限责任公司 | 泉港区后龙镇滨海东路段 | 2025.4.21 |
6 | 2504-350505-04-01-461850 | 泉港发改审〔2025〕23号 | 关于泉港区后龙镇坑仔底村Y069道路改造提升工程概算的批复 | 实施泉港区后龙镇坑仔底村Y069道路改造提升工程,道路全长829米,路基宽度5.0-8.5米,沥青的厚度4厘米厚细粒式改性沥青砼+6厘米厚中粒式沥青砼。 | 213.7209 | 泉州市泉港区后龙镇坑仔底村民委员会 | 后龙镇坑仔底村 | 2025.4.23 |
7 | 2308-350505-04-01-427807 | 泉港发改审〔2025〕24号 | 关于同意变更泉港陈平山革命纪念馆项目名称及业主的批复 | 项目业主由原来的“泉港区涂岭镇人民政府”变更为“泉州市泉港区涂岭镇樟脚村民委员会”;项目名称由原来的“泉港陈平山革命纪念馆”变更为“樟脚爱国主义教育基地”。其他事项按原批复执行。 | 618.34 | 泉港区涂岭镇人民政府 | 泉港区涂岭镇樟脚村 | 2025.4.30 |
8 | 2504-350505-04-01-458878 | 泉港发改审〔2025〕25号 | 关于泉港区涂岭镇朝阳公路k32+615处边坡整治工程概算的批复 | 实施涂岭镇朝阳公路k32+615处边坡整治工程,主要内容为两段挡土墙54米(含非预应力锚杆)、地面硬化78.35平方米、排水沟32米、急流槽13.5米、预制φ600×50钢筋砼预制管3米、波形护栏54米。 | 91.07 | 泉州市泉港区涂岭镇黄田村民委员会 | 泉港区涂岭镇黄田村 | 2025.4.30 |
二、项目备案(44个) | ||||||||
1 | 2504-350505-04-05-764982 | 闽发改备〔2025〕C040132 | 中果红(福建)食品工业有限公司370KW屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 项目利用中果红(福建)食品工业有限公司除一期光伏外的厂房屋顶,屋顶面积1590平方米,无新基建,建设370KW屋顶分布式光伏发电项目(二期),消纳方式为自发自用,余电上网。 | 144 | 中果红(福建)食品工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇东张村东张758号 | 2025.4.1 |
2 | 2504-350505-04-05-152300 | 闽发改备〔2025〕C040133 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司涂岭镇五社村园内281-1号王博盛等8户409.49Kw屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区,后龙镇柳亭村后柳265号(郭福清)屋顶,屋顶面积152平方米,装机容量34.79kw。项目利用涂岭镇五社村园内281-1号(王博盛)屋顶,屋顶面积186平方米,装机容量42.6kw。项目利用后龙镇柳亭村后亭1号(郭秀清)屋顶,屋顶面积118平方米,装机容量26.98kw。项目利用后龙镇许厝村许厝285号(许慧平)屋顶,屋顶面积230平方米,装机容量51.66kw。项目利用南埔镇仙境村山仔479号(吴建山)屋顶,屋顶面积213平方米,装机容量47.88kw。项目利用峰尾镇郭厝村下东埭岸边27号(郭伟松)屋顶,屋顶面积213平方米,装机容量47.88kw。项目利用南埔镇塘头村塘头289号(蔡必荣)屋顶,屋顶面积196平方米,装机容量44.1kw。项目利用南埔镇塘头村塘头308号(蔡政平)屋顶,屋顶面积496平方米,装机容量113.6kw。项共利用屋顶面积1804平方米,总装机容量409.49kw。建设409.49kw屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。 | 1842.705 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区福建省泉州市泉港区,后龙镇柳亭村后柳265号(郭福清),涂岭镇五社村园内281-1号(王博盛),后龙镇柳亭村后亭1号(郭秀清),后龙镇许厝村许厝285号(许慧平),南埔镇仙境村山仔479号(吴建山),峰尾镇郭厝村下东埭岸边27号(郭伟松),南埔镇塘头村塘头289号(蔡必荣),南埔镇塘头村塘头308号(蔡政平) | 2025.4.1 |
3 | 2504-350505-04-05-749740 | 闽发改备〔2025〕C040134 | 泉州市为盛新材料有限公司2400kw屋顶分布式光伏发电项目 | 无新基建,本项目利用泉州市为盛新材料有限公司屋顶,建设2400KW分布式光伏电站,屋面面积总计15000平方米,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏,逆变器,并网柜等设备,以“自发自用,余电上网”模式接入电力。 | 500 | 泉州为盛新材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇三朱村驿峰西路600号 | 2025.4.1 |
4 | 2504-350505-04-05-954787 | 闽发改备〔2025〕C040135 | 泉州市宏程颂达物流有限公司240KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉州市宏程颂达物流有限公司办公楼屋顶,屋顶面积1500平方米,无新基建,建设240KW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用,余电上网。 | 60 | 泉州市宏程颂达物流有限公司 | 福建省泉州市泉港区通港路3396号 | 2025.4.1 |
5 | 2504-350505-04-05-999303 | 闽发改备〔2025〕C040136 | 泉州市泉港区山腰街道锦山村民委员会60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉州市泉港区山腰街道锦山村民委员会屋顶,屋顶面积280平方米,无新基建,建设60KW屋顶分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器并网箱等设备。以“自发自用,余额上网”模式接入电力公司。 | 23.7564 | 泉州市泉港区山腰街道锦山村民委员会 | 福建省泉州市泉港区山腰街道锦山村细房197号 | 2025.4.1 |
6 | 2504-350505-04-01-120406 | 闽发改备〔2025〕C040137 | 泉港区丽兵生猪养殖场扩建项目 | 项目占地面积约511平方米,建设生猪养殖场猪舍面积约511平方米。 | 30 | 泉州市泉港区丽兵生猪养殖专业合作社 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇前欧村和溜 | 2025.4.2 |
7 | 2504-350505-04-01-824769 | 闽发改备〔2025〕C040138 | 宏程颂达物流有限公司维修车间项目 | 项目占地面积985.76平方米,总建筑面积985.76平方米,新建一栋维修车间。 | 500 | 泉州市宏程颂达物流有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村通港路3396号 | 2025.4.2 |
8 | 2504-350505-04-01-243091 | 闽发改备〔2025〕C040139 | 旗隆谷康养度假旅游区项目 | 本项目用地300亩,总建筑面积100000平方米,项目分两期建设。一期建设康养小院、美食中心、康复理疗中心、音乐疗养馆、茶文化科普馆、望湖楼、观景廊道、停车场等及配套设施;二期建设水街、观景台(水族馆)、疗休养中心、金樟谷综合服务中心、休闲运动区、时尚文化城、景观平台、自然主题馆及配套设施。
本项目承诺符合产业结构调整指导目录(2024年本)等国家最新产业政策,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 |
26000 | 泉州钻联农业综合开发有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇旗头山、金樟谷 | 2025.4.3 |
9 | 2504-350505-04-05-820791 | 闽发改备〔2025〕C040140 | 泉州市泉港区林玉成汽车维修中心120.015KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区林玉成汽车维修中心屋顶面积550平方米,建设规模120.015KW屋顶分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司;资金来源维自筹。 | 54 | 泉州市泉港区林玉成汽车维修中心 | 福建省泉州市泉港区南埔镇柳厝村岭口工业区通港路2835-1号 | 2025.4.3 |
10 | 2504-350505-04-05-316538 | 闽发改备〔2025〕C040141 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司山腰街道普安村中角82-1号张碧祥等七户总237.85KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用户主张碧祥山腰街道普安村中角82-1号屋顶面积186.38㎡、装机容量42.600KW;户主郭伟松峰尾镇郭厝村下东埭岸边19号屋顶面积186.38㎡、装机容量42.600KW;户主陈志山后龙镇割山村树兜新街140号屋顶面积139.79㎡、装机容量31.950KW;户主陈凤英后龙镇坑仔底村彭厝95号屋顶面积152.21㎡、装机容量34.790KW; 户主谢子红后龙镇坑仔底村岭脚147号屋顶面积124.25㎡、装机容量28.400KW;户主郭煌彬山腰街道龙山社区刘厝头99号屋顶面积121.15㎡、装机容量27.690KW;户主张丽芬界山镇东凉村后帝141-1号屋顶面积130.47㎡、装机容量29.820KW。 张碧祥等七户总租用面积1040.63㎡,总装机容量237.85kW,建设237.85kW屋顶分布式光伏发电项目。 | 118.93 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道普安村中角82-1号(张碧祥)、峰尾镇郭厝村下东埭岸边19号(郭伟松)、后龙镇割山村树兜新街140号(陈志山)、后龙镇坑仔底村彭厝95号(陈凤英)、后龙镇坑仔底村岭脚147号(谢子红)、山腰街道龙山社区刘厝头99号(郭煌彬)、界山镇东凉村后帝141-1号(张丽芬) | 2025.4.7 |
11 | 2504-350505-04-01-191280 | 闽发改备〔2025〕C040142 | 涂岭镇松园村石山宫停车场 | 项目占地面积1991.6平方米,包括对场地进行硬化及基础设施配套,建设涂岭镇松园村石山宫停车场 | 25 | 泉州市泉港区涂岭镇松园村民委员会 | 福建省泉州市泉港区松园村 | 2025.4.7 |
12 | 2504-350505-04-01-162890 | 闽发改备〔2025〕C040143 | 泉州博超实业有限公司二期(井网智能制造产业园区) | 项目用地面积30亩(约20000㎡),占地面积9777.96㎡,总建筑面积15731.16㎡,新建三栋单层钢结构厂房及一栋六层混凝土框架结构厂房,新增自动生产线1条。 | 15000 | 泉州博超实业有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇驿峰西路1099号 | 2025.4.7 |
13 | 2504-350505-04-01-891162 | 闽发改备〔2025〕C040144 | 泉港区后龙镇涂坑村新村建设项目 | 项目建设用地面积10000平方米,总建筑面积约11000平方米,其中项目北侧规划住宅楼、骑楼步行街,南侧建设小型商业综合体。 | 2962.12 | 泉州市泉港区后龙镇涂坑村民委员会 | 福建省泉州市泉港区后龙镇涂坑村 | 2025.4.8 |
14 | 2504-350505-04-05-571204 | 闽发改备〔2025〕C040145 | 中石化森美山腰北加油站40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用中石化森美泉港山腰北加油站闲置屋顶,面积470平方米,建设40KW屋顶分布式光伏发电项目,自发自用、余电上网。 | 18.2 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区山腰镇钟厝村 | 2025.4.8 |
15 | 2504-350505-04-05-149188 | 闽发改备〔2025〕C040146 | 泉港区钟厝村篮球场90kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区钟厝村原有篮球场顶棚,无新基建,建设90kW屋顶分布式光伏发电项目,使用顶棚面积393平方米,消纳方式:自发自用,余额上网。 | 90 | 泉州市泉港区山腰街道钟厝村民委员会 | 福建省泉州市泉港区山腰街道钟厝村中路街边篮球场 | 2025.4.9 |
16 | 2504-350505-04-05-457189 | 闽发改备〔2025〕C040147 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区后龙镇后龙村坑头378号(陈忠贤)等1户44.73kw屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省泉州市泉港区后龙镇后龙村坑头378号(陈忠贤) 屋顶面积170 平方米,装机容量44.73kw
总屋顶面积170平方米,总装机容量44.73 kw,建设44.73 kw屋顶分布式光伏发电项目。 |
17.892 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇后龙村坑头378号(陈忠贤) | 2025.4.9 |
17 | 2504-350505-04-05-650853 | 闽发改备〔2025〕C040148 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司福建省泉州市泉港区山腰街道新宅社区山前416号(庄秋鹏)等10户373KW屋顶分布式光伏发电项目 | 山腰街道新宅社区山前416号(庄秋鹏)屋顶,屋顶面积约190平方米,装机容量40KW,界山镇河阳村潘厝311号(潘文森)屋顶,屋顶面积约175平方米,装机容量33KW,山腰街道荷池社区瓦厝673号(郑乐斌)屋顶,屋顶面积约188平方米,装机容量60KW,界山镇东凉村后帝78号(张庆凤)屋顶,屋顶面积约128平方米,装机容量40KW,山腰街道荷池社区瓦厝674-1号(郑电宗)屋顶,屋顶面积约128平方米,装机容量30KW,前黄镇凤阳村坝头路399号(连通)屋顶,屋顶面积约110平方米,装机容量30KW,涂岭镇涂型村羊门20号(陈明元)屋顶,屋顶面积约210平方米,装机容量50KW,涂岭镇涂型村羊门65号(张裕祥)屋顶,屋顶面积约168平方米,装机容量40KW,峰尾镇奎壁西南536号(林能辉)屋顶,屋顶面积约155平方米,装机容量30KW,南埔镇凤翔村西头社区185号(陈宗华)屋顶,屋顶面积约66平方米,装机容量20KW,总租用面积1518平方米,总装机容量373kw,建设373kw屋顶分布式光伏发电。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。资金来源为自筹。 | 137.63 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道新宅社区山前416号(庄秋鹏)、界山镇河阳村潘厝311号(潘文森)、山腰街道荷池社区瓦厝673号(郑乐斌)、界山镇东凉村后帝78号(张庆凤)、山腰街道荷池社区瓦厝674-1号(郑电宗)、前黄镇凤阳村坝头路399号(连通)、涂岭镇涂型村羊门20号(陈明元)、涂岭镇涂型村羊门65号(张裕祥)、峰尾镇奎壁西南536号(林能辉)、福建省泉州市泉港区南埔镇凤翔村西头社区185号(陈宗华) | 2025.4.10 |
18 | 2504-350505-04-05-399968 | 闽发改备〔2025〕C040149 | 泉州市昕铭农业开发有限公司250KW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用泉州市昕铭农业开发有限公司屋顶,面积2000平方米,无新基建,建设250KW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用,余电上网。 | 75 | 泉州市金电新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇工业小区 | 2025.4.11 |
19 | 2504-350505-04-05-676610 | 闽发改备〔2025〕C040150 | 福建百宏化学有限公司1170KW屋顶分布式光伏发电项目 | 本项目无新曾基建,利用福建百宏化学有限公司原有厂房屋顶,面积约11000平方米,建设1170KW屋顶分布式光伏发电项目,产生的电量自发自用、全额消纳未成对的模式接入国家电网,符合产业结构调整指导目录(2024年)等国家最新产业政策。 | 500 | 福建百宏化学有限公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇石化园区南山片区园中路8号 | 2025.4.11 |
20 | 2504-350505-04-01-460531 | 闽发改备〔2025〕C040151 | 年产3000吨硅溶胶工艺精密铸造件项目 | 项目占地面积4000平方米,总建筑面积7500平方米,建设厂房、设备用房等。本项目承诺符合产业结构调整指导目录(2024年本)等国家最新产业政策。 | 2150 | 泉州市鑫禾精密铸造有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇三朱村驿峰路777号 | 2025.4.14 |
21 | 2504-350505-04-01-207959 | 闽发改备〔2025〕C040152 | 太阳能光伏轻质面板建设项目 | 项目占地面积3570平方米,建设厂房及配套设施总建筑面积7000平方米,新增一条太阳能光伏轻质面板生产线。 | 2010 | 泉州市贝克兰太阳能有限公司 | 福建省泉州市泉港区驿峰西路1020号 | 2025.4.14 |
22 | 2504-350505-04-05-421506 | 闽发改备〔2025〕C040153 | 泉港区人民检察院停车场非独立占地充电基础设施项目 | 项目位于泉港区人民检察院非独立占地停车场,面积200平方米,无新基建,建设2台40KW单枪直流充电桩,6台7kw单枪交流充电桩。该充电桩属于内部自用,不对外开放。 | 14 | 泉州丰泽城建泊丰停车场服务有限公司 | 福建省泉州市泉港区人民检察院停车场 | 2025.4.15 |
23 | 2504-350505-04-05-998595 | 闽发改备〔2025〕C040154 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司南埔镇天湖村白井120号陈彬等九户总291.00KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用户主陈彬南埔镇天湖村白井120号屋顶面积167.74㎡、装机容量33.000KW;户主陈凤英后龙镇坑仔底村彭厝95号屋顶面积152.21㎡、装机容量30.000KW;户主谢子红后龙镇坑仔底村岭脚147号屋顶面积124.25㎡、装机容量25.000KW;户主郭煌彬山腰街道龙山社区刘厝头99号屋顶面积121.15㎡、装机容量25.000KW; 户主林秀明界山镇槐山村槐窑220-1号屋顶面积127.36㎡、装机容量25.000KW;户主邱碧阳涂岭镇小坝村东洲1-1号屋顶面积201.91㎡、装机容量40.000KW;户主陆清红涂岭镇涂岭村泗州新村47号屋顶面积161.53㎡、装机容量33.000KW;户主林明群界山镇岭头村南星1号屋顶面积192.59㎡、装机容量40.000KW。;户主张碧祥山腰街道普安村中角82-1号屋顶面积186.38㎡、装机容量40.000KW 陈彬等七户总租用面积1435.13㎡,总装机容量291.00kW,建设291.00kW屋顶分布式光伏发电项目。 | 145.5 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村白井120号(陈彬)、后龙镇坑仔底村彭厝95号(陈凤英)、后龙镇坑仔底村岭脚147号(谢子红)、山腰街道龙山社区刘厝头99号(郭煌彬)、界山镇槐山村槐窑220-1号(林秀明)、涂岭镇小坝村东洲1-1号(邱碧阳)、涂岭镇涂岭村泗州新村47号(陆清红)、界山镇岭头村南星1号(林明群)、山腰街道普安村中角82-1号(张碧祥); | 2025.4.15 |
24 | 2504-350505-04-01-206280 | 闽发改备〔2025〕C040155 | 年产10000吨无纺布项目 | 项目用地面积为6986平方米,总建筑面积28746平方米。建设2条SMMS无纺布生产线,预计年生产10000吨无纺布。 | 6000 | 泉州市禹化卫生用品有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道镇海滨村、驿峰中路东侧、禹化卫生用品公司南侧 | 2025.4.15 |
25 | 2504-350505-04-05-553381 | 闽发改备〔2025〕C040156 | 泉州市康派木塑科技有限公司146KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉州市康派木塑科技有限公司屋顶,屋顶面积700平方米,无新基建,建设146KW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用,余电上网。 | 110 | 泉州市泉港润泽光伏科技中心(个体工商户) | 福建省泉州市泉港区后龙镇柳亭村后亭223号 | 2025.4.16 |
26 | 2504-350505-04-05-725721 | 闽发改备〔2025〕C040157 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司涂岭镇五社村园内70号周来妹等7户338.54Kw屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用涂岭镇五社村园内70号(周来妹)屋顶,屋顶面积124平方米,装机容量28.4kw。涂岭镇路口村路口庄75号(王道秀)屋顶,屋顶面积186平方米,装机容量42.6kw。涂岭镇溪西村顶溪西84号(陈细飞)屋顶,屋顶面积295平方米,装机容量67.45kw。后龙镇坑仔底村黄厝66号(郑傅林)屋顶,屋顶面积196平方米,装机容量44.73kw。后龙镇坑仔底村黄厝65号(郑傅林)屋顶,屋顶面积162平方米,装机容量36.92kw。后龙镇坑仔底村坑仔底395号(陈聪成)屋顶,屋顶面积213平方米,装机容量47.88kw。前黄镇三朱村都巡70号(朱华阳)屋顶,屋顶面积314平方米,装机容量70.56kw。项共利用屋顶面积1490平方米,总装机容量338.54kw,建设338.54kw屋顶分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器并网箱等设备。 | 152.343 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村园内70号(周来妹),涂岭镇路口村路口庄75号(王道秀),涂岭镇溪西村顶溪西84号(陈细飞),后龙镇坑仔底村黄厝66号(郑傅林),后龙镇坑仔底村黄厝65号(郑傅林),后龙镇坑仔底村坑仔底395号(陈聪成),前黄镇三朱村都巡70号(朱华阳) | 2025.4.16 |
27 | 2504-350505-04-05-834048 | 闽发改备〔2025〕C040158 | 福建禾兴生态农业科技有限公司250KW屋顶分布式光伏发电项目(涂岭镇溪西324国道旁) | 项目利用福建禾兴生态农业科技有限公司(涂岭镇溪西324国道旁)厂房屋顶,屋顶面积2600平方米。无新基建,建设250KW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为“自发自用,余电上网”。 | 135 | 福建禾兴生态农业科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇溪西村324国道兴港路175号 | 2025.4.17 |
28 | 2504-350505-04-01-521870 | 闽发改备〔2025〕C040159 | 郭厝村寻根拾忆回族民俗馆 | 占地45亩,建筑面积26137平方米,将原来的5层楼拆除,改建一栋民俗文化馆,同时配备游客接待中心、停车场等配套设施。 | 7179 | 泉州市头北文化传媒有限公司 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇郭厝村五里海沙 | 2025.4.17 |
29 | 2504-350505-04-01-830817 | 闽发改备〔2025〕C040160 | 头北文化新媒体影视基地 | 占地面积30亩,建筑面积18926平方米,在原有的3层建筑上加盖9层作为后期制作中心大楼、扩建风格多样的外景拍摄场景建筑等以及相关配套设施。 | 4921 | 泉州市头北文化传媒有限公司 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇郭厝村 | 2025.4.17 |
30 | 2504-350505-04-05-770819 | 闽发改备〔2025〕C040161 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司界山镇槐山村槐窑218号林鸽等十户总351.00KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用户主林鸽界山镇槐山村槐窑218号屋顶面积142.89㎡、逆变器容量30.000KW;户主林飞界山镇槐山村槐窑99号屋顶面积136.68㎡、逆变器容量30.000KW;户主谢子红后龙镇坑仔底村岭脚147号屋顶面积124.25㎡、逆变器容量40.000KW;户主林桂元涂岭镇驿坂村街尾40号屋顶面积155.32㎡、逆变器容量30.000KW; 户主陈志兰后龙镇田里村上田4号屋顶面积139.79㎡、逆变器容量30.000KW;户主陈志文南埔镇凤翔村南埔头新村55号屋顶面积164.64㎡、逆变器容量36.000KW;户主程亦峰涂岭镇驿坂村驿坂431号屋顶面积236.08㎡、逆变器容量40.000KW;户主郭明辉界山镇槐山村槐窑99号屋顶面积121.15㎡、逆变器容量25.000KW;户主柯水龙界山镇界山村石鼻22号屋顶面积232.98㎡、逆变器容量50.000KW;户主郑辉平涂岭镇白潼村谷仓口潼关10号屋顶面积180.00㎡、逆变器容量40.000KW。 林鸽等十户总租用面积1633.77㎡,总逆变器容量351.00KW,建设351.00KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 175.5 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇槐山村槐窑218号(林鸽)、界山镇槐山村槐窑99号(林飞)、后龙镇坑仔底村岭脚147号(谢子红)、涂岭镇驿坂村街尾40号(林桂元)、后龙镇田里村上田4号(陈志兰)、南埔镇凤翔村南埔头新村55号(陈志文)、涂岭镇驿坂村驿坂431号(程亦峰)、峰尾镇郭厝村南头177-1号(郭明辉)、界山镇界山村石鼻22号(柯水龙)、涂岭镇白潼村谷仓口潼关10号(郑辉平) | 2025.4.18 |
31 | 2504-350505-04-01-950033 | 闽发改备〔2025〕C040162 | 扩建生猪养殖项目 | 项目占地面积约1376平方米,扩建生猪养殖附属设施约1000平方米。 | 63 | 泉州市泉港区格仔山生猪养殖专业合作社 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇黄田村 | 2025.4.21 |
32 | 2504-350505-04-01-730894 | 闽发改备〔2025〕C040163 | 土埕乡村文创综合开发项目 | 租地20亩,建筑面积10057.44平方米,建设民宿文创园、田园艺廊及其他等配套设施。 | 2276.12 | 泉州泉港区涂岭小城镇建设发展有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇涂型村 | 2025.4.22 |
33 | 2504-350505-04-01-100167 | 闽发改备〔2025〕C040164 | 大美桃岭文化民宿群项目一期 | 租地30亩,建筑面积15180平方米,建设桃岭遗韵民宿群、综合服务区及配套设施。 | 3588.18 | 泉州市幸福里生态农业综合开发有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇前欧村 | 2025.4.23 |
34 | 2504-350505-04-01-637160 | 闽发改备〔2025〕C040165 | 实华危险品运输车辆罐体清洗项目 | 项目利用闲置用地面积100平方米,建设锅炉房建筑面积15平方米,扩建年清洗油罐车300辆项目。 | 50 | 福建省泉州实华汽车服务有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇柳厝村岭口160号 | 2025.4.23 |
35 | 2504-350505-04-05-790921 | 闽发改备〔2025〕C040166 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司山腰街道普安村后亭33号唐玉平等9户总413KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用户主唐玉平山腰街道普安村后亭33号屋顶面积138.00㎡、逆变器容量40.000KW;户主庄呈彬山腰街道锦川村官路6号屋顶面积234.00㎡、逆变器容量50.000KW;户主陈文祥涂岭镇世上村世上8-1号屋顶面积216.00㎡、逆变器容量50.000KW; 户主庄占杨山腰街道埭港村三落255号屋顶面积120.00㎡、逆变器容量30.00KW;户主施美兰南埔镇沙格村许店157号屋顶面积235.00㎡、逆变器容量50.000KW;户主柯玉兰南埔镇沙格村许店3号屋顶面积193.00㎡、逆变器容量40.000KW;户主陈良谋南埔镇沙格村许店67号屋顶面积154.00㎡、逆变器容量33.000KW; 户主王景清南埔镇沙格村山面92号屋顶面积224.00㎡、逆变器容量50.000KW;户主许秀财后龙镇柳亭村后柳32号屋顶面积308.00㎡、逆变器容量70.000KW;唐玉平等九户总租用面积1822.00㎡,总逆变器容量413.00KW,建设413.00KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 176.3 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道普安村后亭33号(唐玉平)、山腰街道锦川村官路6号(庄呈彬)、涂岭镇世上村世上8-1号(陈文祥)、山腰街道埭港村三落255号(庄占杨)、南埔镇沙格村许店157号(施美兰)、南埔镇沙格村许店3号(柯玉兰)、南埔镇沙格村许店67号(陈良谋)、南埔镇沙格村山面92号(王景清)、后龙镇柳亭村后柳32号(许秀财) | 2025.4.23 |
