序号 | 申请机构 | 申请人员 | 联系电话 | 许可内容 | 办结时间 |
1 | 泉港贝成口腔门诊部 | 董文源 | 18105052590 | 医师执业注册(变更) | 2025-06-13 |
2 | 泉州市泉港区薛视新华健康管理有限公司泉港眼科诊所 | 郑夏梅 | 17750108845 | 诊所执业备案_新办 | 2025-06-13 |
3 | 厦门市水育巢体育有限公司泉州分公司 | 陈斌 | 18505067721 | 公共场所卫生许可(延续) | 2025-06-13 |
4 | 泉港区新潮流美发店 | 陈阳妹 | 15260337059 | 公共场所卫生许可(新办) | 2025-06-13 |
5 | 泉港惠栖口腔门诊部 | 陈晓琪 | 18120675868 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-06-12 |
6 | 泉州泉港柏荣中医诊所有限公司后龙中医诊所 | 陈丽珠 | 18005076205 | 诊所执业备案_变更 | 2025-06-12 |
7 | 泉州泉港柏荣中医诊所有限公司后龙中医诊所 | 陈丽蓉 | 19905967559 | 医师执业注册(变更) | 2025-06-12 |
8 | 泉港区发名家发型设计店 | 庄宗华 | 13850777041 | 公共场所卫生许可(延续) | 2025-06-12 |
9 | 泉州泉港佳树美发店 | 王树宝 | 13559402365 | 公共场所卫生许可(新办) | 2025-06-12 |
10 | 泉港区涂岭镇意沙理发店 | 陈煌彬 | 13459594434 | 公共场所卫生许可(新办) | 2025-06-12 |
11 | 泉州市泉港区芷尚养生所 | 胡智勇 | 19885349105 | 公共场所卫生许可(新办) | 2025-06-12 |
12 | 泉港连凤斌中西医结合诊所 | 陈莲君 | 13860793677 | 护士执业注册(延续注册) | 2025-06-11 |
13 | 泉州泉港优珈美发店 | 张松 | 19535103885 | 公共场所卫生许可(注销) | 2025-06-11 |
14 | 泉州泉港百瑞园理疗店 | 郭平英 | 13489288218 | 公共场所卫生许可(新办) | 2025-06-11 |
15 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 龙培秀 | 18250292398 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-06-11 |
16 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 包敏 | 18611724586 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-06-11 |
17 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 彭小英 | 13767862859 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-06-11 |
18 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 林晨 | 15860598590 | 医师执业注册(变更) | 2025-06-11 |
19 | 泉州市泉港区山腰街道社区卫生服务中心 | 孙敏 | 17750979017 | 设置X射线影像诊断建设项目放射性职业病危害预评价报告审核 | 2025-06-12 |
20 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 陈燕霞 | 18250292398 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-06-11 |
21 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 杜汝敏 | 18250292398 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-06-11 |
22 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 柯梅红 | 18250292398 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-06-11 |
23 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 郑小娇 | 18250292398 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-06-11 |
24 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 郑爱珍 | 18250292398 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-06-11 |
25 | 泉州泉港仁爱医院 | 庄娟娟 | 15980415492 | 护士执业注册(延续注册) | 2025-06-11 |
26 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 李平 | 18250292398 | 医师执业注册(变更) | 2025-06-10 |
27 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 林诗颖 | 18250292398 | 医师执业注册(变更) | 2025-06-10 |
28 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 黄琳 | 18250292398 | 医师执业注册(变更) | 2025-06-10 |
29 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 庄振华 | 18250292398 | 医师执业注册(变更) | 2025-06-10 |
30 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 谭芳梅 | 18250292398 | 医师执业注册(变更) | 2025-06-10 |
31 | 泉州泉港科瑞口腔诊所有限公司泉港口腔诊所 | 林丽锋 | 13625991041 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-06-10 |
32 | 泉州泉港仁安医院 | 周玉净 | 18688677066 | 医师执业注册(变更) | 2025-06-10 |
33 | 泉州泉港仁安医院 | 谢耀玥 | 13987057993 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-06-10 |
34 | 泉州泉港科瑞口腔诊所有限公司泉港口腔诊所 | 梁玉佩 | 17859565791 | 医师执业注册(变更) | 2025-06-09 |
35 | 泉州泉港朱发榕理发店 | 朱发榕 | 13459513233 | 公共场所卫生许可(变更) | 2025-06-09 |
36 | 泉港区涂岭镇驿坂村卫生所 | 陈丽香 | 18059089352 | 医疗机构执业登记(变更) | 2025-06-11 |
扫一扫在手机上查看当前页面