序号 | 申请机构 | 申请人员 | 联系电话 | 许可内容 | 办结时间 |
1 | 泉州泉港科瑞口腔诊所有限公司泉港口腔诊所 | 梅小玲 | 15733190400 | 医师执业注册(遗失补发) | 2025-05-23 |
2 | 泉州泉港仁安医院 | 沈洋 | 13303755554 | 医师执业注册(变更) | 2025-05-23 |
3 | 泉州泉港仁安医院 | 白雪平 | 18137515106 | 医师执业注册(变更) | 2025-05-23 |
4 | 泉州泉港仁安医院 | 陈莉莉 | 13559020130 | 护士执业注册(延续注册) | 2025-05-23 |
5 | 泉州市泉港燕容坊美容店 | 钟燕虹 | 13626085802 | 公共场所卫生许可(新办) | 2025-05-22 |
6 | 泉州泉港仁安医院 | 林丽娟 | 13959505208 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-22 |
7 | 泉州泉港仁安医院 | 蔡梅英 | 13599461852 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-22 |
8 | 泉州泉港仁安医院 | 向景芝 | 15707426265 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-22 |
9 | 泉州市泉港区新民街雅馨理发店 | 郭兴清 | 13559020824 | 公共场所卫生许可(延续) | 2025-05-22 |
10 | 泉州泉港仁安医院 | 郑佳慧 | 15906024326 | 护士执业注册(延续注册) | 2025-05-22 |
11 | 泉州泉港仁安医院 | 林宇峰 | 13959580683 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-22 |
12 | 泉州泉港仁爱医院 | 徐应林 | 13505096625 | 医师执业注册(变更) | 2025-05-21 |
13 | 泉州市泉港区医院 | 林亮亮 | 13600858298 | 医疗保健机构开展助产技术、结扎手术和终止妊娠手术技术服务的许可(延续) | 2025-05-22 |
14 | 泉港区靓丽理发店 | 陈财林 | 15059737870 | 公共场所卫生许可(延续) | 2025-05-21 |
15 | 泉州泉港仁安医院 | 刘燕 | 18273215543 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-21 |
16 | 泉州泉港仁安医院 | 孙亚男 | 15192646275 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-21 |
17 | 泉州泉港仁安医院 | 曹运祥 | 19892834859 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-21 |
18 | 泉州泉港仁安医院 | 汪美玉 | 13666924938 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-21 |
19 | 泉州泉港仁安医院 | 谭弟丹 | 18716731614 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-21 |
20 | 泉州泉港仁安医院 | 方圆 | 15892093850 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-21 |
21 | 泉州泉港仁安医院 | 胡子敬 | 19529884260 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-21 |
22 | 泉州泉港仁安医院 | 羊心如 | 18670715938 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-21 |
23 | 泉港掌屏升优牙口腔门诊部 | 张泽洪 | 18359571881 | 医师执业注册(变更) | 2025-05-21 |
24 | 泉州泉港蒙昕足浴店 | 蒙玉秀 | 13479955903 | 公共场所卫生许可(新办) | 2025-05-20 |
25 | 泉州泉港黄雅珍口腔诊所 | 连钰洁 | 13024801532 | 护士执业注册(首次注册) | 2025-05-20 |
26 | 泉州泉港仁安医院 | 关沈晶 | 15980341806 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-20 |
27 | 泉州泉港仁安医院 | 上官水兰 | 13559622577 | 护士执业注册(延续注册) | 2025-05-20 |
28 | 泉州泉港仁安医院 | 黄雅玲 | 17859772586 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-20 |
29 | 泉州泉港仁安医院 | 林思舜 | 18150599622 | 医师执业注册(变更) | 2025-05-20 |
30 | 泉州泉港仁安医院 | 朱立欣 | 15242127775 | 医师执业注册(变更) | 2025-05-20 |
31 | 泉港区不可丝艺理发店 | 庄小强 | 13799594455 | 公共场所卫生许可(延续) | 2025-05-19 |
32 | 泉州泉港仁安医院 | 李淑钦 | 13459112164 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-19 |
33 | 泉州泉港仁安医院 | 翁佳丽 | 13599526500 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-19 |
34 | 泉州泉港仁安医院 | 陈碧英 | 15160476737 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-19 |
35 | 泉州泉港仁安医院 | 王茹 | 15205919640 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-19 |
36 | 泉州泉港仁安医院 | 林琼花 | 15880334166 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-19 |
37 | 泉州泉港仁安医院 | 谢荔双 | 13599551012 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-19 |
38 | 泉州泉港仁安医院 | 吕小曼 | 13950051084 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-19 |
39 | 泉州泉港仁安医院 | 卓逸妮 | 15160671039 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-19 |
40 | 泉州泉港仁安医院 | 上官水兰 | 13559622577 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-19 |
41 | 泉州泉港仁安医院 | 吴敏璇 | 15113077580 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-19 |
42 | 泉州泉港仁安医院 | 林剑忠 | 13615980925 | 医师执业注册(变更) | 2025-05-19 |
43 | 泉州泉港仁安医院 | 刘蜓 | 13607537257 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-19 |
44 | 泉州泉港仁安医院 | 王文秀 | 17859919839 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-05-19 |
45 | 泉港掌屏升优牙口腔门诊部 | 陈云龙 | 18149686169 | 医师多机构执业备案 | 2025-05-19 |
扫一扫在手机上查看当前页面