序号 | 申请机构 | 申请人员 | 联系电话 | 许可内容 | 办结时间 |
1 | 泉州市泉港区涂岭镇艾妍莉美容店 | 叶伟莉 | 150****5881 | 公共场所卫生许可(新办) | 2024-10-18 |
2 | 泉州市泉港区界山镇卫生院 | 庄喆彬 | 153****8207 | 医师执业注册(新办) | 2024-10-18 |
3 | 泉州市泉港区界山镇卫生院 | 陈平莉 | 150****1637 | 医师执业注册(新办) | 2024-10-18 |
4 | 泉州市泉港区界山镇卫生院 | 苏媛媛 | 158****5600 | 医师执业注册(新办) | 2024-10-18 |
5 | 泉州泉港仁安医院 | 曾少权 | 173****5681 | 医师执业注册(新办) | 2024-10-18 |
6 | 泉港前进中医医院 | 陈添美 | 187****9775 | 医师执业注册(新办) | 2024-10-18 |
7 | 泉州市泉港区后龙镇卫生院 | 陈松辉 | 139****9561 | 医师执业注册(新办) | 2024-10-18 |
8 | 泉州泉港仁安医院 | 潘伟兰 | 152****0548 | 护士执业注册(延续注册) | 2024-10-18 |
9 | 泉州泉港仁安医院 | 朱红义 | 181****9626 | 医师执业注册(新办) | 2024-10-18 |
10 | 泉州市泉港区涂岭镇卫生院 | 朱君达 | 152****6013 | 医师执业注册(新办) | 2024-10-17 |
11 | 泉港前进中医医院 | 吴孝掌 | 187****9775 | 医师执业注册(变更) | 2024-10-17 |
12 | 泉州市泉港区南埔中心卫生院 | 陈海鹏 | 152****1192 | 医师执业注册(新办) | 2024-10-17 |
13 | 泉州泉港仁安医院 | 黄雅莉 | 188****2487 | 护士执业注册(延续注册) | 2024-10-17 |
14 | 泉州泉港仁安医院 | 吴靖玲 | 157****3340 | 护士执业注册(延续注册) | 2024-10-17 |
15 | 泉州同和堂健康养生有限公司 | 刘美珍 | 188****2982 | 公共场所卫生许可(新办) | 2024-10-17 |
16 | 泉州泉港韩素美美容店 | 连海琼 | 157****1853 | 公共场所卫生许可(新办) | 2024-10-17 |
17 | 泉港区山腰街道龙山社区第一卫生所 | 陈宗淼 | 139****0298 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-17 |
18 | 泉港区南埔镇柳厝村卫生所 | 柳丁源 | 135****7658 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
19 | 泉州泉港中振口腔门诊部 | 张旭旭 | 152****1005 | 医师执业注册(新办) | 2024-10-16 |
20 | 泉港区南埔镇柳厝村卫生所 | 林琼珠 | 135****7658 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
21 | 泉港区南埔镇南埔村第一卫生所 | 林慧华 | 189****8981 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
22 | 泉港区南埔镇凤翔村第二卫生所 | 陈燕清 | 152****1192 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
23 | 泉港区南埔镇南埔村第一卫生所 | 林其才 | 189****8981 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
24 | 泉港区南埔镇南埔村第三卫生所 | 林荣明 | 152****1192 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
25 | 泉州泉港仁安医院 | 叶冰冰 | 183****2978 | 护士执业注册(变更注册) | 2024-10-16 |
26 | 泉港区南埔镇沙格村卫生所 | 王良珍 | 153****1462 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
27 | 泉港区南埔镇沙格村卫生所 | 陈惠荣 | 135****8895 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
28 | 泉港区南埔镇沙格村卫生所 | 陈阳春 | 135****0815 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
29 | 泉港区南埔镇凤翔村卫生所 | 林明锋 | 139****2452 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
30 | 泉港掌屏升优牙口腔门诊部 | 王怡琳 | 159****8998 | 护士执业注册(首次注册) | 2024-10-16 |
31 | 泉州市泉港区后龙镇卫生院 | 林紫西 | 136****5533 | 医师执业注册(新办) | 2024-10-16 |
32 | 泉州少璋口腔有限公司泉港口腔诊所 | 黄东勇 | 152****0156 | 医师执业注册(新办) | 2024-10-16 |
33 | 泉港区南埔镇南埔村第二卫生所 | 林添荣 | 152****1192 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
34 | 泉港区南埔镇肖厝村卫生所 | 肖丽琴 | 152****1192 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
35 | 泉港区南埔镇南埔村第一卫生所 | 林庆云 | 152****1192 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
36 | 泉港区南埔镇柳厝村第二卫生所 | 连宗玉 | 152****1192 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
37 | 泉港区南埔镇天湖村第三卫生所 | 施春花 | 135****9606 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-16 |
38 | 泉州市泉港区山腰街道社区卫生服务中心 | 陈婷娥 | 150****2903 | 护士执业注册(延续注册) | 2024-10-15 |
39 | 泉港区南埔镇天竺村卫生所 | 陈良章 | 152****1192 | 乡村医生执业再注册 | 2024-10-15 |
40 | 泉州市泉港区医院 | 郑海英 | 135****1785 | 护士执业注册(延续注册) | 2024-10-15 |
41 | 泉港区前黄镇凤山第二卫生所 | 陈丽清 | 159****1901 | 护士执业注册(变更注册) | 2024-10-14 |
42 | 泉港掌屏升优牙口腔门诊部 | 刘惠燕 | 159****8998 | 医师多机构执业备案 | 2024-10-14 |
43 | 泉州市泉港区医院 | 庄丽宏 | 135****5660 | 护士执业注册(延续注册) | 2024-10-14 |
44 | 泉港掌屏升优牙口腔门诊部 | 陈振贤 | 159****8998 | 医师执业注册(新办) | 2024-10-14 |
45 | 泉州泉港优牙口腔门诊部 | 张泽洪 | 159****8998 | 医师多机构执业备案 | 2024-10-14 |
46 | 泉州市泉港区医院 | 林万红 | 135****5524 | 护士执业注册(延续注册) | 2024-10-14 |
47 | 泉州市泉港区医院 | 陈晶晶 | 159****4510 | 护士执业注册(延续注册) | 2024-10-14 |
48 | 泉州市泉港区医院 | 庄小香 | 187****0130 | 护士执业注册(延续注册) | 2024-10-14 |
49 | 泉港牙好口腔门诊部 | 邱美霞 | 152****0799 | 设置X射线影像诊断项目许可(新办) | 2024-10-16 |
50 | 泉州泉港王宇豪口腔诊所 | 王宇豪 | 180****5295 | 设置X射线影像诊断项目许可(新办) | 2024-10-16 |
51 | 泉州泉港优牙口腔门诊部 | 黄永丁 | 159****8998 | 设置X射线影像诊断项目许可(新办) | 2024-10-16 |
扫一扫在手机上查看当前页面