2024年泉港五中初一招生电脑随机派位录取名单 | |||||
序号 | 毕业学校 | 学生姓名 | 报名号 | 报名学校 | 备注 |
1 | 泉港区二小和星学校 | 陈彦豪 | 2403021507 | 泉港五中 | |
2 | 泉港区二小和星学校 | 陈泳妍 | 2403021423 | 泉港五中 | |
3 | 泉港区益海实验小学 | 刘玥呈 | 2405021209 | 泉港五中 | 双胞胎参与摇号者 |
4 | 泉港区益海实验小学 | 刘玫呈 | 2405021210 | 泉港五中 | 双胞胎 |
5 | 泉港区丑小鸭小学 | 蓝义鑫 | 2406070705 | 泉港五中 | |
6 | 泉港区二小福炼学校 | 张雯娜 | 2403011202 | 泉港五中 | |
7 | 泉港区培文学校 | 王旭阳 | 2407112130 | 泉港五中 | |
8 | 泉港区天湖小学 | 陈柄权 | 2402020903 | 泉港五中 | |
9 | 泉港回原籍 | 林钧睿 | 248199990034 | 泉港五中 | |
10 | 泉港区二小和星学校 | 陈赫炎 | 2403021215 | 泉港五中 | |
11 | 泉港区二小福炼学校 | 刘玥妤 | 2403010403 | 泉港五中 | |
12 | 泉港区二小福炼学校 | 张宸铭 | 2403011023 | 泉港五中 | |
13 | 泉港区二小和星学校 | 陈俊杰 | 2403021329 | 泉港五中 | |
14 | 泉港区二小福炼学校 | 林馨婷 | 2403010702 | 泉港五中 | |
15 | 泉港区益海实验小学 | 林泽鹏 | 2405020519 | 泉港五中 | |
16 | 泉港区二小福炼学校 | 陈彦君 | 2403010808 | 泉港五中 | |
17 | 泉港区第三实验小学 | 林暄 | 2403031005 | 泉港五中 | |
18 | 泉港区肖厝小学 | 肖圣涵 | 2402071913 | 泉港五中 | |
19 | 泉港区益海实验小学 | 林语萱 | 2405021626 | 泉港五中 | |
20 | 泉港区峥嵘小学 | 郑晨恺 | 2404031028 | 泉港五中 | |
21 | 泉港区肖厝小学 | 肖文浩 | 2402072006 | 泉港五中 | |
22 | 泉港区仙境小学 | 连翰霖 | 2402041718 | 泉港五中 | |
23 | 福师大泉港实验小学 | 刘逸凡 | 2404081124 | 泉港五中 | |
24 | 泉港区后龙实验小学 | 刘师灏 | 2403040210 | 泉港五中 | |
25 | 泉港区第三实验小学 | 肖沂妨 | 2403030906 | 泉港五中 | |
26 | 泉港区二小和星学校 | 陈彦璁 | 2403021418 | 泉港五中 | |
27 | 福师大泉港实验小学 | 康炘怡 | 2404081220 | 泉港五中 | |
28 | 泉港区第三实验小学 | 徐灵心 | 2403030522 | 泉港五中 | |
29 | 泉港庄重文实验小学 | 陈哲阳 | 2405010327 | 泉港五中 | |
30 | 泉港区南埔中心小学 | 詹杰睿 | 2402010430 | 泉港五中 | |
31 | 泉港区第三实验小学 | 肖艺函 | 2403030105 | 泉港五中 | |
32 | 泉港区肖厝小学 | 肖珺馨 | 2402072013 | 泉港五中 | |
33 | 泉港庄重文实验小学 | 林晞 | 2405011101 | 泉港五中 | |
34 | 泉港庄重文实验小学 | 王晨翔 | 2405010430 | 泉港五中 | |
35 | 泉港区岭头小学 | 林睿哲 | 2401082010 | 泉港五中 | |
36 | 泉港区肖厝小学 | 肖寓芳 | 2402072009 | 泉港五中 | |
37 | 泉港区涂岭中心小学 | 郑瑾萱 | 2407010820 | 泉港五中 | |
38 | 泉港区南埔中心小学 | 陈一楠 | 2402010630 | 泉港五中 | |
39 | 泉港区第三实验小学 | 林艳 | 2403030614 | 泉港五中 | |
40 | 泉港区第三实验小学 | 郑懿玲 | 2403030117 | 泉港五中 | |
41 | 福师大泉港实验小学 | 林凌萱 | 2404080106 | 泉港五中 | |
42 | 泉港区天竺小学 | 王乙淳 | 2402031202 | 泉港五中 | |
43 | 泉港区丑小鸭小学 | 俞钧腾 | 2406070612 | 泉港五中 | |
44 | 泉港区前黄坝头中心小学 | 连芷萱 | 2406010321 | 泉港五中 | |
45 | 泉港区天湖小学 | 郑珏灵 | 2402020926 | 泉港五中 | |
46 | 泉港区仙境小学 | 吴钰萱 | 2402041729 | 泉港五中 | |
47 | 泉港区二小福炼学校 | 陈玥蓉 | 2403011211 | 泉港五中 | |
48 | 福师大泉港实验小学 | 林宇杰 | 2404080729 | 泉港五中 | |
49 | 泉港区滨海小学 | 林城铭 | 2404072017 | 泉港五中 | |
50 | 泉港区仙境小学 | 吴聪明 | 2402041723 | 泉港五中 | |
51 | 泉港区二小和星学校 | 陈诗琪 | 2403021229 | 泉港五中 | |
52 | 泉港区二小福炼学校 | 陈佳扬 | 2403010717 | 泉港五中 | |
53 | 福师大泉港实验小学 | 柯崇洋 | 2404080208 | 泉港五中 | |
54 | 泉港区第三实验小学 | 林子民 | 2403030807 | 泉港五中 | |
55 | 泉港区三朱学校 | 朱晨晨 | 2406060503 | 泉港五中 | |
56 | 泉港区驿坂小学 | 陈涵杰 | 2407051707 | 泉港五中 | |
57 | 泉港回原籍 | 江景鹏 | 248199990020 | 泉港五中 | |
58 | 泉港区二小福炼学校 | 张婧雅 | 2403011121 | 泉港五中 | |
59 | 泉港区二小福炼学校 | 林湛奇 | 2403010417 | 泉港五中 | |
60 | 泉港区天湖小学 | 蔡源宪 | 2402021005 | 泉港五中 | |
扫一扫在手机上查看当前页面