2024年泉港二中初一招生电脑随机派位录取名单 | |||||
序号 | 毕业学校 | 学生姓名 | 报名号 | 报名学校 | 备注 |
1 | 泉港庄重文实验小学 | 庄思晗 | 2405011208 | 泉港二中 | |
2 | 泉港区第三实验小学 | 刘晓玮 | 2403030224 | 泉港二中 | |
3 | 福师大泉港实验小学 | 庄博轩 | 2404081210 | 泉港二中 | |
4 | 泉港区第三实验小学 | 张凯斌 | 2403030202 | 泉港二中 | |
5 | 泉港区二小和星学校 | 陈文杰 | 2403021618 | 泉港二中 | |
6 | 泉港庄重文实验小学 | 吴俞靓 | 2405010225 | 泉港二中 | |
7 | 泉港区第三实验小学 | 蔡佳灵 | 2403030318 | 泉港二中 | |
8 | 泉港区益海实验小学 | 兰哲宇 | 2405021228 | 泉港二中 | |
9 | 泉港区益海实验小学 | 黄贺鸣 | 2405021602 | 泉港二中 | |
10 | 泉港区二小和星学校 | 邱怡杰 | 2403021602 | 泉港二中 | |
11 | 泉港区二小福炼学校 | 赵志睿 | 2403010424 | 泉港二中 | |
12 | 泉港区二小和星学校 | 林雨欣 | 2403021715 | 泉港二中 | |
13 | 泉港区二小锦川学校 | 施懿宸 | 2405080219 | 泉港二中 | |
14 | 泉港区益海实验小学 | 蔡达鹏 | 2405020503 | 泉港二中 | |
15 | 泉港区二小锦川学校 | 陈诗颖 | 2405080106 | 泉港二中 | |
16 | 泉港区益海实验小学 | 肖子涵 | 2405021002 | 泉港二中 | |
17 | 泉港庄重文实验小学 | 庄博涵 | 2405011011 | 泉港二中 | |
18 | 泉港区益海实验小学 | 魏晨灏 | 2405020217 | 泉港二中 | |
19 | 泉港区第三实验小学 | 林思妍 | 2403030428 | 泉港二中 | |
20 | 泉港区益海实验小学 | 郑瑞晨 | 2405021204 | 泉港二中 | |
21 | 泉港区益海实验小学 | 麦宇婷 | 2405020919 | 泉港二中 | |
22 | 福师大泉港实验小学 | 张夏琳 | 2404080317 | 泉港二中 | |
23 | 泉港区二小福炼学校 | 林诗芮 | 2403010103 | 泉港二中 | |
24 | 泉港区二小和星学校 | 陈嘉鑫 | 2403021216 | 泉港二中 | |
25 | 泉港区二小和星学校 | 麦可馨 | 2403021521 | 泉港二中 | |
26 | 福师大泉港实验小学 | 刘宸灏 | 2404080114 | 泉港二中 | |
27 | 泉港庄重文实验小学 | 陈福裕 | 2405010422 | 泉港二中 | |
28 | 泉港区益海实验小学 | 刘天晴 | 2405020705 | 泉港二中 | |
29 | 泉港区益海实验小学 | 林若轩 | 2405021416 | 泉港二中 | |
30 | 泉港庄重文实验小学 | 程俊铭 | 2405010904 | 泉港二中 | |
31 | 泉港庄重文实验小学 | 刘钰晟 | 2405010113 | 泉港二中 | |
32 | 福师大泉港实验小学 | 林辰宇 | 2404080424 | 泉港二中 | |
33 | 泉港庄重文实验小学 | 陈铭煊 | 2405010324 | 泉港二中 | |
34 | 泉港区二小福炼学校 | 陈可欣 | 2403011128 | 泉港二中 | |
35 | 泉港区二小福炼学校 | 肖泽霖 | 2403010602 | 泉港二中 | |
36 | 福师大泉港实验小学 | 林鸿宇 | 2404080727 | 泉港二中 | |
37 | 泉港区第三实验小学 | 李泽铠 | 2403030905 | 泉港二中 | |
38 | 泉港区第三实验小学 | 王抒苡 | 2403030903 | 泉港二中 | |
39 | 泉港区二小和星学校 | 陈晋雄 | 2403021611 | 泉港二中 | |
40 | 泉港庄重文实验小学 | 王泽瑞 | 2405011115 | 泉港二中 | |
41 | 泉港区二小锦川学校 | 郑梓铭 | 2405080230 | 泉港二中 | |
42 | 泉港区益海实验小学 | 陈靖轩 | 2405021227 | 泉港二中 | |
43 | 泉港区二小福炼学校 | 林鼎皓 | 2403010623 | 泉港二中 | |
44 | 泉港庄重文实验小学 | 王梓鑫 | 2405010508 | 泉港二中 | |
45 | 泉港区益海实验小学 | 柯依晨 | 2405021821 | 泉港二中 | |
46 | 泉港区二小福炼学校 | 陈嘉鑫 | 2403011205 | 泉港二中 | |
47 | 泉港区第三实验小学 | 刘雅晨 | 2403030519 | 泉港二中 | |
48 | 泉港区益海实验小学 | 吴育峰 | 2405020223 | 泉港二中 | |
49 | 泉港区第三实验小学 | 林恩彩 | 2403030324 | 泉港二中 | |
50 | 福师大泉港实验小学 | 柯博瀚 | 2404080320 | 泉港二中 | |
51 | 泉港区二小锦川学校 | 陈昊然 | 2405080223 | 泉港二中 | |
52 | 泉港区益海实验小学 | 连梓翔 | 2405020420 | 泉港二中 | |
53 | 泉港区第三实验小学 | 连逸欣 | 2403030520 | 泉港二中 | |
54 | 泉港区二小福炼学校 | 林文萱 | 2403010513 | 泉港二中 | |
55 | 泉港区益海实验小学 | 刘赫鑫 | 2405021304 | 泉港二中 | |
56 | 泉港庄重文实验小学 | 连婉冰 | 2405010412 | 泉港二中 | |
57 | 泉港区二小和星学校 | 涂允烽 | 2403021605 | 泉港二中 | |
58 | 泉港区二小锦川学校 | 陈希元 | 2405080222 | 泉港二中 | |
59 | 泉港区第三实验小学 | 林晨 | 2403030803 | 泉港二中 | |
60 | 泉港区益海实验小学 | 林渝庭 | 2405020828 | 泉港二中 | |
61 | 泉港区二小和星学校 | 陈怡宁 | 2403021707 | 泉港二中 | |
62 | 泉港区益海实验小学 | 胡诗涵 | 2405020302 | 泉港二中 | |
63 | 泉港区第三实验小学 | 刘梦琪 | 2403030322 | 泉港二中 | |
64 | 泉港区益海实验小学 | 张子煊 | 2405020916 | 泉港二中 | |
65 | 泉港区第三实验小学 | 施紫馨 | 2403031001 | 泉港二中 | |
66 | 泉港区二小福炼学校 | 刘励成 | 2403010526 | 泉港二中 | |
67 | 泉港庄重文实验小学 | 王晟睿 | 2405011313 | 泉港二中 | |
68 | 泉港庄重文实验小学 | 郑泓明 | 2405010921 | 泉港二中 | |
69 | 泉港区益海实验小学 | 赵瀚晨 | 2405021118 | 泉港二中 | |
70 | 泉港区二小和星学校 | 肖凌蓉 | 2403021524 | 泉港二中 | |
71 | 泉港庄重文实验小学 | 潘晓橦 | 2405010527 | 泉港二中 | |
72 | 泉港区二小福炼学校 | 邱嘉翔 | 2403010804 | 泉港二中 | |
73 | 泉港区二小锦川学校 | 陈子航 | 2405080226 | 泉港二中 | |
74 | 泉港区益海实验小学 | 刘凯乐 | 2405020105 | 泉港二中 | |
75 | 泉港区二小和星学校 | 陈哲涵 | 2403021609 | 泉港二中 | |
76 | 福师大泉港实验小学 | 林佳雯 | 2404080523 | 泉港二中 | |
77 | 泉港区二小福炼学校 | 许毅腾 | 2403010118 | 泉港二中 | |
78 | 泉港区二小福炼学校 | 刘嘉豪 | 2403010415 | 泉港二中 | |
79 | 泉港区二小锦川学校 | 林嫣 | 2405080407 | 泉港二中 | |
80 | 泉港区二小锦川学校 | 向梓豪 | 2405080409 | 泉港二中 | |
81 | 泉港庄重文实验小学 | 庄欣勇 | 2405010125 | 泉港二中 | |
82 | 泉港庄重文实验小学 | 林诗雯 | 2405011023 | 泉港二中 | |
83 | 泉港区益海实验小学 | 柯浚哲 | 2405021610 | 泉港二中 | |
84 | 泉港区第三实验小学 | 潘静怡 | 2403030506 | 泉港二中 | |
85 | 泉港区二小福炼学校 | 吴俊勇 | 2403010825 | 泉港二中 | |
86 | 泉港区第三实验小学 | 林子恒 | 2403030806 | 泉港二中 | |
87 | 泉港区益海实验小学 | 张湛奇 | 2405021303 | 泉港二中 | |
88 | 福师大泉港实验小学 | 吴昕宸 | 2404080909 | 泉港二中 | |
89 | 泉港区二小锦川学校 | 郑依晨 | 2405080111 | 泉港二中 | |
90 | 泉港区二小和星学校 | 吴腾辉 | 2403021514 | 泉港二中 | |
91 | 泉港庄重文实验小学 | 庄苗欣 | 2405010223 | 泉港二中 | |
92 | 泉港区第三实验小学 | 陈佳佳 | 2403030212 | 泉港二中 | |
93 | 泉港区益海实验小学 | 肖智轩 | 2405020416 | 泉港二中 | |
94 | 泉港区益海实验小学 | 连泽宇 | 2405020203 | 泉港二中 | |
95 | 泉港区第三实验小学 | 林庭钰 | 2403030417 | 泉港二中 | |
96 | 泉港庄重文实验小学 | 陈海星 | 2405010725 | 泉港二中 | |
97 | 泉港区第三实验小学 | 林博垚 | 2403030525 | 泉港二中 | |
98 | 泉港区第三实验小学 | 肖钰婷 | 2403030810 | 泉港二中 | |
99 | 泉港区益海实验小学 | 刘韩泽 | 2405021526 | 泉港二中 | |
100 | 泉港区益海实验小学 | 肖煜翔 | 2405021514 | 泉港二中 | |
101 | 泉港区第三实验小学 | 林诗童 | 2403030727 | 泉港二中 | |
102 | 泉港区益海实验小学 | 刘毅辰 | 2405021027 | 泉港二中 | |
103 | 泉港区益海实验小学 | 施妙婷 | 2405020408 | 泉港二中 | |
104 | 泉港区二小锦川学校 | 陈奕飞 | 2405080210 | 泉港二中 | |
105 | 泉港区二小和星学校 | 陈梓浩 | 2403021214 | 泉港二中 | |
106 | 泉港区益海实验小学 | 吴烨涵 | 2405020809 | 泉港二中 | |
107 | 泉港庄重文实验小学 | 李俊佑 | 2405011321 | 泉港二中 | |
108 | 泉港区二小锦川学校 | 施霖晨 | 2405080412 | 泉港二中 | |
109 | 泉港区益海实验小学 | 庄哲凯 | 2405020628 | 泉港二中 | |
110 | 泉港区二小锦川学校 | 林温琪 | 2405080404 | 泉港二中 | 双胞胎参与摇号者 |
111 | 泉港区二小锦川学校 | 林温妮 | 2405080405 | 泉港二中 | 双胞胎 |
112 | 福师大泉港实验小学 | 柯欣桐 | 2404080926 | 泉港二中 | |
113 | 泉港区二小福炼学校 | 康永炫 | 2403010627 | 泉港二中 | |
114 | 泉港庄重文实验小学 | 陈亿佑 | 2405010726 | 泉港二中 | |
115 | 泉港区益海实验小学 | 林俊辰 | 2405020507 | 泉港二中 | |
116 | 泉港区第三实验小学 | 陈诗琪 | 2403030328 | 泉港二中 | |
117 | 泉港区二小福炼学校 | 王翊镔 | 2403011104 | 泉港二中 | |
118 | 泉港区前黄坝头中心小学 | 连怡佳 | 2406010213 | 泉港二中 | |
119 | 泉港区益海实验小学 | 梁竟泽 | 2405020309 | 泉港二中 | |
120 | 泉港区益海实验小学 | 吴宥鹏 | 2405020714 | 泉港二中 | |
121 | 泉港区益海实验小学 | 康泓新 | 2405020909 | 泉港二中 | |
122 | 福师大泉港实验小学 | 陈沔 | 2404081224 | 泉港二中 | |
123 | 福师大泉港实验小学 | 连书萱 | 2404080204 | 泉港二中 | |
124 | 泉港庄重文实验小学 | 林炀皓 | 2405010923 | 泉港二中 | |
125 | 福师大泉港实验小学 | 陈乐萱 | 2404080918 | 泉港二中 | |
126 | 泉港区二小锦川学校 | 张怡洁 | 2405080317 | 泉港二中 | |
127 | 泉港区二小福炼学校 | 陈巍鑫 | 2403010129 | 泉港二中 | |
128 | 泉港区益海实验小学 | 高展翼 | 2405021123 | 泉港二中 | |
129 | 泉港区二小锦川学校 | 郑嘉艳 | 2405080301 | 泉港二中 | |
130 | 泉港区第三实验小学 | 柯雅茹 | 2403030712 | 泉港二中 | |
131 | 泉港区二小锦川学校 | 麦芊芸 | 2405080324 | 泉港二中 | |
132 | 泉港庄重文实验小学 | 刘超妍 | 2405010212 | 泉港二中 | |
133 | 泉港区二小福炼学校 | 朱律明 | 2403010117 | 泉港二中 | |
134 | 泉港区二小锦川学校 | 施冬莉 | 2405080216 | 泉港二中 | |
135 | 福师大泉港实验小学 | 柯竣瀛 | 2404080923 | 泉港二中 | |
136 | 泉港区益海实验小学 | 柯佳铭 | 2405020516 | 泉港二中 | |
137 | 泉港区二小锦川学校 | 陈博婷 | 2405080112 | 泉港二中 | |
138 | 泉港区第三实验小学 | 陈泽凯 | 2403030311 | 泉港二中 | |
139 | 泉港区二小锦川学校 | 林智鹏 | 2405080213 | 泉港二中 | |
140 | 福师大泉港实验小学 | 陈书涵 | 2404080329 | 泉港二中 | |
141 | 泉港区第三实验小学 | 刘若萱 | 2403030904 | 泉港二中 | |
142 | 泉港区益海实验小学 | 庄湘怡 | 2405021725 | 泉港二中 | |
143 | 泉港区二小锦川学校 | 陈润馨 | 2405080204 | 泉港二中 | |
144 | 泉港区二小和星学校 | 连洋奕 | 2403021722 | 泉港二中 | |
145 | 泉港庄重文实验小学 | 郑卓君 | 2405010304 | 泉港二中 | |
146 | 泉港区二小福炼学校 | 刘雅芯 | 2403010930 | 泉港二中 | |
147 | 泉港区二小福炼学校 | 陈曦 | 2403010718 | 泉港二中 | |
148 | 泉港区二小和星学校 | 陈捷铭 | 2403021606 | 泉港二中 | |
149 | 泉港区二小锦川学校 | 陈博涵 | 2405080102 | 泉港二中 | |
150 | 泉港区二小福炼学校 | 施宇佳 | 2403010811 | 泉港二中 | |
151 | 福师大泉港实验小学 | 柯阳文 | 2404081215 | 泉港二中 | |
152 | 泉港区益海实验小学 | 连佳乐 | 2405020411 | 泉港二中 | |
153 | 泉港区第三实验小学 | 邱泽凯 | 2403031017 | 泉港二中 | |
154 | 泉港区第三实验小学 | 周雨菲 | 2403030201 | 泉港二中 | |
155 | 泉港区第三实验小学 | 刘子源 | 2403030124 | 泉港二中 | |
156 | 泉港区二小和星学校 | 陈沐妍 | 2403021417 | 泉港二中 | |
157 | 泉港区第三实验小学 | 刘峻熙 | 2403030330 | 泉港二中 | |
158 | 泉港区益海实验小学 | 叶依婧 | 2405020120 | 泉港二中 | |
159 | 泉港庄重文实验小学 | 庄凯翔 | 2405010728 | 泉港二中 | |
160 | 福师大泉港实验小学 | 张雅玲 | 2404080429 | 泉港二中 | |
161 | 泉港区二小锦川学校 | 施伟鸿 | 2405080215 | 泉港二中 | |
162 | 泉港区二小福炼学校 | 刘雨柔 | 2403010729 | 泉港二中 | |
163 | 泉港庄重文实验小学 | 陈嘉钦 | 2405010312 | 泉港二中 | |
164 | 福师大泉港实验小学 | 肖邦 | 2404080908 | 泉港二中 | |
165 | 泉港区益海实验小学 | 张杰鸿 | 2405021804 | 泉港二中 | |
166 | 泉港区益海实验小学 | 肖炜辰 | 2405021502 | 泉港二中 | |
167 | 泉港区益海实验小学 | 陈裕翔 | 2405021028 | 泉港二中 | |
168 | 泉港区第三实验小学 | 郭展源 | 2403030707 | 泉港二中 | |
169 | 泉港区益海实验小学 | 陈瑶 | 2405021005 | 泉港二中 | |
170 | 福师大泉港实验小学 | 林晓晓 | 2404081002 | 泉港二中 | |
171 | 泉港区二小锦川学校 | 麦强俊 | 2405080221 | 泉港二中 | |
172 | 泉港区益海实验小学 | 陈丹瑜 | 2405021021 | 泉港二中 | |
173 | 泉港区二小福炼学校 | 谢天豪 | 2403010226 | 泉港二中 | |
174 | 泉港区益海实验小学 | 吴雅萱 | 2405021003 | 泉港二中 | |
175 | 泉港区益海实验小学 | 张弘典 | 2405021805 | 泉港二中 | |
176 | 泉港区第三实验小学 | 林亿博 | 2403030210 | 泉港二中 | |
177 | 泉港区益海实验小学 | 许鑫源 | 2405020818 | 泉港二中 | 双胞胎参与摇号者 |
178 | 泉港区益海实验小学 | 许多源 | 2405020912 | 泉港二中 | 双胞胎 |
179 | 泉港区二小和星学校 | 邱柏霖 | 2403021406 | 泉港二中 | |
180 | 泉港区益海实验小学 | 庄思琳 | 2405020910 | 泉港二中 | |
181 | 泉港区益海实验小学 | 郭佳瑜 | 2405020806 | 泉港二中 | |
182 | 泉港区二小锦川学校 | 王伟杰 | 2405080302 | 泉港二中 | |
183 | 泉港区第三实验小学 | 于诗蜜 | 2403030609 | 泉港二中 | |
184 | 泉港区二小锦川学校 | 郑佳伟 | 2405080212 | 泉港二中 | |
185 | 泉港区二小和星学校 | 王臣呈 | 2403021230 | 泉港二中 | |
186 | 泉港区二小锦川学校 | 陈静璇 | 2405080307 | 泉港二中 | |
187 | 泉港区二小和星学校 | 陈俊涛 | 2403021523 | 泉港二中 | |
188 | 泉港区益海实验小学 | 林奕超 | 2405020607 | 泉港二中 | |
189 | 泉港区益海实验小学 | 柯宝威 | 2405021308 | 泉港二中 | |
190 | 泉港区南埔中心小学 | 庄子涵 | 2402010321 | 泉港二中 | |
191 | 泉港区二小和星学校 | 陈永铭 | 2403021702 | 泉港二中 | |
192 | 泉港区益海实验小学 | 王泊心 | 2405021519 | 泉港二中 | |
193 | 泉港区二小福炼学校 | 张恩熙 | 2403011130 | 泉港二中 | |
194 | 泉港区二小锦川学校 | 施万鑫 | 2405080402 | 泉港二中 | |
195 | 福师大泉港实验小学 | 陈睿钰 | 2404080427 | 泉港二中 | |
196 | 福师大泉港实验小学 | 刘嘉航 | 2404080520 | 泉港二中 | |
197 | 泉港区第三实验小学 | 肖可馨 | 2403030910 | 泉港二中 | |
198 | 泉港区益海实验小学 | 李祚成 | 2405021806 | 泉港二中 | |
199 | 泉港区二小和星学校 | 韦卓雪 | 2403021327 | 泉港二中 | |
200 | 福师大泉港实验小学 | 吴凯苇 | 2404080525 | 泉港二中 | |
201 | 泉港区第三实验小学 | 肖雅馨 | 2403030821 | 泉港二中 | |
202 | 泉港区益海实验小学 | 肖诗瑶 | 2405021224 | 泉港二中 | |
203 | 泉港区二小锦川学校 | 邱欣欣 | 2405080208 | 泉港二中 | |
204 | 泉港区第三实验小学 | 郑媛馨 | 2403030111 | 泉港二中 | |
205 | 泉港区益海实验小学 | 刘诺希 | 2405021026 | 泉港二中 | |
206 | 泉港区益海实验小学 | 肖智伶 | 2405020110 | 泉港二中 | |
207 | 福师大泉港实验小学 | 柯宇城 | 2404080115 | 泉港二中 | |
208 | 泉港区益海实验小学 | 连辰怡 | 2405021019 | 泉港二中 | |
209 | 泉港区二小和星学校 | 张熙妍 | 2403021724 | 泉港二中 | |
210 | 福师大泉港实验小学 | 林泽炜 | 2404081117 | 泉港二中 | |
211 | 泉港区培文学校 | 庄翊炜 | 2407112230 | 泉港二中 | |
212 | 泉港区二小福炼学校 | 肖颖盈 | 2403010910 | 泉港二中 | |
213 | 福师大泉港实验小学 | 林周怀恩 | 2404080726 | 泉港二中 | |
214 | 泉港区第三实验小学 | 林佳怡 | 2403030426 | 泉港二中 | |
215 | 福师大泉港实验小学 | 庄涵怡 | 2404081111 | 泉港二中 | |
216 | 泉港区二小锦川学校 | 陈嘉琪 | 2405080224 | 泉港二中 | |
217 | 泉港区第三实验小学 | 陈尚霖 | 2403030907 | 泉港二中 | |
218 | 泉港区二小锦川学校 | 陈奕如 | 2405080105 | 泉港二中 | |
219 | 泉港区第三实验小学 | 林颖婕 | 2403030313 | 泉港二中 | |
220 | 泉港区第三实验小学 | 林昕玲 | 2403030709 | 泉港二中 | |
221 | 泉港区第三实验小学 | 庄业凡 | 2403030505 | 泉港二中 | |
222 | 泉港区第三实验小学 | 蔡益鹏 | 2403030327 | 泉港二中 | |
223 | 福师大泉港实验小学 | 连子骞 | 2404080618 | 泉港二中 | |
224 | 泉港区二小锦川学校 | 陈佳杰 | 2405080103 | 泉港二中 | |
225 | 泉港区益海实验小学 | 程煜豪 | 2405021326 | 泉港二中 | |
226 | 泉港区第三实验小学 | 林琪添 | 2403030604 | 泉港二中 | |
227 | 泉港区二小福炼学校 | 刘欣莹 | 2403010420 | 泉港二中 | |
228 | 泉港区二小福炼学校 | 林锦宏 | 2403011009 | 泉港二中 | |
229 | 泉港区益海实验小学 | 林家进 | 2405020530 | 泉港二中 | |
230 | 泉港区益海实验小学 | 连子贤 | 2405021832 | 泉港二中 | |
231 | 泉港区益海实验小学 | 柯以恒 | 2405021318 | 泉港二中 | |
232 | 泉港区二小锦川学校 | 陈玲玲 | 2405080228 | 泉港二中 | |
233 | 泉港区益海实验小学 | 胡凯睿 | 2405020314 | 泉港二中 | |
234 | 泉港区第三实验小学 | 郭雯靖 | 2403030412 | 泉港二中 | |
235 | 泉港区二小和星学校 | 张晶 | 2403021330 | 泉港二中 | |
236 | 泉港区二小锦川学校 | 郑海铭 | 2405080129 | 泉港二中 | |
237 | 泉港区二小福炼学校 | 陈子畅 | 2403010416 | 泉港二中 | |
238 | 泉港庄重文实验小学 | 陈梓灵 | 2405010318 | 泉港二中 | |
239 | 福师大泉港实验小学 | 朱奕龙 | 2404080826 | 泉港二中 | |
240 | 泉港区益海实验小学 | 李雨辰 | 2405021202 | 泉港二中 | |
241 | 福师大泉港实验小学 | 蔡君瑶 | 2404080812 | 泉港二中 |
扫一扫在手机上查看当前页面