2022年泉港一中初一招生电脑摇号录取名单 | |||
序号 | 毕业学校 | 学生姓名 | 报名号 |
1 | 山腰中心小学 | 连昕 | 2205030614 |
2 | 山腰中心小学 | 庄紫涵 | 2205030108 |
3 | 新宅小学 | 庄泽鑫 | 2205041029 |
4 | 山腰中心小学 | 庄慧怡 | 2205030517 |
5 | 山腰第二中心小学 | 余佳俊 | 2205051606 |
6 | 山腰中心小学 | 庄烨莹 | 2205030325 |
7 | 鸢峰小学 | 钟洋勋 | 2205061809 |
8 | 山腰中心小学 | 庄茜婷 | 2205030120 |
9 | 新宅小学 | 周思妍 | 2205041212 |
10 | 山腰中心小学 | 庄学梓 | 2205030404 |
11 | 新宅小学 | 郑诗涵 | 2205041116 |
12 | 菜堂小学 | 庄晨楠 | 2205082117 |
13 | 新宅小学 | 连予涵 | 2205041415 |
14 | 山腰中心小学 | 钟集礼 | 2205031015 |
15 | 山腰中心小学 | 庄淇琳 | 2205030707 |
16 | 鸢峰小学 | 庄桓 | 2205062002 |
17 | 新宅小学 | 刘言悠 | 2205041221 |
18 | 山腰中心小学 | 庄翊航 | 2205030421 |
19 | 鸢峰小学 | 叶昕航 | 2205061907 |
20 | 山腰中心小学 | 庄松衡 | 2205030104 |
21 | 山腰中心小学 | 庄梓俊 | 2205030408 |
22 | 泉港区奎璧小学 | 林家欢 | 2204020828 |
23 | 峰尾中心小学 | 陈睿洋 | 2204010202 |
24 | 圭峰小学 | 刘欣然 | 2204071912 |
25 | 泉港区前亭小学 | 陈雨菲 | 2204051229 |
26 | 峰尾中心小学 | 郭彦呈 | 2204010104 |
27 | 泉港区前亭小学 | 刘家豪 | 2204051325 |
28 | 圭峰小学 | 刘欣然 | 2204071830 |
29 | 峰尾中心小学 | 连潞岑 | 2204010805 |
30 | 峰尾中心小学 | 刘珀铭 | 2204010126 |
31 | 泉港区诚平小学 | 刘一铭 | 2204061510 |
32 | 峰尾中心小学 | 林泽珊 | 2204010203 |
33 | 峰尾中心小学 | 郭睿 | 2204010322 |
34 | 泉港区滨海小学 | 刘浩成 | 2204082025 |
35 | 泉港区联岩小学 | 朱渝城 | 2204031111 |
36 | 泉港区诚平小学 | 刘玮元 | 2204061525 |
37 | 圭峰小学 | 刘珞汐 | 2204071930 |
38 | 泉港区联岩小学 | 郑清颖 | 2204031024 |
39 | 泉港区奎璧小学 | 林思睿 | 2204020912 |
40 | 峰尾中心小学 | 肖越睿 | 2204010213 |
41 | 峰尾中心小学 | 郭书恒 | 2204010119 |
42 | 泉州市泉港区后龙中心小学 | 刘轩缨 | 2203040603 |
43 | 泉州市泉港区后龙中心小学 | 吴振杰 | 2203040102 |
44 | 泉州市泉港区后龙中心小学 | 陈妙蕾 | 2203040111 |
45 | 泉州市泉港区后龙中心小学 | 刘泫柏 | 2203040514 |
46 | 泉州市泉港区后龙中心小学 | 吴贝妍 | 2203040118 |
47 | 泉州市泉港区后龙中心小学 | 许芳菲 | 2203040121 |
48 | 泉州市泉港区后龙中心小学 | 刘伟杰 | 2203040622 |
49 | 泉港区南埔中心小学 | 林晨阳 | 2202010628 |
50 | 泉港区仙境小学 | 吴诗月 | 2202042111 |
51 | 泉港区肖厝小学 | 肖俊凯 | 2202072019 |
52 | 泉港区沙格小学 | 林益帆 | 2202061722 |
53 | 泉港区南埔中心小学 | 林家乐 | 2202010218 |
54 | 泉港区天湖小学 | 林宇航 | 2202021111 |
55 | 泉港区凤翔小学 | 刘婉婷 | 2202051604 |
56 | 泉港区肖厝小学 | 肖涵予 | 2202072010 |
57 | 泉港区沙格小学 | 王逾瑾 | 2202061710 |
58 | 泉港区南埔中心小学 | 陈泽宇 | 2202010505 |
59 | 泉港区南埔中心小学 | 陈心妍 | 2202010618 |
60 | 泉港区南埔中心小学 | 林芷彤 | 2202010323 |
61 | 泉港区仙境小学 | 吴芊羽 | 2202042105 |
62 | 泉港区南埔中心小学 | 沈敏暄 | 2202010702 |
63 | 泉港区天湖小学 | 蔡梓彦 | 2202021119 |
64 | 泉港区南埔中心小学 | 林祺耀 | 2202010716 |
65 | 泉港区南埔中心小学 | 林可欣 | 2202010111 |
66 | 泉港区南埔中心小学 | 林鸿睿 | 2202010311 |
67 | 泉港区肖厝小学 | 肖欣茹 | 2202072018 |
68 | 泉港区肖厝小学 | 施梓涵 | 2202071925 |
69 | 界山中心 | 陈婧轩 | 2201010328 |
70 | 界山中心 | 许新睿 | 2201010129 |
71 | 河阳小学 | 林珊琪 | 2201040814 |
72 | 鸠林小学 | 徐薏玲 | 2201031113 |
73 | 界山中心 | 吴佳煌 | 2201010605 |
74 | 界山中心 | 陈嘉怡 | 2201010230 |
75 | 界山中心 | 潘妍 | 2201010227 |
76 | 界山中心 | 柯嘉仪 | 2201010110 |
77 | 大前小学 | 陈少鹏 | 2201050920 |
78 | 鸠林小学 | 邱渝琳 | 2201031018 |
79 | 界山中心 | 陈宇壮 | 2201010616 |
80 | 岭头小学 | 林滨 | 2201081422 |
81 | 鸠林小学 | 陈佳怡 | 2201031016 |
82 | 大前小学 | 陈瑜欣 | 2201050910 |
83 | 鸠林小学 | 陈鸿志 | 2201031115 |
84 | 河阳小学 | 潘章硕 | 2201040723 |
85 | 狮东小学 | 张欣涵 | 2201061323 |
86 | 岭头小学 | 林钰玲 | 2201081410 |
87 | 界山中心 | 柯静怡 | 2201021908 |
88 | 北大培文(培文学校小学) | 刘展荃 | 2207112020 |
89 | 泉港区蒙古族小学 | 陈勤勤 | 2207031127 |
90 | 涂岭中心小学 | 李晨益 | 2207010810 |
91 | 涂岭中心小学 | 郑尧睿 | 2207010119 |
92 | 涂岭中心小学 | 陈少涵 | 2207010818 |
93 | 北大培文(培文学校小学) | 林盛 | 2207111928 |
94 | 涂岭中心小学 | 吴昊 | 2207010130 |
95 | 涂岭中心小学 | 吴芷涵 | 2207010318 |
96 | 泉港区驿坂小学 | 何佳馨 | 2207051416 |
97 | 涂岭中心小学 | 尤勇 | 2207010519 |
98 | 北大培文(培文学校小学) | 连冠鸿 | 2207112115 |
99 | 涂岭中心小学 | 朱钰辰 | 2207010112 |
100 | 泉港区路口小学 | 陈思源 | 2207041404 |
101 | 北大培文(培文学校小学) | 王治霖 | 2207111714 |
102 | 涂岭中心小学 | 林菲 | 2207010520 |
103 | 涂岭中心小学 | 陈鑫宸 | 2207010205 |
104 | 涂岭第二中心小学 | 陈艺朵 | 2207020924 |
105 | 涂岭中心小学 | 张诗彤 | 2207010321 |
106 | 涂岭第二中心小学 | 潘铭杰 | 2207021117 |
107 | 北大培文(培文学校小学) | 庄欣阳 | 2207112012 |
108 | 凤北小学 | 连萱瑶 | 2206040725 |
109 | 泉港区前黄小学 | 何沛璘 | 2206050816 |
110 | 泉港区三朱学校 | 朱静怡 | 2206060518 |
111 | 前黄坝头中心小学 | 连宇航 | 2206010111 |
112 | 泉港区三朱学校 | 杨雨萱 | 2206060120 |
113 | 前黄坝头中心小学 | 连欣怡 | 2206010321 |
114 | 泉港区三朱学校 | 张楷浩 | 2206060513 |
115 | 泉港区凤林小学 | 陈昱杰 | 2206020603 |
116 | 泉港区三朱学校 | 彭欣蕾 | 2206060110 |
117 | 前黄坝头中心小学 | 连雅婷 | 2206010306 |
118 | 泉港区前黄小学 | 黄鑫媛 | 2206050807 |
119 | 泉港区前黄小学 | 黄晨悦 | 2206050804 |
120 | 泉港区前黄小学 | 黄煜婷 | 2206050813 |
121 | 庄重文实验小学 | 柯晨烨 | 2205010708 |
122 | 庄重文实验小学 | 张宇嘉 | 2205011028 |
123 | 庄重文实验小学 | 庄雅雯 | 2205010521 |
124 | 庄重文实验小学 | 莊鈕 | 2205010303 |
125 | 庄重文实验小学 | 黄智鑫 | 2205010730 |
126 | 庄重文实验小学 | 郑博晗 | 2205011109 |
127 | 庄重文实验小学 | 林景涛 | 2205011224 |
128 | 庄重文实验小学 | 郭昱东 | 2205010515 |
129 | 庄重文实验小学 | 庄彦扬 | 2205010517 |
130 | 庄重文实验小学 | 陈梓熙 | 2205010427 |
131 | 庄重文实验小学 | 林舒洁 | 2205010814 |
132 | 庄重文实验小学 | 刘樱彤 | 2205010426 |
133 | 庄重文实验小学 | 庄骐嫣 | 2205010611 |
134 | 庄重文实验小学 | 许芷萱 | 2205010923 |
135 | 庄重文实验小学 | 陈奕杰 | 2205010615 |
136 | 庄重文实验小学 | 连庭琳 | 2205010824 |
137 | 庄重文实验小学 | 庄琳恒 | 2205010929 |
138 | 庄重文实验小学 | 施炜 | 2205011110 |
139 | 庄重文实验小学 | 刘彦村 | 2205011101 |
140 | 庄重文实验小学 | 陈奕涵 | 2205010908 |
141 | 庄重文实验小学 | 林乐涵 | 2205010625 |
142 | 庄重文实验小学 | 肖舒颜 | 2205010901 |
143 | 庄重文实验小学 | 詹景灿 | 2205010622 |
144 | 庄重文实验小学 | 郭宇静 | 2205010817 |
145 | 庄重文实验小学 | 黄诗莹 | 2205011129 |
146 | 庄重文实验小学 | 庄贺童 | 2205010213 |
147 | 庄重文实验小学 | 李楚月 | 2205011018 |
148 | 庄重文实验小学 | 林洵悦 | 2205010829 |
149 | 庄重文实验小学 | 庄可晨 | 2205011023 |
150 | 庄重文实验小学 | 刘思霖 | 2205010827 |
151 | 庄重文实验小学 | 王舜泽 | 2205010313 |
152 | 庄重文实验小学 | 陈思淇 | 2205010917 |
153 | 庄重文实验小学 | 陈泊希 | 2205010501 |
154 | 庄重文实验小学 | 连可馨 | 2205010323 |
155 | 庄重文实验小学 | 王泽娴 | 2205010113 |
156 | 庄重文实验小学 | 陈诗菡 | 2205010920 |
157 | 庄重文实验小学 | 庄睿扬 | 2205010720 |
158 | 庄重文实验小学 | 柯世彬 | 2205011103 |
159 | 庄重文实验小学 | 庄妍 | 2205011013 |
160 | 庄重文实验小学 | 林佳薇 | 2205011220 |
161 | 庄重文实验小学 | 陈俊宇 | 2205010314 |
162 | 二小福炼校区 | 林钰伟 | 2203010124 |
163 | 二小福炼校区 | 刘志霖 | 2203010704 |
164 | 二小福炼校区 | 林湛委 | 2203010815 |
165 | 二小福炼校区 | 郑向淋 | 2203010917 |
166 | 二小福炼校区 | 柯宇泽 | 2203010514 |
167 | 二小福炼校区 | 林哲韩 | 2203010312 |
168 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 刘韦辰 | 2203021606 |
169 | 二小福炼校区 | 陈愉升 | 2203011030 |
170 | 二小福炼校区 | 吴柳灿 | 2203010316 |
171 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 朱俞凝 | 2203021120 |
172 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 陈雅妍 | 2203021123 |
173 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 施权真 | 2203021403 |
174 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 陈文富 | 2203021114 |
175 | 二小福炼校区 | 陈艺峰 | 2203010813 |
176 | 二小福炼校区 | 刘谨谕 | 2203010620 |
177 | 二小福炼校区 | 连莹 | 2203010530 |
178 | 二小福炼校区 | 刘馨芮 | 2203010102 |
179 | 二小福炼校区 | 郭凯源 | 2203010403 |
180 | 二小福炼校区 | 麦雨佳 | 2203010602 |
181 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 陈子梁 | 2203021119 |
182 | 二小福炼校区 | 刘嘉怡 | 2203010229 |
183 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 陈杰兮 | 2203021508 |
184 | 二小福炼校区 | 王陈酿 | 2203010210 |
185 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 陈泽文 | 2203021503 |
186 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 陈薇 | 2203021122 |
187 | 二小福炼校区 | 王诗凯 | 2203010921 |
188 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 陈宇豪 | 2203021505 |
189 | 二小福炼校区 | 肖雅凌 | 2203011107 |
190 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 陈思茹 | 2203021113 |
191 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 陈予航 | 2203021115 |
192 | 二小福炼校区 | 李镇哲 | 2203011015 |
193 | 二小福炼校区 | 林一甜 | 2203010722 |
194 | 二小福炼校区 | 许育婷 | 2203010916 |
195 | 二小福炼校区 | 刘思诺 | 2203010130 |
196 | 二小福炼校区 | 肖笔兰 | 2203010707 |
197 | 二小福炼校区 | 林雅诗 | 2203010116 |
198 | 二小福炼校区 | 刘雨轩 | 2203010428 |
199 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 刘静怡 | 2203021407 |
200 | 二小福炼校区 | 张子涵 | 2203010915 |
201 | 二小福炼校区 | 赵泽文 | 2203011023 |
202 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 黄禹泽 | 2203021305 |
203 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 陈毅川 | 2203021504 |
204 | 二小福炼校区 | 林子涵 | 2203010121 |
205 | 二小福炼校区 | 林伊朵 | 2203010115 |
206 | 二小福炼校区 | 郭启航 | 2203010104 |
207 | 二小福炼校区 | 陈昱铭 | 2203010201 |
208 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区(二小和星校区) | 陈淑榕 | 2203021321 |
209 | 二小福炼校区 | 刘嘉彦 | 2203010502 |
210 | 二小福炼校区 | 陈学颖 | 2203010307 |
211 | 二小福炼校区 | 林君豪 | 2203010615 |
212 | 二小福炼校区 | 林秋彤 | 2203010419 |
213 | 二小福炼校区 | 张祖玮 | 2203010521 |
214 | 二小福炼校区 | 陈思羽 | 2203010208 |
215 | 二小福炼校区 | 刘昆烨 | 2203010511 |
216 | 泉港区第三实验小学 | 麦恩俊 | 2203030403 |
217 | 泉港区第三实验小学 | 林欣冉 | 2203030407 |
218 | 泉港区第三实验小学 | 朱晨旭 | 2203030526 |
219 | 泉港区第三实验小学 | 陈虹汐 | 2203030705 |
220 | 泉港区第三实验小学 | 林嘉欣 | 2203030118 |
221 | 泉港区第三实验小学 | 郑苏洋 | 2203030113 |
222 | 泉港区第三实验小学 | 陈奕霖 | 2203030807 |
223 | 泉港区第三实验小学 | 林泓萱 | 2203030110 |
224 | 泉港区第三实验小学 | 陈姝婷 | 2203030809 |
225 | 泉港区第三实验小学 | 施旻 | 2203030318 |
226 | 泉港区第三实验小学 | 陈栎瞳 | 2203030623 |
227 | 泉港区第三实验小学 | 郑喆仁 | 2203030609 |
228 | 泉港区第三实验小学 | 王昕月 | 2203030701 |
229 | 泉港区第三实验小学 | 郑骏鸿 | 2203030406 |
230 | 泉港区第三实验小学 | 林新凯 | 2203030509 |
231 | 泉港区第三实验小学 | 陈俊庚 | 2203030527 |
232 | 泉港区第三实验小学 | 郑裕洋 | 2203030412 |
233 | 泉港区第三实验小学 | 陈芸滨 | 2203030618 |
234 | 泉港区第三实验小学 | 林禹含 | 2203030121 |
235 | 泉港区第三实验小学 | 林禹彤 | 2203030125 |
236 | 泉港区第三实验小学 | 郑涵滢 | 2203030310 |
237 | 泉港区第三实验小学 | 罗嘉琳 | 2203030516 |
238 | 泉港区第三实验小学 | 郑诗涵 | 2203030130 |
239 | 泉港区第三实验小学 | 郑苏凌 | 2203030308 |
240 | 泉港区第三实验小学 | 刘学 | 2203030429 |
241 | 泉港区第三实验小学 | 陈泓宇 | 2203030428 |
242 | 泉港区益海实验小学 | 刘敏 | 2205021111 |
243 | 泉港区益海实验小学 | 刘淇 | 2205020115 |
244 | 泉港区益海实验小学 | 张钰涵 | 2205021117 |
245 | 泉港区益海实验小学 | 张智涵 | 2205021412 |
246 | 泉港区益海实验小学 | 朱泽锋 | 2205021319 |
247 | 泉港区益海实验小学 | 林宸演 | 2205021113 |
248 | 泉港区益海实验小学 | 林淇 | 2205021610 |
249 | 泉港区益海实验小学 | 邱艳柠 | 2205020415 |
250 | 泉港区益海实验小学 | 庄文暄 | 2205020904 |
251 | 泉港区益海实验小学 | 庄文炜 | 2205020905 |
252 | 泉港区益海实验小学 | 张鋆松 | 2205020511 |
253 | 泉港区益海实验小学 | 潘辰晞 | 2205020208 |
254 | 泉港区益海实验小学 | 刘昱莹 | 2205021804 |
255 | 泉港区益海实验小学 | 叶芷瑄 | 2205020823 |
256 | 泉港区益海实验小学 | 连庸琨 | 2205020827 |
257 | 泉港区益海实验小学 | 陈钰泽 | 2205021015 |
258 | 泉港区益海实验小学 | 陈晓墨 | 2205020209 |
259 | 泉港区益海实验小学 | 郑书泽 | 2205020708 |
260 | 泉港区益海实验小学 | 柯以萱 | 2205020322 |
261 | 泉港区益海实验小学 | 庄一煜 | 2205020915 |
262 | 泉港区益海实验小学 | 陈珞可 | 2205020714 |
263 | 泉港区益海实验小学 | 陈婉菲 | 2205020422 |
264 | 泉港区益海实验小学 | 郑婧萱 | 2205021215 |
265 | 泉港区益海实验小学 | 连雅琪 | 2205020314 |
266 | 泉港区益海实验小学 | 庄凯淞 | 2205020921 |
267 | 泉港区益海实验小学 | 陈阳璟 | 2205020718 |
268 | 泉港区益海实验小学 | 郑蓝淋 | 2205021611 |
269 | 泉港区益海实验小学 | 林毓玲 | 2205020105 |
270 | 泉港区益海实验小学 | 程锦雄 | 2205020801 |
271 | 泉港区益海实验小学 | 肖舒予 | 2205020513 |
272 | 泉港区益海实验小学 | 郑鑫蕾 | 2205021711 |
273 | 泉港区益海实验小学 | 柯雨欣 | 2205021629 |
274 | 泉港区益海实验小学 | 蔡睿 | 2205021724 |
275 | 泉港区益海实验小学 | 吴欣瑶 | 2205021011 |
276 | 泉港区益海实验小学 | 吴雨珊 | 2205021510 |
277 | 泉港区益海实验小学 | 张乾鸿 | 2205021705 |
278 | 泉港区益海实验小学 | 肖宛庭 | 2205021206 |
279 | 泉港区益海实验小学 | 林琬婷 | 2205020516 |
280 | 泉港区益海实验小学 | 吴柏霖 | 2205021528 |
281 | 泉港区益海实验小学 | 肖金泳 | 2205021029 |
282 | 泉港区益海实验小学 | 郑淇元 | 2205021119 |
283 | 泉港区益海实验小学 | 徐子森 | 2205021315 |
284 | 泉港区益海实验小学 | 林芷铃 | 2205021021 |
285 | 泉港区益海实验小学 | 庄轩豪 | 2205020305 |
286 | 泉港区益海实验小学 | 郑雨凯 | 2205021317 |
287 | 泉港区益海实验小学 | 连羿丞 | 2205020522 |
288 | 泉港区益海实验小学 | 刘嘉芸 | 2205021802 |
289 | 泉港区益海实验小学 | 林成至 | 2205021107 |
290 | 泉港区益海实验小学 | 林怡璐 | 2205020826 |
291 | 泉港区益海实验小学 | 林宇涛 | 2205021307 |
292 | 泉港区益海实验小学 | 庄子晴 | 2205020923 |
293 | 泉港区益海实验小学 | 庄婕溶 | 2205020214 |
294 | 泉港区益海实验小学 | 郑轩杰 | 2205020720 |
295 | 泉港区益海实验小学 | 陈钰凯 | 2205020906 |
296 | 泉港区益海实验小学 | 陈宇铠 | 2205020304 |
297 | 泉港区益海实验小学 | 肖卓易 | 2205020324 |
298 | 泉港区益海实验小学 | 李承泽 | 2205021620 |
299 | 泉港区益海实验小学 | 庄子豪 | 2205020829 |
300 | 泉港区益海实验小学 | 蔡昱凯 | 2205020116 |
扫一扫在手机上查看当前页面