序号 |
总序号 |
毕业学校 |
学生姓名 |
报名号 |
家长姓名 |
家庭地址 |
报名学校 |
1 |
1929 |
峰尾中心小学 |
魏梓怡 |
2104010602 |
魏明明 |
安徽省涡阳县 |
泉港一中 |
2 |
367 |
泉港区前亭小学 |
刘诗洋 |
2104051513 |
刘祖彬 |
前亭西三143号 |
泉港一中 |
3 |
251 |
峰尾中心小学 |
陈志雄 |
2104010721 |
陈虎 |
江西省奉新县 |
泉港一中 |
4 |
1898 |
泉港区滨海小学 |
陈新源 |
2104082219 |
陈志文 |
后龙镇后龙村 |
泉港一中 |
5 |
364 |
泉港区前亭小学 |
陈灵灵 |
2104051508 |
陈宗平 |
南埔镇凤翔村38号 |
泉港一中 |
6 |
305 |
泉港区奎璧小学 |
林煌艳 |
2104021024 |
郑惠珍 |
峰尾镇奎璧村 |
泉港一中 |
7 |
209 |
峰尾中心小学 |
郭怡航 |
2104010503 |
吴宽参 |
峰尾镇郭厝村 |
泉港一中 |
8 |
2014 |
泉港区诚平小学 |
刘怡欣 |
2104061606 |
刘明明 |
峰尾镇诚鹏村 |
泉港一中 |
9 |
1986 |
泉港区峥嵘小学 |
刘冠龙 |
2104041312 |
郑延英 |
峰尾镇峥嵘村 |
泉港一中 |
10 |
380 |
泉港区诚平小学 |
林嘉滢 |
2104061616 |
林小清 |
峰尾镇诚鹏村 |
泉港一中 |
11 |
369 |
泉港区诚平小学 |
刘星宇 |
2104061521 |
刘祖谦 |
峰尾镇诚锋村 |
泉港一中 |
12 |
433 |
圭峰小学 |
刘嘉豪 |
2104072006 |
刘祖宝 |
峰尾镇诚锋村综合市场边31号 |
泉港一中 |
13 |
216 |
峰尾中心小学 |
连雅文 |
2104010518 |
连宗程 |
山腰镇龙山村 |
泉港一中 |
14 |
2041 |
圭峰小学 |
刘鸿勇 |
2104071908 |
刘金龙 |
峰尾镇诚锋村九组 |
泉港一中 |
序号 | 总序号 | 毕业学校 | 学生姓名 | 报名号 | 家长姓名 | 家庭地址 | 报名学校 |
1 | 450 | 泉州市泉港区后龙中心小学 | 黄昊天 | 2103040116 | 黄耀卿 | 后龙镇涂坑村 | 泉港一中 |
2 | 2150 | 泉州市泉港区顺南小学 | 张宁 | 2103050901 | 张茂兴 | 后龙镇上西村 | 泉港一中 |
3 | 15 | 泉州市泉港区后龙中心小学 | 何宇昊 | 2103040124 | 陈芳芳 | 后龙镇许厝村 | 泉港一中 |
4 | 479 | 泉州市泉港区后龙中心小学 | 刘艺欣 | 2103040420 | 刘煌森 | 后龙镇涂坑村 | 泉港一中 |
5 | 509 | 泉州市泉港区后龙中心小学 | 刘锦豪 | 2103040614 | 刘敬川 | 后龙镇后墘村 | 泉港一中 |
6 | 466 | 泉州市泉港区后龙中心小学 | 刘翔宇 | 2103040310 | 刘阿海 | 后龙镇涂坑村 | 泉港一中 |
序号 | 总序号 | 毕业学校 | 学生姓名 | 报名号 | 家长姓名 | 家庭地址 | 报名学校 |
1 | 2245 | 鸠林小学 | 陈嘉斌 | 2101031115 | 陈庆春 | 界山镇鸠林村 | 泉港一中 |
2 | 2213 | 界山小学 | 柯明煌 | 2101020722 | 柯志勇 | 界山镇界山村 | 泉港一中 |
3 | 48 | 鸠林小学 | 王依娣 | 2101030926 | 王建芳 | 界山镇界山村 | 泉港一中 |
4 | 2287 | 岭头小学 | 林旺宝 | 2101081906 | 林福水 | 界山镇岭头村 | 泉港一中 |
5 | 2297 | 岭头小学 | 魏嘉敏 | 2101081926 | 林宝梅 | 界山镇岭头村 | 泉港一中 |
6 | 2209 | 界山小学 | 柯宇泽 | 2101020715 | 柯祖国 | 界山镇界山村 | 泉港一中 |
7 | 2188 | 界山中心 | 林静怡 | 2101010315 | 林玉莲 | 界山镇岭头村 | 泉港一中 |
8 | 3913 | 岭头小学 | 林博文 | 2101081811 | 林庆宾 | 界山镇岭头村 | 泉港一中 |
9 | 620 | 界山中心 | 陈志峰 | 2101010508 | 陈炳忠 | 界山镇鸠林村 | 泉港一中 |
10 | 726 | 岭头小学 | 林城辉 | 2101081808 | 胡明青 | 界山镇岭头村 | 泉港一中 |
11 | 2255 | 大前小学 | 陈锦航 | 2101051403 | 陈海生 | 界山镇大前村 | 泉港一中 |
12 | 601 | 界山中心 | 邱仪悦 | 2101010325 | 邱顺富 | 界山镇鸠林村 | 泉港一中 |
13 | 604 | 界山中心 | 陈雅萱 | 2101010330 | 陈万宝 | 界山镇下朱尾 | 泉港一中 |
序号 | 总序号 | 毕业学校 | 学生姓名 | 报名号 | 家长姓名 | 家庭地址 | 报名学校 |
1 | 840 | 泉港区天竺小学 | 施寒梅 | 2102031324 | 施秋勇 | 南埔镇施厝村 | 泉港一中 |
2 | 789 | 泉港区南埔中心小学 | 陈璟雯 | 2102010819 | 陈志华 | 界山镇下朱村 | 泉港一中 |
3 | 885 | 泉港区沙格小学 | 陈嘉清 | 2102061709 | 陈毅河 | 沙格村许店 2号 | 泉港一中 |
4 | 825 | 泉港区天湖小学 | 安佳怡 | 2102021114 | 安进强 | 大坝镇绕上存 | 泉港一中 |
5 | 2322 | 泉港区南埔中心小学 | 王承义 | 2102010116 | 王培锋 | 南埔镇天竺村 | 泉港一中 |
6 | 103 | 泉港区南埔中心小学 | 林延泽 | 2102010711 | 林良松 | 南埔镇南埔村 | 泉港一中 |
7 | 2368 | 泉港区天湖小学 | 蔡星语 | 2102020912 | 蔡学峰 | 南埔镇塘头村 | 泉港一中 |
8 | 756 | 泉港区南埔中心小学 | 林轩怡 | 2102010320 | 林荣贵 | 界山镇岭头村 | 泉港一中 |
9 | 2478 | 泉港区肖厝小学 | 肖方 | 2102071908 | 肖子平 | 南埔镇肖厝村 | 泉港一中 |
10 | 2490 | 泉港区柳厝小学 | 连铭海 | 2102082022 | 王燕芳 | 南埔镇柳厝村 | 泉港一中 |
11 | 3608 | 泉港区南埔中心小学 | 林子涛 | 2102010110 | 林珺辉 | 南埔镇南埔村 | 泉港一中 |
12 | 2362 | 泉港区南埔中心小学 | 连苑琳 | 2102010822 | 连明才 | 南埔镇柳厝村 | 泉港一中 |
13 | 2473 | 泉港区肖厝小学 | 肖子航 | 2102071824 | 肖金贵 | 南埔镇肖厝村 | 泉港一中 |
序号 | 总序号 | 毕业学校 | 学生姓名 | 报名号 | 家长姓名 | 家庭地址 | 报名学校 |
1 | 2523 | 泉港区三朱学校 | 张铭宸 | 2106060410 | 张少勇 | 泉港区前黄镇后张 | 泉港一中 |
2 | 2630 | 凤北小学 | 张双双 | 2106040721 | 李冬琼 | 凤北村 | 泉港一中 |
3 | 2618 | 泉港区古县小学 | 朱杰鸿 | 2106030629 | 朱式忠 | 古县村亭头47号 | 泉港一中 |
4 | 2556 | 前黄坝头中心小学 | 连征凯 | 2106010115 | 郑清妹 | 前黄镇凤山 | 泉港一中 |
5 | 108 | 泉港区三朱学校 | 张鑫煜 | 2106060124 | 张金伟 | 泉港区前黄镇后张村 | 泉港一中 |
6 | 2614 | 泉港区古县小学 | 李家鹏 | 2106030618 | 李志强 | 古县村古县73号 | 泉港一中 |
7 | 3719 | 泉港区三朱学校 | 朱俊昕 | 2106060305 | 朱月江 | 泉港区前黄镇三朱村 | 泉港一中 |
8 | 2573 | 前黄坝头中心小学 | 连思哲 | 2106010307 | 连晓玲 | 前黄镇坑内 | 泉港一中 |
9 | 2553 | 前黄坝头中心小学 | 连若涵 | 2106010106 | 连冬梅 | 前黄镇凤南西吴 | 泉港一中 |
序号 | 总序号 | 毕业学校 | 学生姓名 | 报名号 | 家长姓名 | 家庭地址 | 报名学校 |
1 | 1257 | 泉港区益海实验小学 | 庄祁胜 | 2105021605 | 庄洪勇 | 山腰镇陈庄村前埕404号 | 泉港一中 |
2 | 1490 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 黄梓轩 | 2103021030 | 黄庆清 | 泉港区后龙镇坑仔底村虎石14号 | 泉港一中 |
3 | 1462 | 庄重文实验小学 | 庄佳颖 | 2105010908 | 庄定波 | 福建省泉州市泉港区山腰菜堂村埭尾165号 | 泉港一中 |
4 | 1444 | 庄重文实验小学 | 郭衍行 | 2105010809 | 郭锡垚 | 福建省泉州市泉港区龙山社区前郭44号 | 泉港一中 |
5 | 2767 | 二小福炼校区 | 黄榆杰 | 2103010412 | 黄付清 | 泉州市泉港海天广场1号楼405室 | 泉港一中 |
6 | 1445 | 庄重文实验小学 | 郭舒婷 | 2105010810 | 郭小洲 | 福建省泉州市泉港区龙山社区龙山新村109号 | 泉港一中 |
7 | 1485 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 林昊煜 | 2103021007 | 林顺贵 | 南埔镇先锋村西龙160号 | 泉港一中 |
8 | 1223 | 泉港区益海实验小学 | 林莹樱 | 2105021409 | 林春松 | 南埔镇南埔村第六组田亁1号 | 泉港一中 |
9 | 2694 | 泉港区益海实验小学 | 庄镇菘 | 2105021014 | 庄晓玲 | 泉五中路483号逸涛小区 | 泉港一中 |
10 | 3762 | 二小福炼校区 | 刘宇霖 | 2103010807 | 刘雄山 | 土坑村南头42号 | 泉港一中 |
11 | 3097 | 泉港区第三实验小学 | 刘瀚璘 | 2103030530 | 刘祖文 | 峰尾镇城峰村 | 泉港一中 |
12 | 3753 | 二小福炼校区 | 林雨柔 | 2103010222 | 林碧龙 | 山腰海滨村埕边129号 | 泉港一中 |
13 | 1452 | 庄重文实验小学 | 庄芸菲 | 2105010822 | 庄伟峰 | 福建省泉州市泉港区港三中街800号万商城市花园1幢902室 | 泉港一中 |
14 | 2878 | 庄重文实验小学 | 张晨洋 | 2105010506 | 张碧松 | 福建省泉州市泉港区前黄镇前黄村前黄195号 | 泉港一中 |
15 | 1420 | 庄重文实验小学 | 邱林海 | 2105010229 | 邱良华 | 福建省泉州市泉港区南铺镇邱厝村港口65号 | 泉港一中 |
16 | 1189 | 泉港区益海实验小学 | 连妙妍 | 2105021227 | 连菊煌 | 凤林村田墩20号 | 泉港一中 |
17 | 3090 | 泉港区第三实验小学 | 陈贤铮 | 2103030510 | 陈清利 | 后龙镇后龙村 | 泉港一中 |
18 | 2668 | 泉港区益海实验小学 | 连芩 | 2105020425 | 连永金 | 凤安村新安27号 | 泉港一中 |
19 | 1236 | 泉港区益海实验小学 | 钟怡杭 | 2105021505 | 钟鹭萌 | 山腰街道钟厝村颖兴村123号 | 泉港一中 |
20 | 2966 | 庄重文实验小学 | 刘雨和 | 2105011028 | 刘耿 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇诚峰村峰尾城南338号 | 泉港一中 |
21 | 3002 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 吴琦 | 2103020928 | 吴伟清 | 泉港区坑仔底村460号 | 泉港一中 |
22 | 2656 | 泉港区益海实验小学 | 庄婧涵 | 2105020329 | 庄益新 | 奎璧村庄厝253号 | 泉港一中 |
23 | 3003 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 罗诗涵 | 2103020930 | 罗联木 | 泉港区后龙镇湄港商住楼 | 泉港一中 |
24 | 2937 | 庄重文实验小学 | 庄子承 | 2105010815 | 庄细霞 | 福建省泉州市泉港区山腰陈庄村陈庄559号 | 泉港一中 |
25 | 3094 | 泉港区第三实验小学 | 黄潇然 | 2103030519 | 黄远晗 | 后龙镇后龙村 | 泉港一中 |
26 | 1226 | 泉港区益海实验小学 | 庄皓程 | 2105021413 | 庄鸿斌 | 山腰菜堂村小二房21号 | 泉港一中 |
27 | 1240 | 泉港区益海实验小学 | 邱舒悦 | 2105021513 | 邱建萍 | 南埔镇柳厝新村224号 | 泉港一中 |
28 | 1454 | 庄重文实验小学 | 吴梦洁 | 2105010825 | 吴明聪 | 福建省泉州市泉港区南山中路18号庄园华都国际C梯901室 | 泉港一中 |
29 | 2759 | 二小福炼校区 | 施苗瑜 | 2103010306 | 施阿小 | 泉港区福炼社区北区1栋2单元403 | 泉港一中 |
30 | 2833 | 庄重文实验小学 | 郭毅杰 | 2105010203 | 郭小勇 | 福建省泉州市泉港区山腰街道龙山社区刘厝头20号 | 泉港一中 |
31 | 2801 | 二小福炼校区 | 刘涵韬 | 2103010717 | 陈金行 | 田里村打厝24号 | 泉港一中 |
32 | 1145 | 泉港区益海实验小学 | 吴榆杰 | 2105020930 | 吴财法 | 南埔镇仙境村12号 | 泉港一中 |
33 | 1416 | 庄重文实验小学 | 郑而然 | 2105010218 | 郑荣泊 | 福建省泉州市泉港区港二中街838号 | 泉港一中 |
34 | 1256 | 泉港区益海实验小学 | 吴瑞棋 | 2105021604 | 吴欢 | 泉港区山腰镇新民街37号逸涛小区16号楼1单元502室 | 泉港一中 |
35 | 2962 | 庄重文实验小学 | 庄麒恺 | 2105011021 | 庄文卿 | 福建省泉州市惠安县张坂镇群贤村四组社内自然村45号 | 泉港一中 |
36 | 2986 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 陈颖彤 | 2103020829 | 陈炎生 | 泉港区后龙镇坑仔底黄厝后142号 | 泉港一中 |
37 | 2736 | 泉港区益海实验小学 | 庄玮杰 | 2105021502 | 钟志霞 | 埭港村三落331号 | 泉港一中 |
38 | 3125 | 泉港区第三实验小学 | 郭景晨 | 2103030715 | 郭爱林 | 后龙镇柳亭村后亭71号 | 泉港一中 |
39 | 2845 | 庄重文实验小学 | 庄辛莹 | 2105010222 | 庄宏程 | 福建省泉州市泉港区港山腰街道陈庄村陈庄356号 | 泉港一中 |
40 | 3063 | 泉港区第三实验小学 | 林芯瑶 | 2103030214 | 林培华 | 后龙镇栖霞小区 | 泉港一中 |
41 | 1032 | 泉港区益海实验小学 | 郭殊涵 | 2105020504 | 黎成琴 | 郭厝村下东扬厝75号 | 泉港一中 |
42 | 1212 | 泉港区益海实验小学 | 施龚晏 | 2105021323 | 施连杰 | 南埔施厝村454号 | 泉港一中 |
43 | 1469 | 庄重文实验小学 | 陈永毅 | 2105010927 | 陈连 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇世上村世上119号 | 泉港一中 |
44 | 2810 | 二小福炼校区 | 王依琪 | 2103010812 | 王李阳 | 福炼生活区北区17栋104室 | 泉港一中 |
45 | 3804 | 泉港区第三实验小学 | 林伊航 | 2103030404 | 林云鹏 | 后龙镇栖霞小区 | 泉港一中 |
46 | 1094 | 泉港区益海实验小学 | 林晋杰 | 2105020801 | 林和滨 | 南埔镇先峰村 | 泉港一中 |
47 | 2913 | 庄重文实验小学 | 刘誉襄 | 2105010703 | 刘建兴 | 福建省泉州市泉港区三中街806号永嘉天地12幢1901室 | 泉港一中 |
48 | 3796 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 林琬婷 | 2103021010 | 林建锋 | 东方伟业商品房2号楼11层 | 泉港一中 |
49 | 3811 | 泉港区第三实验小学 | 刘素贤 | 2103030527 | 刘秀平 | 后龙镇东山村 | 泉港一中 |
50 | 1146 | 泉港区益海实验小学 | 柯诗涵 | 2105021001 | 柯龙梅 | 南埔镇柯厝村委会安置39号 | 泉港一中 |
51 | 1206 | 泉港区益海实验小学 | 柯鑫泽 | 2105021316 | 柯茂金 | 泉港南埔镇柯厝428 | 泉港一中 |
52 | 1021 | 泉港区益海实验小学 | 林忆南 | 2105020409 | 林建忠 | 泉港区振华大厦4单元307 | 泉港一中 |
53 | 2862 | 庄重文实验小学 | 庄梦洁 | 2105010404 | 庄小兰 | 福建省泉州市泉港区山腰街道陈庄村陈庄351号 | 泉港一中 |
54 | 2981 | 庄重文实验小学 | 朱凯轩 | 2105011123 | 杨建兴 | 福建省泉州市泉港区山腰前黄镇三朱村下宝43号 | 泉港一中 |
55 | 1488 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 吴永康 | 2103021025 | 吴文伟 | 泉港区后龙镇坑仔底村247号 | 泉港一中 |
56 | 1423 | 庄重文实验小学 | 庄伊航 | 2105010313 | 庄鸿波 | 福建省泉州市泉港区山腰街道锦山村14组 | 泉港一中 |
57 | 971 | 泉港区益海实验小学 | 朱政瑜 | 2105020119 | 吴毓珠 | 富临华庭 | 泉港一中 |
58 | 121 | 庄重文实验小学 | 陈冠霖 | 2105010126 | 陈琼辉 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇前亭村亭西三59号 | 泉港一中 |
59 | 1089 | 泉港区益海实验小学 | 柯铭杰 | 2105020726 | 柯龙华 | 泉港南埔柯厝98 | 泉港一中 |
60 | 1046 | 泉港区益海实验小学 | 郭哲林 | 2105020521 | 郭伟辉 | 郭厝村下东埭岸边64号 | 泉港一中 |
61 | 1560 | 泉港区第三实验小学 | 林靖渊 | 2103030521 | 林国仁 | 后龙镇栖霞小区 | 泉港一中 |
62 | 135 | 泉港区第三实验小学 | 林钰雯 | 2103030121 | 李超 | 后龙镇栖霞小区 | 泉港一中 |
63 | 3742 | 泉港区益海实验小学 | 郑伟杰 | 2105021016 | 郑宗开 | 荷池社区瓦厝561号 | 泉港一中 |
64 | 2838 | 庄重文实验小学 | 刘政浩 | 2105010212 | 刘益勇 | 福建省泉州市泉港区港六中街379号东方帝景1703室 | 泉港一中 |
65 | 1035 | 泉港区益海实验小学 | 成曦郑 | 2105020507 | 郑丽华 | 荷池村瓦厝105号 | 泉港一中 |
66 | 1315 | 二小福炼校区 | 刘益维 | 2103010209 | 刘明和 | 后龙镇龙亭街388号14幢601室 | 泉港一中 |
67 | 3019 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 陈俊霖 | 2103021022 | 陈聪海 | 后龙镇坑仔底11组 | 泉港一中 |
68 | 2755 | 二小福炼校区 | 肖颖博 | 2103010203 | 肖龙强 | 福炼生活区宏安市场B幢402室 | 泉港一中 |
69 | 1028 | 泉港区益海实验小学 | 刘泽豪 | 2105020427 | 温丽霞 | 诚锋村诚锋210号 | 泉港一中 |
70 | 2659 | 泉港区益海实验小学 | 柯钧泷 | 2105020404 | 柯学聪 | 南埔镇柯厝村5组 | 泉港一中 |
71 | 1196 | 泉港区益海实验小学 | 郑芷涵 | 2105021305 | 郑志强 | 荷池社区瓦厝628号 | 泉港一中 |
72 | 1071 | 泉港区益海实验小学 | 连浩轩 | 2105020702 | 连黎辉 | 柳厝村岭口64号 | 泉港一中 |
73 | 3746 | 泉港区益海实验小学 | 刘舒畅 | 2105021402 | 刘晓辉 | 河南省登封市东金店乡尤兰村一组 | 泉港一中 |
74 | 3757 | 二小福炼校区 | 蒋菁 | 2103010315 | 蒋志平 | 泉港区浪花豪苑3幢801 | 泉港一中 |
75 | 1509 | 泉港区第三实验小学 | 林佳琪 | 2103030112 | 林泽亮 | 后龙镇栖霞小区 | 泉港一中 |
76 | 1092 | 泉港区益海实验小学 | 柯婉滢 | 2105020729 | 柯清顺 | 泉港南埔柯厝村安置地74 | 泉港一中 |
77 | 1293 | 泉港区益海实验小学 | 施铃津 | 2105021718 | 陈庆兰 | 南埔镇施厝村283号 | 泉港一中 |
78 | 1370 | 二小福炼校区 | 肖彦杰 | 2103010527 | 肖小平 | 惠屿村惠屿69号 | 泉港一中 |
79 | 965 | 泉港区益海实验小学 | 郑靖韦 | 2105020111 | 郑国彬 | 山腰荷池村 | 泉港一中 |
80 | 2654 | 泉港区益海实验小学 | 庄梓媗 | 2105020323 | 庄灿辉 | 埭港村三落347号 | 泉港一中 |
81 | 2963 | 庄重文实验小学 | 连芯瑶 | 2105011022 | 连小明 | 福建省泉州市泉港区港三中街800号万商城市花园3幢1701室 | 泉港一中 |
82 | 1107 | 泉港区益海实验小学 | 陈瀚翔 | 2105020820 | 陈晓斌 | 后龙村后龙77号 | 泉港一中 |
83 | 3034 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 陈棋祥 | 2103021117 | 王海燕 | 坑仔底村坑仔底179号 | 泉港一中 |
84 | 1442 | 庄重文实验小学 | 郭怡涵 | 2105010806 | 郭金财 | 福建省泉州市泉港区山腰街道山腰街道龙山村前郭151号 | 泉港一中 |
85 | 2858 | 庄重文实验小学 | 杨雅琳 | 2105010320 | 杨克平 | 广东省惠州市芦洲镇上青村委会东方村民小组326号 | 泉港一中 |
86 | 1380 | 二小福炼校区 | 施欣渝 | 2103010611 | 施永平 | 施厝村施厝路153号 | 泉港一中 |
87 | 2943 | 庄重文实验小学 | 庄礼权 | 2105010904 | 庄国柱 | 福建省泉州市泉港区山腰锦山村山顶头43号 | 泉港一中 |
88 | 3008 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 刘英莲 | 2103021009 | 刘培明 | 现代城1幢二单元503号 | 泉港一中 |
89 | 2782 | 二小福炼校区 | 黄予恺 | 2103010601 | 黄建兴 | 华盛时代新城3幢1203室 | 泉港一中 |
90 | 1403 | 二小福炼校区 | 刘奕萱 | 2103010810 | 刘志成 | 后墘村竹头30号 | 泉港一中 |
91 | 2824 | 庄重文实验小学 | 林嘉豪 | 2105010117 | 林朱元 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇诚鹏村大街北21号 | 泉港一中 |
92 | 1486 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 陈宇庭 | 2103021015 | 陈绍辉 | 后龙镇坑仔底村胡石32号 | 泉港一中 |
93 | 1383 | 二小福炼校区 | 刘伟韬 | 2103010617 | 陈玉婷 | 后龙镇涂坑村三角台84号 | 泉港一中 |
94 | 2653 | 泉港区益海实验小学 | 詹婷婷 | 2105020322 | 詹锦标 | 塘头村石牛99号 | 泉港一中 |
95 | 2635 | 泉港区益海实验小学 | 郑辉煌 | 2105020107 | 郑水彬 | 山腰荷池村 | 泉港一中 |
96 | 1536 | 泉港区第三实验小学 | 刘钰涵 | 2103030330 | 刘顺强 | 后龙镇后田村 | 泉港一中 |
97 | 2945 | 庄重文实验小学 | 陈柳洁 | 2105010915 | 刘学斌 | 福建省泉州市泉港区后龙镇涂坑村祠堂68号 | 泉港一中 |
98 | 1157 | 泉港区益海实验小学 | 陈可漪 | 2105021023 | 陈学坤 | 凤翔村埕头53号 | 泉港一中 |
99 | 2651 | 泉港区益海实验小学 | 连梓铭 | 2105020312 | 连琼民 | 凤安村社塘19号 | 泉港一中 |
100 | 2744 | 泉港区益海实验小学 | 施杰鹏 | 2105021613 | 朱凤珍 | 泉港区南埔镇施厝村95号 | 泉港一中 |
101 | 3812 | 泉港区第三实验小学 | 郑志远 | 2103030701 | 陈爱菊 | 后龙镇栖霞小区 | 泉港一中 |
102 | 2678 | 泉港区益海实验小学 | 林子龙 | 2105020602 | 林秋平 | 泉港峰尾奎璧西南74号 | 泉港一中 |
103 | 2751 | 二小福炼校区 | 刘雅婷 | 2103010111 | 刘尚金 | 山腰街道龙山东方帝景3栋207室 | 泉港一中 |
104 | 1066 | 泉港区益海实验小学 | 张亦然 | 2105020625 | 张林 | 上西村龙泉30号 | 泉港一中 |
105 | 1114 | 泉港区益海实验小学 | 林锴 | 2105020827 | 林友彬 | 奎璧村奎璧西南116号 | 泉港一中 |
106 | 2985 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 陈子懿 | 2103020826 | 陈凯峰 | 泉港区后龙镇坑仔底岭脚187号 | 泉港一中 |
107 | 1386 | 二小福炼校区 | 林筱静 | 2103010625 | 林培坤 | 后龙镇田里上坑50号 | 泉港一中 |
108 | 1025 | 泉港区益海实验小学 | 张家翊 | 2105020419 | 林梅琴 | 南埔镇先锋村林头124号 | 泉港一中 |
109 | 1154 | 泉港区益海实验小学 | 郭思琪 | 2105021013 | 郭清泉 | 上西柳亭村后吴87-1号 | 泉港一中 |
110 | 1515 | 泉港区第三实验小学 | 刘静妍 | 2103030208 | 刘雄勋 | 后龙镇后田村窑里 | 泉港一中 |
111 | 1303 | 二小福炼校区 | 林溶镒 | 2103010118 | 林建山 | 福炼社区北区24幢107室 | 泉港一中 |
112 | 2813 | 二小福炼校区 | 林偌伊 | 2103010819 | 林小明 | 泉港区后龙镇峰前村后灶 | 泉港一中 |
113 | 963 | 泉港区益海实验小学 | 郑佳怡 | 2105020108 | 郑宣桂 | 山腰荷池村 | 泉港一中 |
114 | 2948 | 庄重文实验小学 | 陈奕嘉 | 2105010919 | 陈清煌 | 福建省泉州市泉港区后龙镇上西村后张12号 | 泉港一中 |
115 | 1249 | 泉港区益海实验小学 | 陈一吉 | 2105021526 | 郑莲香 | 泉港区涂岭镇世上村243号 | 泉港一中 |
116 | 2984 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 陈诗滢 | 2103020825 | 陈一惠 | 泉港区后龙镇坑仔底黄厝后101号 | 泉港一中 |
117 | 3052 | 泉港区第三实验小学 | 肖智宏 | 2103030109 | 肖惠龙 | 后龙镇栖霞小区 | 泉港一中 |
118 | 1390 | 二小福炼校区 | 王嘉豪 | 2103010710 | 王良坤 | 沙格村山面69号 | 泉港一中 |
119 | 1511 | 泉港区第三实验小学 | 林欣怡 | 2103030115 | 林群龙 | 后龙镇栖霞小区 | 泉港一中 |
120 | 1054 | 泉港区益海实验小学 | 林伟杰 | 2105020605 | 林建兴 | 泉港区新民街5号恒大雅苑11号楼1701室 | 泉港一中 |
序号 | 总序号 | 毕业学校 | 学生姓名 | 报名号 | 家长姓名 | 家庭地址 | 报名学校 |
1 | 1778 | 菜堂小学 | 陈彦蓉 | 2105082107 | 陈龙元 | 福建省泉州市泉港区山腰街道锦川小区 | 泉港一中 |
2 | 1576 | 山腰中心小学 | 庄于越 | 2105030110 | 庄松云 | 泉港区山腰街道锦联村石桥7号 | 泉港一中 |
3 | 3335 | 山腰第二中心小学 | 蓝婧淼 | 2105051626 | 蓝澺彪 | 泉港区山腰街道钟厝颍川558号 | 泉港一中 |
4 | 3251 | 新宅小学 | 庄绮梅 | 2105041130 | 庄国宝 | 新宅社区新宅119号 | 泉港一中 |
5 | 3192 | 山腰中心小学 | 庄怡萱 | 2105030712 | 庄丽娥 | 泉港区山腰街道锦川村大派园157号 | 泉港一中 |
6 | 1675 | 山腰中心小学 | 连家辉 | 2105030924 | 庄丹凤 | 泉港区前黄镇坑内存下坑内103号 | 泉港一中 |
7 | 3265 | 新宅小学 | 连俊胜 | 2105041226 | 连明忠 | 前黄镇凤南村西吴37号 | 泉港一中 |
8 | 1635 | 山腰中心小学 | 庄泽锐 | 2105030522 | 蔡小龙 | 泉港区山腰街道锦川村后港106号 | 泉港一中 |
9 | 1724 | 山腰第二中心小学 | 陈汪圣 | 2105051706 | 陈建良 | 福建省泉州市泉港区新宅社区新宅168号 | 泉港一中 |
10 | 1679 | 山腰中心小学 | 王锦星 | 2105031001 | 王洪伟 | 泉港区南埔镇沙格村 | 泉港一中 |
11 | 3280 | 山腰第二中心小学 | 庄卓橦 | 2105051326 | 庄灿珍 | 山腰埭村长房615号 | 泉港一中 |
12 | 3824 | 山腰中心小学 | 庄博淇 | 2105030229 | 庄龙勇 | 泉港区山腰街道锦山村锦山193号 | 泉港一中 |
13 | 1692 | 新宅小学 | 连俊杰 | 2105041221 | 连小平 | 前黄镇凤南村西吴197号 | 泉港一中 |
序号 | 总序号 | 毕业学校 | 学生姓名 | 报名号 | 家长姓名 | 家庭地址 | 报名学校 |
1 | 3885 | 涂岭中心小学 | 林鸿伟 | 2107010424 | 吴开萍 | 涂岭镇涂岭村 | 泉港一中 |
2 | 3392 | 涂岭中心小学 | 王雅文 | 2107010209 | 陈洪香 | 涂岭镇涂岭村 | 泉港一中 |
3 | 3394 | 涂岭中心小学 | 陈淑艺 | 2107010212 | 吴仲云 | 涂岭镇涂岭村 | 泉港一中 |
4 | 3908 | 泉港区驿坂小学 | 高晶权 | 2107051410 | 高碧强 | 涂岭镇驿坂村 | 泉港一中 |
5 | 3516 | 涂岭第二中心小学 | 吴晨晓 | 2107021012 | 陈首满 | 涂岭镇汶阳村 | 泉港一中 |
6 | 1840 | 涂岭第二中心小学 | 吴晨 | 2107021006 | 吴云龙 | 涂岭镇汶阳村 | 泉港一中 |
7 | 3412 | 涂岭中心小学 | 郑诗琪 | 2107010329 | 施萍霞 | 涂岭镇幸福社区 | 泉港一中 |
