2024学年泉港区基础教育阶段学校名录 | |||||||
统计年份 | 学校性质 | 学校名称 | 办学类型 | 举办者类型 | 地址镇 | 地址村 | 办公电话 |
2024 | 基础教育 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 山腰街道 | 锦祥社区居委会 | 87899008 |
2024 | 基础教育 | 第二实验幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 山腰街道 | 龙山社区居委会 | 27799007 |
2024 | 基础教育 | 第三实验幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 山腰街道 | 锦川村委会 | 87988878 |
2024 | 基础教育 | 泉港区第二实验幼儿园学府园区 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 山腰街道 | 荷池社区居委会 | |
2024 | 基础教育 | 泉港区第二实验幼儿园顺南分园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 后龙镇 | 许厝村委会 | 68169520 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区界山玉湖中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 界山镇 | 河阳村委会 | 87779393 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区界山第二中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 界山镇 | 大前村委会 | 87753703 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区界山第三中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 界山镇 | 界山村委会 | 68169520 |
2024 | 基础教育 | 界山第二中心幼儿园狮东园区 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 界山镇 | 狮东村委会 | 87797652 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区界山镇槐山幼儿园 | 幼儿园 | 县级其他部门 | 界山镇 | 鹅头村委会 | 68170230 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区灵心幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 界山镇 | 玉湖村委会 | 87779393 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区向日葵幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 界山镇 | 槐山村委会 | 87731888 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区港华幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 界山镇 | 界山村委会 | 87720290 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区南埔中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 南埔镇 | 南埔村委会 | |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区南埔第二中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 南埔镇 | 塘头村委会 | 87790012 |
2024 | 基础教育 | 南埔中心幼儿园惠屿岛分园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 南埔镇 | 惠屿村委会 | |
2024 | 基础教育 | 南埔中心幼儿园沙格分园(区) | 幼儿园 | 县级教育部门 | 南埔镇 | 沙格村委会 | 87779393 |
2024 | 基础教育 | 南埔中心幼儿园肖厝分园(区) | 幼儿园 | 县级教育部门 | 南埔镇 | 肖厝村委会 | 87722111 |
2024 | 基础教育 | 泉港南埔多彩幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 南埔镇 | 柳厝村委会 | 87731888 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区小白鸽幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 南埔镇 | 南埔村委会 | 27902997 |
2024 | 基础教育 | 泉港区康轩阳光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 南埔镇 | 天竺村委会 | 87980666 |
2024 | 基础教育 | 泉港智慧树幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 南埔镇 | 凤翔村委会 | 87779393 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区后龙中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 后龙镇 | 栖霞社区居委会 | 87797652 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区后龙第二中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 后龙镇 | 田里村委会 | 87720290 |
2024 | 基础教育 | 泉港区泉欣幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 东山村委会 | |
2024 | 基础教育 | 泉港区后龙红太阳幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 后田村委会 | 无 |
2024 | 基础教育 | 泉港区小艺星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 柳亭村委会 | |
2024 | 基础教育 | 泉港区湄苑幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 田里村委会 | 87081028 |
2024 | 基础教育 | 泉港区后龙蓝天幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 栖霞社区居委会 | 87008168 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区新蕾幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 田里村委会 | 87022366 |
2024 | 基础教育 | 泉港区后龙禾苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 坑仔底村委会 | 87777833 |
2024 | 基础教育 | 泉州市福源工贸发展有限公司幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 福炼社区居委会 | 无 |
2024 | 基础教育 | 泉港区星星幼稚园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 柳亭村委会 | 无 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区星乐幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 后龙镇 | 坑仔底村委会 | 68169575 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区峰尾中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 峰尾镇 | 郭厝村委会 | 87080958 |
2024 | 基础教育 | 峰尾中心幼儿园诚平园区 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 峰尾镇 | 诚平村委会 | 68169179 |
2024 | 基础教育 | 峰尾中心幼儿园圭峰园区 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 峰尾镇 | 诚峰村委会 | 87997099 |
2024 | 基础教育 | 泉港区峰尾第二中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 峰尾镇 | 奎璧村委会 | 87031166 |
2024 | 基础教育 | 泉港区郭厝益苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 郭厝村委会 | 87979250 |
2024 | 基础教育 | 泉港区童心(峰尾)幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 诚峰村委会 | 68160908 |
2024 | 基础教育 | 泉港区花蕾幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 联岩村委会 | 87081815 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区峰尾镇春苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 诚峰村委会 | 87736007 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区兰花香幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 奎璧村委会 | 87080456 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区慧德幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 郭厝村委会 | 27902529 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区小博士幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 奎璧村委会 | 87091666 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区妈咪爱幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 峥嵘村委会 | 87085086 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区小丑鱼幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 郭厝村委会 | 87735969 |
2024 | 基础教育 | 泉港区童心实验幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 峰尾镇 | 奎璧村委会 | 87081166 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区山腰中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 山腰街道 | 锦塔社区居委会 | 87980209 |
2024 | 基础教育 | 泉港区咚咚城市幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 龙山社区居委会 | |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港咚咚幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 锦祥社区居委会 | 27928333 |
2024 | 基础教育 | 泉港区童心(中心工业区)幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 山腰街道 | 龙山社区居委会 | 87931166 |
2024 | 基础教育 | 泉州市泉港区棒棒 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面