泉港区交通运输局2025年“双随机、一公开”抽查情况公示 | ||||||
序号 | 主体名称 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 | 数据来源单位 |
1 | 泉州市泉港区涂岭镇庆清轮胎店 | 泉港区交通运输局 | 抽查 | 2025.6.24 | 已按要求维修经营备案。 | 泉港区交通运输局 |
2 | 泉州泉港云彬轮胎店 | 泉港区交通运输局 | 抽查 | 2025.6.24 | 已按要求维修经营备案。 | 泉港区交通运输局 |
3 | 泉州市泉港大地石化有限公司 | 泉港区交通运输局 | 抽查 | 2025.6.18 | 抽查车辆动态监控,在线21部,未在线1部(车辆在卸货)。 | 泉港区交通运输局 |
4 | 福建中泉供应链管理有限公司 | 泉港区交通运输局 | 抽查 | 2025.6.18 | 抽查车辆二级维保落实情况,建议进一步完善车辆维护计划。 | 泉港区交通运输局 |
5 | 泉港区丽车坊汽车美容服务中心 | 泉港区交通运输局 | 抽查 | 2025.6.18 | 已按要求维修经营备案。 | 泉港区交通运输局 |
6 | 泉港明顺轮胎经营部 | 泉港区交通运输局 | 抽查 | 2025.6.18 | 已按要求维修经营备案。 | 泉港区交通运输局 |
7 | 泉港区鑫悦达汽车快修中心 | 泉港区交通运输局 | 抽查 | 2025.6.23 | 已按要求维修经营备案。 | 泉港区交通运输局 |
8 | 福建省宏程八方物流有限公司 | 泉港区交通运输局 | 抽查 | 2025.6.23 | 1.抽查车辆动态监控,在线27部,未在线5部(均报修); 2.查看是否办理道路运输经营许可证,已办理。 |
泉港区交通运输局 |
9 | 泉港区炳坤汽车维修中心 | 泉港区交通运输局 | 抽查 | 2025.6.18 | 1.已按要求维修经营备案; 2.灭火器旁堆放杂物,已要求现场整改。 |
泉港区交通运输局 |
10 | 泉港区毅诚汽车服务中心 | 泉港区交通运输局 | 抽查 | 2025.6.18 | 1.已按要求维修经营备案; 2.灭火器旁堆放杂物,已要求现场整改; 3.现场检查起升机台账,要求完善台账内容。 |
泉港区交通运输局 |
扫一扫在手机上查看当前页面