泉港区国有建设用地使用权出让成交公示 | ||||||||||||||
泉港自然公示〔2024〕8号 | ||||||||||||||
按照《中华人民共和国土地管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》(试行)、《福建省工业用地招标拍卖挂牌出让实施办法》《福建省土地使用权出让网上交易规则》《福建省土地使用权出让网上交易服务协议》及《福建省土地使用权出让网上交易方案》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2024年12月28日挂牌出让2宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||||||||||
地块编号 | 地块位置 | 竞得人 | 土地用途 | 建设面积(平方米) | 出让年限(年) | 容积率 | 建筑系数(%) | 绿地率(%) | 出让方式 | 成交时间 | 起挂价 (万元) | 成交价 (万元) | 单价(万元/亩) | 备注 |
2023-M010 | 泉港区西海路东侧、港前铁路支线南侧、联合石化西侧。 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | 一类工业用地 | 51541 | 50 | 不小于1.2 | 不小于40% | 不小于10%且不大于20% | 挂牌 | 2024.12.28 | 2265 | 2265 | 29.27 | |
2024-M015 | 泉港区通港路南侧、西海路东侧、港前铁路支线北侧、联合石化西北侧。 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | 一类工业用地 | 94948 | 50 | 不小于1.2 | 不小于40% | 不得安排非安全生产必需的绿地,严禁建设脱离工业生产需要的花园式工厂。 | 挂牌 | 2024.12.28 | 4422 | 4422 | 31.05 |
扫一扫在手机上查看当前页面