泉港区国有建设用地使用权出让成交公示 | ||||||||||||||
泉港自然公示〔2023〕6号 | ||||||||||||||
按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》(试行)、《福建省工业用地招标拍卖挂牌出让实施办法》、《福建省土地使用权出让网上交易规则》、《福建省土地使用权出让网上交易服务协议》及《福建省土地使用权出让网上交易方案》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2023年8月27日挂牌出让1宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||||||||||
地块编号 | 地块位置 | 竞得人 | 土地用途 | 土地面积(平方米) | 出让年限(年) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑系数(%) | 出让方式 | 成交时间 | 起挂价 (万元) | 成交价 (万元) | 单价(万元/亩) | 备注 |
2022-M013 | 界山村324国道西侧、12米宽规划路北侧 | 泉州市理想包装用品有限公司 | 工业 | 4664 | 50 | 不小于1.3且不大于3.0 | 不小于10%且不大于20% | 不小于40% | 挂牌 | 2023.8.27 | 160 | 160 | 22.86 | |
2023-M003 | 通港路北侧、颖美服装厂南侧、柳厝经联社东侧 | 泉州市环球恒泰科技有限公司 | 工业 | 2908 | 50 | 不小于1.2且不大于3.0 | 不小于10%且不大于20% | 不小于40% | 挂牌 | 2023.8.27 | 157 | 157 | 36 | 含地上建筑物43.0993万元 |
扫一扫在手机上查看当前页面