• 索 引 号:QZ04903-0900-2024-00024
    • 发布机构:后龙镇人民政府
    • 公文生成日期:2024-12-17
    泉港区后龙镇2024年城市低保对象花名册(1月-12月份)
    时间:2024-12-17 09:39
                                                     泉港区后龙镇2024年城市低保对象花名册(1月-12月份)
    泉港区民政局                                                                                                                                                                   填表日期:2024年12月5日
                     
    序号 姓名 性别 镇别 家庭住址 致贫原因 类别 实际发放金额(元) 备注
    1 刘*娘 后龙镇 栖霞社区 6 8 630  
    2 林*盛 后龙镇 栖霞社区 2 8 1800  
    3 林*颖 后龙镇 栖霞社区 2 8 0  
    4 郑*玉 后龙镇 栖霞社区 4 8 630  
    5 林*宝 后龙镇 栖霞社区 1 8 630 2023.10月提档
    6 林*平 后龙镇 栖霞社区 3 8 900  
    7 林*金 后龙镇 栖霞社区 3 8 900  
    8 林*珍 后龙镇 栖霞社区 1 8 450  
    9 林*桂 后龙镇 栖霞社区 3 8 630  
    10 蔡*娥 后龙镇 栖霞社区 6 8 450  
    11 刘*宝 后龙镇 栖霞社区 6 8 450  
    12 郑*清 后龙镇 栖霞社区 3 8 1260  
    13 王*连 后龙镇 栖霞社区 6 8 0  
    14 林*冰 后龙镇 栖霞社区 3 6 1260  
    15 王*华 后龙镇 栖霞社区 3 6 0  
    16 刘*珠 后龙镇 栖霞社区 2 8 450  
    17 柯*霞 后龙镇 栖霞社区 3 8 630  
    18 蔡*吓 后龙镇 栖霞社区 1 8 630  
    19 陈*龙 后龙镇 栖霞社区 3 8 450  
    20 郑*珍 后龙镇 栖霞社区 3 8 630  
    21 林*才 后龙镇 栖霞社区 3 8 450  
    22 林*山 后龙镇 栖霞社区 3 8 1260  
    23 林*妹 后龙镇 栖霞社区 4 8 0  
    24 林*华 后龙镇 栖霞社区 3 8 630 2022.3月拆户
    25 蔡*坤 后龙镇 栖霞社区 3 8 450  
    26 陈*小 后龙镇 栖霞社区 3 8 900  
    27 林*芳 后龙镇 栖霞社区 3 8 1260  
    28 陈*清 后龙镇 栖霞社区 1 4 0  
    29 郑*山 后龙镇 栖霞社区 3 8 900 2024.5月拆户
    30 郑*杰 后龙镇 栖霞社区 4 7 900 2024.5月拆户
    31 刘*发 后龙镇 栖霞社区 6 8 1260  
    32 刘*萍 后龙镇 栖霞社区 4 8 0  
    33 郑*宝 后龙镇 栖霞社区 1 8 630  
    34 郑*贵 后龙镇 栖霞社区 4 8 450  
    35 郑*珍 后龙镇 栖霞社区 1 8 450  
    36 连*琴 后龙镇 栖霞社区 6 8 450  
    37 刘*珠 后龙镇 栖霞社区 6 8 1350  
    38 郑*聪 后龙镇 栖霞社区 3 8 0  
    39 郑*安 后龙镇 栖霞社区 3 8 0  
    40 林*兴 后龙镇 栖霞社区 3 8 630  
    41 陈*珍 后龙镇 栖霞社区 4 8 450  
    42 林*敏 后龙镇 栖霞社区 3 8 1260  
    43 林*兰 后龙镇 栖霞社区 4 8 0  
    44 柯*玉 后龙镇 栖霞社区 1 8 630  
    45 林*平 后龙镇 栖霞社区 1 8 450  
    46 林*文 后龙镇 栖霞社区 6 8 450  
    47 刘*宝 后龙镇 栖霞社区 4 8 450  
    48 林*勇 后龙镇 栖霞社区 1 8 1260  
    49 林*顺 后龙镇 栖霞社区 3 8 0  
    50 林*才 后龙镇 栖霞社区 1 8 630 2023.9月降档
    51 林*辉 后龙镇 栖霞社区 1 8 630  
    52 林*泉 后龙镇 栖霞社区 1 8 450  
    53 陈*珠 后龙镇 栖霞社区 6 8 450  
    54 林*锰 后龙镇 栖霞社区 3 8 450  
    55 肖*琳 后龙镇 栖霞社区 1 8 630  
    56 王*珍 后龙镇 栖霞社区 4 8 450  
    57 林*军 后龙镇 栖霞社区 3 8 630  
    58 林*义 后龙镇 栖霞社区 4 8 450  
    59 林*德 后龙镇 栖霞社区 3 8 450  
    60 张*西 后龙镇 栖霞社区 1 8 450  
    61 陈*华 后龙镇 栖霞社区 1 8 900  
    62 肖*珍 后龙镇 栖霞社区 6 8 450  
    63 林*德 后龙镇 栖霞社区 3 6 2700  
    64 林*华 后龙镇 栖霞社区 3 6 0  
    65 林*燕 后龙镇 栖霞社区 4 6 0  
    66 林*兰 后龙镇 栖霞社区 3 8 900  
    67 林*成 后龙镇 栖霞社区 4 8 0  
    68 林*烟 后龙镇 栖霞社区 3 8 450  
    69 林*桂 后龙镇 栖霞社区 3 8 1890 2022.11月降档
    70 林*森 后龙镇 栖霞社区 4 4 0 2022.11月降档
    71 林*熙 后龙镇 栖霞社区 4 7 0 2022.11月新增
    72 林*远 后龙镇 栖霞社区 3 8 450  
    73 肖*顺 后龙镇 栖霞社区 6 8 450  
    74 林*彦 后龙镇 栖霞社区 3 8 630 2023.10月提档
    75 林*妹 后龙镇 栖霞社区 6 8 450  
    76 郑*杰 后龙镇 栖霞社区 6 8 450  
    77 林*法 后龙镇 栖霞社区 4 8 630  
    78 林*章 后龙镇 栖霞社区 6 8 630  
    79 麦*珠 后龙镇 栖霞社区 4 8 630  
    80 蔡*清 后龙镇 栖霞社区 3 8 630  
    81 林*华 后龙镇 栖霞社区 1 8 1260  
    82 林*凯 后龙镇 栖霞社区 4 6 0 2022.7月新增
    83 施*玉 后龙镇 栖霞社区 6 8 1260  
    84 林*贤 后龙镇 栖霞社区 4 7 0  
    85 林*兴 后龙镇 栖霞社区 3 8 630  
    86 林*英 后龙镇 栖霞社区 3 8 900  
    87 林*英 后龙镇 栖霞社区 4 8 900  
    88 蔡*斌 后龙镇 栖霞社区 3 8 0  
    89 林*航 后龙镇 栖霞社区 3 8 630  
    90 林*林 后龙镇 栖霞社区 3 8 630  
    91 吴*文 后龙镇 栖霞社区 3 8 900  
    92 连*妹 后龙镇 栖霞社区 3 8 450  
    93 林*冰 后龙镇 栖霞社区 3 8 900  
    94 郑*祥 后龙镇 栖霞社区 3 8 450  
    95 林*开 后龙镇 栖霞社区 1 8 630  
    96 林*生 后龙镇 栖霞社区 3 7 630  
    97 吴*宇 后龙镇 栖霞社区 4 7 630 2022.1月新增
    98 林*英 后龙镇 栖霞社区 4 7 450 2022.2月新增
    99 方*娥 后龙镇 栖霞社区 1 7 630 2022.9月新增
    100 林*勇 后龙镇 栖霞社区 4 7 900 2022.9月新增
    101 柯*英 后龙镇 栖霞社区 6 7 0 2022.10月新增
    102 林*辉 后龙镇 栖霞社区 1 7 900 2022.9月新增
    103 林*欣 后龙镇 栖霞社区 4 6 0 2022.9月新增
    104 陈*华 后龙镇 栖霞社区 6 1 630 2022.12月新增
    105 陈*兰 后龙镇 栖霞社区 1、4 7 900 2023.3月新增
    106 林*意 后龙镇 栖霞社区 1 1 900 2023.4月新增
    107 林*南 后龙镇 栖霞社区 3 1 1260 2023.9月新增
    108 陈*珍 后龙镇 栖霞社区 3 1 0 2023.9月新增
    109 刘*珍 后龙镇 栖霞社区 1 7 900 2023.10月新增
    110 刘*婷 后龙镇 栖霞社区 1 6 900 2023.11月新增
    111 陈*娘 后龙镇 栖霞社区 1 2 450 2024.2月新增
    112 林*程 后龙镇 栖霞社区 3 1 1260 2024.4月新增
    113 林*歆 后龙镇 栖霞社区 4 6 0 2024.4月新增
    114 林*泉 后龙镇 栖霞社区 3 1 630 2024.6月新增
    115 林*健 后龙镇 栖霞社区 3 1 630 2024.7月新增
    116 熊*秀 后龙镇 栖霞社区 1 2 630 2024.7月新增
    117 林*全 后龙镇 栖霞社区 1 7 1350 2024.12月新增
    118 林*堃 后龙镇 栖霞社区 4 6 0 2024.12月新增
    119 林*宇 后龙镇 栖霞社区 4 6 0 2024.12月新增
    120 蔡*玉 后龙镇 栖霞社区 1、4 2 630 2024.12月新增
                     
                    制表人:庄丹娜
    (此件主动公开)
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道