- 索 引 号:QZ04113-0400-2026-00002
- 发布机构:泉港区交通运输局
- 公文生成日期:2026-01-07
泉港区交通运输局2025年第四季度行政处罚情况公示
时间:2026-01-07 11:06
| 泉港区交通运输局2025年第四季度行政处罚情况公示 | ||||||||
| 序号 | 执法单位 | 车(船)号 | 业户名称 | 违法行为 | 处罚内容 |
处罚金额 (元) |
处罚决定书号 | 执法人员 |
| 1 | 泉港区交通运输局 | 泉州新清美汽车服务有限公司 | 从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案拒不改正的 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000) | 3000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第204号 | 郭明海、廖怀坤 | |
| 2 | 泉港区交通运输局 | 闽CB1627 | 泉州华翔物流有限公司 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第203号 | 郭明海、廖怀坤 |
| 3 | 泉港区交通运输局 | 闽C48566 | 袁功伟 | 未按照规定随车携带安全卡 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第202号 | 郭明海、陈清林 |
| 4 | 泉港区交通运输局 | 闽C36726 | 福建省财运汽车租赁有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第201号 | 郭明海、孙鸿波 |
| 5 | 泉港区交通运输局 | 闽C36238 | 福建省财运汽车租赁有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第200号 | 郭明海、孙鸿波 |
| 6 | 泉港区交通运输局 | 闽C35703 | 福建省财运汽车租赁有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第199号 | 郭明海、孙鸿波 |
| 7 | 泉港区交通运输局 | 闽C35658 | 福建省财运汽车租赁有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第198号 | 郭明海、孙鸿波 |
| 8 | 泉港区交通运输局 | 闽C35652 | 福建省财运汽车租赁有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第197号 | 郭明海、孙鸿波 |
| 9 | 泉港区交通运输局 | 闽C58982 | 泉州泉港自生货物运输代理中心 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第196号 | 郭明海、廖怀坤 |
| 10 | 泉港区交通运输局 | 闽C97366 | 泉州鑫广运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟伍佰元整(¥1500) | 1500 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第195号 | 孙鸿波、陈清林 |
| 11 | 泉港区交通运输局 | 闽C02721 | 泉州市泉港区晨鑫货物运输代理服务中心 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第194号 | 刘平山、郭志斌 |
| 12 | 泉港区交通运输局 | 闽C99605 | 苟昌友 | 未按照规定随车携带安全卡 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第193号 | 郭明海、孙鸿波 |
| 13 | 泉港区交通运输局 | 闽C76056 | 刘孪锋 | 未按照规定随车携带安全卡 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第192号 | 孙鸿波、郭明海 |
| 14 | 泉港区交通运输局 | 闽C97591 | 王建林 | 未按照规定随车携带安全卡 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第191号 | 孙鸿波、郭明海 |
| 15 | 泉港区交通运输局 | 泉州坤翔土石方工程有限公司 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第190号 | 刘平山、郭志斌 | |
| 16 | 泉港区交通运输局 | 赣C3P199 | 高安市铭威物流有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 5000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第189号 | 郭明海、孙鸿波 |
| 17 | 泉港区交通运输局 | 赣C3P199 | 高安市铭威物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第188号 | 郭明海、孙鸿波 |
| 18 | 泉港区交通运输局 | 闽FJ268挂 | 龙岩市森辉运输有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第187号 | 黄金火、陈清林 |
| 19 | 泉港区交通运输局 | 闽B38662 | 仙游县盖尾镇陈金秋货物运输服务部(个体工商户) | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 5000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第186号 | 刘平山、林鸿景 |
| 20 | 泉港区交通运输局 | 闽B58088 | 仙游县盖尾三洋沙石场 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 5000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第185号 | 刘平山、林鸿景 |
| 21 | 泉港区交通运输局 | 闽B38088 | 仙游县盖尾镇陈金秋货物运输服务部(个体工商户) | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第184号 | 郭明海、孙鸿波 |
| 22 | 泉港区交通运输局 | 闽B38088 | 仙游县盖尾镇陈金秋货物运输服务部(个体工商户) | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 5000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第183号 | 郭明海、孙鸿波 |
| 23 | 泉港区交通运输局 | 闽B38662 | 仙游县盖尾镇陈金秋货物运输服务部(个体工商户) | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第182号 | 刘平山、林鸿景 |
| 24 | 泉港区交通运输局 | 闽B58088 | 仙游县盖尾三洋沙石场 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第181号 | 刘平山、林鸿景 |
| 25 | 泉港区交通运输局 | 渝DD0596 | 重庆月月顺物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第180号 | 黄金火、陈清林 |
| 26 | 泉港区交通运输局 | 渝DR3316 | 重庆月月顺物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 2000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第179号 | 黄金火、陈清林 |
| 27 | 泉港区交通运输局 | 闽CDM2378 | 滴滴出行科技有限公司泉州分公司 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第178号 | 黄金火、郭明海 |
| 28 | 泉港区交通运输局 | 闽CD10907 | 滴滴出行科技有限公司泉州分公司 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第177号 | 孙鸿波、郭明海 |
| 29 | 泉港区交通运输局 | 闽CD07218 | 滴滴出行科技有限公司泉州分公司 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第176号 | 郭明海、黄金火 |
| 30 | 泉港区交通运输局 | 闽CDM2378 | 叶君茂 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 警告、罚款人民币叁仟元整(¥3000) | 3000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第175号 | 黄金火、郭明海 |
| 31 | 泉港区交通运输局 | 闽CD07218 | 陈国锦 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 警告、罚款人民币叁仟元整(¥3000) | 3000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第174号 | 郭明海、黄金火 |
| 32 | 泉港区交通运输局 | 闽CD10907 | 柯龙兴 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 警告、罚款人民币贰佰元整(¥200) | 200 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第173号 | 孙鸿波、郭明海 |
| 33 | 泉港区交通运输局 | 赣B3852挂 | 瑞金市瑞泰物流有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币捌仟元整(¥8000) | 8000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第172号 | 郭明海、黄金火 |
| 34 | 泉港区交通运输局 | 赣B3852挂 | 瑞金市瑞泰物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第171号 | 郭明海、黄金火 |
| 35 | 泉港区交通运输局 | 渝DG9598 | 重庆弘卡物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 1000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第170号 | 郭明海、黄金火 |
| 36 | 泉港区交通运输局 | 闽CA19776 | 滴滴出行科技有限公司泉州分公司 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第169号 | 黄金火、郭明海 |
| 37 | 泉港区交通运输局 | 闽CA19776 | 张苑玲 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 警告、罚款人民币叁仟元整(¥3000) | 3000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第168号 | 黄金火、郭明海 |
| 38 | 泉港区交通运输局 | 闽AW0936 | 福州璐祥物流有限公司 | 车辆违法超限运输(几何超限) | 罚款人民币壹仟壹圆整(¥1001) | 1001 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第167号 | 苏子阳、李平泉 |
| 39 | 泉港区交通运输局 | 闽AV9186 | 福州璐祥物流有限公司 | 车辆违法超限运输(几何超限) | 罚款人民币贰佰壹圆整(¥201) | 201 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第166号 | 苏子阳、李平泉 |
| 40 | 泉港区交通运输局 | 泉州丰腾运输有限公司 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 责令停业,停业期自2025年10月31日至2025年11月04日,共5日 | 0 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第165号 | 刘平山、郭志斌 | |
| 41 | 泉港区交通运输局 | 闽FK157挂 | 龙岩市畅金物流有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 10000 | 闽泉州泉港交执(2025)罚字第164号 | 黄金火、郭明海 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备:35050502000114号

