- 索 引 号:QZ04402-0000-2025-00017
- 备注/文号:泉港自然公示〔2025〕7号
- 发布机构:泉港区自然资源局
- 公文生成日期:2025-05-31
泉港区国有建设用地使用权出让成交公示
时间:2025-06-03 09:37
泉港区国有建设用地使用权出让成交公示 | ||||||||||||||
泉港自然公示〔2025〕7号 | ||||||||||||||
按照《中华人民共和国土地管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》(试行)、《福建省工业用地招标拍卖挂牌出让实施办法》《福建省土地使用权出让网上交易规则》《福建省土地使用权出让网上交易服务协议》及《福建省土地使用权出让网上交易须知》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2025年5月30日挂牌出让3宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||||||||||
地块编号 | 地块位置 | 竞得人 | 土地用途 | 建设面积(平方米) | 出让年限(年) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑系数/密度(%) | 出让方式 | 成交时间 | 起挂价 (万元) | 成交价 (万元) | 单价(万元/亩) | 备注 |
2023-05 | 前黄镇前烧村、尚学路西侧。 | 泉州市泉港施厝扁担术文化传媒有限公司 | 公共管理与公共服务用地-文化用地 | 4000 | 50 | 不大于2.2 | 不小于30% | 不大于40% | 挂牌 | 25.5.30 | 182 | 182 | 30.33 | |
2025-M001 | 山腰街道海滨村、驿峰中路东侧、禹化卫生用品公司项目南侧。 | 泉州市禹化卫生用品有限公司 | 二类工业用地 | 6986 | 50 | 大于等于1.45且不大于3.0 | 工业项目用地内部一般不得安排非安全生产必需的绿地,严禁建设脱离工业生产需要的花园式工厂 | 不小于40% | 挂牌 | 25.5.30 | 294 | 294 | 28.05 | |
2025-SM002-A | 泉港石化工业园区南山片区范围内,仑埔路南路东侧、火炬区西侧、通港路北侧。 | 泉州金同旭能新能源有限公司 | 三类工业用地 | 193093 | 50 | 大于等于0.7且小于等于1.5 | 工业项目用地内部一般不得安排非安全生产必需的绿地,严禁建设脱离工业生产需要的花园式工厂 | 不小于40% | 挂牌 | 25.5.30 | 8574 | 8574 | 29.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道