- 索 引 号:QZ04104-3000-2026-00009
- 发布机构:泉港区发改局
- 公文生成日期:2026-04-14
|
序 号 |
文号 | 项目名称 | 建设规模 |
总投资 (万元) |
项目法人 | 建设地点 | 签发时间 | |
| 一、项目审批(1个) | ||||||||
| 1 | 2504-350505-04-01-510248 | 泉港发改审〔2026〕4号 | 关于泉港石化工业园区洋屿、 仙境片区公共应急池工程初步设计及概算的批复 | 实施泉港石化工业园区洋屿、仙境片区公共应急池工程,应急池占地面积约33.85亩,建设5万立方米公共应急池1座,采用地下钢筋混凝土结构;辅助用房1座以及公共应急池公用工程等辅助系统;新建事故废水主管道管径DN500-DN800,长度约2282m;新建事故废水管道管径DN250-DN800,长度约4770m;新建公共应急池—污水处理厂输送管道管径DN200,长度约660m。 | 11823.19 | 泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司 | 泉港石化工业园区 | 2026.3.16 |
| 二、项目备案(24个) | ||||||||
| 1 | 2603-350505-04-05-261981 | 闽发改备[2026]C040044 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司泉州市泉港区前黄镇前黄村7组前黄140号(黄平斌)等11户532kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区前黄镇前黄村7组前黄140号(黄平斌)屋顶面积90平方米,逆变器容量25kW,福建省泉州市泉港区山腰街道鸢峰村大崎畲新78号(钟祖福)屋顶面积66平方米,逆变器容量20kW,福建省泉州市泉港区山腰街道鸢峰村大崎畲新86号(钟祖胜)屋顶面积125平方米,逆变器容量36kW,福建省泉州市泉港区山腰街道菜堂村埭尾76号(庄建小)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW,福建省泉州市泉港区山腰街道锦山村山顶头126号(庄江平)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW,福建省泉州市泉港区山腰街道菜堂村小二房19-1号(庄淑辉)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW,福建省泉州市泉港区涂岭镇驿坂村后田角51号(黄炳忠),屋顶面积140平方米,逆变器容量36kW,福建省泉州市泉港区界山镇岭头村10组下窑20号(林金聪)屋顶面积215平方米,逆变器容量55kW,福建省泉州市泉港区山腰街道山腰盐场钟厝村八队颖山87号(钟宝山)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW,福建省泉州市泉港区界山镇河阳村潘厝626号(潘福忠)屋顶面积600平方米,逆变器容量150kW,山腰街道锦川村官路57号(何仁聪)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW,总租用面积2056平方米,总逆变器容量532kW,建设532kW屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”非自然人户用模式接入电力公司 | 204.05 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇前黄村7组前黄140号(黄平斌),山腰街道鸢峰村大崎畲新78号(钟祖福),山腰街道鸢峰村大崎畲新86号(钟祖胜),山腰街道锦山村山顶头126号(庄江平),山腰街道菜堂村埭尾76号(庄建小),山腰街道菜堂村小二房19-1号(庄淑辉),涂岭镇驿坂村后田角51号(黄炳忠),界山镇岭头村10组下窑20号(林金聪),山腰街道山腰盐场钟厝村八队颖山87号(钟宝山)界山镇河阳村潘厝626号(潘福忠)山腰街道锦川村官路57号(何仁聪) | 2026.3.3 |
| 2 | 2603-350505-04-05-425249 | 闽发改备[2026]C040045 | 福建晋江市润泰新能源有限公司福建省泉州市泉港区山腰街道办事处荷池村8组瓦厝406-1号(郑三宝)等3户97kW屋顶分布式光伏发电项目 |
项目利用泉港区山腰街道办事处荷池村8组瓦厝406-1号(郑三宝)屋顶面积180平方米,逆变器容量36kW;项目利用泉港区山腰街道办事处锦川村6组屈尺厝125号(庄学章)屋顶面积130平方米,逆变器容量36kW;项目利用泉港区后龙镇坑仔底村虎石213号(黄宗枝)屋顶面积95平方米;逆变器容量25kW; 总逆变器容量97kW,建设97kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式 |
29.1 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道办事处荷池村8组瓦厝406-1号(郑三宝);山腰街道办事处锦川村6组屈尺厝125号(庄学章);后龙镇坑仔底村虎石213号(黄宗枝) | 2026.3.3 |
| 3 | 2603-350505-04-01-367647 | 闽发改备[2026]C040046 | 福建百宏化学有限公司员工生活区改造项目 | 项目购买原有建设用地、建筑设施及附属设施,其中:用地面积57914.9平方米。现利用购置原有建筑面积11956.5平方米及其配套设施,改建一栋员工宿舍楼及地面停车场、配电室、保安室等配套设施。 | 50000 | 福建百宏化学有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道新宅社区驿峰中路16号 | 2026.3.5 |
| 4 | 2603-350505-04-01-478524 | 闽发改备[2026]C040047 | 3万吨/年高洁净食品级、电子级过氧化氢项目 | 在现有厂区内进行改扩建,主要建设内容包括改建生产工段和扩建成品灌装工段,其中生产工段在原有稀品浓品工段装置内改造扩建生产线,在厂区东北侧预留空地新建过氧化氢灌装工段,该工段为新建建筑单体,新增建筑面积850㎡。 | 4651.11 | 福建凯美特气体有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇石化园区南山片区天盈路1号 | 2026.3.5 |
| 5 | 2603-350505-04-05-410321 | 闽发改备[2026]C040048 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司泉港区山腰街道陈庄社区居委会海沙269号庄月珍等2户75kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区山腰街道陈庄社区居委会海沙269号庄月珍,屋顶面积150平方米,逆变器容量50kW,泉港区界山镇岭头村窑厝40号陈六娘,屋顶面积80平方米,逆变器容量25kW,总利用面积230平方米,总逆变器容量为75kW,建设75kW屋顶分布式光伏发电项目;上网模式:“自发自用余电上网”;利用的建筑物及附属场所均位于同一用地红线范围内。 | 18.75 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道陈庄社区居委会海沙269号庄月珍,界山镇岭头村窑厝40号陈六娘 | 2026.3.5 |
| 6 | 2603-350505-04-01-836304 | 闽发改备[2026]C040049 | 福建中亿铁实业有限公司年产机制砂50万吨、石子50万吨生产项目 | 本项目利用海丝先行区泉港枢纽中心示范区开发项目一期场地内废弃土砂石生产石子、机制砂,租赁泉州泉港新城投资有限责任公司场地面积3150平方米,建设年产机制砂50万吨、石子50万吨项目。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 1000 | 福建中亿铁实业有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村白井自然村 | 2026.3.9 |
| 7 | 2603-350505-04-01-750871 | 闽发改备[2026]C040050 | 年产15000吨石英微粉项目 | 在现有厂房内建设一条年产15000吨石英微粉生产线,并新建一个仓库,占地面积1200平方米,建筑面积1200平方米。 | 600 | 泉州济钢高科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区福建省泉州市泉港区前黄镇前黄村前黄677号 | 2026.3.12 |
| 8 | 2603-350505-04-01-665182 | 闽发改备[2026]C040051 | 年产4万吨EVA塑胶粒生产线与年产750双EVA拖鞋 | 项目新建厂房及配套设施总建筑面积16570平方米,建设福建品冠塑胶有限公司年产EVA塑胶粒4万吨和EVA拖鞋750万双项目,主要购置密炼机、开炼机、造粒机、搅拌机、包装机、射出机等设备。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 4000 | 福建品冠塑胶有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇驿峰西路1088号 | 2026.3.12 |
| 9 | 2603-350505-04-05-812180 | 闽发改备[2026]C040052 | 莆田富扬新能源科技有限公司泉港区后龙镇坑仔底村岭脚131号(陈坤林)等6户276kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区后龙镇坑仔底村岭脚131号(陈坤林),屋顶面积171平方米,逆变器容量50kW; 项目利用泉港区南埔镇凤翔村文坂32号(刘财水),屋顶面积167平方米,逆变器容量40kW。项目利用峰尾镇联岩村西亭137号(郑建森),屋顶面积155平方米,逆变器容量40kW。项目利用泉港区南埔镇柳厝村枫林坑88号(王顺法),屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;项目利用泉港区峰尾镇郭厝村北头241号(刘琼玲),屋顶面积168平方米,逆变器容量40kW;项目利用泉港区山腰街道荷池社区瓦厝630号(郑顺彬),屋顶面积225平方米,逆变器容量56kW。总租用面积1066平方米,总逆变器容量276kW,建设276kW屋顶分布式光伏发电项目。电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式 | 110.4 | 莆田富扬新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇坑仔底村岭脚131号(陈坤林)、南埔镇凤翔村文坂32号(刘财水)、峰尾镇联岩村西亭137号(郑建森)、南埔镇柳厝村枫林坑88号(王顺法)、峰尾镇郭厝村北头241号(刘琼玲)、山腰街道荷池社区瓦厝630号(郑顺彬) | 2026.3.12 |
| 10 | 2603-350505-04-03-252571 | 闽发改外备[2026]C040003 | 福建联合石化更新三台消防车项目 | 公司新采购三台消防车更换旧车。 | 530 | 福建联合石油化工有限公司 | 福建省泉州市泉港区祥云路福建联合石化内 | 2026.3.12 |
| 11 | 2603-350505-04-05-328632 | 闽发改备[2026]C040053 | 泉港区南埔镇天湖1#厂房(陈侨明)90kW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用泉港区南埔镇天湖1#厂房(陈侨明)屋顶,面积625平方米,无新基建,建设90kW屋顶分布式光伏发电项目。消纳方式为:自发自用,余电上网。 | 25 | 泉州市驰泽能源管理有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇天湖1#厂房 | 2026.3.13 |
| 12 | 2603-350505-04-05-192078 | 闽发改备[2026]C040054 | 漳州漳浦县沛辉太阳能发电有限公司泉港区前黄镇凤阳村后厝274号(连琼燕)等4户233KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区前黄镇凤阳村后厝274号(连琼燕),屋顶面积120平方米,逆变器容量100kw,泉港区前黄镇凤阳村后厝342号(连建平),屋顶面积120平方米,逆变器容量33kw,泉港区前黄镇前黄村涂楼155号(黄庆煌),屋顶面积130平方米,逆变器容量50kw,泉港区后龙镇后墘村林里78号(陈文斌),屋顶面积130平方米,逆变器容量50kw,,总租用面积500平方米,总逆变器容量233KW,建设233KW屋顶分布式光伏发电项目 | 69.3641 | 漳州漳浦县沛辉太阳能发电有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇凤阳村后厝274号(连琼燕),泉港区前黄镇凤阳村后厝342号(连建平),泉港区前黄镇前黄村涂楼155号(黄庆煌),泉港区后龙镇后墘村林里78号(陈文斌) | 2026.3.13 |
| 13 | 2603-350505-04-01-650512 | 闽发改备[2026]C040055 | 泉州市昊云贸易有限公司年产6000吨固体燃料建设项目 | 本项目依托厂区闲置车间等总建筑面积4812.8平方米,项目建成后可达到年产 6000 吨固体燃料的生产规模。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 2500 | 泉州市昊云贸易有限公司 | 福建省泉州市泉港区普安皮革集控区 | 2026.3.16 |
| 14 | 2603-350505-04-01-439921 | 闽发改备[2026]C040056 | 泉州市涵旭生态茶叶专业合作社加工厂房建设项目 | 建设泉州市涵旭生态茶叶专业合作社加工厂房项目,占地面积约1263平方米,总建筑面积800平方米,建设加工厂房、仓库存储间及配套设施配备。 | 200 | 泉州市涵旭生态茶业专业合作社 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇前欧村新厝 | 2026.3.16 |
| 15 | 2603-350505-04-05-798363 | 闽发改备[2026]C040057 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区峰尾镇峥嵘村峥嵘中南118号(郑温温)等11户485kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区峰尾镇峥嵘村峥嵘中南118号(郑温温)屋顶面积200平方米,逆变器容量50kW,南埔镇天竺村地上65-1号(陈振祥)屋顶面积225平方米,逆变器容量65kW, 峰尾镇联岩村灰埕坑东47号(陈小兰)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW,山腰街道普安村后亭19-1号(唐连兴)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW,后龙镇后墘村3组竹头119号(刘风武)屋顶面积100平方米,逆变器容量25kW;山腰街道山腰盐场钟厝村颍川544号(钟培坡)屋顶面积160平方米,逆变器容量36kW;涂岭镇路口村西坑20号(朱秋香)屋顶面积180平方米,逆变器容量45kW;涂岭镇清美村2组清美243号(林美珠)屋顶面积215平方米,逆变器容量55kW;涂岭镇芦朴村1组西垄22-1号(朱杏华)屋顶面积150平方米,逆变器容量36kW;峰尾镇郭厝村南头177-1号(郭明辉)屋顶面积125平方米,逆变器容量33kW;界山镇玉湖村东亭201号(陈文宗)屋顶面积230平方米,逆变器容量60kW;总屋顶面积1905平方米,总逆变器容量485kW,建设485kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 176.6 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇峥嵘村峥嵘中南118号(郑温温);南埔镇天竺村地上65-1号(陈振祥);峰尾镇联岩村灰埕坑东47号(陈小兰);山腰街道普安村后亭19-1号(唐连兴);后龙镇后墘村3组竹头119号(刘风武);山腰街道山腰盐场钟厝村颍川544号(钟培坡);涂岭镇路口村西坑20号(朱秋香);涂岭镇清美村2组清美243号(林美珠);涂岭镇芦朴村1组西垄22-1号(朱杏华);峰尾镇郭厝村南头177-1号(郭明辉);界山镇玉湖村东亭201号(陈文宗) | 2026.3.16 |
| 16 | 2603-350505-04-01-589763 | 闽发改备[2026]C040058 | 年产2.6万吨表面活性剂项目 | 用地面积28亩,建设1.2万吨/年表面活性剂和1.4万吨/年专用化学品中间体生产装置,生产三种表面活性剂(椰油酰基甲基牛磺酸钠、椰油(酰)基羟乙基磺酸钠、N-甲基牛磺酸钠)等产品。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 25000 | 泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司 | 福建省泉州市泉港区石化工业园区 | 2026.3.17 |
| 17 | 2603-350505-04-02-156530 | 闽发改备[2026]C040059 | 一期吹灰、输灰及化水控制系统DCS 升级改造 | 将一期#1、#2机组吹灰、输灰系统及化水控制系统的原有PLC控制系统升级改造为国能智深DCS分散控制系统,并进行主机安全加固及网络安全建设。改造范围包括更换全部控制机柜、IO卡件、工程师站/操作员站、网络设备,重新敷设电缆,完成逻辑组态、调试,实现集中监控与安全防护。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 1268.61 | 国能(泉州)热电有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇柯厝村国能(泉州)热电有限公司厂区内 | 2026.3.18 |
| 18 | 2603-350505-04-05-708859 | 闽发改备[2026]C040060 | 泉州市众新春光伏科技有限公司泉港区涂岭镇白潼村店仔尾潼关41号(郑玉枝)5户230kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区涂岭镇白潼村店仔尾潼关41号(郑玉枝)屋顶面积220平方米,逆变器容量45kW;后龙镇坑仔底村12组彭厝56号(陈文煌)屋顶面积220平方米,逆变器容量50kW;后龙镇割山村2组社里下片152号(陈福清)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;山腰街道锦山村赤土园34号(庄顺才)屋顶面积200平方米,逆变器容量50kW,南埔镇天竺村企石21号(王清华)屋顶面积190平方米,逆变器容量45kW;总屋顶面积990平方米,总逆变器容量230kw,建设230kw屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 82.825 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇白潼村店仔尾潼关41号(郑玉枝);后龙镇坑仔底村12组彭厝56号(陈文煌);后龙镇割山村2组社里下片152号(陈福清);山腰街道锦山村赤土园34号(庄顺才);南埔镇天竺村企石21号(王清华) | 2026.3.18 |
| 19 | 2603-350505-04-05-876680 | 闽发改备[2026]C040061 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司福建省泉州市泉港区峰尾镇峥嵘村大丘峥嵘东北140号(郑良坤)等8户312kW屋顶分布式光伏发电项目 |
项目利用福建省泉州市泉港区峰尾镇峥嵘村大丘峥嵘东北140号(郑良坤)屋顶面积170平方米,逆变器容量50kW,福建省泉州市泉港区后龙镇割山村7组楼下44号(肖美英)屋顶面积125平方米,逆变器容量30kW,福建省泉州市泉港区峰尾镇奎壁村后楼埭奎璧西南112号(连秀珠)屋顶面积140平方米,逆变器容量36kW,福建省泉州市泉港区涂岭镇芦朴村后埔1号(陈惠海)屋顶面积180平方米,逆变器容量40kW,福建省泉州市泉港区山腰街道办事处埭港村三落118号(庄妙魁)屋顶面积100平方米,逆变器容量25kW,福建省泉州市泉港区涂岭镇小坝村大路横溪100号(出其明)屋顶面积130平方米,逆变器容量36kW,福建省泉州市泉港区山腰街道钟厝村普安岭颖山60号(陈培珍)屋顶面积208平方米,逆变器容量55kW,福建省泉州市泉港区涂岭镇涂岭村墩上40号(许三忠)屋顶面积170平方米,逆变器容量40kW, 总屋顶面积1223平方米,总逆变器容量312kW,建设312kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 |
93.6 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区 峰尾镇峥嵘村大丘峥嵘东北140号(郑良坤),后龙镇割山村7组楼下44号(肖美英),峰尾镇奎壁村后楼埭奎璧西南112号(连秀珠),涂岭镇芦朴村后埔1号(陈惠海),山腰街道办事处埭港村三落118号(庄妙魁),涂岭镇小坝村大路横溪100号(出其明),山腰街道钟厝村普安岭颖山60号(陈培珍),涂岭镇涂岭村墩上40号(许三忠) | 2026.3.18 |
| 20 | 2603-350505-04-05-894439 | 闽发改备[2026]C040062 | 厦门维伏新能源科技有限公司山腰街道新宅社区西蔡99号庄国宝等1户45kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区山腰街道新宅社区西蔡99号房屋(庄国宝),屋顶面积151.6平方米,逆变器容量45kW。总租用面积151.6平方米,总逆变器容量45kW,建设45kW屋顶分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,采用先进的组串逆变器并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。 | 9 | 厦门维伏新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道新宅社区西蔡99号(庄国宝) | 2026.3.20 |
| 21 | 2603-350505-04-05-287990 | 闽发改备[2026]C040063 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区涂岭镇驿坂村街尾65-1号(章志江)等7户327kw屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区涂岭镇驿坂村街尾65-1号(章志江)屋顶面积140平方米,逆变器容量36kw;涂岭镇芦朴村后埔32号(林文祥)屋顶面积160平方米,逆变器容量45kw; 后龙镇后墘村林里183号(陈秀聪)屋顶面积250平方米,逆变器容量60kw,山腰街道埭港村10组石桥415号(庄学义)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;界山镇岭头村11组四房44号(林庆加)屋顶面积160平方米,逆变器容量36kW;前黄镇三朱村都巡70号(朱水玲)屋顶面积280平方米,逆变器容量70kw;前黄镇凤阳村后厝759号(连苗山)屋顶面积180平方米,逆变器容量40kw;总屋顶面积1330平方米,总逆变器容量327kw,建设327kw屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。采用全额上网模式。 | 117.84 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇驿坂村街尾65-1号(章志江);涂岭镇芦朴村后埔32号(林文祥);后龙镇后墘村林里183号(陈秀聪);山腰街道埭港村10组石桥415号(庄学义);界山镇岭头村11组四房44号(林庆加);前黄镇三朱村都巡70号(朱水玲);前黄镇凤阳村后厝759号(连苗山) | 2026.3.23 |
| 22 | 2603-350505-04-05-135109 | 闽发改备[2026]C040064 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司泉港区涂岭镇五社村八担146-1号(高美春)等5户278kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区涂岭镇五社村八担146-1号(高美春),屋顶面积161平方米,逆变器容量40kW;项目利用泉港区涂岭镇丘后村墩园49号(曾清华),屋顶面积215平方米,逆变器容量55kW;项目利用泉港区南埔镇柳厝村枫林坑91号(王端开),屋顶面积335平方米,逆变器容量80kW;项目利用泉港区涂岭镇五社村八担152号(王洋海),屋顶面积255平方米,逆变器容量63kW;项目利用泉港区涂岭镇五社村八担31-1号(高锦华),屋顶面积155平方米,逆变器容量40kW。总租用面积1121平方米,总逆变器容量278kW,建设278kW屋顶分布式光伏发电项目。电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式 | 111.2 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村八担146-1号(高美春)、涂岭镇丘后村墩园49号(曾清华)、南埔镇柳厝村枫林坑91号(王端开)、涂岭镇五社村八担152号(王洋海)、涂岭镇五社村八担31-1号(高锦华) | 2026.3.24 |
| 23 | 2603-350505-04-01-517967 | 闽发改备[2026]C040066 | 福建华星石化有限公司新建外输管廊及丙烷管道项目 |
项目新建管廊以华星石化二期管廊为起点,至新征用地红线边缘,接入公用管廊。新建管廊下部为钢筋混凝土结构,上部为钢结构,总长度约550米。 新建常温丙烷管道以华星石化二期管廊为起点,再接入新建管廊,最终接入公用管廊。丙烷管道为DN200,总长度约700米。 |
1459 | 福建华星石化有限公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇 | 2026.3.27 |
| 24 | 2603-350505-04-01-285879 | 闽发改备[2026]C040067 | 泉州市新辉大投资发展有限公司扩征项目 | 项目用地面积5725平方米,主要建设厂房及配套设施,本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 2200 | 泉州市新辉大投资发展有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇兴港路520号新辉大园区 | 2026.3.31 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35050502000114号

