- 索 引 号:QZ04104-3000-2026-00001
- 发布机构:泉港区发改局
- 公文生成日期:2026-01-08
|
序 号 |
文号 | 项目名称 | 建设规模 |
总投资 (万元) |
项目法人 | 建设地点 | 签发时间 | |
| 一、项目审批(4个) | ||||||||
| 1 | 2511-350505-04-01-128884 | 泉港发改审〔2025〕54号 |
关于泉港区污水处理厂技改提标(一期)工程 项目建议书暨可行性研究报告的批复 |
实施泉港区污水处理厂技改提标(一期)工程,改造细格栅及旋流沉砂池1座、AAO生物池2座、高效沉淀池2座;总规模6.5万吨/天;出水指标按地表类IV类标准水质执行。 | 4555.89 | 泉州市泉港区城市管理和综合执法局 | 泉港区污水处理厂 | 2025.12.5 |
| 2 | 2411-350505-04-01-588179 | 泉港发改审〔2025〕55号 |
关于泉港区涂岭镇观音山文体旅综合项目 初步设计及概算的批复 |
实施涂岭镇观音山文体旅综合项目,主要包括:对观音大道即涂岭镇樟脚村至小坝村约5.9km的漫道改造;利用观音山登山步道沿线现有公共空间建设森林驿站;利用观音山现有长约1.553km林间小道建设登山古道;利用现有的涂岭红茶产业,打造小坝村红茶研学基地,面积约5980m2;星空营地、亲子乐园、树屋部落等及相关配套设施的建设。 | 4365.59407 | 泉州市泉港区涂岭镇人民政府 | 泉港区涂岭镇小坝村、樟脚村 | 2025.12.10 |
| 3 | 2512-350505-04-01-119508 | 泉港发改审未成对〔2025〕未成对56号 |
关于泉港区涂岭镇涂岭村至溪头村乡村 提升工程的批复 |
实施泉港区涂岭镇涂岭村至溪头村乡村提升工程,主要包括1、涂岭村山外水库石栏杆约250米;2、涂岭村防汛路到泗洲渠道长约250米、宽约5米道路硬化;3、新村、长箱等自然村到坝头溪长约600米、宽约3米道路硬化及周边配套设施;4、涂岭村至溪头村长约600米道路提升、亮化、绿化及周边基础配套设施等。 | 291.6167 | 泉州市泉港区涂岭镇人民政府 | 泉港区涂岭镇(涂岭村、溪头村) | 2025.12.18 |
| 4 | 2504-350505-04-01-510248 | 泉港发改审〔2025〕57号 | 关于泉港石化工业园区洋屿、 仙境片区公共应急池工程可行性研究报告的批复 | 实施泉港石化工业园区洋屿、仙境片区公共应急池工程,应急池占地面积约33.85亩,建设5万立方米公共应急池1座,采用地下钢筋混凝土结构;辅助用房1座以及公共应急池公用工程等辅助系统;新建事故废水主管道管径DN600-DN800,长度约2800m;新建事故废水管道管径DN250-800,长度约5350m;新建公共应急池—污水处理厂输送管道管径DN200,长度约800m。 | 12080.66 | 泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司 | 泉港石化工业园区 | 2025.12.31 |
| 二、项目备案(32个) | ||||||||
| 1 | 2512-350505-04-01-385602 | 闽发改备[2025]C040358 | 年产EVA塑胶粒4万吨和EVA拖鞋750万双项目 | 项目利用原有厂房及配套设施总建筑面积16570平方米,建设福建品冠塑胶有限公司年产EVA塑胶粒4万吨和EVA拖鞋750万双项目。主要购置密炼机、开炼机、造粒机、搅拌机、包装机、射出机等设备。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容 . | 4000 | 福建品冠塑胶有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇驿峰西路1088号 | 2025.12.3 |
| 2 | 2512-350505-04-05-633038 | 闽发改备[2025]C040359 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司泉港区峰尾镇峥嵘村埭仔27号(郑真明)等10户380KW屋顶分布式光伏发电项目 | 用泉港区峰尾镇峥嵘村埭仔27号(郑真明)屋顶面积187.2平方米逆变器容量为36kw;泉港区涂岭镇五社村模柄7号(周丽梅)屋顶面积125平方米逆变器容量为30kw;泉港区涂岭镇村口村岭后30-1号(陈育民)屋顶面积227平方米逆变器容量为53kw;泉港区涂岭镇驿坂村后田角3号(黄碧娥)屋顶面积140平方米逆变器容量为33kw;泉港区涂岭镇驿坂村酒店35号(吕新梅)屋顶面积143平方米逆变器容量为36kw;泉港区涂岭镇清美村清美246号(黄平阳)屋顶面积156平方米逆变器容量为36kw;泉港区涂岭镇清美村清美276号(黄准滨)屋顶面积170平方米逆变器容量为40kw;泉港区涂岭镇涂型村马路44号(陈秀端)屋顶面积150平方米逆变器容量为36kw;泉港区前黄镇古县村亭头37号(朱加兴)屋顶面积160平方米逆变器容量为40kw;泉港区涂岭镇五社村八担31-2号(高锦章)屋顶面积137.39平方米逆变器容量为40kw。总屋顶面积:1608.2平方米,总逆变器容量:380KW,建设380KW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件,逆变器,光伏并网配电箱,光伏支架,电缆等,采用全额上网模式。 | 171 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇峥嵘村埭仔27号(郑真明),泉港区涂岭镇五社村模柄7号(周丽梅),泉港区涂岭镇村口村岭后30-1号(陈育民),泉港区涂岭镇驿坂村后田角3号(黄碧娥),泉港区涂岭镇驿坂村酒店35号(吕新梅),泉港区涂岭镇清美村清美246号(黄平阳),泉港区涂岭镇清美村清美276号(黄准滨),泉港区涂岭镇涂型村马路44号(陈秀端),泉港区前黄镇古县村亭头37号(朱加兴),泉港区涂岭镇五社村八担31-2号(高锦章) | 2025.12.3 |
| 3 | 2512-350505-04-05-531083 | 闽发改备[2025]C040360 | 泉州市泉港区福兴食杂贸易经理部50KW屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 项目利用泉州市泉港区福兴食杂贸易经理部原有厂房屋顶,屋顶面积1000平方米,无新基建,扩建二期建设50KW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用自发自用,余电上网模式。 | 18 | 泉州市泉港区福兴食杂贸易经理部 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇清美村委会兴港路1720号清美村福厦公路旁 | 2025.12.3 |
| 4 | 2512-350505-04-05-968069 | 闽发改备[2025]C040361 | 福建坚石电力线路器材有限公司770KW屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 无新基建,利用福建坚石电力线路器材有限公司屋顶,屋顶面积4500平方米(除一期的面积除外),建设规模为770KW屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板·逆变器-并网箱-等设备。消纳方式:“自发用电,余电上网”,项目资金来源企业自筹。 | 192.5 | 福建坚石电力线路器材有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村驿峰路边 | 2025.12.3 |
| 5 | 2512-350505-04-01-153764 | 闽发改备[2025]C040362 | 峰前村滨海文明礼堂项目 | 项目用地约2000平方米,新增建筑面积1200平方米,项目包含:1栋文明礼堂,1栋村民活动场所,内设图书角、文体活动室、多功能宣讲室、老党员活动室、科普室等功能区。 | 800 | 泉州市泉港区后龙镇峰前村民委员会 | 福建省泉州市泉港区峰前村 | 2025.12.4 |
| 6 | 2512-350505-04-01-718316 | 闽发改备[2025]C040363 | 泉州市天智密胺制品有限公司厂房及配套设施项目 | 项目总用地面积7530.55平方米,总建筑面积11745.88平方米(计容面积13903.35平方米)。建设泉州市天智密胺制品有限公司厂房及配套设施项目。 | 2100 | 泉州市天智密胺制品有限公司 | 福建省泉州市泉港区福建省泉州市泉港区,前黄镇南山北路西侧凤安片区 | 2025.12.8 |
| 7 | 2512-350505-04-05-841922 | 闽发改备[2025]C040364 | 福州市维伏新能源科技有限公司泉港区南埔镇肖厝村大埔177号(肖毅辉)等九户410KW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用泉港区南埔镇肖厝村大埔177号(肖毅辉),屋顶面积210平方米,逆变器容量50KW,南泉港区埔镇南埔村中街72号(邱宝琴),屋顶面积230平方米,逆变器容量50KW,泉港区南埔镇沙格村许店3号(柯玉兰),屋顶面积220平方米,逆变器容量50KW,泉港区南埔镇沙格村许店39号号(陈明清),屋顶面积250平方米,逆变器容量50KW,泉港区涂岭镇小坝村东洲16号(吴昌顺),屋顶面积积200平方米,逆变器容量40KW,泉港区山腰街道龙山社区前郭84号(庄煌彬),屋顶面积150平方米,逆变器容量30KW,泉港区山腰街道菜堂村菜堂158号(庄龙海),屋顶面积积220平方米,逆变器容量50KW,泉港区南埔镇南埔村中街84号(刘宗良),屋顶面积200平方米,逆变器容量50KW,泉港区山腰街道钟厝村颖兴238号(钟雄城),屋顶面积180平方米,逆变器容量40KW,总租用面积1860平方米,总逆变器容量410KW,建设410KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 184 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇肖厝村大埔177号(肖毅辉),埔镇南埔村中街72号(邱宝琴),南埔镇沙格村许店3号(柯玉兰),南埔镇沙格村许店39号号(陈明清),涂岭镇小坝村东洲16号(吴昌顺),山腰街道龙山社区前郭84号(庄煌彬),山腰街道菜堂村菜堂158号(庄龙海),南埔镇南埔村中街84号(刘宗良),山腰街道钟厝村颖兴238号(钟雄城) | 2025.12.8 |
| 8 | 2512-350505-04-01-879346 | 闽发改备[2025]C040365 | 源禾物业公司综合楼及配套设施项目 | 项目占地约20亩,总建筑面积20000平方米,新建公司综合楼、员工宿舍楼、员工食堂及多功能中心等配套设施,建设源禾物业公司综合楼及配套设施项目。 | 4800 | 泉州泉港源禾物业管理有限公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇鸠林村南庄 | 2025.12.10 |
| 9 | 2512-350505-04-05-602403 | 闽发改备[2025]C040366 | 泉港菜堂湿地公园(公交总站光储充电)停车场50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉州市泉港区大众公交有限公司停车场车棚屋顶,无新基建,建设泉港菜堂湿地公园(公交总站光储充电)停车50kW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用、余电上网。 | 30 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | 福建省泉州市泉港区驿峰中路 | 2025.12.11 |
| 10 | 2512-350505-04-01-994672 | 闽发改备[2025]C040367 | 中央储备粮泉州直属库粮库升级改造二期项目 | 实施中央储备粮泉州直属库粮库升级改造二期项目,主要对粮库整体仓房进行防水升级改造,总建筑面积42500平方米。 | 860.0015 | 中央储备粮泉州直属库有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇驿峰路205号 | 2025.12.12 |
| 11 | 2512-350505-04-05-738984 | 闽发改备[2025]C040368 | 泉州市泉港丰泉工贸有限公司250KW屋顶分布式光伏发电项目(一期) | 利用泉州市泉港丰泉工贸有限公司屋顶面积约4100平方米建设规模250kWp分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备,以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司,资金来源为自筹 | 75 | 泉州市泉港丰泉工贸有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇岭口镇工业区 | 2025.12.12 |
| 12 | 2512-350505-04-01-873606 | 闽发改备[2025]C040369 | 东玉物业服务中心建设项目 | 项目用地面积18.5亩,总建筑面积18500平方米。建设东玉物业公司总部大楼、配套建设员工宿舍、物资仓储、培训中心等设施。 | 3950 | 泉州泉港东玉物业服务有限公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇玉山村羊角山 | 2025.12.12 |
| 13 | 2512-350505-04-01-564781 | 闽发改备[2025]C040370 | 4000吨/年环保型粘合剂项目 | 项目占地面积16667平方米,计容建筑面积11787平方米,建设4000吨/年环保型粘合剂项目。主要包括研发办公综合楼,生产车间,仓库和配套的公用工程和辅助生产设施。 | 10314 | 威特安(福建)新材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区石化园区南山片区 | 2025.12.15 |
| 14 | 2512-350505-04-05-119543 | 闽发改备[2025]C040371 | 莆田富扬新能源科技有限公司泉港区前黄镇后张村后张153号(张亚琴)等8户居民屋顶426kW分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区前黄镇后张村后张153号(张亚琴),屋顶面积190平方米,逆变器容量53kW; 项目利用泉港区前黄镇后张村后张160号(张永温),屋顶面积160平方米,逆变器容量40kW;项目利用泉港区前黄镇后张村3组后张409号(张燕辉),屋顶面积527平方米,逆变器容量130kW;项目利用后龙镇田里村打厝68号(刘黎真),屋顶面积130平方米,逆变器容量33kW;项目利用界山镇东张村东张639号(陈玉春),屋顶面积162平方米,逆变器容量40kW;项目利用前黄镇坑内村顶坑内225号(陈丽华),屋顶面积168平方米,逆变器容量40kW,逆变器容量40kW;项目利用前黄镇凤安村新安52号(庄龙华),屋顶面积155平方米,逆变器容量40kW;项目利用前黄镇后张村4组后张823号(张洪海),屋顶面积170平方米,逆变器容量50kW。总租用面积1662平方米,总逆变器容量426kW,建设426kW屋顶分布式光伏发电项目。电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式 | 170.4 | 莆田富扬新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇后张村后张153号(张亚琴)、前黄镇后张村后张160号(张永温)、前黄镇后张村3组后张409号(张燕辉)、后龙镇田里村打厝68号(刘黎真)、界山镇东张村东张639号(陈玉春)、前黄镇坑内村顶坑内225号(陈丽华)、前黄镇凤安村新安52号(庄龙华)、前黄镇后张村4组后张823号(张洪海) | 2025.12.15 |
| 15 | 2512-350505-04-01-766055 | 闽发改备[2025]C040372 | 科山海藻饲料生产基地项目 | 新建8000㎡海藻加工车间,建设萃取与深加工生产线、生物发酵饲料生产线、海带粉生产线各一条,项目建成后预计年增产500吨高价值海藻饲料添加剂和1000吨发酵海藻饲料,本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 4000 | 泉州市泉港科山海藻有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇凤山村坝头路788号 | 2025.12.15 |
| 16 | 2512-350505-04-05-599478 | 闽发改备[2025]C040373 | 泉州市泉港丰泉工贸有限公司250KW屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 利用泉州市泉港丰泉工贸有限公司3号厂房屋顶面积约4500平方米(除一期4100平方米)建设规模250kWp分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备,以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司,资金来源为自筹 | 75 | 泉州市泉港丰泉工贸有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇柳厝村(通港路南侧) | 2025.12.16 |
| 17 | 2512-350505-04-01-624593 | 闽发改备[2025]C040374 | 绿野农业特色农业科技园项目 | 项目规划面积约300亩,新建高标准智能温室6栋(约30亩),露天智慧种植示范区100亩,生态循环养殖区15亩。新增建筑面积6800平方米,包括建设标准化加工车间,低温仓储库、农业科技研发中心、多功能展示厅等,构建“科研示范+智能生产+加工增值+文旅融合”四位一体的现代化农业综合体。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 4500 | 泉州市泉港绿野农业综合开发有限公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇东张村 | 2025.12.16 |
| 18 | 2512-350505-04-05-988393 | 闽发改备[2025]C040375 | 泉州泉港区中利新型建材有限公司250kw屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉州泉港区中利新型建材有限公司厂房屋顶,屋顶面积1200平方米,无新基建,建设250KW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用,余电上网 | 55 | 福建省柏旺塑胶科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区驿峰西路1169号 | 2025.12.16 |
| 19 | 2512-350505-04-01-283905 | 闽发改备[2025]C040376 | 植物萃取洗护产品绿色制造基地 | 占地面积约155亩,主要建筑面积15万平方米,建设集植物萃取、绿色研发、智能制造、智慧仓储于一体的轻工产品标杆基地。项目建设生产区、研发质检区、仓储物流区、生活保障区及其他配套设施。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 100000 | 泉州市川阅科技实业有限公司 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇联岩村工业区内 | 2025.12.17 |
| 20 | 2512-350505-04-05-748319 | 闽发改备[2025]C040377 | 福建省利澳卫生用品有限公司6000kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省利澳卫生用品有限公司厂房屋顶,屋顶面积30000平方米,无新基建,建设6000kW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用,余电上网。 | 2240 | 福建建达清洁能源开发有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇沙格村利澳产业园 | 2025.12.17 |
| 21 | 2512-350505-04-05-270410 | 闽发改备[2025]C040378 | 泉州日恒(福建)新材料科技有限公司1.5MW屋顶分布式光伏项目 | 项目利用泉州日恒(福建)新材料科技有限公司厂房屋顶,屋顶面积7752.34平方米,无新基建,建设1.5MW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用,余电上网。 | 400 | 福州市福楷新能源科技发展有限公司 | 福建省泉州市泉港区普安高新技术开发区驿峰西路168号 | 2025.12.18 |
| 22 | 2512-350505-04-01-711744 | 闽发改备[2025]C040379 | 恒昌盛物流仓储产业园改扩建项目 | 项目规划总用地面积62266.42平方米(其中,用地面积55408.54平方米,代征用地面积6857.88平方米)。扩建仓储建筑面积115040平方米,改造原有仓储区建筑面积25200平方米,新增智能物流管理系统1套及仓储其他等配套设施。 | 20000 | 恒昌盛(泉州)服装织造有限公司 | 福建省泉州市泉港区驿峰西路丘后289号 | 2025.12.18 |
| 23 | 2512-350505-04-01-224718 | 闽发改备[2025]C040380 | 前烧村段增设休闲驿站项目 | 前烧村段增设休闲驿站项目占地面积1000平方米,总建筑面积1200平方米,规划建设文化宣传室、休息室及配套设施。 | 600 | 泉州市泉港区前黄镇前烧村民委员会 | 福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村 | 2025.12.18 |
| 24 | 2512-350505-04-05-101045 | 闽发改备[2025]C040381 | 福州市维伏新能源科技有限公司福建省泉州市泉港区南埔镇沙格村许店58号(陈文祥)等11户475kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区南埔镇沙格村许店58号(陈文祥)屋顶面积210平方米,逆变器容量50kw; 福建省泉州市泉港区南埔镇肖厝村大埔94号(蔡秀华)屋顶面积195平方米,逆变器容量45kw; 福建省泉州市泉港区后龙镇许厝村九分头许厝222号(许银顺)屋顶面积170平方米,逆变器容量40kw; 福建省泉州市泉港区后龙镇许厝村树脚尾许厝146号(许银宝)屋顶面积128平方米,逆变器容量30kw; 福建省泉州市泉港区前黄镇古县村16组方厝30号(方景辉)屋顶面积240平方米,逆变器容量50kw; 福建省泉州市泉港区前黄镇凤安村安兜184号(刘秀霞)屋顶面积200平方米,逆变器容量50kw; 福建省泉州市泉港区峰尾镇奎璧村后引20号(陈海霞)屋顶面积180平方米,逆变器容量40kw;福建省泉州市泉港区峰尾镇郭厝村北头19号(郭龙水)屋顶面积150平方米,逆变器容量30kw。 福建省泉州市泉港区界山镇大前村大路578号(陈天顺)屋顶面积200平方米,逆变器容量50kw; 福建省泉州市泉港区峰尾镇郭厝村地中20号(郭玉清)屋顶面积195平方米,逆变器容量50kw;福建省泉州市泉港区界山镇鹅头村鹅头210号(潘章平)屋顶面积132.8平方米,逆变器容量40kw。总屋顶面积1560.8平方米,总逆变器容量475kw,建设475kw屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件,逆变器,光伏并网配电箱,光伏支架,电缆等,采用全额上网模式。 | 161.81 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇沙格村许店58号(陈文祥);南埔镇肖厝村大埔94号(蔡秀华);后龙镇许厝村九分头许厝222号(许银顺);后龙镇许厝村树脚尾许厝146号(许银宝);前黄镇古县村16组方厝30号(方景辉);前黄镇凤安村安兜184号(刘秀霞);峰尾镇奎璧村后引20号(陈海霞);峰尾镇郭厝村北头19号(郭龙水);界山镇大前村大路578号(陈天顺);峰尾镇郭厝村地中20号(郭玉清);界山镇鹅头村鹅头210号(潘章平) | 2025.12.19 |
| 25 | 2512-350505-04-01-950197 | 闽发改备[2025]C040382 | 后田商超服务站项目 | 项目用地800平方米,新增建筑面积660平方米,项目规划建设一栋商超服务站。 | 600 | 泉州市泉港区后龙镇后田村民委员会 | 福建省泉州市泉港区后龙镇后田村 | 2025.12.19 |
| 26 | 2512-350505-04-01-148690 | 闽发改备[2025]C040383 | 后田村企业交流服务中心扩建项目 | 项目用地1500平方米,新增建筑面积1720平方米,项目规划新建、公厕、管理房、及建设微型消防站等,并对企业交流中心地面硬化、及对周边进行绿化、美化加建围墙,配套建设厨房、长者食堂、电梯、办公室、会议室、宿舍、舞台、培训室等。 | 2070 | 泉州市泉港区后龙镇后田村民委员会 | 福建省泉州市泉港区后龙镇后田村 | 2025.12.19 |
| 27 | 2512-350505-04-01-688124 | 闽发改备[2025]C040384 | 玲珑智慧物流园 | 项目用地面积10730平方米,总建筑面积4800平方米。主要建设智能仓储设施、搭建物流大数据调度平台、构建绿色低碳配送体系。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容 | 5000 | 福建省玲珑集团发展有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇世上村通港路 | 2025.12.24 |
| 28 | 2512-350505-04-05-592520 | 闽发改备[2025]C040385 | 蕉岭穗发新能源有限公司(泉州分公司)福建省泉州市泉港区涂岭镇白潼村西青54号(王建国)等10户610kw屋顶分布式光伏发电项目 |
福建省泉州市泉港区涂岭镇白潼村西青54号(王建国)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kw 福建省泉州市泉港区前黄镇凤山村坝头路72号(刘桂兰)屋顶面积202平方米,逆变器容量55kw 福建省泉州市泉港区涂岭镇白潼村后望自然村33号(陈志强)屋顶面积394平方米,逆变器容量90kw 福建省泉州市泉港区山腰街道新宅社区土庄1008号(徐福贵) 屋顶面积300平方米,逆变器容量80kw 福建省泉州市泉港区前黄镇前黄村前黄68号(黄小花)屋顶面积283平方米,逆变器容量75kw 福建省泉州市泉港区涂岭镇涂岭村西吴5号(杨文斌),屋顶面积180平方米,逆变器容量60kw 福建省泉州市泉港区南埔镇南埔村村彭厝17号(黄美玲 ),屋顶面积170平方米,逆变器容量70kw 福建省泉州市泉港区峰尾镇郭厝村下乡北21号(吴春梅),屋顶面积160平方米,逆变器容量40kw 福建省泉州市泉港区界山镇岭头村岭头233号(吴长根)屋顶面积170平方米,逆变器容量50kw 福建省泉州市泉港区山腰街道新宅居委会土庄254号(高红梅)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kw 总屋顶面积2739平方米,总逆变器容量610kw,建设610kw屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式 |
244 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇白潼村西青54号(王建国)前黄镇凤山村坝头路72号(刘桂兰),涂岭镇白潼村后望自然村33号(陈志强),山腰街道新宅社区土庄1008号(徐福贵),前黄镇前黄村前黄68号(黄小花)涂岭镇涂岭村西吴5号(杨文斌),南埔镇南埔村村彭厝17号(黄美玲 ),峰尾镇郭厝村下乡北21号(吴春梅),界山镇岭头村岭头233号(吴长根),山腰街道新宅居委会土庄254号(高红梅) | 2025.12.24 |
| 29 | 2512-350505-04-01-602879 | 闽发改备[2025]C040386 | 泉州鸿图包装有限公司塑料包装袋生产项目 | 租赁泉州市港荣包装技术有限公司闲置厂房5000平方米,购置印刷机、干法复合机、制袋机等生产设备,年产塑料包装袋130万个。 | 500 | 泉州鸿图包装有限公司 | 福建省泉州市泉港区驿峰西路1036号 | 2025.12.24 |
| 30 | 2512-350505-04-01-440813 | 闽发改外备[2025]C040006 | 国亨华星丙烷管道互联项目 | 从中燃至国亨的丙烷主管道(管道编号:8"-1321-PL-0102-T4A1)引出一条支线,沿园区现有管廊敷设,终点与华星厂区场内引出的丙烷管道实现互联互通。长度约300米。 | 200 | 泉州国亨化学有限公司 | 福建省泉州市泉港区天丰路5号 | 2025.12.26 |
| 31 | 2512-350505-04-05-729667 | 闽发改备[2025]C040387 | 泉州市泉港区前黄镇前烧村民委员会村部40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉州市泉港区前黄镇前烧村民委员会村部屋顶,面积200平方米,无新基建,逆变器容量40kW,建设40kW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用,余电上网。 | 16 | 泉州市泉港区前黄镇前烧村民委员会 | 福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村288号 | 2025.12.30 |
| 32 | 2512-350505-04-05-904333 | 闽发改备[2025]C040388 | 泉州泉港众享蔬菜种植农民专业合作社泉港区涂岭镇西青场20号(胡吕荣)等5户125KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区涂岭镇西青场20号(胡吕荣),屋顶面积120平方米,逆变器容量25KW;泉港区涂岭镇西青场22号(李开凤),屋顶面积120平方米,逆变器容量25KW;泉港区涂岭镇西青场16号(周继富),屋顶面积120平方米,逆变器容量25KW;泉港区涂岭镇西青场24号(毛世平),屋顶面积120平方米,逆变器容量25KW;泉港区涂岭镇西青场14号(刘贻琼),屋顶面积120平方米,逆变器容量25KW;总租用面积600平方米,总逆变器容量125KW,建设125KW屋顶分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。均以“全额上网”模式接入电力公司;项目类型为非自然人户用。 | 43 | 泉州泉港众享蔬菜种植农民专业合作社 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇西青场20号(胡吕荣);涂岭镇西青场22号(李开凤);涂岭镇西青场16号(周继富);涂岭镇西青场24号(毛世平);涂岭镇西青场14号(刘贻琼) | 2025.12.31 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35050502000114号

