- 索 引 号:QZ04104-3000-2025-00042
- 发布机构:泉港区发改局
- 公文生成日期:2025-12-18
|
序 号 |
文号 | 项目名称 | 建设规模 |
总投资 (万元) |
项目法人 | 建设地点 | 签发时间 | |
| 项目备案(15个) | ||||||||
| 1 | 2510-350505-04-01-573416 | 闽发改备[2025]C040323 | 强瀚智慧(泉州)农业科技有限公司养殖场项目 | 项目占地面积1.035亩,建设标准化猪舍3栋建筑面积514.9平方米,智能化饲喂系统1套;粪污资源化利用设施沼气工程建筑面积100平方米,有机肥生产车间建筑面积75平方米,年出栏生猪500头。 | 200 | 强瀚智慧(泉州)农业科技有限公司养殖场项目 | 福建省泉州市泉港区前黄镇后张林果场 | 2025.10.9 |
| 2 | 2510-350505-04-05-345506 | 闽发改备[2025]C040324 | 泉州市坤鹏电力发展有限公司550KW屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 无新基建,利用泉州市宏程颂达物流有限公司屋顶,屋顶面积3500平方米(除一期面积除外),建设规模为550KW屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板·逆变器·并网箱·等设备。以“自发用电,余电上网”模式接入电力公司,项目资金来源企业自筹。 | 137 | 泉州市坤鹏电力发展有限公司550KW屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 福建省泉州市泉港区通港路3396号 | 2025.10.9 |
| 3 | 2510-350505-04-01-658172 | 闽发改备[2025]C040325 | 泉港区福建凯源兴发展有限公司1MW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用凯源兴公司厂房屋顶,屋顶面积6500平方米,无新基建,建设1MW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用,余电上网。 | 333.38 | 泉港区福建凯源兴发展有限公司1MW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省泉州市泉港区山腰街道学府路8号福建凯源兴电商科技产业园区 | 2025.10.9 |
| 4 | 2510-350505-04-05-598652 | 闽发改备[2025]C040326 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司涂岭镇清美村前涂32号(柳友文)等8户455kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用:涂岭镇清美村前涂32号(柳友文)屋顶,屋顶面积211㎡、逆变器容量45kW;山腰街道陈庄社区前郭638号(庄文能)屋顶,屋顶面积131.9㎡、逆变器容量40kW;涂岭镇清美村清美203号(潘志民)屋顶,屋顶面积157.5㎡、逆变器容量45kW;南埔镇塘头村石牛85号(詹佳森)屋顶,屋顶面积220㎡、逆变器容量50kW;南埔镇塘头村石牛108号(詹宗松)屋顶,屋顶面积160㎡、逆变器容量45kW;泉港区南埔镇天湖村埔尾5号(詹庆林)屋顶,屋顶面积342㎡、逆变器容量80KW;涂岭镇溪西村下溪西62号(汪锦清)屋顶,屋顶面积264㎡、逆变器容量50KW;南埔镇南埔村南枫路622号(苏素钦)屋顶,屋顶面积435㎡、逆变器容量100KW。总租用屋顶面积1921.4㎡,总逆变器容量455kW,建设455kW屋顶分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。项目类型为非自然人户用。 | 52 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司涂岭镇清美村前涂32号(柳友文)等8户455kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇清美村前涂32号(柳友文),山腰街道陈庄社区前郭638号(庄文能),涂岭镇清美村清美203号(潘志民),南埔镇塘头村石牛85号(詹佳森),南埔镇塘头村石牛108号(詹宗松),南埔镇天湖村埔尾5号(詹庆林),涂岭镇溪西村下溪西62号(汪锦清),南埔镇南埔村南枫路622号(苏素钦) | 2025.10.10 |
| 5 | 2510-350505-04-05-158103 | 闽发改备[2025]C040327 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司福建省泉州市泉港区峰尾镇奎璧村庄厝256号(庄明聪)等6户241kw屋顶分布式光伏发电项目 |
福建省泉州市泉港区峰尾镇奎璧村庄厝256号(庄明聪)屋顶面积155平方米,逆变器容量36KW; 福建省泉州市泉港区南埔镇柳厝村柳厝街135-1号(杨顺宗)屋顶面积150平方米,逆变器容量40KW; 福建省泉州市泉港区山腰街道办事处锦山村5组细房122号(庄忠华)屋顶面积170平方米,逆变器容量40KW; 福建省泉州市泉港区山腰街道办事处锦山村一田28号(庄金刚)屋顶面积170平方米,逆变器容量40KW; 福建省泉州市泉港区山腰街道办事处菜堂村菜堂231号(庄志聪)屋顶面积150平方米,逆变器容量40KW; 福建省泉州市泉港区山腰街道办事处锦山村细房166号(庄锡林)屋顶面积200平方米,逆变器容量45KW; 总屋顶面积995平方米,总逆变器容量241kw,建设241kw屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式 |
88.56 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司福建省泉州市泉港区峰尾镇奎璧村庄厝256号(庄明聪)等6户241kw屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇奎璧村庄厝256号(庄明聪),南埔镇柳厝村柳厝街135-1号(杨顺宗),山腰街道办事处锦山村5组细房122号(庄忠华),山腰街道办事处锦山村一田28号(庄金刚),山腰街道办事处菜堂村菜堂231号(庄志聪),山腰街道办事处锦山村细房166号(庄锡林) | 2025.10.10 |
| 6 | 2510-350505-04-05-480264 | 闽发改备[2025]C040328 | 泉港区南埔镇塘头村玉笏公园160KW非独立占地充电基础设施扩建项目(二期) | 利用原有的停车场,建设泉港区南埔镇塘头村玉笏公园160KW非独立占地充电基础设施扩建项目(二期),面积200平方米,无新基建,建设8台120kw双枪直流充电桩。 | 160 | 泉港区南埔镇塘头村玉笏公园160KW非独立占地充电基础设施扩建项目(二期) | 福建省泉州市泉港区南埔镇塘头村玉笏公园 | 2025.10.11 |
| 7 | 2510-350505-04-01-297673 | 闽发改备[2025]C040329 | 泉港蓉诚雅艺民俗文化展示馆 | 占地50亩,主要建筑面积4.5万平方米,建设展馆、徽派古建筑、文创展示中心等5栋建筑物及连廊等配套设施,用于展示历代名贵木材艺术品,承办旅游、文化交流研讨活动及研学教育等 | 20000 | 泉港蓉诚雅艺民俗文化展示馆 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇工业区 | 2025.10.21 |
| 8 | 2510-350505-04-05-780938 | 闽发改备[2025]C040330 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司福建省泉州市泉港区山腰街道菜堂村前港120号(庄学东)等5户211kw屋顶分布式光伏发电项目 |
项目利用福建省泉州市泉港区山腰街道菜堂村前港120号(庄学东)屋顶面积300平方米,逆变器容量68kw; 福建省泉州市泉港区前黄镇三朱村前樟林4号(朱尾辉)屋顶面积170平方米,逆变器容量40kw; 福建省泉州市泉港区后龙镇田里村上坑202号(林永才)屋顶面积130平方米,逆变器容量33kw; 福建省泉州市泉港区后龙镇田里村上坑155号(林永顺)屋顶面积130平方米,逆变器容量30kw; 福建省泉州市泉港区涂岭镇涂岭村下打珠79号(王振明)屋顶面积160平方米,逆变器容量40kw 总屋顶面积890平方米,总逆变器容量211kw,建设211kw屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式 |
75.96 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司福建省泉州市泉港区山腰街道菜堂村前港120号(庄学东)等5户211kw屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省泉州市泉港区山腰街道菜堂村前港120号(庄学东),前黄镇三朱村前樟林4号(朱尾辉),后龙镇田里村上坑202号(林永才),后龙镇田里村上坑155号(林永顺),涂岭镇涂岭村下打珠79号(王振明) | 2025.10.23 |
| 9 | 2510-350505-04-01-499494 | 闽发改备[2025]C040331 | 汇诚(泉港)海洋产业基地项目 | 用地面积200亩,总建筑面积135165平方米,建设海洋产品加工中心,包括综合办公楼、员工宿舍、现代化多层标准厂房、低温冷冻库及相关配套设施,购置先进的制冷、加工、检测设备等,建成后年加工海洋产品65万吨。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合有关规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 150000 | 汇诚(泉港)海洋产业基地项目 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇上楼村 | 2025.10.23 |
| 10 | 2510-350505-04-01-370426 | 闽发改备[2025]C040332 | 后龙镇上西村安息堂项目 | 项目用地面积1492.5平方米,总建筑面积912平方米,建设后龙镇上西村安息堂项目 | 300 | 后龙镇上西村安息堂项目 | 福建省泉州市泉港区后龙镇上西村 | 2025.10.27 |
| 11 | 2510-350505-04-05-944966 | 闽发改备[2025]C040333 | 泉州市泉港和兴日用品有限公司综合楼110kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉州市泉港区中心工业区内2号路和兴商住楼(至尊酒店屋顶),屋顶面积550平方米,无新基建,建设110kW屋顶分布式光伏发电项目 | 32.5 | 泉州市泉港和兴日用品有限公司综合楼110kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省泉州市泉港区中心工业区内2号路和兴商住楼 | 2025.10.28 |
| 12 | 2510-350505-04-05-474901 | 闽发改备[2025]C040334 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区栖霞小区(泉港区第三实验小学)600KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区第三实验小学屋顶,屋顶面积2680平方米,无新基建,建设600KW屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用,余电上网。 | 144 | 蕉岭穗发新能源有限公司泉州分公司福建省泉州市泉港区栖霞小区(泉港区第三实验小学)600KW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省泉州市泉港区栖霞小区(泉港区第三实验小学) | 2025.10.29 |
| 13 | 2510-350505-04-01-375471 | 闽发改备[2025]C040335 | 南埔镇天湖村埔尾停车场项目 | 建设天湖村埔尾自然村停车场项目,用地面积660.4平方米(折合0.99亩) | 100 | 南埔镇天湖村埔尾停车场项目 | 福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村 | 2025.10.29 |
| 14 | 2510-350505-04-05-740627 | 闽发改备[2025]C040336 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司福建省泉州市泉港区山腰街道办事处普安村顶普安21号(张海军)等10户363KW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省泉州市泉港区山腰街道办事处普安村顶普安21号(张海军)屋顶,屋顶面积约195平方米,逆变器容量45KW、福建省泉州市泉港区南埔镇天竺村地头110号(陈忠诚)屋顶,屋顶面积约170平方米,逆变容量30KW、福建省泉州市泉港区峰尾镇郭厝村大安43号(林珍玉)屋顶,屋顶面积约130平方米,逆变器容量20KW、福建省泉州市泉港区峰尾镇奎壁村奎壁东南585号(林贤华)屋顶,屋顶面积约170平方米,逆变器容量30KW、福建省泉州市泉港区南埔镇凤翔村埕头175号(陈晓虹)屋顶,屋顶面积约175平方米,逆变器容量33KW、福建省泉州市泉港区南埔镇天竺村地头111号(陈杰)屋顶,屋顶面积约150平方米,逆变器容量30KW、福建省泉州市泉港区后龙镇峰前村峰前后灶新村29号(郭雪红)屋顶,屋顶面积约175平方米,逆变器容量40KW、福建省泉州市泉港区后龙镇峰前村下前14号(张荣雄)屋顶,屋顶面积约180平方米,逆变器容量50KW、福建省泉州市泉港区涂岭镇秀溪村园头18号(王定枝)屋顶,屋顶面积约170平方米,逆变器容量40KW、福建省泉州市泉港区山腰街道办事处锦山村后沟头105号(庄君毅)屋顶,屋顶面积约170平方米,逆变器容量45KW,总租用面积1685平方米,总逆变器容量363KW,建设363KW屋顶分布式光伏发电。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。资金来源为自筹 | 133.94 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司福建省泉州市泉港区山腰街道办事处普安村顶普安21号(张海军)等10户363KW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省泉州市泉港区山腰街道办事处普安村顶普安21号(张海军)、南埔镇天竺村地头110号(陈忠诚)峰尾镇郭厝村大安43号(林珍玉)、峰尾镇奎壁村奎壁东南585号(林贤华)、南埔镇凤翔村埕头175号(陈晓虹)、南埔镇天竺村地头111号(陈杰)、后龙镇峰前村峰前后灶新村29号(郭雪红)、后龙镇峰前村下前14号(张荣雄)、涂岭镇秀溪村园头18号(王定枝)、山腰街道办事处锦山村后沟头105号(庄君毅) | 2025.10.30 |
| 15 | 2510-350505-04-05-593234 | 闽发改备[2025]C040337 | 泉州泉港立普乐科技有限公司北面停车场非独立占地充电基础设施项目 | 项目利用泉州泉港立普乐科技有限公司原有停车场,面积600平方米,属于非独立占地,新增两台800KVA变压器,新增两台800kw分体式直流重卡充电桩,单台整机5终端10枪,共配4个液冷超充终端,双枪同充最大功率800Kw。 | 160 | 泉州泉港立普乐科技有限公司北面停车场非独立占地充电基础设施项目 | 福建省泉州市泉港区兴港路2152号 | 2025.10.31 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35050502000114号

