- 索 引 号:QZ04104-3000-2025-00008
- 发布机构:泉港区发改局
- 公文生成日期:2025-03-05
序 号 |
文号 | 项目名称 | 建设规模 |
总投资 (万元) |
项目法人 | 建设地点 | 签发时间 | |
一、项目审批、节能审查(8个) | ||||||||
1 | 2502-350505-04-01-768717 | 泉港发改审〔2025〕7号 | 关于泉港第一中学新校区(高中部)项目建议书的批复 | 实施泉港第一中学新校区(高中部)项目,用地面积约88000平方米(132亩),总建筑面积约63000平方米,建设教学楼、教学综合楼、办公楼、学生宿舍楼、食堂、艺体馆、地下停车场(防空地下室)、400米环形跑道运动场、围墙、大门及校园绿化硬化等附属配套设施。 | 50000 | 福建省泉州市泉港区第一中学 | 峰尾镇奎壁村东西二路北侧 | 2025.2.8 |
2 | 2502-350505-04-01-345626 | 泉港发改审〔2025〕8号 | 关于泉港区普安集控区应急排水工程的批复 | 实施泉港区普安集控区应急排水工程,主要建设内容为新建一座一体化污水提升泵站(规模Q=2000m3/d),泵站筒体材质为玻璃钢GRP;新建DN300污水重力管道约310米、DN400污水重力管道约630米,管材为HDPE缠绕增强管;新建DN200污水压力管道约860米,管材为PE给水管;新建污水检查井34座,材质为球墨铸铁。总污水管道长度约1.8公里,起点位于泉怡饮料(福建)有限公司南侧外围市政道路,终点为驿峰西路污水主管。 | 344.2035 | 泉州市泉港区城市管理和综合执法局 | 泉港区山腰街道普安村 | 2025.2.10 |
3 | 2502-350505-04-01-217709 | 泉港发改审〔2025〕9号 | 关于泉港第一中学新校区(高中部)项目建议书的批复 | 实施泉港第一中学新校区(高中部)项目,用地面积约88000平方米(132亩),总建筑面积约80000平方米,建设教学楼、教学综合楼、办公楼、学生宿舍楼、食堂、艺体馆、地下停车场(防空地下室)、400米环形跑道运动场、围墙、大门及校园绿化硬化等附属配套设施。 | 50000 | 泉州市泉港区教育局 | 峰尾镇奎壁村东西二路北侧 | 2025.2.11 |
4 | 2205-350505-04-01-285605 | 泉港发改审〔2025〕10号 | 关于松道化工(福建)有限公司40万吨年新型复合肥项目节能审查意见 | 项目建设用地40000平方米,建设生产车间、仓库、办公、研发及配套设施总建筑面积60000平方米。建设40万吨/年新型复合肥项目,其中:高塔复合肥年产15万吨;挤压肥年产25万吨。 | 23000 | 松道化工(福建)有限公司 | 福建省泉州市泉港区石化园区南山片区 | 2025.2.19 |
5 | 2502-350505-04-01-217709 | 泉港发改审〔2025〕11号 | 关于泉港第一中学新校区(高中部)可行性研究报告的批复 | 实施泉港第一中学新校区(高中部)项目,用地面积88023平方米(折合132.03亩),总建筑面积80750平方米,建设教学楼、教学实验楼、综合楼、宿舍楼、报告厅、艺体馆(含食堂)、风雨连廊、地下停车场(防空地下室),室外设置400米环形跑道运动场、围墙、大门及校园绿化硬化等附属配套设施。 | 50395.06 | 泉州市泉港区教育局 | 峰尾镇奎壁村东西二路北侧 | 2025.2.20 |
6 | 2502-350505-04-01-631268 | 泉港发改审〔2025〕12号 | 关于泉港区实验幼儿园外立面改造工程的批复 | 实施泉港区实验幼儿园外立面改造工程。对幼儿园教学楼和办公楼等外立面进行修复、翻新,教学楼的走廊、楼道地砖和教室木地板进行更换铺贴及入园大厅装修、1间功能室改造等。 | 194.7128 | 泉州市泉港区实验幼儿园 | 泉港区实验幼儿园园内(泉港区南山中路455号) | 2025.2.20 |
7 | 2407-350505-04-01-515453 | 泉港发改审〔2025〕13号 | 关于泉州盈泰特种油品有限公司年产3万吨锂电池负极包覆材料(一期)项目节能审查意见 | 一期项目用地面积70116㎡(折105.17亩),总建、构筑物面积约42700㎡。建设办公楼、中心控制室、包覆材料生产装置、罐区及配套公用工程等设施,建设30000吨/年吨锂电池负极包覆材料、95900吨/年裂解萘馏分、13820吨/年橡胶增塑剂生产线。 | 46340.55 | 泉州盈泰特种油品有限公司 | 福建省泉州市泉港区石化工业园区南山片区园中路与园南路交叉口东南侧、福建为拓石化有限公司南侧 | 2025.2.25 |
8 | 2502-350505-04-01-668158 | 泉港发改审〔2025〕14号 | 关于泉港石化园区仑埔南路项目建议书的批复 | 实施泉港石化工业园区仑埔南路工程,项目起点与现状仑埔路交叉,终点与现状通港路交叉,项目路线总长807.53米。采用城市支路标准,设计时速30km/h,双向两车道,道路路基宽度20米。分两期实施,其中一期路线长度为646.721米;二期路线长度为160.809米。主要建设内容包括路基、路面工程、交叉工程、交通工程、市政管线工程等。 | 2700 | 泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司 | 泉港石化工业园区 | 2025.2.28 |
二、项目备案(36个) | ||||||||
1 | 2502-350505-04-05-363803 | 闽发改备〔2025〕C040040 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉港区峰尾镇郭厝村南头390号(郭建兴)等10户429.895KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目租赁峰尾镇郭厝村南头390号(郭建兴)屋顶面积140平方米,装机容量27.94KW;租赁前黄镇凤安村前埔51号(李吓兵)屋顶面积166平方米,装机容量53.34KW;租赁南埔镇柳厝村枫林坑31号(王义安)屋顶面积270平方米,装机容量50.8KW;租赁后龙镇柳亭村后柳59号(郭煌清)屋顶面积130平方米,装机容量31.75KW;租赁后龙镇后墘村后墘200号(刘华明)屋顶面积210平方米,装机容量50.8KW;租赁后龙镇坑仔底村彭厝109号(陈好珍)屋顶面积200平方米,装机容量45.72KW;租赁涂岭镇路口村后山56号(陈定峰)屋顶面积180平方米,装机容量40.64KW;租赁南埔镇塘头村石牛91号(詹锦辉)屋顶面积226平方米,装机容量58.42KW;租赁南埔镇塘头村石牛100号(詹锦辉)屋顶面积110平方米,装机容量28.575KW;租赁后龙镇柳亭村后柳187号(郭阿明)屋顶面积150平方米,装机容量41.91KW;总租赁面积:1782平方米,总装机容量:429.895KW,建设429.895KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 171.958 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇郭厝村南头390号(郭建兴);前黄镇凤安村前埔51号(李吓兵);南埔镇柳厝村枫林坑31号(王义安);后龙镇柳亭村后柳59号(郭煌清);后龙镇后墘村后墘200号(刘华明);后龙镇坑仔底村彭厝109号(陈好珍);涂岭镇路口村后山56号(陈定峰);南埔镇塘头村石牛91号(詹锦辉);南埔镇塘头村石牛100号(詹锦辉);后龙镇柳亭村后柳187号(郭阿明) | 2025.2.7 |
2 | 2502-350505-04-05-204795 | 闽发改备〔2025〕C040041 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉港区前黄镇凤山村中洋8组中洋45号(连捷红)等8户280.67KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区前黄镇凤山村中洋8组中洋45号(连捷红)屋顶面积198.8平方米,装机容量45.085KW;后龙镇田里村下田19号(陈志刚)屋顶面积95.2平方米,装机容量21.59KW;南埔镇南埔村草潭95号(林美福)屋顶面积151.2平方米,装机容量34.29KW;后龙镇坑仔底村西张59号(郑忠荣)屋顶面积179.2平方米,装机容量40.64KW;南埔镇塘头村石牛125号(刘丽琴)屋顶面积168平方米,装机容量38.1KW;前黄镇凤安村前埔9号(李文金)屋顶面积229.6平方米,装机容量52.07KW;后龙镇许厝村顶庄76号(张龙添)屋顶面积114.8平方米,装机容量26.035KW;涂岭镇汶阳村后宫村79号(吴琼波)屋顶面积100.8平方米,装机容量22.860KW;总租用面积:1237.6平方米,总装机容量280.67KW,建设280.67KW屋顶分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源维自筹。,?主要建筑物面积:1237.6平方米,新增生产能力(或使用功能):年发电量33.6804万千瓦时 | 101.0412 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇凤山村中洋8组中洋45号(连捷红);后龙镇田里村下田19号(陈志刚);南埔镇南埔村草潭95号(林美福);后龙镇坑仔底村西张59号(郑忠荣);南埔镇塘头村石牛125号(刘丽琴);前黄镇凤安村前埔9号(李文金);后龙镇许厝村顶庄76号(张龙添)、涂岭镇汶阳村后宫村79号(吴琼波) | 2025.2.7 |
3 | 2502-350505-04-05-343963 | 闽发改备〔2025〕C040042 | 梅州穗发新能源有限公司泉州市泉港区山腰街道新宅社区居民委员会192.78KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区山腰街道新宅社区新宅356号屋顶,屋顶面积288.4平米,无新基建,装机容量64.89KW;项目利用泉港区山腰街道新宅社区驿峰中路11号屋顶,屋顶面积568.4平米,装机容量127.89KW,总屋顶面积856.8平方米,总装机容量192.78KW,建设192.78KW屋顶分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源维自筹。 | 69.4008 | 梅州穗发新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道新宅社区新宅356号(新宅社区居民委员会);山腰街道新宅社区驿峰中路11号(新宅社区居民委员会) | 2025.2.8 |
4 | 2502-350505-04-05-320982 | 闽发改备〔2025〕C040043 | 泉州开普勒车用电机有限公司2275.28KW屋顶分布式光伏发电项目 | 本项目利用泉州开普勒车用电机有限公司厂房屋顶,屋顶面积9560平方米,无新基建,建设2275.28KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 1137.64 | 泉州市泉港道尔新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区驿峰路南侧 | 2025.2.8 |
5 | 2502-350505-04-05-276558 | 闽发改备〔2025〕C040044 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉港区山腰街道 锦祥社区锦欣47号(陈亮)等11户437.52KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区山腰街道锦祥社区锦欣47号(陈亮)屋顶面积182平方米,装机容量41.28KW;前黄镇坑内村下坑内45号(连清法)屋顶面积184.8平方米,装机容量41.91KW;前黄镇凤山村中洋8组中洋45号(连瓦河)屋顶面积198.8平方米,装机容量45.09KW;山腰街道荷池社区瓦厝659号(郑伟强)屋顶面积117.6平方米,装机容量26.67KW;后龙镇柳亭村8组后吴57号(郭聪成)屋顶面积198.8平方米,装机容量45.085KW;后龙镇后龙村礁头296号(陈国春)屋顶面积176.4平方米,装机容量40.005KW;后龙镇坑仔底村西张46号(庄丁顺)屋顶面积123.2平方米,装机容量27.94KW;涂岭镇溪头村砖仔埕29号(朱丽娜)屋顶面积198.8平方米,装机容量45.085KW;涂岭镇溪头村砖子埕26号(潘振忠)屋顶面积198.8平方米,装机容量45.085KW;前黄镇前黄村前黄420号(黄建惠)屋顶面积182平方米,装机容量41.275KW;山腰街道 锦川村大派园96号(庄锡波)屋顶面积168平方米,装机容量38.1KW。总租用面积:1929.2平方米,总装机容量437.52KW,建设437.52KW屋顶分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源维自筹。 | 157.5054 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道锦祥社区锦欣47号(陈亮);前黄镇坑内村下坑内45号(连清法);前黄镇凤山村中洋8组中洋45号(连瓦河);山腰街道荷池社区瓦厝659号(郑伟强);后龙镇柳亭村8组后吴57号(郭聪成);后龙镇后龙村礁头296号(陈国春);后龙镇坑仔底村西张46号(庄丁顺);涂岭镇溪头村砖仔埕29号(朱丽娜);涂岭镇溪头村砖子埕26号(潘振忠);前黄镇前黄村前黄420号(黄建惠);山腰街道 锦川村大派园96号(庄锡波) | 2025.2.10 |
6 | 2502-350505-04-05-668431 | 闽发改备〔2025〕C040045 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司南埔镇沙格村山面183号王泽龙等十户总387.74KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用户主王泽龙南埔镇沙格村山面183号屋顶面积160.16㎡、装机容量39.060KW;户主庄国强山腰街道菜堂村147号面积185.99㎡、装机容量39.600KW;户主陈加庆界山镇东张村17组43号屋顶面积167.91㎡、装机容量40.950KW;户主陈文付界山镇东凉村楼仔下191号屋顶面积173.08㎡、装机容量42.210KW;户主庄春秀山腰街道菜堂村白石180号屋顶面积178.24㎡、装机容量37.950KW;户主庄少阳山腰街道菜堂村白石141号屋顶面积126.58㎡、装机容量26.950KW;户主庄碧辉山腰街道菜堂村143号屋顶面积219.58㎡、装机容量46.750KW;户主刘小龙后龙镇东山村蔡岭105-1号屋顶面积285.12㎡、装机容量63.240KW;户主陈志山后龙镇割山村树兜新街140号屋顶面积131.38㎡、装机容量29.610KW;户主陈韶良界山镇鸠林村南庄1097号屋顶面积62㎡、装机容量21.420KW。 王泽龙等十户总租用面积1690.04㎡,总装机容量387.74kW,建设387.74kW屋顶分布式光伏发电项目。 | 193.87 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇沙格村山面183号(王泽龙)、山腰街道菜堂村147号(庄国强)、界山镇东张村17组43号(陈加庆)、界山镇东凉村楼仔下191号(陈文付)、山腰街道菜堂村白石180号(庄春秀)、山腰街道菜堂村白石141号(庄少阳)、山腰街道菜堂村143号(庄碧辉)、后龙镇东山村蔡岭105-1号(刘小龙)、后龙镇割山村树兜新街140号(陈志山)、界山镇鸠林村南庄1097号(陈韶良) | 2025.2.11 |
7 | 2502-350505-04-01-598202 | 闽发改备〔2025〕C040046 | 泉港石化园区华星石化配套管廊工程 | 新建约0.425公里管廊,起点位于滨海东路边,终点位于华星石化三期,下部采用钢筋混凝土结构,上部采用钢结构,设计总宽度4米(含两侧各外挑1米);配套建设检修道路长约0.425公里,采用水泥混凝土路面。 | 779.5362 | 泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇上西村 | 2025.2.12 |
8 | 2502-350505-04-01-504937 | 闽发改备〔2025〕C040047 | 年产1300吨无骨鸡爪建设项目 | 建设生产厂房4500平方米、购置无骨鸡爪生产线4条,配套解冻、蒸煮机、自动剔骨、包装机械等设备,主要生产鸡爪、无骨鸡爪等。 | 1287 | 泉州市泉港区鲜之肴食品厂 | 福建省泉州市泉港区后龙镇后龙村 | 2025.2.12 |
9 | 2502-350505-04-05-978975 | 闽发改备〔2025〕C040048 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州分公司泉港南埔南加油站非独立占地充电基础设施项目 | 项目无新基建,利用泉港区先锋村中石化森美泉港南埔南加油站非独立占地停车场,新建二台800KVA变压器,建设10把充电枪,总功率1440KW。本充电桩非独立用地,为社会公共充电桩。资金来源为自筹。 | 200 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市泉港区先锋村中石化森美泉港南埔南加油站非独立占地停车场; | 2025.2.12 |
10 | 2502-350505-04-01-226239 | 闽发改备〔2025〕C040049 | 安捷工贸2#厂房及配套设施项目 | 项目用地面积17亩,总建筑面积12000平方米。其中:综合办公楼建筑面积3500平方米,钢结构厂房建筑面积8500平方米。 | 2950 | 福建安捷工贸有限公司 | 福建省泉州市泉港区前黄镇驿峰西路950号 | 2025.2.12 |
11 | 2502-350505-04-05-112327 | 闽发改备〔2025〕C040050 | 泉州市清元钢材贸易有限公司83.82KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉州市清元钢材贸易有限公司屋顶,屋顶面积400平方米,无新基建,建设83.82KW屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网柜等设备。以“自发自用,余电上网”模式接入电力 | 50 | 泉州市清元钢材贸易有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇南埔村虎空口3号 | 2025.2.13 |
12 | 2502-350505-04-01-191903 | 闽发改备〔2025〕C040051 | 退役锂离子电池精细化自动拆解回收处置项目 | 项目租用山腰街道普安村驿峰西路28号厂房,建筑面积5000平方米,通过梯次利用技术,建成退役锂离子电池精细化自动拆解回收综合应用示范项目,预计该项目投产后,每年可处理10000吨退役锂电池。本项目为一般固废处置项目(不含危险废物处置)。 | 5000 | 泉州清能新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道普安村驿峰西路28号 | 2025.2.14 |
13 | 2502-350505-04-05-591165 | 闽发改备〔2025〕C040052 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉港区山腰街道钟厝村畬兴119号(钟志雄)等9户393.7KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区山腰街道钟厝村畬兴119号(钟志雄)屋顶面积347.2平方米,装机容量78.74KW;山腰街道锦川村大派园96号(庄锡波)屋顶面积168平方米,装机容量38.1KW;后龙镇坑仔底村黄厝48号(陈庆宝)屋顶面积173.6平方米,装机容量39.37KW;后龙镇坑仔底村黄厝42号(陈庆富)屋顶面积151.2平方米,装机容量34.29KW;后龙镇坑仔底村坑仔底330号(陈惠宏)屋顶面积198.8平方米,装机容量45.085KW;山腰街道锦山村3组山顶头41号( 庄顺珠)屋顶面积151.2平方米,装机容量34.29KW;峰尾镇郭厝村下东埭岸边57号(郭凤英)屋顶面积95.2平方米,装机容量21.59KW;峰尾镇郭厝村下东埭岸边52号(黄石珠)屋顶面积229.6平方米,装机容量52.07KW;界山镇大前村大路145-1号(吴文美)屋顶面积221.2平方米,装机容量50.165KW。总租用面积:1736平方米,总装机容量393.7KW,建设393.7KW屋顶分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源维自筹。 | 141.732 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道钟厝村畬兴119号(钟志雄);山腰街道锦川村大派园96号(庄锡波);后龙镇坑仔底村黄厝48号(陈庆宝);后龙镇坑仔底村黄厝42号(陈庆富);后龙镇坑仔底村坑仔底330号(陈惠宏);山腰街道锦山村3组山顶头41号( 庄顺珠);峰尾镇郭厝村下东埭岸边57号(郭凤英);峰尾镇郭厝村下东埭岸边52号(黄石珠);界山镇大前村大路145-1号(吴文美) | 2025.2.17 |
14 | 2502-350505-04-01-133226 | 闽发改备〔2025〕C040053 | 福建百宏化学有限公司季戊四醇项目 | 建设年产3万吨季戊四醇及配套10万吨甲醛项目,项目配套仓库、罐组、机柜间、配电室、灌装车间、装卸车站、工具间等公辅工程,建设项目占地面积约:20000平方米,总建筑面积19600平方米,利用原有场地、不涉及新增用地,本项目承诺符合产业结构调整指导目录(2024年本)等国家最新产业政策。 | 35000 | 福建百宏化学有限公司 | 福建省泉州市泉港区石化园区南山片区园中路8号 | 2025.2.17 |
15 | 2502-350505-04-05-389365 | 闽发改备〔2025〕C040054 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区前黄镇三朱村下宝122号(吴秀琼)等11户512.05KW屋顶分布式光伏发电项目 |
福建省泉州市泉港区前黄镇三朱村下宝122号(吴秀琼)屋顶面积116平方米,装机容量28.595kw, 福建省泉州市泉港区后龙镇柳亭村后柳184号(李志强)屋顶面积133平方米,装机容量32.585kw, 福建省泉州市泉港区后龙镇坑仔底村坑仔底197号(陈振国)屋顶面积333平方米,装机容量81.795kw, 福建省泉州市泉港区后龙镇坑仔底村坑仔底207号(黄秀阳)屋顶面积125平方米,装机容量30.59kw, 福建省泉州市泉港区界山镇岭头村浮洋103号(陈淑华)屋顶面积228平方米,装机容量55.86kw, 福建省泉州市泉港区后龙镇坑仔底村坑仔底170号(陈清安)屋顶面积322平方米,装机容量79.135kw, 福建省泉州市泉港区后龙镇坑仔底村坑仔底168号(陈光远)屋顶面积173平方米,装机容量42.56kw, 福建省泉州市泉港区后龙镇东山村蔡岭65号(刘秋泉)屋顶面积223平方米,装机容量54.53kw, 福建省泉州市泉港区涂岭镇前欧村和溜72-1号(孙少明)屋顶面积141平方米,装机容量34.58kw, 福建省泉州市泉港区涂岭镇下炉村黄山郑83号(刘珠发)屋顶面积173平方米,装机容量42.58kw, 福建省泉州市泉港区后龙镇坑仔底村西张46号(庄丁顺)屋顶面积120平方米,装机容量29.26kw, 总租用面积2087平方米,总装机容量512.05KW,建设512.05KW屋顶分布式光伏发电项目。 |
204.811 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区 前黄镇三朱村下宝122号(吴秀琼),后龙镇柳亭村后柳184号(李志强),龙镇坑仔底村坑仔底197号(陈振国),后龙镇坑仔底村坑仔底207号(黄秀阳),界山镇岭头村浮洋103号(陈淑华),后龙镇坑仔底村坑仔底170号(陈清安),后龙镇坑仔底村坑仔底168号(陈光远),后龙镇东山村蔡岭65号(刘秋泉),涂岭镇前欧村和溜72-1号(孙少明),涂岭镇下炉村黄山郑83号(刘珠发),后龙镇坑仔底村西张46号(庄丁顺) | 2025.2.18 |
16 | 2502-350505-04-01-919272 | 闽发改备〔2025〕C040055 | 中正水性涂料生产线扩建项目 | 项目总用地面积10亩,总建筑面积12000平方米,扩建年产2500吨水性涂料生产线。 | 4350 | 福建省泉州中正涂料有限公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇工业区 | 2025.2.18 |
17 | 2502-350505-04-01-363610 | 闽发改备〔2025〕C040056 | 丽东物业总部建设项目 | 总占地面积15亩,总建筑面积9000平方米。建设丽东物业公司总部大楼、员工宿舍、员工食堂等,配套建设道路硬化、亮化、绿化等设施。 | 3100 | 泉州市丽东物业管理有限公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇东凉村 | 2025.2.18 |
18 | 2502-350505-04-01-956680 | 闽发改备〔2025〕C040057 | 4000吨/年环保型粘合剂项目 | 项目占地面积 16667平方米,计容建筑面积14155平方米,建设4000吨/年环保型粘合剂项目。主要包括研发办公综合楼、生产车间、仓库和配套的公用工程和辅助生产设施。 | 10314 | 威特安(福建)新材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区石化园区南山片区 | 2025.2.18 |
19 | 2502-350505-04-01-116630 | 闽发改备〔2025〕C040058 | 泉港区海丝枢纽交易中心及配套设施项目 | 项目用地面积16000平方米(24亩),总建筑面积30240.82平方米,其中地下建筑面积约1760平方米,地上建筑面积28480.82平方米,主要建设内容包括大宗商品交易中心建筑、大宗商品中转站建筑、大宗商品科研楼建筑、研发中心建筑、公共配套、室外绿化景观等。本项目建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 11673 | 泉州市泉港区城建置业有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇天湖村、前黄镇古县村 | 2025.2.18 |
20 | 2502-350505-04-01-358614 | 闽发改备〔2025〕C040059 | 港城综合仓储基地项目 | 项目总用地面积12869平方米,总建筑面积10500平方米,新建仓储厂房,设备用房、消防间等,配套建设停车位、消防系统及围墙等基础设施。 | 3460 | 泉州市港城供应链管理有限公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇后田村 | 2025.2.19 |
21 | 2502-350505-04-01-299396 | 闽发改备〔2025〕C040060 | 正丰农业办公楼及附属配套设施项目 | 项目占地面积10590平方米,总建筑面积13200平方米,建设5层综合办公楼一栋,包括办公区、接待室、多功能会议室并配套停车位、绿化等基础设施。 | 3300 | 正丰(泉州)农业环保科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇后墘村 | 2025.2.19 |
22 | 2502-350505-04-05-299319 | 闽发改备〔2025〕C040061 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉港区涂岭镇寨后村后窟29号(郑碧珍)等11户433.07KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区涂岭镇寨后村后窟29号(郑碧珍)屋顶面积126平方米,装机容量28.575KW;涂岭镇路口村路口97号(陈亚海)屋顶面积151.2平方米,装机容量34.29KW;山腰街道锦祥社区锦盛31号(庄剑威)屋顶面积425.6平方米,装机容量96.52KW;后龙镇坑仔底村黄厝后63号(陈荣辉)屋顶面积151.2平方米,装机容量34.29KW;山腰街道普安村中角48号(张木山)屋顶面积140平方米,装机容量31.75KW;山腰街道鸢峰村颖兴310号( 钟暾)屋顶面积109.2平方米,装机容量24.765KW;峰尾镇郭厝村下东埭岸边105号(郭惠仁)屋顶面积235.2平方米,装机容量53.34KW;山腰街道普安村中角55号(张新辉)屋顶面积210平方米,装机容量47.625KW;前黄镇三朱村下宝36号(颜亮)屋顶面积123.2平方米,装机容量27.94KW;山腰街道锦塔社区陈庄111号( 陈彬洪)屋顶面积123.2平方米,装机容量27.94KW;后龙镇东山村蔡岭105号( 刘小龙)屋顶面积114.8平方米,装机容量26.035KW。总租用面积:1909.6平方米,总装机容量433.07KW,建设433.07KW屋顶分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源维自筹。 | 155.9052 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇寨后村后窟29号(郑碧珍);涂岭镇路口村路口97号(陈亚海);山腰街道锦祥社区锦盛31号(庄剑威);后龙镇坑仔底村黄厝后63号(陈荣辉);山腰街道普安村中角48号(张木山);山腰街道鸢峰村颖兴310号( 钟暾);峰尾镇郭厝村下东埭岸边105号(郭惠仁);山腰街道普安村中角55号(张新辉);前黄镇三朱村下宝36号(颜亮);山腰街道锦塔社区陈庄111号( 陈彬洪);后龙镇东山村蔡岭105号( 刘小龙) | 2025.2.19 |
23 | 2502-350505-04-05-142184 | 闽发改备〔2025〕C040062 | 泉港区钟厝村停车场129.92kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区钟厝村停车场顶棚,建设129.92KW屋顶分布式光伏发电项目,使用顶棚面积738平方米,消纳方式:全额上网。 | 90 | 泉州市泉港区山腰街道钟厝村民委员会 | 福建省泉州市泉港区山腰街道钟厝村十二工段仓库埕 | 2025.2.20 |
24 | 2502-350505-04-01-409094 | 闽发改备〔2025〕C040063 | 后龙海产品深加工基地项目 | 总用地面积约23亩,总建筑面积14300平方米,建设水产品加工车间、常温仓库、冷冻库、配送中心等,配套建设配电室、污水处理间。本项目承诺符合产业结构调整指导目录(2024年本)等国家最新产业政策。 | 4750 | 泉州市泉港区金腊养殖有限公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇后墘村 | 2025.2.25 |
25 | 2502-350505-04-05-429108 | 闽发改备〔2025〕C040064 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区涂岭镇路口村路口134号(陈梅飞)等12户486.78kw屋顶分布式光伏发电项目 |
福建省泉州市泉港区涂岭镇路口村路口134号(陈梅飞) 屋顶面积122平方米,装机容量29.925kw, 福建省泉州市泉港区界山镇岭头村中厝50号 (林玉林) 屋顶面积135平方米,装机容量32.585kw, 福建省泉州市泉港区涂岭镇涂岭村洋尾111号(朱黎强) 屋顶面积185平方米,装机容量45.22kw, 福建省泉州市泉港区界山镇大前村大路46号(陈龙) 屋顶面积71平方米, 装机容量16.625kw, 福建省泉州市泉港区界山镇东张村南枫路1308号(陈国清)屋顶面积150平方米,装机容量36.575kw, 福建省泉州市泉港区界山镇鹅头村鹅头275号(郑秋梅) 屋顶面积125平方米,装机容量30.59kw, 福建省泉州市泉港区后龙镇柳亭村后柳232号(陈献兰) 屋顶面积103平方米,装机容量25.27kw, 福建省泉州市泉港区界山镇岭头村下窑20号(林文华) 屋顶面积203平方米,装机容量49.875kw, 福建省泉州市泉港区涂岭镇下炉村黄山郑180号(连惠洪)屋顶面积195平方米,装机容量47.88kw, 福建省泉州市泉港区后龙镇坑仔底村坑仔底507号(陈国成)屋顶面积160平方米,装机容量39.235kw, 福建省泉州市泉港区界山镇大前村大路226号(陈伟宝) 屋顶面积152平方米,装机容量37.24kw, 福建省泉州市泉港区南埔镇天竺村企石48号(王明海)屋顶面积233平方米,装机容量57.19kw, 总租用面积1990平方米,总装机容量486.78KW,建设486.78KW屋顶分布式光伏发电项目。 |
194.712 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇路口村路口134号(陈梅飞),界山镇岭头村中厝50号(林玉林),涂岭镇涂岭村洋尾111号(朱黎强),界山镇大前村大路46号(陈龙),界山镇东张村南枫路1308号(陈国清),界山镇鹅头村鹅头275号(郑秋梅),后龙镇柳亭村后柳232号(陈献兰).界山镇岭头村下窑20号(林文华),涂岭镇下炉村黄山郑180号(连惠洪),后龙镇坑仔底村坑仔底507号(陈国成),界山镇大前村大路226号(陈伟宝),南埔镇天竺村企石48号(王明海) | 2025.2.25 |
26 | 2502-350505-04-05-286797 | 闽发改备〔2025〕C040065 | 梅州穗发新能源有限公司福建省泉州市泉港区后龙镇后龙村礁头198号(陈文清)等3户170.815kw屋顶分布式光伏发电项目 |
