- 索 引 号:QZ04104-3000-2025-00004
- 发布机构:泉港区发改局
- 公文生成日期:2025-02-07
2024年10月份审批、核准、备案情况汇总表
时间:2025-02-07 15:07
2024年10月份审批、核准、备案情况汇总表 | ||||||||
序 号 |
文号 | 项目名称 | 建设规模 |
总投资 (万元) |
项目法人 | 建设地点 | 签发时间 | |
一、项目审批(4个) | ||||||||
1 | 2410-350505-04-01-459535 | 泉港发改审〔2024〕67号 | 关于泉港区后龙镇卫生院新址重建项目建议书的批复 | 实施泉港区后龙镇卫生院新址重建项目,总用地面积约 7299.4㎡(10.949亩),建筑占地面积2873.1㎡,总建筑面积 11730.27㎡。主要建设内容包括1栋医务大楼、1栋宿舍楼及地下车库,配套建设给排水、污水处理、停车场等工程。 | 8967.26 | 泉州市泉港区后龙镇卫生院 | 泉港区后龙镇柳亭村 | 2024.10.14 |
2 | 2306-350505-04-02-555543 | 泉港发改审〔2024〕68号 | 关于福建联合石油化工有限公司IGCC装置二氧化碳管输设施改造项目节能审查意见 | 福建联合石油化工有限公司 | 2024.10.25 | |||
3 | 2410-350505-04-01-790743 | 泉港发改审〔2024〕69号 | 关于泉港区锦川溪流域综合整治项目(二期)项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 实施锦川溪流域综合整治项目(二期),主要建设内容为:(1)新建护岸3.77km;(2)新建、改建建筑物16座;(3)新建防护石材栏杆0.89km;(4)新建净化塘2处(二田港)、湿地1处(锦川湿地)、池塘1座(菜堂池塘),总面积19400㎡;(5)河道生态疏浚18段9.295km。 | 1548.83 | 泉州市泉港区山腰街道办事处 | 山腰街道锦川溪流域 | 2024.10.30 |
4 | 2410-350505-04-01-621317 | 泉港发改审〔2024〕70号 | 关于泉港区望海公园(一期)等城区公园建设项目建议书的批复 | 实施泉港区望海公园(一期)等城区公园建设项目,总面积约为11.28万平方米。建设内容主要包括建设望海公园(一期)以及锦绣街游园、荷福公园、刘厝头游园等公园。 | 6000 | 泉州市泉港区城市管理和综合执法局 | 泉港区山腰街道、峰尾镇 | 2024.10.30 |
二、项目备案(46个) | ||||||||
1 | 2410-350505-04-05-586897 | 闽发改备[2024]C040314 | 泉州市众新春光伏科技有限公司南埔镇肖厝村7组滨海东路121号肖文贵等13户总501.165kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用户主肖文贵南埔镇肖厝村7组滨海东路121号屋顶面积212.44㎡、装机容量50.540KW;户主王明杰南埔镇沙格村下底楼152号屋顶面积232.01㎡、装机容量55.195KW;户主陈瑞好界山镇东凉村海边厝凉133号屋顶面积155.00㎡、装机容量32.700KW;户主蔡良坤涂岭镇白潼村西青农场32号屋顶面积237.60㎡、装机容量46.325KW;户主黄远明后龙镇后龙村坑头425号屋顶面积108.50㎡、装机容量22.890KW;户主徐国付界山镇鸠林村贝仔里南庄28号屋顶面积136.97㎡、装机容量26.705KW;户主郭进跃后龙镇柳亭村后亭198号屋顶面积121.41㎡、装机容量25.615KW;户主王军强南埔镇天竺村五房12-1号屋顶面积234.88㎡、装机容量45.780KW;户主刘宝财龙镇涂坑村祠堂30-1号屋顶面积198.91㎡、装机容量41.965KW;户主林阿弟后龙镇涂坑村161号屋顶面积134.17㎡、装机容量29.760KW,户主庄宝山山腰镇锦川村12组屋顶面积126㎡、装机容量45.885KW;户主林秀贞界山镇槐山村4组屋顶面积182㎡、装机容量43.225KW;户主蔡美山南埔镇塘头村8组屋顶面积155㎡、装机容量34.58KW。 肖文贵等13户总租用面积2234.9㎡,总装机容量501.165kW,建设501.165KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 230.5 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇肖厝村7组滨海东路121号(肖文贵)、南埔镇沙格村下底楼152号(王明杰)、界山镇东凉村海边厝凉133号(陈瑞好)、涂岭镇白潼村西青农场32号(蔡良坤)、后龙镇后龙村坑头425号(黄远明)、界山镇鸠林村贝仔里南庄28号(徐国付)、后龙镇柳亭村后亭198号(郭进跃)、南埔镇天竺村五房12-1号(王军强)、后龙镇涂坑村祠堂30-1号(刘宝财)、后龙镇涂坑村161号(林阿弟),山腰镇锦川村12组(庄宝山),界山镇槐山村4组(林秀贞);南埔镇塘头村8组(蔡美山) | 2024.10.8 |
2 | 2410-350505-04-05-919068 | 闽发改备[2024]C040315 | 泉州市众新春光伏科技有限公司福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村模柄25号何坤辉等12户484.145KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村模柄25号,何坤辉屋顶,屋顶面积125平方米,装机容量29.925KW;山腰街道普安村中角52-1号,张达祥屋顶,屋顶面积155平方米,装机容量43.89KW;涂岭镇松园村东湖14号,张阳平屋顶,屋顶面积156平方米,装机容量37.24KW;涂岭镇五社村模柄82号,何培清屋顶,屋顶面积155平方米,装机容量36.575KW;前黄镇三朱村前樟林50号,朱曲民屋顶,屋顶面积155平方米,装机容量35.91KW;后龙镇涂坑村白石宫38号,刘忠文屋顶,屋顶面积255平方米,装机容量60.515KW;南埔镇柳厝枫林坑227号,连开珠屋顶,屋顶面积282平方米,装机容量67.165KW;山腰街道菜堂村小二房212号,庄黎腾屋顶 ,屋顶面积136平方米,装机容量26.6KW;山腰街道锦山村大派园249号,庄周安屋顶 ,屋顶面积148平方米,装机容量39.9KW。涂岭镇芦朴村西垄62-2号,朱剑波屋顶,屋顶面积241.05平方米,装机容量27.93KW,后龙镇割山村6组社里莲坑17号,陈志雄屋顶,屋顶面积116.9平方米,装机容量54.53KW,山腰街道新宅村三个潭,陈学勇屋顶,屋顶面积131.6平方米,装机容量25.27KW,总租用面积2056.55平方米,总装机容量484.145KW,建设484.145KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 219.8 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇五社村模柄25号(何坤辉);山腰街道普安村中角52-1号(张达祥);涂岭镇松园村东湖14号(张阳平);涂岭镇五社村模柄82号(何培清);前黄镇三朱村前樟林50号(朱曲民);后龙镇涂坑村白石宫38号(刘忠文);南埔镇柳厝枫林坑227号(连开珠);山腰街道菜堂村小二房212号(庄黎腾);山腰街道锦山村大派园249号(庄周安);涂岭镇芦朴村西垄62-2号(朱剑波);后龙镇割山村6组社里莲坑17号(陈志雄);山腰街道新宅村三个潭(陈学勇) | 2024.10.8 |
3 | 2410-350505-04-05-888349 | 闽发改备[2024]C040316 | 泉州市远创建筑设备有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉州市远创建筑设备有限公司屋顶面积3906平方米,建设200KW屋顶分布式光伏发电项目,无新基建。消纳方式:自发自用,余电上网。 | 95 | 泉州市瀚钦新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区中心工业区C8(A8) | 2024.10.9 |
4 | 2410-350505-04-01-285353 | 闽发改备[2024]C040317 | 金菱大德文化走廊旅游项目一期 | 租用土地约37.1亩,总建筑面积23418.55平方米,建设休闲观光农业区、乡村生活体验区、水上运动休憩区、田园露营区、养生游步栈道、民宿客栈等。 | 4705.11 | 泉州燕山部落生态旅游有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇驿坂村街头自然村 | 2024.10.9 |
5 | 2410-350505-04-01-307553 | 闽发改备[2024]C040318 | 乌石宫民俗旅游综合开发(一期)项目 | 建设总面积约21737.65平方米,建设民俗文化园、游客服务中心、休闲茶吧、露天观景台、停车场等。 | 4753.13 | 泉州市泉港前欧投资有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇前欧村乌石宫 | 2024.10.9 |
6 | 2410-350505-04-01-103421 | 闽发改备[2024]C040319 | 毓秀古驿旅游休闲文化廊一期 | 租用土地50亩,总建筑面积21880.95平方米,建设文化创意园、养生体验、运动健身、停车场、综合服务设施等配套设施。 | 4760 | 泉州市翔鑫嵘乡村旅游有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇涂岭村亭脚 | 2024.10.9 |
7 | 2410-350505-04-01-620576 | 闽发改备[2024]C040320 | 泉港海丝文旅产业园一期 | 租用山林地50亩,总建筑面积约20877.71平方米,建设妈祖文化广场、妈祖殿、朝天阁、禅居会馆等配套设施。 | 4385.89 | 泉州泉港区涂岭小城镇建设发展有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇下炉村九龙岗 | 2024.10.9 |
8 | 2410-350505-04-05-170500 | 闽发改备[2024]C040321 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司泉港区涂岭镇芦朴村后埔3号(陈丽明)等11户535.45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区涂岭镇芦朴村后埔3号(陈丽明)屋顶面积170平方米,装机容量40.625KW;利用泉港区山腰街道陈庄社区海沙186号(庄赞强)屋顶面积142.4平方米,装机容量46.55KW;利用泉港区山腰街道陈庄社区陈庄412号(林毅青)屋顶面积144平方米,装机容量25.935KW;利用泉港区山腰街道普安村普安246号(张灿阳)屋顶面积460.8平方米,装机容量49.875KW;利用泉港区山腰街道钟厝村畬兴40号(钟炜鹏)屋顶面积238平方米,装机容量81.795KW;利用泉港区峰尾镇奎壁村奎壁东南686号(林小平)屋顶面积179.5平方米,装机容量49.21KW;利用泉港区后龙镇割山村社里莲坑26号(陈清华)屋顶面积197.3平方米,装机容量42.56KW;利用泉港区峰尾镇前亭村前亭东一53号(刘素梅)屋顶面积150平方米,装机容量53.2KW;利用泉港区涂岭镇芦朴村西垄88-1号(朱斌强)屋顶面积200平方米,装机容量55KW;利用泉港区山腰街道新宅村8组273号(庄春元)屋顶面积180平方米,装机容量37.5KW;利用泉港区山腰街道锦塔村土岩头3号(陈亚阳)屋顶面积222平方米,装机容量53.2KW;总租用面积2086.7平方米,总装机容量535.45KW,建设535.45KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 214.18 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇芦朴村后埔3号(陈丽明);山腰街道陈庄社区海沙186号(庄赞强);山腰街道陈庄社区陈庄412号(林毅青);山腰街道普安村普安246号(张灿阳);山腰街道钟厝村畬兴40号(钟炜鹏);峰尾镇奎壁村奎壁东南686号(林小平);后龙镇割山村社里莲坑26号(陈清华);峰尾镇前亭村前亭东一53号(刘素梅);涂岭镇芦朴村西垄88-1号(朱斌强);山腰街道新宅村8组273号(庄春元);山腰街道锦塔村土岩头3号(陈亚阳) | 2024.10.10 |
9 | 2410-350505-04-05-765880 | 闽发改备[2024]C040322 | 福建凯源兴5.9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 本项目利用福建凯源兴投资发展有限公司厂房、仓库屋顶,面积:32000平方米,建设5.9MW屋顶分布式光伏发电项目,采用“自发自用,余电上网”模式。 | 2000 | 国能(泉州)热电有限公司 | 福建省泉州市泉港区凯源兴电商科技产业园区 | 2024.10.11 |
10 | 2410-350505-04-05-845775 | 闽发改备[2024]C040323 | 南安万晶新能源科技有限公司后龙镇后墘村后墘258号刘道辰等十户总289.255kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用户主刘道辰后龙镇后墘村后墘258号屋顶面积150.95㎡、装机容量33.480KW;户主林斌后龙镇田里村上坑92号屋顶面积206.85㎡、装机容量45.880KW;户主陈美珍仙境村山仔五祖489号屋顶面积122.99㎡、装机容量23.980KW;户主许国付界山镇鸠林村贝仔里南庄28号屋顶面积136.97㎡、装机容量26.705KW;户主何玲娥涂岭镇溪西村下溪西103-2号屋顶面积111.81㎡、装机容量24.800KW;户主肖荣华后龙镇后田村铁坑19号屋顶面积117.40㎡、装机容量26.040KW;户主刘文贤后龙镇后田村铁坑136号屋顶面积156.54㎡、装机容量34.720KW;户主钟日明山腰街道鸢峰村颖山86号面积150.95㎡、装机容量29.430KW;户主刘立金后龙镇涂坑村南头白石宫9号屋顶面积81.06㎡、装机容量17.980KW;户主陈建通界山镇大前村大路屋顶面积170.51㎡、装机容量37.820KW。 总租用面积1255.09㎡,总装机容量289.255kW,建设289.255KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 144.628 | 南安万晶新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区后龙镇后墘村后墘258号(刘道辰)、后龙镇田里村上坑92号(林斌)、仙境村山仔五祖489号(陈美珍)、界山镇鸠林村贝仔里南庄28号(许国付)、涂岭镇溪西村下溪西103-2号(何玲娥)、后龙镇后田村铁坑19号(肖荣华)、后龙镇后田村铁坑136号(刘文贤)、山腰街道鸢峰村颖山86号(钟日明)、后龙镇涂坑村南头白石宫9号(刘立金)、界山镇大前村大路593号(陈建通) | 2024.10.11 |
11 | 2410-350505-04-01-411537 | 闽发改备[2024]C040324 | 废旧物资及一般工业固体废物分类贮存、处置项目 | 项目租赁福建康尔顺物流有限责任公司闲置厂房1300平方米,购置打包机、装载机、分拣机及破碎机等设备,建设废旧物资及一般工业固体废物分类贮存、破碎加工项目。年回收废纸 1万吨、废塑料0.8万吨 、废玻璃 0.3万吨、废五金2万吨 、废电机及废电子电器产品 0.8万吨、废纺织品0.8万吨、废橡胶 0.8万吨、废木材 1万吨、污泥(一般固废)7.5万吨。本项目不含危险废弃物处理(处置)。 | 100 | 泉州市青留环保科技有限公司泉州泉港区分公司 | 福建省泉州市泉港区通港路2684号B栋厂房1楼 | 2024.10.12 |
12 | 2410-350505-04-05-615221 | 闽发改备[2024]C040325 | 泉州市泉港区后龙镇柳亭村民委员会88KW屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 本项目利用村委会屋顶,屋顶面积500平方米,无新基建,建设88KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 47 | 泉州市泉港区后龙镇柳亭村民委员会 | 福建省泉州市泉港区后龙镇柳亭村 | 2024.10.12 |
13 | 2410-350505-04-01-863498 | 闽发改备[2024]C040326 | 年加工1000吨基础油项目 | 租赁厂房及配套设施建筑面积760平方米,项目购置混合搅拌储罐、成品罐、过滤机、分装机(灌装机)等设备进行基础油的混合、过滤和分装并配套相关环保设施。年加工1000吨基础油。本项目主要工艺为物理过滤和提纯,且不含危废处置。 | 100 | 泉州市嘉恒润滑油科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇邱后村邱后255号 | 2024.10.12 |
14 | 2410-350505-04-05-881226 | 闽发改备[2024]C040327 | 汇智(北京)能源有限公司永泰分公司泉港区山腰街道陈庄村海沙7组196号(庄林梅)等5户229.95KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目租赁山腰街道陈庄村海沙7组196号(庄林梅)屋顶140平方米,装机容量31.5KW;租赁后龙镇涂坑村东宅尾14号(刘廷姐)屋顶170平方米,装机容量37.17KW;租赁山腰街道新宅村西蔡15号(庄志岩)屋顶206平方米,装机容量45.99KW;租赁山腰街道 埭港村陈庄坑三落461号(张凤珠)屋顶174平方米,装机容量39.69KW;租赁山腰街道菜堂村埭尾186号(庄清鹏)屋顶337平方米,装机容量75.6KW;总租用面积1017平方米,总装机容量229.95KW,建设229.95KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 92 | 汇智(北京)能源有限公司永泰分公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道陈庄村海沙7组196号,后龙镇涂坑村东宅尾14号,山腰街道埭港村陈庄坑三落461号,山腰街道新宅村西蔡15号,山腰街道菜堂村埭尾186号 | 2024.10.15 |
15 | 2410-350505-04-05-211371 | 闽发改备[2024]C040328 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司泉港区南铺镇塘头村8组357号蔡美山等11户445.520kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用泉港区南埔镇沙格村8组山面169号(陈其金)屋顶面积289平方米,建设容量71.155kw,泉港区南埔镇沙格村8组山面169-1号(陈其金)屋顶面积111平方米,建设容量27.265kw,泉港区南埔镇塘头村8组357号(蔡美山)屋顶面积140平方米,建设容量34.58kw,泉港区后龙镇割山村10组楼下新街98号(陈燕阳)屋顶面积108平方米,建设容量26.60kw,泉港区峰尾镇郭厝村下坑129号(郭厚主)屋顶面积145平方米,建设容量35.91kw,泉港区南埔镇柳厝村柳厝150号(柳顺坤) 屋顶面积149平方米,建设容量36.575kw ,泉港区涂岭镇涂型村后厝坑4号(张细标) 屋顶面积138平方米,建设容量33.915kw,泉港区涂岭镇涂型村马路15号(陈林辉) 屋顶面积168平方米,建设容量41.23kw,泉港区峰尾镇郭厝村后埭仔304号(张建华)屋顶面积162平方米,建设容量39.9kw, 泉港区涂岭镇涂岭村长箱58号(陈旭玉)屋顶面积157平方米,建设容量38.57kw,泉港区山腰街道锦川村12组后港56号(庄宝山)屋顶面积243平方米,建设容量59.85kw,总租用面积,1810平方米、总装机容量445.520kW,建设445.520kW,户用屋顶分布式光伏发电项目。电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 178.208 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇沙格村8组山面169号, 南埔镇沙格村8组山面169-1号,南埔镇塘头村8组357号,后龙镇割山村10组楼下新街98号,峰尾镇郭厝村下坑129号,南埔镇柳厝村柳厝150号,涂岭镇涂型村后厝坑4号,涂岭镇涂型村马路15号,泉港区峰尾镇郭厝村后埭仔304,涂岭镇涂岭村长箱58号,山腰街道锦川村12组后港56号 | 2024.10.16 |
16 | 2410-350505-04-01-932263 | 闽发改备[2024]C040329 | 泉州市新通集成房屋有限公司厂房及配套设施项目 | 项目建设用地面积8099平方米,建筑总占地面积3323平方米,建设厂房及配套设施总建筑面积 10838平方米。 | 3400 | 泉州市新通集成房屋有限公司 | 福建省泉州市泉港区普安工业区、驿峰西路南侧、福厦客运专线西侧、南新电子科技公司用地东侧 | 2024.10.16 |
17 | 2410-350505-04-01-149196 | 闽发改备[2024]C040330 | 前欧村综合电商基地 | 建设前欧村综合电商基地项目,项目用地面积5000平方米,建筑面积8000平方米,建设电商运营办公楼、仓储物流及其他配套设施。 | 1000 | 泉州市泉港区涂岭镇前欧村民委员会 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇前欧村 | 2024.10.18 |
18 | 2410-350505-04-01-950583 | 闽发改备[2024]C040331 | 前欧村旅游集散中心 | 前欧村旅游集散中心项目总用地面积约10亩、建筑面积10800平方米,规划建设旅游集散中心、农产品展销中心、游客服务中心等农村休闲观光旅游配套设施。 | 1298.4 | 泉州市泉港区涂岭镇前欧村民委员会 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇前欧村 | 2024.10.18 |
19 | 2410-350505-04-01-509043 | 闽发改备[2024]C040332 | 浮浪休憩走廊一期项目 | 项目租用土地约25亩,总建筑面积15078.65平方米,建设民宿客栈、乡村生活体验区、养生游步栈道等设施 | 3218.22 | 福建岭山生态旅游发展有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇溪头村溪头自然村 | 2024.10.18 |
20 | 2410-350505-04-01-945180 | 闽发改备[2024]C040333 | 茶文化研学基地项目一期 | 租山地约300亩,总建筑面积9942.59平方米,建设制茶工坊、红茶加工场、红茶检测实验室、文化研学综合楼、文化研学多功能展示与体验厅、停车场等配套设施 | 2951.5 | 泉州泉港区涂岭小城镇建设发展有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇朝阳路温厝 | 2024.10.18 |
21 | 2410-350505-04-04-505071 | 闽发改备[2024]C040334 | 国能智慧电厂建设项目 | 项目主要包括基础设施及智能装备建设、智能发电平台、智慧管理平台(智慧经营、智慧行政、智慧党建、智慧运行、智慧安全等)、网络安全保障等相关建设内容;第一阶段计划2025年3月前完成一二期机组的智慧电厂基础建设,第二阶段计划2027年12前完成一二期机组智慧化应用深化及三期机组的智慧电厂建设工作。 本项目建设内容不包含《福建省人民政府关于印发政府核准的投资项目目录(对接国家2016年本)的通知》(闽政〔2017〕21号)需核准的内容。 | 20000 | 国能(泉州)热电有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇柯厝村国能(泉州)热电有限公司厂区内 | 2024.10.18 |
22 | 2410-350505-04-05-205205 | 闽发改备[2024]C040335 | 泉州市众新春光伏科技有限公司山腰街道钟厝村颖山346号叶小阳等十一户总387.605kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用户主叶小阳山腰街道钟厝村颖山346号屋顶面积195.67㎡、装机容量46.550KW;户主叶世强山腰街道办事处叶厝村4组东头220号屋顶面积111.81㎡、装机容量26.600KW;户主林金珠界山镇东张村南枫路1510号屋顶面积156.54㎡、装机容量37.240KW;户主许国付界山镇鸠林村贝仔里南庄28号屋顶面积136.97㎡、装机容量26.705KW;户主何玲娥涂岭镇溪西村下溪西103-2号屋顶面积111.81㎡、装机容量24.800KW;户主肖荣华后龙镇后田村铁坑19号屋顶面积117.40㎡、装机容量26.040KW;户主刘文贤后龙镇后田村铁坑136号屋顶面积156.54㎡、装机容量34.720KW;户主钟日明山腰街道鸢峰村颖山86号屋顶面积150.95㎡、装机容量29.430KW;户主刘立金后龙镇涂坑村南头白石宫9号屋顶面积81.06㎡、装机容量17.980KW;户主林阿弟后龙镇涂坑村161号屋顶面积134.17㎡、装机容量29.760KW。户主刘萍萍后龙镇涂坑村白石宫69-1号屋顶面积350㎡、装机容量 87.78KW。 叶小阳等十一户总租用面积1702.93㎡,总装机容量387.605kW,建设387.605KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 181.5138 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道钟厝村颖山346号(叶小阳)、山腰街道办事处叶厝村4组东头220号(叶世强)、界山镇东张村南枫路1510号(林金珠)、界山镇鸠林村贝仔里南庄28号(许国付)涂岭镇溪西村下溪西103-2号(何玲娥)、后龙镇后田村铁坑19号(肖荣华)、后龙镇后田村铁坑136号(刘文贤)、山腰街道鸢峰村颖山86号(钟日明)、后龙镇涂坑村南头白石宫9号(刘立金)、后龙镇涂坑村161号(林阿弟):后龙镇涂坑村白石宫69-1号(刘萍萍) | 2024.10.21 |
23 | 2410-350505-04-01-681529 | 闽发改备[2024]C040336 | 鑫顺花园二期12#、16#楼 | 总用地面积3454.4平方米,总建筑面积8544.59平方米,计容面积8544.59,不计容面积0平方米,项目容积率2.48,建筑密度42.78%,绿地率10%, | 3000 | 泉州市泉港区鑫顺房地产开发有限公司 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇圭峰路南侧 | 2024.10.21 |
24 | 2410-350505-04-05-794227 | 闽发改备[2024]C040337 | 清源实验室795.4kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用科学楼、体育馆、配电房和体育馆屋顶,面积5190平方米,我新基建,建设795.4kW屋顶分布式光伏发电项目,配置233kWh磷酸铁锂储能和100kWh钠离子储能各4台 | 500 | 泉州市交发能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港区福建省泉州市泉港区前黄镇学院路1号 | 2024.10.21 |
25 | 2410-350505-04-05-621912 | 闽发改备[2024]C040338 | 永春县鹏泰新能源有限公司山腰街道办事处荷池社区瓦厝659号庄凤英等12户485.51KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用山腰街道办事处荷池社区瓦厝659号(庄凤英)屋顶面积228平方米,装机容量64.26KW,山腰街道办事处锦川村屈尺137号(庄国丁)屋顶面积146平方米,装机容量46.62KW,涂岭镇涂岭村中街兴港路1299号(章素南)屋顶面积100平方米,装机容量22.68KW。山腰街道办事处陈庄村前埕257号(庄文献)屋顶面积82平方米,装机容量27.09KW。前黄镇山腰公社凤阳大队下田村凤阳村后厝71号(连怀三)屋顶面积250平方米,装机容量70.56KW,涂岭镇涂型村涂型191-1号(张世义),屋顶面积155平方米,装机容量44.73KW。峰尾镇奎璧村奎璧东南626号(林培龙)屋顶面积120平方米,装机容量37.8KW,前黄镇凤山村大厅18号(连建平)房屋面积129平方米,装机容量34.1KW;峰尾镇诚鹏村后山17-1号(林佩萍)房屋面积61.5平方米,装机容量18.6KW;界山镇大前村8组大路593号(陈建通)屋顶面积132平方米,装机容量44.1KW,南埔镇塘头村1组厝斗73号(郭玉法)屋顶面积115平方米,装机容量34.02KW,涂岭镇下炉村2组下炉81号(王秀龙)屋顶面积126平方米,装机容量40.95KW,总面积1644.5平方米,总装机容量485.51KW,建设485.51KW户用屋顶分布式光伏发电项目。 | 145.653 | 永春县鹏泰新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰街道办事处荷池社区瓦厝659号,山腰街道办事处锦川村屈尺137号,涂岭镇涂岭村中街兴港路1299号,山腰街道办事处陈庄村前埕257号,前黄镇山腰公社凤阳大队下田村凤阳村后厝71号,涂岭镇涂型村涂型191-1号,峰尾镇奎璧村奎璧东南626号,前黄镇凤山村大厅18号,峰尾镇诚鹏村后山17-1号,界山镇大前村8组大路593号,南埔镇塘头村1组厝斗73号,涂岭镇下炉村2组下炉81号 | 2024.10.22 |
26 | 2410-350505-04-02-477387 | 闽发改外备[2024]C040012 | 联合石化大检修技改项目 | 联合石化2024年大修资本性项目,对运行设备进行改造及升级,建设内容不包括(闽政〔2017〕21号文规定中需核准的内容。 | 23585.6895 | 福建联合石油化工有限公司 | 福建省泉州市泉港区祥云北路福建联合石化内 | 2024.10.22 |
27 | 2410-350505-04-01-788161 | 闽发改备[2024]C040339 | 金兴商业大厦 | 购置原东阳房地产项目用地面积26680平方米,建设金兴商业大厦总建筑面积12000平方米,同时改扩建周边商贸市场一座及夜市,打造集购物、商超、休闲娱乐为一体的城镇综合体。 | 20000 | 泉州泉港区涂岭小城镇建设发展有限公司 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇涂岭村 | 2024.10.23 |
28 | 2410-350505-04-05-154236 | 闽发改备[2024]C040340 | 国能(泉州)热电有限公司岸电装置改造 | 在原有一路岸电供电设施基础上,再扩增一路岸电供电设施。建设一间长15米,宽6米的90平方米配电室,内部安装一套1000kVA容量的高压变频电源。新岸电装置主要包括进线6kV开关柜、计量柜、6kV变压器馈线柜、移相变压器、高压变频电源等电气设备,可以为靠港船舶提供供电服务。本项目建设内容不包含《福建省人民政府关于印发政府核准的投资项目目录(对接国家2016年本)的通知》(闽政〔2017〕21号)需核准的内容。 | 325 | 国能(泉州)热电有限公司 | 福建省泉州市泉港区南埔镇柯厝村国能(泉州)热电有限公司厂区内 | 2024.10.24 |
29 | 2410-350505-04-01-615917 | 闽发改备[2024]C040341 | 泉港涂岭小平养殖场扩建项目 | 项目占地面积9217.55平方米,扩建猪舍及配套设施总建筑面积3835.63平方米。 | 450 | 泉港涂岭小平养殖场 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇松园村西安虎兽山 | 2024.10.24 |
30 | 2410-350505-04-01-696053 | 闽发改备[2024]C040342 | 海丝九龙岗文旅产业园 | 占地2000亩,分两期建设,总建筑面积502335平方米,一期建设文化园及相关配套设施,包括妈祖文化广场、妈祖殿、朝天阁、禅居会馆等妈祖公庙建筑群和绿化、景观、水系及基础设施建设工程等;二期建设经贸旅游园及配套设施,包括国际大酒店、美食街、文艺演出馆、文化交流中心大楼、特色旅游产品推介中心、商住大楼、全民健身体育运动馆等,着力打造集文化、体育、旅游、商业、娱乐、餐饮为一体综合园区。 | 510000 | 泉州市泉港区妈祖文化促进会 | 福建省泉州市泉港区涂岭镇下炉晋安祠 | 2024.10.24 |
31 | 2410-350505-04-01-299115 | 闽发改备[2024]C040343 | 福建为拓石化有限公司25万吨/年化工精馏项目 | 项目利用了原嘉诚(福建)石油化工有限公司20万吨/年催化油浆综合利用项目的部分设备和部分设施,新建一套25万吨/年化工精馏项目。本项目包含两种生产工况:既25万吨/年凝析油原料蒸馏工艺(工况一)和20万吨/年混合粗芳烃精馏工艺(工况二)。两种工况均属于物理蒸馏过程。工况一的主要产品有石脑油、燃料油等;工况二的主要产品有偏三甲苯、高沸点芳烃溶剂等。建设用地面积为原嘉诚装置占地面积,大约80亩。新增综合楼一座,占地面积383.5平方米。 | 35000 | 福建为拓石化有限公司 | 福建省泉州市泉港区石化工业园区园南路2号 | 2024.10.24 |
