序号 | 申请机构 | 申请人员 | 联系电话 | 许可内容 | 办结时间 |
1 | 泉州泉港仁安医院 | 杨超 | 13883095836 | 医师执业注册(注销) | 2025-08-01 16:38:06 |
2 | 泉州泉港仁安医院 | 陈莉莉 | 19859560022 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-08-01 15:32:22 |
3 | 泉州泉港仁安医院 | 黄婉英 | 18965731870 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-08-01 15:33:11 |
4 | 泉州泉港仁安医院 | 庄熠影 | 13600776251 | 护士执业注册(首次注册) | 2025-08-01 15:33:54 |
5 | 泉州泉港仁安医院 | 林美佳 | 13860793549 | 护士执业注册(首次注册) | 2025-08-01 15:34:24 |
6 | 泉州少璋口腔有限公司 | 黄东勇 | 15260820156 | 设置X射线影像诊断建设项目放射性职业病危害预评价报告审核 | 2025-08-01 16:35:40 |
7 | 泉州泉港掌屏升优牙口腔门诊部 | 吉冬丽 | 13357282828 | 设置X射线影像诊断项目许可(校验) | 2025-07-31 14:38:45 |
8 | 泉州泉港优牙口腔门诊部 | 彭荣华 | 15877013222 | 设置X射线影像诊断项目许可(校验) | 2025-07-31 14:39:14 |
9 | 泉州泉港唐海娜口腔诊所 | 唐海娜 | 13459513130 | 设置X射线影像诊断项目许可(校验) | 2025-07-31 14:39:40 |
10 | 泉州市泉港区山腰街道社区卫生服务中心 | 张少如 | 15960426342 | 医疗机构执业登记(变更) | 2025-07-31 10:46:33 |
11 | 泉州市泉港区南埔中心卫生院 | 曾思婷 | 19959225295 | 医疗机构购用麻醉药品、第一类精神药品许可(变更) | 2025-07-30 14:02:21 |
12 | 泉州市泉港区涂岭镇卫生院 | 庄舒婷 | 15985912566 | 医疗机构执业登记(变更) | 2025-07-31 14:23:40 |
13 | 泉州市泉港区薛视新华健康管理有限公司泉港眼科诊所 | 陈小婷 | 18160929268 | 护士执业注册(延续注册) | 2025-07-29 16:24:21 |
14 | 泉港雅阁美发店 | 刘延琴 | 15359619771 | 公共场所卫生许可(新办) | 2025-07-29 16:03:04 |
15 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 詹晓敏 | 18250292398 | 护士执业注册(首次注册) | 2025-07-29 15:51:59 |
16 | 泉州泉港仁爱医院 | 刘群婷 | 18383317562 | 护士执业注册(变更注册) | 2025-07-29 15:53:38 |
17 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 朱依婷 | 18250292398 | 护士执业注册(首次注册) | 2025-07-29 15:54:07 |
18 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 陈静雯 | 18250292398 | 护士执业注册(首次注册) | 2025-07-29 15:52:39 |
19 | 泉州泉港驿锦中西医结合医院 | 黄丹青 | 18250292398 | 护士执业注册(首次注册) | 2025-07-29 15:54:39 |
20 | 泉港先丰口腔门诊部 | 邢媛 | 13807074031 | 护士执业注册(延续注册) | 2025-07-28 16:31:15 |
扫一扫在手机上查看当前页面