2019年泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表
| 2019年1月泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 救助金额(元) |
| 1 | 张美顺 | 南埔镇先锋村 | 3000 |
| 2 | 房来祥 | 峰尾镇前亭村 | 3000 |
| 3 | 刘峥金 | 峰尾镇诚峰村 | 3000 |
| 4 | 陈金章 | 峰尾镇前亭村 | 3000 |
| 5 | 吴蚵朱 | 后龙镇龙亭街 | 3000 |
| 6 | 黄丽红 | 前黄镇前黄村 | 3000 |
| 7 | 陈立勤 | 后龙割山楼下 | 3000 |
| 8 | 陈凤妹 | 前黄镇凤安村 | 3000 |
| 9 | 林羽芊 | 南埔镇南埔村 | 3000 |
| 10 | 陈聪煌 | 南埔镇凤翔村 | 3000 |
| 11 | 钟亚成 | 山腰镇钟厝村 | 3000 |
| 12 | 唐美珠 | 山腰镇钟厝村 | 3000 |
| 13 | 黄培真 | 后龙镇许厝村 | 3000 |
| 14 | 陈素芬 | 涂岭镇丘后村 | 3000 |
| 15 | 陈三珠 | 后龙镇涂坑村 | 3000 |
| 16 | 郑顺平 | 山腰街道荷池社区 | 3000 |
| 17 | 张福连 | 前黄镇前烧村 | 3000 |
| 18 | 何勇奇 | 山腰街道锦祥社区 | 3000 |
| 19 | 黄华兰 | 涂岭镇芦朴村 | 3000 |
| 20 | 詹足金 | 南埔镇塘头村 | 3000 |
| 21 | 詹庆娘 | 南埔镇塘头村 | 3000 |
| 22 | 黄玉奎 | 前黄镇三朱村 | 3000 |
| 23 | 陈义美 | 南埔镇塘头村 | 3000 |
| 24 | 郑淑柑 | 峰尾镇前亭村 | 3000 |
| 25 | 陈少英 | 涂岭镇涂型村 | 3000 |
| 26 | 陈清珠 | 后龙镇栖霞小区 | 3000 |
| 27 | 陈秀峰 | 南埔镇凤翔村 | 3000 |
| 28 | 钟纪华 | 山腰街道 | 3000 |
| 29 | 庄美华 | 山腰街道陈庄社区 | 3000 |
| 30 | 庄铃清 | 山腰街道新宅社区 | 3000 |
| 31 | 陈秀珠 | 南埔镇天湖村 | 3000 |
| 32 | 庄宝顺 | 山腰街道埭港村 | 3000 |
| 33 | 肖文辉 | 南埔镇肖厝村 | 3000 |
| 34 | 王荣娘 | 后龙镇栖霞社区 | 3000 |
| 35 | 陈淑燕 | 后龙镇坑仔底村 | 3000 |
| 36 | 林荣聪 | 后龙镇栖霞小区 | 3000 |
| 37 | 邱良顺 | 南埔镇邱厝村 | 3000 |
| 38 | 林友珍 | 界山镇界山村 | 3000 |
| 39 | 陈云霞 | 山腰街道钟厝村 | 2000 |
| 40 | 刘珠珍 | 后龙镇涂坑村 | 2000 |
| 41 | 陈建华 | 后龙镇 | 2000 |
| 42 | 程亚兰 | 山腰街道钟厝村 | 2000 |
| 43 | 陈秀龙 | 峰尾镇前亭村 | 2000 |
| 44 | 纪秀云 | 山腰街道锦祥社区 | 2000 |
| 45 | 连华平 | 前黄镇凤安村 | 2000 |
| 46 | 张凤琴 | 山腰镇普安村 | 2000 |
| 47 | 钟木春 | 山腰街道钟厝村 | 1500 |
| 48 | 张招妹 | 前黄镇后张村 | 1000 |
| 49 | 郭佑德 | 峰尾镇郭厝村 | 1000 |
| 50 | 刘清琴 | 后龙镇峰前村 | 1000 |
| 51 | 郑顺琴 | 山腰街道荷池社区 | 1000 |
| 52 | 陈龙春 | 峰尾镇前亭村 | 1000 |
| 53 | 陈琼珠 | 涂岭镇溪头村 | 1000 |
| 54 | 蔡玉华 | 前黄镇香芹村 | 1000 |
| 55 | 林月珍 | 前黄镇凤南村 | 1000 |
| 56 | 吴金珠 | 后龙镇后墘村 | 1000 |
| 57 | 朱华山 | 前黄镇三朱村 | 1000 |
| 58 | 陈秀玉 | 后龙镇割山村 | 1000 |
| 2019年2月泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 救助金额(元) |
| 1 | 林万玉 | 后龙镇东山村 | 3000 |
| 2 | 林山河 | 界山镇岭头村 | 3000 |
| 3 | 柯茂清 | 南埔镇柯厝村 | 3000 |
| 4 | 庄福龄 | 山腰街道陈庄社区 | 3000 |
| 5 | 林森法 | 涂岭镇下炉村 | 3000 |
| 6 | 王丽芬 | 涂岭镇路口村 | 3000 |
| 7 | 潘焕萍 | 界山镇玉湖村 | 3000 |
| 8 | 庄平珍 | 涂岭镇樟脚村 | 3000 |
| 9 | 邱志英 | 界山镇鸠林村 | 3000 |
| 10 | 陈新遊 | 后龙镇土坑村 | 3000 |
| 11 | 林清玉 | 峰尾镇联岩村 | 3000 |
| 12 | 郭志宝 | 峰尾镇郭厝村 | 3000 |
| 13 | 张美秀 | 前黄镇三朱村 | 3000 |
| 14 | 李丽英 | 前黄镇凤北村 | 3000 |
| 15 | 李祖禄 | 前黄镇凤北村 | 3000 |
| 16 | 连阿平 | 前黄镇凤北村 | 3000 |
| 17 | 林庆财 | 界山镇岭头村 | 3000 |
| 18 | 沈彬 | 界山镇下朱村 | 3000 |
| 19 | 吴秀妹 | 前黄镇凤安村 | 3000 |
| 20 | 林聪明 | 界山镇槐山村 | 3000 |
| 21 | 柯雪榕 | 南埔镇柯厝村 | 3000 |
| 22 | 陈奖英 | 界山镇鸠林村 | 3000 |
| 23 | 陈瑞妹 | 界山镇东凉村 | 3000 |
| 24 | 林建龙 | 峰尾镇奎璧村 | 3000 |
| 25 | 李明 | 南埔镇天湖村 | 3000 |
| 26 | 刘志珍 | 后龙镇土坑村 | 3000 |
| 27 | 庄明华 | 山腰街道锦联村 | 2000 |
| 28 | 刘勇达 | 后龙镇土坑村 | 2000 |
| 29 | 庄梅兰 | 山腰街道锦山村 | 2000 |
| 30 | 刘细兴 | 峰尾镇诚平村 | 2000 |
| 31 | 郭清凤 | 山腰街道陈庄社区 | 2000 |
| 32 | 刘惠春 | 后龙镇后田村 | 2000 |
| 33 | 朱秀玉 | 山腰街道钟厝村 | 1000 |
| 34 | 张雪阳 | 涂岭镇溪西村 | 1000 |
| 35 | 庄志祥 | 山腰街道陈庄社区 | 500 |
| 2019年3月泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 救助金额(元) |
| 1 | 高玉顺 | 界山镇界山村 | 3000 |
| 2 | 刘温燕 | 山腰街道锦联村 | 3000 |
| 3 | 郭敬彬 | 山腰街道龙山社区 | 3000 |
| 4 | 柯银聪 | 南埔镇柯厝村 | 3000 |
| 5 | 谢细聪 | 前黄镇香芹村 | 3000 |
| 6 | 许梅英 | 界山镇岭头村 | 3000 |
| 7 | 王远芝 | 涂岭镇前欧村 | 3000 |
| 8 | 张昌良 | 南埔镇先锋村 | 3000 |
| 9 | 张珍琴 | 涂岭镇前欧村 | 3000 |
| 10 | 黄惠忠 | 涂岭镇芦朴村 | 3000 |
| 11 | 陈献聪 | 后龙镇割山村 | 3000 |
| 12 | 陈克英 | 南埔镇天竺村 | 3000 |
| 13 | 庄印祥 | 山腰街道陈庄社区 | 3000 |
| 14 | 刘淑英 | 峰尾镇诚峰村 | 3000 |
| 15 | 庄梅萍 | 山腰街道陈庄社区 | 3000 |
| 16 | 庄玉凤 | 山腰街道埭港村 | 3000 |
| 17 | 刘宗平 | 峰尾镇诚峰村 | 3000 |
| 18 | 刘敬扬 | 后龙镇土坑村 | 3000 |
| 19 | 朱梅琴 | 涂岭镇路口村 | 3000 |
| 20 | 庄玉平 | 山腰街道菜堂村 | 3000 |
| 21 | 陈英红 | 涂岭镇清美村 | 3000 |
| 22 | 王锡聪 | 南埔镇天竺村 | 3000 |
| 23 | 柯建顺 | 南埔镇柯厝村 | 3000 |
| 24 | 刘福泉 | 峰尾镇诚平村 | 3000 |
| 25 | 王金开 | 南埔镇柳厝村 | 3000 |
| 26 | 陈荣秀 | 南埔镇天湖村 | 3000 |
| 27 | 郑懿欣 | 前黄镇古县村 | 3000 |
| 28 | 庄进木 | 山腰街道埭港村 | 3000 |
| 29 | 陈琼宏 | 峰尾镇前亭村 | 2000 |
| 30 | 陈和清 | 后龙镇割山村 | 2000 |
| 31 | 林荣宗 | 峰尾镇奎璧村 | 2000 |
| 32 | 庄金妹 | 涂岭镇路口村 | 2000 |
| 33 | 郑荣玉 | 山腰街道荷池社区 | 2000 |
| 34 | 刘志龙 | 后龙镇土坑村 | 2000 |
| 35 | 朱聪辉 | 涂岭镇芦朴村 | 2000 |
| 36 | 王义宣 | 南埔镇柳厝村 | 2000 |
| 37 | 张燕蓉 | 前黄镇后张村 | 2000 |
| 38 | 陈景章 | 涂岭镇涂岭村 | 2000 |
| 39 | 刘爱英 | 峰尾镇峥嵘村 | 1500 |
| 40 | 黄阿栖 | 峰尾镇诚平村 | 1500 |
| 41 | 庄秀金 | 山腰街道埭港村 | 1500 |
| 42 | 连建章 | 前黄镇凤山村 | 1000 |
| 43 | 陈灿平 | 涂岭镇涂型村 | 1000 |
| 44 | 庄水财 | 山腰街道锦祥社区 | 1000 |
| 45 | 陈银成 | 涂岭镇路口村 | 1000 |
| 46 | 林永娘 | 涂岭镇涂岭村 | 500 |
| 2019年4月泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 救助金额(元) |
| 1 | 郭淑龙 | 后龙镇柳亭村 | 3000 |
| 2 | 林丽平 | 峰尾镇奎璧村 | 3000 |
| 3 | 陈秀英 | 后龙镇柳亭村 | 3000 |
| 4 | 郭后宝 | 后龙镇柳亭村 | 3000 |
| 5 | 郑友梅 | 山腰街道荷池社区 | 3000 |
| 6 | 庄莉娥 | 山腰街道陈庄社区 | 3000 |
| 7 | 庄绍奎 | 山腰街道锦塔社区 | 2000 |
| 8 | 程水平 | 山腰街道新宅社区 | 3000 |
| 9 | 庄其凤 | 山腰街道锦山村 | 3000 |
| 10 | 陈玉辉 | 南埔镇塘头村 | 3000 |
| 11 | 黄惠平 | 前黄镇前黄村 | 3000 |
| 12 | 陈双法 | 界山镇下朱村 | 3000 |
| 13 | 庄仙阳 | 山腰街道锦山村 | 3000 |
| 14 | 陈祖英 | 界山镇玉湖村 | 3000 |
| 15 | 郭玉明 | 南埔镇塘头村 | 3000 |
| 16 | 郑龙菊 | 前黄镇古县村 | 3000 |
| 17 | 蔡云芳 | 前黄镇三朱村 | 3000 |
| 18 | 潘月霞 | 山腰街道钟厝村 | 3000 |
| 19 | 庄小妹 | 山腰街道锦联村 | 3000 |
| 20 | 朱黎川 | 后龙镇土坑村 | 3000 |
| 21 | 郑清丽 | 山腰街道荷池社区 | 3000 |
| 22 | 庄金石 | 山腰街道埭港村 | 3000 |
| 23 | 庄国华 | 山腰街道埭港村 | 3000 |
| 24 | 连德辉 | 前黄镇凤南村 | 3000 |
| 25 | 郭来桂 | 峰尾镇郭厝村 | 3000 |
| 26 | 张平山 | 山腰街道普安村 | 3000 |
| 27 | 唐伟山 | 山腰街道普安村 | 3000 |
| 28 | 唐连兴 | 山腰街道普安村 | 3000 |
| 29 | 蔡顺娘 | 涂岭镇白潼村 | 3000 |
| 30 | 陈双珠 | 涂岭镇前欧村 | 3000 |
| 31 | 钟碧珍 | 前黄镇凤北村 | 3000 |
| 32 | 庄银海 | 山腰街道埭港村 | 3000 |
| 33 | 王必川 | 涂岭镇下炉村 | 3000 |
| 34 | 张碧琼 | 山腰街道普安村 | 3000 |
| 35 | 朱明堂 | 涂岭镇涂岭村 | 3000 |
| 36 | 陈福龙 | 涂岭镇前欧村 | 3000 |
| 37 | 林俊敏 | 峰尾镇郭厝村 | 3000 |
| 38 | 林祥珠 | 南埔镇天湖村 | 3000 |
| 39 | 邱美英 | 南埔镇南埔村 | 3000 |
| 40 | 林瑞永 | 南埔镇天湖村 | 3000 |
| 41 | 刘兴妹 | 南埔镇先锋村 | 3000 |
| 42 | 蔡兴开 | 南埔镇先锋村 | 3000 |
| 43 | 陈建忠 | 涂岭镇前欧村 | 3000 |
| 44 | 吴永忠 | 涂岭镇汶阳村 | 2000 |
| 45 | 连金妹 | 后龙镇后田村 | 2000 |
| 46 | 陈宜宽 | 南埔镇凤翔村 | 2000 |
| 47 | 庄庭恩 | 山腰街道锦塔社区 | 2000 |
| 48 | 郑细春 | 前黄镇凤山村 | 2000 |
| 49 | 黄进明 | 前黄镇前黄村 | 2000 |
| 50 | 江美香 | 前黄镇凤林村 | 2000 |
| 51 | 黄细萍 | 前黄镇凤南村 | 2000 |
| 52 | 郑玉珠 | 峰尾镇诚峰村 | 2000 |
| 53 | 房聪茂 | 峰尾镇前亭村 | 2000 |
| 54 | 林文庆 | 界山镇槐山村 | 1500 |
| 55 | 许龙顺 | 后龙镇柳亭村 | 1500 |
| 56 | 郑美花 | 后龙镇后田村 | 1000 |
| 57 | 黄镓金 | 前黄镇古县村 | 1000 |
| 58 | 钟惠川 | 前黄镇古县村 | 1000 |
| 59 | 连晏水 | 前黄镇凤阳村 | 500 |
| 2019年5月泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 救助金额(元) |
| 1 | 蔡秀姐 | 涂岭镇秀溪村 | 3000 |
| 2 | 谢川民 | 涂岭镇小坝村 | 3000 |
| 3 | 程扬吓 | 山腰街道普安村 | 3000 |
| 4 | 肖阿姐 | 山腰街道荷池社区 | 3000 |
| 5 | 曾庆水 | 涂岭镇驿坂村 | 3000 |
| 6 | 黄婧婷 | 前黄镇前黄村 | 3000 |
| 7 | 赵玉 | 界山镇界山村 | 3000 |
| 8 | 刘淑红 | 后龙镇后乾村 | 3000 |
| 9 | 陈丽红 | 后龙镇田里村 | 3000 |
| 10 | 林碧珠 | 后龙镇后龙村 | 3000 |
| 11 | 颜云琴 | 山腰街道钟厝村 | 3000 |
| 12 | 张育明 | 界山镇东凉村 | 3000 |
| 13 | 陈志华 | 后龙镇割山村 | 3000 |
| 14 | 郭意辉 | 后龙镇柳亭村 | 3000 |
| 15 | 刘华跃 | 后龙镇土坑村 | 3000 |
| 16 | 张建治 | 前黄镇后张村 | 3000 |
| 17 | 林黄妹 | 山腰街道新宅社区 | 3000 |
| 18 | 林福良 | 涂岭镇幸福社区 | 3000 |
| 19 | 刘忠文 | 后龙镇后田村 | 3000 |
| 20 | 连坤山 | 前黄镇凤北村 | 3000 |
| 21 | 刘勇宝 | 后龙镇土坑村 | 3000 |
| 22 | 刘龙进 | 峰尾镇诚峰村 | 3000 |
| 23 | 刘聪珠 | 峰尾镇联岩村 | 2000 |
| 24 | 陈祖二 | 峰尾镇前亭村 | 2000 |
| 25 | 张玉霞 | 峰尾镇郭厝村 | 2000 |
| 26 | 刘细珠 | 峰尾镇诚峰村 | 2000 |
| 27 | 庄宝宗 | 山腰街道锦塔社区 | 2000 |
| 28 | 庄平昇 | 山腰街道锦川村 | 2000 |
| 29 | 陈宗财 | 后龙镇后龙村 | 2000 |
| 30 | 林铅宗 | 后龙镇栖霞社区 | 2000 |
| 31 | 陈梅花 | 涂岭镇涂岭村 | 2000 |
| 32 | 柳金龙 | 南埔镇柳厝村 | 2000 |
| 33 | 赵子新 | 涂岭镇寨后村 | 2000 |
| 34 | 连素芳 | 山腰街道锦联村 | 1500 |
| 35 | 黄阳辉 | 前黄镇三朱村 | 1500 |
| 36 | 郭细珍 | 山腰街道锦联村 | 1000 |
| 37 | 唐胤虓 | 山腰街道新宅社区 | 1000 |
| 38 | 方荣辉 | 前黄镇凤林村 | 1000 |
| 39 | 张培荣 | 后龙镇上西村 | 3000 |
| 40 | 柯明珠 | 后龙镇栖霞社区 | 3000 |
| 41 | 刘宗山 | 后龙镇土坑村 | 3000 |
| 42 | 陈碧富 | 南埔镇仑头村 | 3000 |
| 43 | 刘地珠 | 峰尾镇诚平村 | 3000 |
| 44 | 庄福金 | 山腰街道锦川村 | 3000 |
| 45 | 钟明春 | 山腰街道钟厝村 | 3000 |
| 46 | 连培勇 | 山腰街道荷池社区 | 3000 |
| 47 | 黄清江 | 涂岭镇丘后村 | 3000 |
| 48 | 陈数珠 | 涂岭镇寨后村 | 3000 |
| 49 | 朱叔平 | 涂岭镇芦朴村 | 3000 |
| 50 | 张碧兰 | 前黄镇后张村 | 3000 |
| 51 | 朱汉忠 | 前黄镇三朱村 | 3000 |
| 52 | 连龙春 | 前黄镇凤林村 | 3000 |
| 53 | 庄国民 | 山腰街道锦山村 | 3000 |
| 54 | 曾淑珍 | 前黄镇三朱村 | 3000 |
| 55 | 陈秀琴 | 涂岭镇路口村 | 3000 |
| 56 | 朱文良 | 界山镇东凉村 | 3000 |
| 57 | 朱明红 | 前黄镇后张村 | 3000 |
| 58 | 陈德春 | 山腰街道锦塔社区 | 2000 |
| 59 | 何素英 | 山腰街道钟厝村 | 2000 |
| 60 | 陈荣秀 | 后龙镇坑仔底村 | 2000 |
| 61 | 韩少真 | 涂岭镇涂岭村 | 2000 |
| 62 | 曾清华 | 涂岭镇驿坂村 | 2000 |
| 63 | 许秀宝 | 涂岭镇世上村 | 2000 |
| 64 | 陈绍兴 | 后龙镇坑仔底村 | 1500 |
| 65 | 陈平祥 | 涂岭镇涂型村 | 1000 |
| 66 | 连水坤 | 前黄镇凤山村 | 1000 |
| 67 | 郭剑兴 | 峰尾镇郭厝村 | 500 |
| 68 | 陈兴丁 | 后龙镇坑仔底村 | 500 |
| 69 | 郭钦宝 | 峰尾镇郭厝村 | 500 |
| 2019年6月泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 救助金额(元) |
| 1 | 陈玉珍 | 南埔镇塘头村 | 3000 |
| 2 | 刘祖平 | 峰尾镇诚峰村 | 3000 |
| 3 | 刘祖山 | 峰尾镇诚峰村 | 3000 |
| 4 | 吴剑珍 | 涂岭镇黄田村 | 3000 |
| 5 | 施庆荣 | 南埔镇施厝村 | 3000 |
| 6 | 施华庆 | 南埔镇施厝村 | 3000 |
| 7 | 朱良宝 | 峰尾镇联岩村 | 3000 |
| 8 | 刘江川 | 峰尾镇诚峰村 | 3000 |
| 9 | 叶惠春 | 山腰街道叶厝村 | 3000 |
| 10 | 许秀碧 | 涂岭镇黄田村 | 3000 |
| 11 | 郑真厦 | 峰尾镇峥嵘村 | 3000 |
| 12 | 林玉兴 | 南埔镇塘头村 | 3000 |
| 13 | 郭后明 | 后龙镇柳亭村 | 3000 |
| 14 | 郑秀华 | 山腰街道龙山社区 | 3000 |
| 15 | 郭清珠 | 山腰街道埭港村 | 3000 |
| 16 | 庄华平 | 山腰街道菜堂村 | 3000 |
| 17 | 连国山 | 前黄镇凤阳村 | 3000 |
| 18 | 蔡美华 | 前黄镇凤山村 | 3000 |
| 19 | 黄炜栋 | 前黄镇前黄村 | 3000 |
| 20 | 肖文珠 | 前黄镇凤北村 | 3000 |
| 21 | 郑忠俊 | 峰尾镇峥嵘村 | 3000 |
| 22 | 郭德枝 | 南埔镇天湖村 | 3000 |
| 23 | 刘明辉 | 南埔镇凤翔村 | 2000 |
| 24 | 潘伟霞 | 南埔镇塘头村 | 2000 |
| 25 | 连为华 | 南埔镇凤翔村 | 2000 |
| 26 | 庄景洪 | 山腰街道锦祥社区 | 2000 |
| 27 | 郭添玉 | 山腰街道新宅社区 | 2000 |
| 28 | 庄学锦 | 山腰街道埭港村 | 1000 |
| 2019年7月泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 救助金额(元) |
| 1 | 李碧英 | 界山镇河阳村 | 3000 |
| 2 | 徐祖霞 | 界山镇鸠林村 | 3000 |
| 3 | 庄萍兰 | 山腰街道锦山村 | 3000 |
| 4 | 庄秀凤 | 山腰街道锦山村 | 3000 |
| 5 | 陈金财 | 界山镇鸠林村 | 3000 |
| 6 | 陈金和 | 后龙镇割山村 | 3000 |
| 7 | 施素兰 | 界山镇鸠林村 | 3000 |
| 8 | 潘万福 | 界山镇河阳村 | 3000 |
| 9 | 郑顺珠 | 南埔镇施厝村 | 3000 |
| 10 | 刘梦君 | 南埔镇沙格村 | 3000 |
| 11 | 陈聪煌 | 南埔镇凤翔村 | 3000 |
| 12 | 连荣坤 | 前黄镇坑内村 | 3000 |
| 13 | 钟程平 | 山腰街道钟厝村 | 3000 |
| 14 | 房宗明 | 峰尾镇前亭村 | 3000 |
| 15 | 许凤兰 | 山腰街道锦山村 | 3000 |
| 16 | 庄绍宝 | 山腰街道锦川村 | 3000 |
| 17 | 蔡跃珍 | 前黄镇古县村 | 2000 |
| 18 | 陈梅霞 | 界山镇大前村 | 2000 |
| 19 | 朱逊其 | 前黄镇三朱村 | 2000 |
| 20 | 林国顺 | 界山镇岭头村 | 2000 |
| 21 | 陈庆珠 | 前黄镇凤阳村 | 2000 |
| 22 | 兰成毅 | 界山镇河阳村 | 2000 |
| 23 | 郑淑琴 | 峰尾镇峥嵘村 | 2000 |
| 24 | 黄亚群 | 峰尾镇郭厝村 | 2000 |
| 25 | 何财荷 | 涂岭镇溪西村 | 1500 |
| 26 | 唐崇金 | 山腰街道新宅社区 | 3000 |
| 27 | 唐玉珠 | 山腰街道新宅社区 | 3000 |
| 28 | 张良珠 | 涂岭镇松园村 | 3000 |
| 29 | 出锦忠 | 涂岭镇小坝村 | 3000 |
| 30 | 李软珍 | 前黄镇坑内村 | 3000 |
| 31 | 吴小阳 | 涂岭镇小坝村 | 3000 |
| 32 | 庄学华 | 山腰街道锦联村 | 3000 |
| 33 | 高振华 | 山腰街道海滨村 | 3000 |
| 34 | 许宝龙 | 后龙镇许厝村 | 3000 |
| 35 | 林成进 | 峰尾镇奎璧村 | 3000 |
| 36 | 庄思平 | 峰尾镇奎璧村 | 3000 |
| 37 | 肖育辉 | 南埔镇肖厝村 | 3000 |
| 38 | 林小兰 | 南埔镇南埔村 | 3000 |
| 39 | 林美霞 | 后龙镇柳亭村 | 3000 |
| 40 | 林朱法 | 峰尾镇联岩村 | 3000 |
| 41 | 庄碧忠 | 山腰街道锦联村 | 3000 |
| 42 | 潘明忠 | 界山镇河阳村 | 2000 |
| 43 | 张亚红 | 前黄镇后张村 | 2000 |
| 44 | 连福如 | 前黄镇坑内村 | 2000 |
| 45 | 陈峰谋 | 涂岭镇驿坂村 | 2000 |
| 46 | 陈能财 | 山腰街道锦祥社区 | 2000 |
| 47 | 陈绍涵 | 界山镇大前村 | 2000 |
| 48 | 陈才贵 | 后龙镇割山村 | 2000 |
| 49 | 庄万珍 | 山腰街道埭港村 | 2000 |
| 50 | 张淑民 | 山腰街道龙山社区 | 2000 |
| 51 | 柯美良 | 界山镇界山村 | 2000 |
| 52 | 刘秀花 | 南埔镇天湖村 | 2000 |
| 53 | 连冬贵 | 前黄镇凤林村 | 2000 |
| 54 | 陈惠兰 | 前黄镇古县村 | 2000 |
| 55 | 出约珠 | 涂岭镇涂岭村 | 1500 |
| 56 | 李建文 | 涂岭镇松园村 | 1000 |
| 57 | 庄宏平 | 山腰街道锦川村 | 1000 |
| 58 | 林志勇 | 界山镇岭头村 | 1000 |
| 2019年8月泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 救助金额(元) |
| 1 | 柯志忠 | 界山镇界山村 | 3000 |
| 2 | 唐喆宇 | 山腰街道新宅社区 | 3000 |
| 3 | 郑色珍 | 山腰街道荷池社区 | 3000 |
| 4 | 刘志辉 | 南埔镇凤翔村 | 3000 |
| 5 | 王顺通 | 南埔镇沙格村 | 3000 |
| 6 | 郭厚妹 | 峰尾镇联岩村 | 3000 |
| 7 | 张文妹 | 后龙镇栖霞社区 | 3000 |
| 8 | 许建清 | 后龙镇柳亭村 | 3000 |
| 9 | 庄志会 | 山腰街道埭港村 | 3000 |
| 10 | 林荣珍 | 后龙镇许厝村 | 3000 |
| 11 | 王德清 | 南埔镇沙格村 | 3000 |
| 12 | 黄秀山 | 后龙镇坑仔底村 | 3000 |
| 13 | 林春才 | 界山镇槐山村 | 3000 |
| 14 | 郭桑兰 | 山腰街道龙山社区 | 3000 |
| 15 | 黄小华 | 后龙镇许厝村 | 3000 |
| 16 | 钟适华 | 山腰街道钟厝村 | 3000 |
| 17 | 肖成玉 | 南埔镇凤翔村 | 2000 |
| 18 | 潘素英 | 界山镇东凉村 | 2000 |
| 19 | 林祥清 | 峰尾镇奎璧村 | 2000 |
| 20 | 林敬聪 | 界山镇岭头村 | 2000 |
| 21 | 朱秋金 | 前黄镇三朱村 | 2000 |
| 22 | 吴春生 | 涂岭镇小坝村 | 2000 |
| 23 | 陈木辉 | 后龙镇坑仔底村 | 2000 |
| 24 | 连玉支 | 前黄镇凤安村 | 2000 |
| 25 | 林丽霞 | 后龙镇后圩村 | 2000 |
| 26 | 郭泉顺 | 峰尾镇郭厝村 | 1500 |
| 27 | 郭秀明 | 峰尾镇郭厝村 | 1500 |
| 28 | 蔡金同 | 前黄镇香芹村 | 1000 |
| 29 | 陈培元 | 涂岭镇涂型村 | 3000 |
| 30 | 朱惠芬 | 涂岭镇涂岭村 | 3000 |
| 31 | 施瑞聪 | 涂岭镇白潼村 | 3000 |
| 32 | 黄达明 | 山腰街道菜堂村 | 3000 |
| 33 | 陈建法 | 南埔镇天竺村 | 3000 |
| 34 | 张美顺 | 南埔镇先锋村 | 3000 |
| 35 | 庄绍安 | 山腰街道陈庄村 | 3000 |
| 36 | 郑淑英 | 涂岭镇幸福社区 | 3000 |
| 37 | 陈秀坤 | 涂岭镇世上村 | 3000 |
| 38 | 郭秀宝 | 峰尾镇郭厝村 | 3000 |
| 39 | 陈开锦 | 界山镇鸠林村 | 3000 |
| 40 | 张和辉 | 前黄镇后张村 | 3000 |
| 41 | 吴志兴 | 前黄镇古县村 | 3000 |
| 42 | 刘志珍 | 后龙镇土坑村 | 3000 |
| 43 | 张双娥 | 前黄镇后张村 | 3000 |
| 44 | 郭俊哲 | 山腰街道龙山社区 | 3000 |
| 45 | 陈海辉 | 后龙镇田里村 | 2000 |
| 46 | 杨朝珠 | 峰尾镇诚平村 | 2000 |
| 47 | 庄秀龙 | 山腰街道菜堂村 | 2000 |
| 48 | 庄伟红 | 山腰街道新宅村 | 2000 |
| 49 | 陈凤其 | 南埔镇凤翔村 | 2000 |
| 50 | 陈钦冲 | 后龙镇许厝村 | 2000 |
| 51 | 陈碧珠 | 涂岭镇前欧村 | 2000 |
| 52 | 张银法 | 峰尾镇郭厝村 | 1500 |
| 53 | 黄玉珠 | 涂岭镇丘后村 | 1000 |
| 54 | 郭庆娘 | 后龙镇土坑村 | 1000 |
| 55 | 何秀琴 | 山腰街道菜堂村 | 1000 |
| 56 | 庄绍荣 | 山腰街道菜堂村 | 1000 |
| 57 | 庄美良 | 山腰街道菜堂村 | 1000 |
| 58 | 刘宗琴 | 后龙镇坑仔底村 | 1000 |
| 2019年9月泉港区城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 救助金额(元) |
| 1 | 朱素清 | 前黄镇凤北村 | 3000 |
| 2 | 陈钦顺 | 后龙镇后龙村 | 3000 |
| 3 | 陈清福 | 后龙镇后龙村 | 3000 |
| 4 | 陈兴珠 | 南埔镇沙格村 | 3000 |
| 5 | 刘宝玲 | 后龙镇土坑村 | 3000 |
| 6 | 刘荣琪 | 峰尾镇诚峰村 | 3000 |
| 7 | 孙惠双 | 涂岭镇前欧村 | 3000 |
| 8 | 陈振良 | 南埔镇凤翔村 | 3000 |
| 9 | 吴启元 | 涂岭镇寨后村 | 3000 |
| 10 | 陈梅琴 | 南埔镇南埔村 | 3000 |
| 11 | 黄则贵 | 涂岭镇驿坂村 | 3000 |
| 12 | 刘必扬 | 后龙镇土坑村 | 3000 |
| 13 | 郭兴雄 | 峰尾镇郭厝村 | 3000 |
| 14 | 庄志荣 | 山腰街道锦川村 | 3000 |
| 15 | 柯尾妹 | 南埔镇沙格村 | 3000 |
| 16 | 朱栋榕 | 前黄镇三朱村 | 3000 |
