您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 教育 > 教育公告
泉港一中2020年高中自主招生预录取名单(公示)
2020-07-24 15:04 阅读人数:1
泉港一中2020年高中自主招生预录取名单(公示)
序号 姓 名 毕业学校 考生号 考场号 座位号 准考证号
1 钟子瑜 泉港一中 3081230027 7 3 2081230703
2 刘凯翎 圭峰中学 3081100001 8 11 2081230811
3 李颖 博文中学 3081280001 3 13 2081230313
4 庄韶凯 泉港二中 3081010006 7 5 2081230705
5 郭薇薇 泉港五中 3081090011 3 23 2081230323
6 陈嘉豪 泉港六中 3081170252 5 16 2081230516
7 陈仕裕 三川中学 3081210011 3 17 2081230317
8 陈骏熔 北大培文实验学校 3081290071 12 3 2081231203
9 刘冠伸 泉港一中 3081230227 1 17 2081230117
10 庄秉达 泉港二中 3081010058 9 26 2081230926
11 肖子典 福师大泉港实验中学 3081120072 4 2 2081230402
12 林欣蕾 泉港五中 3081090019 3 25 2081230325
13 庄珏 福师大泉港实验中学 3081120114 11 9 2081231109
14 刘畅 泉港一中 3081230140 11 24 2081231124
15 庄炀婕 泉港二中 3081010034 4 13 2081230413
16 刘梓均 北大培文实验学校 3081290095 9 2 2081230902
17 梁轩 北大培文实验学校 3081290086 10 11 2081231011
18 陈怡婷 泉港一中 3081230235 2 2 2081230202
19 肖语涵 泉港二中 3081010001 9 22 2081230922
20 张益 福师大泉港实验中学 3081120117 7 14 2081230714
21 朱欣怡 泉港一中 3081230082 5 2 2081230502
22 钟泽佳 博文中学 3081280010 4 29 2081230429
23 蔡国宁 北大培文实验学校 3081290069 10 6 2081231006
24 陈胜涛 鸠林中学 3081220045 2 15 2081230215
25 吴晨怡 泉港一中 3081230044 1 24 2081230124
26 柳雨娴 北大培文实验学校 3081290096 8 1 2081230801
27 吴炳烨 泉港五中 3081090008 2 27 2081230227
28 肖煜堃 福师大泉港实验中学 3081120127 5 10 2081230510
29 谢欣欣 泉港二中 3081010071 3 27 2081230327
30 陈江钰 泉港一中 3081230086 5 30 2081230530
31 郭宇涵 泉港五中 3081090009 7 21 2081230721
32 林致尧 圭峰中学 3081100048 11 17 2081231117
33 郭杰洋 泉港五中 3081090016 11 22 2081231122
34 庄潇晴 泉港一中 3081230045 3 4 2081230304
35 肖苇宏 泉港一中 3081230202 5 9 2081230509
36 林毓晟 圭峰中学 3081100050 10 3 2081231003
37 陈妙玲 泉港一中 3081230160 3 21 2081230321
38 郭海月 博文中学 3081280072 10 23 2081231023
39 刘一诺 福师大泉港实验中学 3081120144 11 15 2081231115
40 刘凤祥 三川中学 3081210160 12 4 2081231204
41 张婷 泉港五中 3081090015 4 25 2081230425
42 刘丁伟 三川中学 3081210158 4 4 2081230404
43 林慧欣 泉港一中 3081230232 1 25 2081230125
44 陈梦婕 福师大泉港实验中学 3081120158 5 18 2081230518
45 陈璇 泉港一中 3081230177 3 18 2081230318
46 王宇 福师大泉港实验中学 3081120166 9 12 2081230912
47 许伟晨 博文中学 3081280107 9 29 2081230929
48 林宇宸 泉港一中 3081230125 1 12 2081230112
49 向晓宇 三川中学 3081210056 1 8 2081230108
50 李晴儿 泉港一中 3081230220 7 17 2081230717
51 陈颖颖 圭峰中学 3081100173 1 5 2081230105
52 陈怡婷 福师大泉港实验中学 3081120185 10 17 2081231017
53 庄煜 泉港一中 3081230087 5 26 2081230526
54 刘志洪 博文中学 3081280115 6 28 2081230628
55 张宇亮 博文中学 3081280138 1 19 2081230119
56 郭昱彤 泉港一中 3081230053 6 13 2081230613
57 郭宇晨 福师大泉港实验中学 3081120226 6 30 2081230630
58 涂智翔 泉港二中 3081010315 6 3 2081230603
59 陈梦琪 泉港一中 3081230222 4 27 2081230427
60 陈彦豪 泉港二中 3081010205 3 29 2081230329
61 刘昶成 泉港一中 3081230049 12 14 2081231214
62 朱奕晨 博文中学 3081280261 2 23 2081230223
63 陈汶镔 泉港二中 3081010351 9 5 2081230905
64 陈展毅 博文中学 3081280287 7 11 2081230711
65 庄志远 福师大泉港实验中学 3081120254 2 24 2081230224
66 刘佳榕 圭峰中学 3081100310 1 16 2081230116
67 郑曼茹 泉港一中 3081230233 5 12 2081230512
68 庄恺涛 福师大泉港实验中学 3081120290 11 20 2081231120
69 郑浩天 泉港一中 3081230187 3 9 2081230309
70 刘仕楠 福师大泉港实验中学 3081120308 6 29 2081230629
71 陈绮霏 福师大泉港实验中学 3081120310 2 17 2081230217
72 陈康宇 福师大泉港实验中学 3081120311 1 1 2081230101
73 王子腾 福师大泉港实验中学 3081120357 1 26 2081230126
74 邱成忠 福师大泉港实验中学 3081120391 9 23 2081230923
75 蔡宇鹏 福师大泉港实验中学 3081120491 2 9 2081230209
           泉港区教育局中职教股
        2020年7月24日  
    公示时间为2020年7月24日至28日,公示期间对预录取有异议的,  
请及时向泉港区教育局反映。        
    监督举报电话:0595-87971128、0595-87991016。    

扫一扫在手机上查看当前页面