| 序号 | 收费编码 | 项目名称 | 政策依据 | 管理方式 | 标准 |
| 1 | 600038 | 城市基础设施建设费 | 国发[1998]34号 | 缴入地方国库 | 见文件 |
| 2 | 600009 | 森林植被恢复费 | 《森林法》 | 缴入中央和地方国库 | 区分不同林地类型、占用林地建设项目性质、所在区域,征收标准不低于3-40元/平方米 |
| 财综[2002]73号 | |||||
| 财税[2015]122号 | |||||
| 3 | 文化事业建设费 | 国发[1996]37号 | 缴入中央和地方国库 | 按提供娱乐服务、广告服务的相关单位和个人的计费销售额3%征收 | |
| 国办发[2006]43号 | |||||
| 财综[2013]102号 | |||||
| 财税[2014]122号 | |||||
| 财税[2016]25号 | |||||
| 4 | 教育费附加 | 《教育法》 | 缴入中央和地方国库 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额3%计征 | |
| 国务院令第60号 | |||||
| 国发[1986]50号 | |||||
| 国发明电[1994]2号 | |||||
| 国发明电[1994]23号 | |||||
| 国发[2010]35号 | |||||
| 财税[2010]103号 | |||||
| 财税[2014]122号 | |||||
| 5 | 地方教育附加 | 《教育法》 | 缴入地方国库 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额2%计征 | |
| 财综[2010]98号 | |||||
| 财综函[2011]57号 | |||||
| 财税[2014]122号 | |||||
| 6 | 残疾人就业保障金 | 《残疾人保障法》 | 缴入地方国库 | 按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数征收 | |
| 财综[2001]16号 | |||||
| 财税[2014]122号 | |||||
| 财税[2015]72号 | |||||
| 财税[2017]18号 | |||||
| 7 | 600002 | 国家电影事业发展专项资金 | 国办发[2006]43号 | 缴入中央和地方国库 | 按经营性电影放映单位票房收入5%征收 |
| 财税[2015]91号 | |||||
| 备注:上述政府性基金项目均为涉企项目。除此清单之外的其他中央政府性基金项目参照财政部《全国政府性基金项目目录清单》内容。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面