| 泉港区国有建设用地使用权出让成交公示 | ||||||||||||||
| 泉港自然公示〔2024〕3号 | ||||||||||||||
| 按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》(试行)、《福建省工业用地招标拍卖挂牌出让实施办法》、《福建省土地使用权出让网上交易规则》、《福建省土地使用权出让网上交易服务协议》及《福建省土地使用权出让网上交易方案》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2024年10月26日挂牌出让2宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||||||||||
| 地块编号 | 地块位置 | 竞得人 | 土地用途 | 建设面积(平方米) | 出让年限(年) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑系数(%) | 出让方式 | 成交时间 | 起挂价 (万元) | 成交价 (万元) | 单价(万元/亩) | 备注 |
| 2022-M009-A | 南埔镇柯厝村、湄南铁路支线西南侧、益海嘉里项目用地西北侧、18米宽益海西路东侧。 | 益海嘉里英联马利(泉州)酵母科技有限公司 | 一类工业用地 | 34538 | 50 | 不小于1.35且不大于3.0 | 项目用地范围内不得布置绿地 | 不小于40% | 挂牌 | 2024.10.26 | 1363 | 1363 | 26.3 | |
| 2022-M009-B | 南埔镇柯厝村、湄南铁路支线西南侧、益海嘉里项目用地西北侧、18米宽益海西路东侧。 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 一类工业用地 | 69134 | 50 | 不小于1.35且不大于3.0 | 项目用地范围内不得布置绿地 | 不小于40% | 挂牌 | 2024.10.26 | 2710 | 2710 | 26.13 | |
扫一扫在手机上查看当前页面