【结果公开】(社会救助)泉港区2024年7月城乡困难群众临时救助对象公示
发布时间:
2024-08-01 11:59
泉港区2024年7月城乡困难群众临时救助对象公示
泉港区2024年7月城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 镇别 | 家庭地址 | 救助金额 | 救助时间 |
1 | 詹*菲 | 南埔镇 | 塘头村 | 3000 | 2024.7.30 |
2 | 林*加 | 南埔镇 | 南埔村 | 3000 | 2024.7.30 |
3 | 邱*顺 | 南埔镇 | 邱厝村 | 5000 | 2024.7.30 |
4 | 施*吓 | 南埔镇 | 施厝村 | 3000 | 2024.7.30 |
5 | 陈*珍 | 南埔镇 | 先锋村 | 3000 | 2024.7.30 |
6 | 吴*才 | 南埔镇 | 仙境村 | 3000 | 2024.7.30 |
7 | 林*金 | 后龙镇 | 后墘村 | 3000 | 2024.7.13 |
8 | 陈*榕 | 后龙镇 | 田里村 | 3000 | 2024.7.13 |
9 | 黄*煌 | 后龙镇 | 后龙村 | 3000 | 2024.7.13 |
10 | 邹*芳 | 后龙镇 | 后龙村 | 3000 | 2024.7.13 |
11 | 连*山 | 前黄镇 | 凤安村 | 3000 | 2024.07.03 |
12 | 杜*周 | 前黄镇 | 凤北村 | 3000 | 2024.07.03 |
13 | 林*良 | 前黄镇 | 凤南村 | 3000 | 2024.07.03 |
14 | 朱*民 | 前黄镇 | 凤南村 | 3000 | 2024.07.03 |
15 | 连*英 | 前黄镇 | 古县村 | 3000 | 2024.07.03 |
16 | 郑*玉 | 前黄镇 | 古县村 | 3000 | 2024.07.03 |
17 | 郑*欣 | 前黄镇 | 古县村 | 3000 | 2024.07.03 |
18 | 吴*莲 | 前黄镇 | 古县村 | 3000 | 2024.07.03 |
19 | 朱*维 | 前黄镇 | 古县村 | 3000 | 2024.07.03 |
20 | 朱*凤 | 前黄镇 | 古县村 | 3000 | 2024.07.03 |
21 | 黄*文 | 前黄镇 | 前黄村 | 3000 | 2024.07.03 |
22 | 黄*辉 | 前黄镇 | 前黄村 | 3000 | 2024.07.03 |
23 | 钟*珍 | 前黄镇 | 前黄村 | 3000 | 2024.07.03 |
24 | 黄*山 | 前黄镇 | 前黄村 | 3000 | 2024.07.03 |
25 | 何*华 | 前黄镇 | 三朱村 | 3000 | 2024.07.03 |
26 | 朱*珍 | 前黄镇 | 三朱村 | 3000 | 2024.07.03 |
27 | 朱*辉 | 前黄镇 | 三朱村 | 3000 | 2024.07.03 |
28 | 蔡*华 | 前黄镇 | 香芹村 | 5000 | 2024.07.03 |
29 | 黄*阳 | 涂岭镇 | 邱后村 | 3000 | 2024.07.15 |
30 | 陈*来 | 涂岭镇 | 涂型村 | 3000 | 2024.07.15 |
31 | 吴*忠 | 涂岭镇 | 汶阳村 | 3000 | 2024.07.15 |
32 | 吴*伟 | 涂岭镇 | 汶阳村 | 3000 | 2024.07.15 |
扫一扫在手机打开当前页