【结果公开】(社会救助)泉港区2024年6月城乡困难群众临时救助对象公示
发布时间:
2024-07-08 16:35
泉港区2024年6月城乡困难群众临时救助对象公示
泉港区2024年6月城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 镇别 | 家庭地址 | 救助金额 | 救助时间 |
1 | 陈*安 | 山腰街道 | 锦祥社区 | 5000 | 2024年6月13日 |
2 | 何*奇 | 山腰街道 | 锦祥社区 | 5000 | 2024年6月13日 |
3 | 庄*辉 | 山腰街道 | 新宅社区 | 5000 | 2024年6月13日 |
4 | 庄*华 | 山腰街道 | 新宅社区 | 5000 | 2024年6月13日 |
5 | 庄*强 | 山腰街道 | 埭港村 | 5000 | 2024年6月13日 |
6 | 庄*松 | 山腰街道 | 埭港村 | 5000 | 2024年6月13日 |
7 | 庄*兴 | 山腰街道 | 埭港村 | 5000 | 2024年6月13日 |
8 | 庄*忠 | 山腰街道 | 埭港村 | 5000 | 2024年6月13日 |
9 | 叶*洲 | 山腰街道 | 钟厝村 | 5000 | 2024年6月13日 |
10 | 钟*春 | 山腰街道 | 钟厝村 | 5000 | 2024年6月13日 |
11 | 钟*玉 | 山腰街道 | 钟厝村 | 5000 | 2024年6月13日 |
12 | 钟*民 | 山腰街道 | 钟厝村 | 5000 | 2024年6月13日 |
13 | 庄*玉 | 山腰街道 | 锦川村 | 5000 | 2024年6月13日 |
14 | 庄*平 | 山腰街道 | 锦川村 | 5000 | 2024年6月13日 |
15 | 庄*琴 | 山腰街道 | 鸢峰村 | 5000 | 2024年6月13日 |
16 | 郑*娥 | 山腰街道 | 荷池社区 | 4000 | 2024年6月13日 |
17 | 柯*章 | 山腰街道 | 荷池社区 | 4000 | 2024年6月13日 |
18 | 郭*洪 | 山腰街道 | 龙山社区 | 4000 | 2024年6月13日 |
19 | 叶*华 | 山腰街道 | 钟厝村 | 4000 | 2024年6月13日 |
20 | 钟*英 | 山腰街道 | 钟厝村 | 4000 | 2024年6月13日 |
21 | 叶*琴 | 山腰街道 | 叶厝村 | 4000 | 2024年6月13日 |
22 | 庄*丽 | 山腰街道 | 埭港村 | 4000 | 2024年6月13日 |
23 | 庄*顺 | 山腰街道 | 锦联村 | 4000 | 2024年6月13日 |
24 | 郭*珠 | 山腰街道 | 埭港村 | 3000 | 2024年6月13日 |
25 | 张*琴 | 山腰街道 | 菜堂村 | 3000 | 2024年6月13日 |
26 | 林*荣 | 山腰街道 | 锦联村 | 3000 | 2024年6月13日 |
27 | 庄*洪 | 山腰街道 | 锦祥社区 | 3000 | 2024年6月13日 |
28 | 庄*瑶 | 山腰街道 | 锦塔社区 | 2000 | 2024年6月13日 |
29 | 陈*泽 | 涂岭镇 | 涂型村 | 3000 | 2024年6月15日 |
30 | 陈*彬 | 涂岭镇 | 樟脚村 | 3000 | 2024年6月15日 |
31 | 谢*珠 | 涂岭镇 | 小坝村 | 3000 | 2024年6月15日 |
32 | 出*民 | 涂岭镇 | 小坝村 | 3000 | 2024年6月15日 |
33 | 黄*滨 | 涂岭镇 | 涂岭村 | 3000 | 2024年6月15日 |
34 | 庄*琴 | 涂岭镇 | 下炉村 | 3000 | 2024年6月15日 |
35 | 刘*珍 | 后龙镇 | 土坑村 | 2000 | 2024年6月13日 |
36 | 刘*祥 | 后龙镇 | 后墘村 | 3000 | 2024年6月13日 |
37 | 郭*群 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 3000 | 2024年6月13日 |
38 | 陈*梅 | 后龙镇 | 坑仔底村 | 3000 | 2024年6月13日 |
39 | 陈*华 | 后龙镇 | 田里村 | 3000 | 2024年6月13日 |
40 | 吴*英 | 界山镇 | 界山村委会 | 3000 | 2024年6月13日 |
41 | 柯*进 | 界山镇 | 界山村委会 | 5000 | 2024年6月13日 |
42 | 柯*华 | 界山镇 | 界山村委会 | 3000 | 2024年6月13日 |
43 | 徐*姐 | 界山镇 | 鸠林村委会 | 3000 | 2024年6月13日 |
44 | 许*煌 | 界山镇 | 鸠林村委会 | 3000 | 2024年6月13日 |
45 | 陈*琴 | 界山镇 | 鸠林村委会 | 3000 | 2024年6月13日 |
46 | 陈*云 | 界山镇 | 鹅头村委会 | 3000 | 2024年6月13日 |
47 | 林*珠 | 界山镇 | 玉湖村委会 | 3000 | 2024年6月13日 |
48 | 陈*辉 | 界山镇 | 玉湖村委会 | 3000 | 2024年6月13日 |
49 | 张*婷 | 界山镇 | 东凉村委会 | 3000 | 2024年6月13日 |
50 | 林*顺 | 界山镇 | 槐山村委会 | 3000 | 2024年6月13日 |
51 | 林*姐 | 界山镇 | 岭头村委会 | 3000 | 2024年6月13日 |
52 | 林*东 | 界山镇 | 岭头村委会 | 5000 | 2024年6月13日 |
53 | 肖*珠 | 界山镇 | 岭头村委会 | 5000 | 2024年6月13日 |
54 | 陈*明 | 南埔镇 | 凤翔村 | 2500 | 2024年6月15日 |
55 | 詹*桐 | 南埔镇 | 塘头村 | 3000 | 2024年6月15日 |
56 | 肖*森 | 南埔镇 | 肖厝村 | 3000 | 2024年6月15日 |
57 | 谢*英 | 南埔镇 | 肖厝村 | 3000 | 2024年6月15日 |
58 | 王*贵 | 南埔镇 | 天竺村 | 3000 | 2024年6月15日 |
59 | 肖*清 | 南埔镇 | 惠屿村 | 3000 | 2024年6月15日 |
60 | 林*其 | 南埔镇 | 南埔村 | 3000 | 2024年6月15日 |
61 | 林*明 | 南埔镇 | 南埔村 | 3000 | 2024年6月15日 |
62 | 林*论 | 南埔镇 | 南埔村 | 5000 | 2024年6月15日 |
63 | 林*珠 | 南埔镇 | 先锋村 | 5000 | 2024年6月15日 |
64 | 施*玉 | 南埔镇 | 施厝村 | 3000 | 2024年6月15日 |
65 | 陈*宝 | 峰尾镇 | 联岩村 | 2000 | 2024年6月21日 |
66 | 林*法 | 峰尾镇 | 奎璧村 | 2000 | 2024年6月21日 |
67 | 刘*真 | 峰尾镇 | 诚平村 | 3000 | 2024年6月21日 |
68 | 周*珠 | 峰尾镇 | 诚平村 | 3000 | 2024年6月21日 |
69 | 刘*贤 | 峰尾镇 | 诚平村 | 3000 | 2024年6月21日 |
70 | 林*兰 | 峰尾镇 | 奎璧村 | 2000 | 2024年6月21日 |
71 | 林*宝 | 峰尾镇 | 奎璧村 | 3000 | 2024年6月21日 |
72 | 郭*珍 | 峰尾镇 | 郭厝村 | 3000 | 2024年6月21日 |
73 | 郭*山 | 峰尾镇 | 郭厝村 | 3000 | 2024年6月21日 |
74 | 林*春 | 峰尾镇 | 联岩村 | 3000 | 2024年6月21日 |
75 | 刘*真 | 峰尾镇 | 前亭村 | 2000 | 2024年6月21日 |
76 | 林*凤 | 峰尾镇 | 诚平村 | 2500 | 2024年6月21日 |
77 | 林*玉 | 峰尾镇 | 联岩村 | 3000 | 2024年6月21日 |
78 | 林*珠 | 峰尾镇 | 奎璧村 | 3000 | 2024年6月21日 |
79 | 刘*顺 | 峰尾镇 | 诚平村 | 2000 | 2024年6月21日 |
80 | 林*聪 | 峰尾镇 | 诚平村 | 3000 | 2024年6月21日 |
81 | 陈*春 | 峰尾镇 | 前亭村 | 5000 | 2024年6月21日 |
扫一扫在手机打开当前页