• 索 引 号:QZ04104-3000-2022-00004
    • 发布机构:泉港区发展和改革局审批股
    • 公文生成日期:2022-01-19
    2021年12月份审批、核准、备案情况汇总表
    时间:2022-01-21 11:38

      文号 项目名称 建设规模

    总投资

    (万元)

    项目法人 建设地点 签发时间
    一、项目审批、核准(2个)
    1 2111-350505-04-01-228829 泉港发改审〔2021〕116号 关于泉港区后龙镇栖霞社区基础设施硬化提升工程的批复 实施泉港区后龙镇栖霞社区基础设施硬化提升工程。建设范围为广场铺装、挡墙、道路硬化等,园路约4323.416平方米,挡土墙约110立方米等项目。 117.7398 泉州市泉港区后龙镇人民政府 泉港区后龙镇栖霞社区 2021.12.2
    2 2112-350505-04-05-235796 泉港发改审〔2021〕117号 关于泉港职业中专学校科学楼、3#学生公寓部分边坡项目建议书的批复 实施泉港职业中专学校科学楼、3#学生公寓部分边坡项目,包括3#学生公寓北侧边坡高度为1.5-8.0m,总支护长度约54.145m,采用毛石混凝土挡土墙支护方式;科学楼北侧、东侧边坡高度为2.0-17.5m,总支护长度约141.118m,采用格构梁+锚索的支护方式。 360.7 泉州市泉港区教科文产业发展有限公司 泉州市泉港区职业中专学校内 2021.12.6
    二、项目备案(16个)
    1 2112-350505-04-01-958455 闽发改备[2021]C040145号 福建闽炼润滑科技有限公司润滑油混合分装项目 租赁厂房面积1500平方米,购置基础油储罐、调和罐、成品油储罐及灌装生产线等设备及建设相关配套设施。年混合分装润滑油1400吨。 1008 福建闽炼润滑科技有限公司 泉港区普安工业区 2021.12.1
    2 2112-350505-04-05-262442 闽发改备[2021]C040146号 年加工钢结构6000吨项目 项目占地面积30392平方米,建设厂房及配套设施总建筑面积6710平方米,建设年加工钢结构6000吨项目 1000 泉州市泉港丰泉工贸有限公司 泉港区南埔镇通港路1561号 2021.12.3
    3 2112-350505-04-01-168007 闽发改备[2021]C040147号 泉港鸿福大厦项目 建筑面积约13500平方米,用于粮油食品经营约1000平方米、一般餐饮服务1500平方米、停车服务1800平方米、民宿6000平方米、其他3200平方米。 10200 泉州市丰泽区六八商务酒店 泉港区峰尾镇诚峰村原旧地税 2021.12.6
    4 2112-350505-04-05-781521 闽发改备[2021]C040148号 泉港仰正社会实践基地 租用位于泉港区后龙镇许厝的顺南中学总建筑面积6500平方米,建设泉港仰正社会实践基地项目。 10000 泉州市卓捷文化传媒有限公司 泉港区后龙镇许厝村 2021.12.6
    5 2112-350505-04-01-172549 闽发改备[2021]C040149号 年物理分选废钢破碎尾料5万吨项目 项目租赁厂房建筑面积3300平方米,建设年物理分选废钢破碎尾料5万吨项目。 1300 泉州市华达再生资源有限公司 泉港区涂岭工业区 2021.12.7
    6 2112-350505-04-01-477697 闽发改备[2021]C040150号 营膳集体用餐配送中央厨房项目 项目租用厂房及配套设施总建筑面积2900平方米,建设营膳集体用餐配送中央厨房项目。 1200 泉州市营膳餐饮管理有限公司 泉港区前黄镇三朱村驿峰西路777号 2021.12.8
    7 2112-350505-04-01-874159 闽发改备[2021]C040151号 刺桐红养老院  项目占地面积10874平方米,利用原福瑞宾馆及配套设施总建筑面积14300平方米,建设刺桐红养老院.。 1000 福建省刺桐红养老服务有限公司 泉港区后龙镇福炼生活区北区44栋 2021.12.8
    8 2112-350505-04-01-925283 闽发改备[2021]C040152号 泉州市连盛新型建材有限公司厂区1.5MW分布式光伏发电 无新基建,利用原有厂区屋顶15000平米,建设1.5MW分布式光伏发电,购置光伏组件(440w-550w)及逆变器(30kw-110kw)。 630 电管家集团有限公司福建分公司 泉港区前黄镇香芹村香芹326号 2021.12.14
    9  2112-350505-04-01-185380 闽发改备[2021]C040153号  泉州市钟晟体育科技有限公司年产200万双鞋子项目 泉州市钟晟体育科技有限公司租赁在山腰街道驿峰西路旁,占地50亩,厂房建筑面积11700平方米,使用面积11500平方米,年产200万双鞋子。 800 泉州市钟晟体育科技有限公司 泉港区山腰街道驿峰西路9号 2021.12.15
    10 2112-350505-04-02-420528 闽发改外备[2021]C040007号 老厂区重力流污水改压力密闭输送 新设置19个含油污水集水池;规模:2*3*4(m)集水池11个,3*3*4(m)集水池8个。 3274.12 福建联合石油化工有限公司 泉港区祥云北路福建联合石化内 2021.12.16
    11 2112-350505-04-02-430089 闽发改外备[2021]C040008号 103单元-2台燃料油储罐VOCs治理 本次为码头103单元-2台燃料油储罐G1037/1039,由拱顶罐改为内浮顶罐,采用高效内浮盘;规模:103单元-2台燃料油储罐G1037/1039。 308.48 福建联合石油化工有限公司 泉港区祥云北路福建联合石化内 2021.12.16
    12 2112-350505-04-02-992990 闽发改外备[2021]C040009号 102单元-4台汽油罐VOCs治理 本次为码头102单元4台汽油罐更换为G1021~1024采用高效内浮盘。规模:102单元4台汽油罐更换为G1021~1024。 994.26 福建联合石油化工有限公司 泉港区祥云北路福建联合石化内 2021.12.16
    13 2112-350505-04-02-622008 闽发改外备[2021]C040010号 22单元-汽油罐更换新型浮盘 内浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用液体镶嵌式、机械式鞋形、双密封等高效密封方式;规模: G221~G224:(5000m3内浮顶罐)(φ20000×16960)( 共4台)、 G226~G228:(5000m3内浮顶罐)(φ20000×16960)( 共3台)。 796.44 福建联合石油化工有限公司 泉港区祥云北路福建联合石化内 2021.12.16
    14 2112-350505-04-03-106259 闽发改备[2021]C040155号 泉州市连盛新型建材有限公司厂区1.5MW分布式光伏发电项目 无新基建,利用原有厂区屋顶10000平米,建设1.5MW分布式光伏发电项目,购置光伏组件(440w-550w)及逆变器(30kw-110kw)。 600 福建艾格润新能源科技有限公司 泉港区前黄镇香芹村香芹326号 2021.12.17
    15 2112-350505-04-01-179169 闽发改备[2021]C040156号 百宏化学新材料项目 项目占地面积660000平方米,建设厂房、研发楼及其配套设施总面积469159平方米,年生产醋酸30万吨,醋酸乙烯20万吨,乙烯-醋酸乙烯共聚物20万吨,醋酸乙烯—乙烯共聚乳液24万吨,顺酐20万吨,1,4-丁二醇15万吨,聚丁二酸丁二醇酯5万吨,聚四氢呋喃6万吨,碳酸酯10万吨等,0.7≤容积率≤3.0。 1150000 福建百宏化学有限公司 泉港区石化园区南山片区园中路9号 2021.12.17
    16 2112-350505-04-01-220487 闽发改备[2021]C040157号 泉州建华建材有限公司预应力混凝土管桩一期生产项目(仅用于取码) 一期工程建设年产400万米预应力混凝土管桩,项目总用地面积110248平方米,其中建设用地面积95300平方米,道路用地面积为14948平方米,一期总建筑面积72010.81平方米。 12000 泉州建华建材有限公司 泉港区山腰街道普安工业区内 2021.12.24
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道