您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 教育 > 教育公告
泉港区教育局泉港一中2020年初一招生摇号结果公示
2020-07-31 08:56 阅读人数:1
     
序号 摇号序号 学区 毕业学校 姓名 报名号
1 83 后龙 后龙中心小学 郭可颖 2003040212
2 106 后龙 后龙中心小学 刘博宏 2003040607
3 3 后龙 后龙中心小学 陈东豪 2003040522
4 166 后龙 后龙中心小学 施钫方 2003040309
5 160 后龙 后龙中心小学 刘梓宣 2003040311
6 12 后龙 后龙中心小学 陈佳杰 2003040508
7 223 前黄 三朱学校 庄睿琪 2006060315
8 48 前黄 前黄小学 黄梓涵 2006050708
9 159 前黄 三朱学校 许淳钦 2006060217
10 81 前黄 前黄坝头中心小学 连瑞翔 2006010302
11 20 前黄 前黄坝头中心小学 陈泽中 2006010119
12 162 前黄 前黄坝头中心小学 许晴恺 2006010415
13 54 前黄 前黄坝头中心小学 连伯阳 2006010405
14 206 前黄 三朱学校 朱欣怡 2006060229
15 126 前黄 三朱学校 刘俊浩 2006060301
16 109 涂岭 涂岭第二中心小学 黄诗晨 2007020830
17 101 涂岭 涂岭中心小学 黄敬轩 2007010320
18 106 涂岭 涂岭第二中心小学 黄楷模 2007020908
19 168 涂岭 涂岭第二中心小学 刘勇强 2007020920
20 27 涂岭 涂岭第二中心小学 陈静 2007020726
21 104 涂岭 涂岭中心小学 黄俊龙 2007010201
22 129 涂岭 邱后小学 李圣杰 2007071401
23 255 涂岭 蒙古族小学 杨耀淞 2007031112
24 15 涂岭 驿坂小学 曾君尧 2007051209
25 141 涂岭 驿坂小学 林佳慧 2007051229
26 116 涂岭 涂岭中心小学 黄依蓉 2007010208
27 307 涂岭 涂岭中心小学 朱紫怡 2007010323
28 19 山腰 山腰中心小学 陈乙菲 2005030601
29 250 山腰 山腰中心小学 庄凌沣 2005030514
30 124 山腰 鸢峰小学 叶语彤 2005061519
31 265 山腰 山腰第二中心小学 庄萍萍 2005051221
32 45 山腰 山腰中心小学 连登楷 2005030805
33 117 山腰 鸢峰小学 叶清 2005061611
34 29 山腰 山腰中心小学 郭丞 2005030520
35 331 山腰 山腰第二中心小学 庄钰帆 2005051204
36 342 山腰 山腰中心小学 庄泽源 2005030105
37 138 山腰 新宅小学 张静云 2005041117
38 236 山腰 山腰中心小学 庄婧瑜 2005030428
39 323 山腰 山腰第二中心小学 庄宇博 2005051229
40 185 界山 岭头小学 林佳敏 2001081713
41 317 界山 鸠林小学 吴嘉程 2001030903
42 389 界山 界山玉湖中心 郑婧娜 2001010513
43 108 界山 界山玉湖中心 陈颖 2001010307
44 182 界山 槐山小学 林华勇 2001090625
45 253 界山 岭头小学 林志阳 2001081720
46 99 界山 界山玉湖中心 陈怡婷 2001010222
47 299 界山 鸠林小学 施智勇 2001030726
48 30 界山 界山玉湖中心 陈景孜 2001010305
49 210 界山 界山玉湖中心 林祺铭 2001010410
50 101 界山 鸠林小学 陈艺鑫 2001030729
51 88 界山 大前小学 陈雪娇 2001051119
52 270 界山 河阳小学 潘芊伶 2001041004
53 62 南埔 南埔中心小学 陈欣怡 2002010322
54 2 南埔 南埔中心小学 蔡海涛 2002010713
55 240 南埔 凤翔小学 刘家诚 2002051405
56 344 南埔 天竺小学 王艺颖 2002031207
57 233 南埔 天湖小学 林志翔 2002020915
58 356 南埔 南埔中心小学 王智涵 2002010104
59 314 南埔 凤翔小学 王嘉莉 2002051513
60 270 南埔 天竺小学 柳颜 2002031030
61 369 南埔 南埔中心小学 吴文韬 2002010706
62 6 南埔 天湖小学 蔡瑞杰 2002020901
63 84 南埔 凤翔小学 陈盈月 2002051511
64 140 南埔 天湖小学 林枫燕 2002020912
65 64 南埔 天竺小学 陈欣悦 2002031024
66 257 南埔 先锋小学 刘跃胜 2002061709
67 186 南埔 南埔中心小学 林伟翔 2002010102
68 118 峰尾 峰尾中心小学 郭芯彤 2004010103
69 160 峰尾 峰尾中心小学 郭子洋 2004010311
70 122 峰尾 峰尾中心小学 郭欣怡 2004010513
71 116 峰尾 峰尾中心小学 郭晓语 2004010613
72 403 峰尾 奎璧小学 王青秀 2004021002
73 71 峰尾 峰尾中心小学 郭鸿斌 2004010426
74 180 峰尾 峰尾中心小学 柯涵 2004010223
75 16 峰尾 前亭小学 陈莉莉 2004051124
76 484 峰尾 奎璧小学 庄宇翔 2004020907
77 213 峰尾 奎璧小学 林巧研 2004020813
78 234 峰尾 奎璧小学 林昕 2004020817
79 364 峰尾 奎璧小学 刘营营 2004020916
80 303 峰尾 圭峰小学 刘俊宏 2004071726
81 323 区直 益海实验小学 连钏越 2005021025
82 612 区直 第二实验小学福炼校区 王超 2003010226
83 119 区直 第二实验小学教育集团和星校区 陈炜杰 2003021102
84 643 区直 第二实验小学福炼校区 吴晨 2003010221
85 534 区直 第二实验小学福炼校区 刘艺真 2003010709
86 192 区直 第三实验小学 陈子轩 2003030712
87 198 区直 庄重文实验小学 陈紫灵 2005010414
88 322 区直 庄重文实验小学 连楚峻 2005010620
89 415 区直 第三实验小学 林欣欢 2003030614
90 556 区直 第二实验小学福炼校区 刘紫欣 2003010107
91 573 区直 第二实验小学福炼校区 潘筱玥 2003010723
92 22 区直 第二实验小学教育集团和星校区 陈晨 2003021306
93 208 区直 第二实验小学福炼校区 郭柏辰 2003010610
94 82 区直 第三实验小学 陈力建 2003030401
95 900 区直 庄重文实验小学 庄兆宸 2005010329
96 802 区直 益海实验小学 郑雨翔 2005020104
97 70 区直 第三实验小学 陈俊翰 2003030814
98 896 区直 庄重文实验小学 庄喻晴 2005010519
99 829 区直 益海实验小学 朱启铭 2005021006
100 115 区直 第二实验小学教育集团和星校区 陈婉婷 2003021228
101 778 区直 第二实验小学福炼校区 郑舒予 2003010828
102 182 区直 庄重文实验小学 陈岳杨 2005010130
103 591 区直 第二实验小学福炼校区 施涵忆 2003010620
104 705 区直 益海实验小学 熊天保 2005020715
105 528 区直 庄重文实验小学 刘萱佩 2005010222
106 170 区直 益海实验小学 陈宇欣 2005020503
107 236 区直 庄重文实验小学 郭烨勋 2005010208
108 63 区直 第二实验小学福炼校区 陈璟涵 2003010927
109 683 区直 益海实验小学 肖圣雅 2005020805
110 729 区直 庄重文实验小学 张峻诚 2005010224
111 212 区直 庄重文实验小学 郭和宁 2005010503
112 114 区直 庄重文实验小学 陈童奥 2005010801
113 586 区直 益海实验小学 邱逸安 2005020913
114 697 区直 第二实验小学福炼校区 肖祉妍 2003010721
115 669 区直 第二实验小学福炼校区 吴征 2003010128
116 352 区直 第二实验小学福炼校区 林鼎壹 2003010327
117 326 区直 庄重文实验小学 连恒 2005010926
118 673 区直 第二实验小学福炼校区 肖佳琳 2003011009
119 14 区直 第二实验小学教育集团和星校区 陈柏翔 2003021205
120 637 区直 益海实验小学 王梓惠 2005020610
121 590 区直 益海实验小学 施海强 2005021010
122 890 区直 庄重文实验小学 庄逸洋 2005010613
123 868 区直 庄重文实验小学 庄诗函 2005010116
124 233 区直 益海实验小学 郭娅婷 2005020629
125 378 区直 第三实验小学 林君莹 2003030610
126 260 区直 第三实验小学 黄淇琳 2003030730
127 15 区直 第三实验小学 陈宝翔 2003030221
128 80 区直 第二实验小学教育集团和星校区 陈朗益 2003021108
129 54 区直 第二实验小学福炼校区 陈家乐 2003010930
130 265 区直 第二实验小学教育集团和星校区 黄榆宸 2003021219
131 535 区直 第二实验小学福炼校区 刘奕辰 2003010227
132 334 区直 益海实验小学 连仕贤 2005020622
133 494 区直 第三实验小学 刘宏铭 2003030324
134 641 区直 益海实验小学 吴百祥 2005020111
135 871 区直 庄重文实验小学 庄树铭 2005010119
136 690 区直 第三实验小学 肖怡萱 2003030422
137 681 区直 第三实验小学 肖睿玲 2003030107
138 338 区直 益海实验小学 连逸鑫 2005020430
139 625 区直 第二实验小学福炼校区 王伟杰 2003010528
140 417 区直 第三实验小学 林欣杨 2003030429
141 633 区直 第二实验小学福炼校区 王艺倩 2003010115
142 231 区直 第二实验小学福炼校区 郭旭航 2003010513
143 221 区直 庄重文实验小学 郭宁 2005010125
144 451 区直 第三实验小学 林宇衡 2003030512
145 685 区直 第三实验小学 肖向钦 2003030318
146 50 区直 益海实验小学 陈佳莹 2005020129
147 271 区直 益海实验小学 江星靓 2005020505
148 596 区直 第二实验小学福炼校区 施钧泷 2003010929
149 200 区直 庄重文实验小学 出漪婧 2005011004
150 47 区直 益海实验小学 陈佳怡 2005020930
151 785 区直 益海实验小学 郑欣童 2005020105
152 215 区直 庄重文实验小学 郭杰伟 2005010604
153 525 区直 庄重文实验小学 刘欣延 2005010418
154 339 区直 庄重文实验小学 连宇杭 2005011005
155 370 区直 第二实验小学福炼校区 林健唯 2003011008
156 711 区直 第三实验小学 许仲闽 2003030516
157 137 区直 第三实验小学 陈欣琳 2003030717
158 566 区直 益海实验小学 毛宇轩 2005020116
159 699 区直 第三实验小学 肖子言 2003030623
160 369 区直 益海实验小学 林骞煌 2005020603
161 767 区直 第三实验小学 郑明杰 2003030617
162 306 区直 第二实验小学福炼校区 赖静怡 2003010702
163 463 区直 第三实验小学 林煜凯 2003030115
164 488 区直 第二实验小学福炼校区 刘博函 2003010124
165 435 区直 第三实验小学 林怡涵 2003030416
166 504 区直 第二实验小学福炼校区 刘晶 2003010608
167 16 区直 第二实验小学教育集团和星校区 陈伯阳 2003021207
168 157 区直 第二实验小学福炼校区 陈奕霖 2003010314
169 413 区直 第三实验小学 林芯苓 2003030807
170 430 区直 庄重文实验小学 林琰昀 2005010303
171 361 区直 第三实验小学 林家阳 2003030328
172 581 区直 益海实验小学 邱若璇 2005021022
173 884 区直 庄重文实验小学 庄彦楠 2005010507
174 174 区直 庄重文实验小学 陈育霖 2005011019
175 26 区直 第三实验小学 陈道希 2003030201
176 842 区直 庄重文实验小学 庄弘勋 2005010201
177 647 区直 第二实验小学福炼校区 吴锦生 2003010810
178 800 区直 益海实验小学 郑渝轩 2005020224
179 544 区直 第三实验小学 刘钰琳 2003030325
180 550 区直 第三实验小学 刘祉宁 2003030720
181 624 区直 庄重文实验小学 王田歌 2005010818
182 295 区直 益海实验小学 柯娅涵 2005021114
183 385 区直 庄重文实验小学 林墨恒 2005010218
184 93 区直 益海实验小学 陈铭阳 2005020626
185 862 区直 庄重文实验小学 庄铭阳 2005011001
186 696 区直 第二实验小学福炼校区 肖泽翔 2003010622
187 250 区直 益海实验小学 郭子恒 2005020912
188 172 区直 第二实验小学福炼校区 陈禹达 2003011003
189 139 区直 第二实验小学教育集团和星校区 陈鑫斌 2003021212
190 797 区直 第三实验小学 郑亦晨 2003030514
191 257 区直 益海实验小学 黄琳萱 2005020621
192 847 区直 庄重文实验小学 庄嘉豪 2005011201
193 207 区直 庄重文实验小学 郭桉 2005010920
194 905 区直 益海实验小学 庄子俊 2005020819
195 604 区直 益海实验小学 施雨涵 2005021018
196 428 区直 第三实验小学 林学远 2003030501
197 730 区直 庄重文实验小学 张临韵 2005010629
198 708 区直 庄重文实验小学 许宁超 2005011021
199 594 区直 第三实验小学 施锦涵 2003030510
200 866 区直 庄重文实验小学 庄若璇 2005010914

扫一扫在手机上查看当前页面