您当前的位置:首页 > 政务公开 > 人事信息 > 招考招聘
2019年泉港区司法协理员公开招聘笔试成绩及排名
2019-12-09 11:59 阅读人数:1
2019年泉港区司法协理员公开招聘笔试成绩及排名
      考试时间:2019年12月1日下午
岗位
代码
准考证号 姓名 成绩 招考人数 排名
101 19111101006 庄瑞坤 81.9 10 1
101 19111101017 麦清凤 76.8 10 2
101 19111101009 庄龙彬 76.6 10 3
101 19111101003 陈伟程 73.6 10 4
101 19111101016 钟深杰 70.9 10 5
101 19111101012 唐乐明 68.2 10 6
101 19111101001 刘琼海 68 10 7
101 19111101005 林培炜 67.9 10 8
101 19111101013 林佳昌 66.6 10 9
101 19111101002 施志鹏 64.5 10 10
101 19111101021 林小翔 63.3 10 11
101 19111101004 刘炳聪 62.9 10 12
101 19111101022 林正杰 61.9 10 13
101 19111101018 林江鸿 61.7 10 14
101 19111101019 庄坤明 61.6 10 15
101 19111101015 郑东明 59.8 10 16
101 19111101014 林勇清 55 10 17
101 19111101007 柳豹候 0 10 缺考
101 19111101008 郭波儿 0 10 缺考
101 19111101010 刘至晟 0 10 缺考
101 19111101011 曾繁斌 0 10 缺考
101 19111101020 连伊峰 0 10 缺考
102 19111102034 林玲 83.7 5 1
102 19111102053 王婷婷 82.1 5 2
102 19111102024 李舒玲 78.8 5 3
102 19111102006 靳赛男 77 5 4
102 19111102016 朱晓娟 76.4 5 5
102 19111102005 吴丽琴 76 5 6
102 19111102022 黄小虹 76 5 6
102 19111102033 庄丽媛 74.5 5 8
102 19111102035 郭婷婷 74 5 9
102 19111102044 刘芹兰 73.7 5 10
102 19111102014 王婷婷 72.8 5 11
102 19111102015 钟琼红 72.3 5 12
102 19111102040 吕秋凉 72.2 5 13
102 19111102036 庄琼蓉 72.1 5 14
102 19111102032 林萍 70.3 5 15
102 19111102030 陈祥华 70.2 5 16
102 19111102010 庄杭芬 69.8 5 17
102 19111102018 连丽婷 69.3 5 18
102 19111102045 庄月玲 68.8 5 19
102 19111102048 郑慧婷 68.2 5 20
102 19111102004 郑莉莉 68 5 21
102 19111102031 陈燕婷 68 5 21
102 19111102017 刘舒婷 67.9 5 23
102 19111102052 王小梅 67.8 5 24
102 19111102038 陈丽伸 67.1 5 25
102 19111102055 郑婷玲 66.5 5 26
102 19111102043 刘小丽 66 5 27
102 19111102026 施荔红 65.4 5 28
102 19111102013 陈婉萍 64.1 5 29
102 19111102050 林莉 63.9 5 30
102 19111102008 庄妙云 62.6 5 31
102 19111102009 林碧珠 61.7 5 32
102 19111102047 佟玲 60.9 5 33
102 19111102028 郭晓敏 60 5 34
102 19111102019 柯莉莉 59.4 5 35
102 19111102023 柯丽梅 58.7 5 36
102 19111102021 刘淑烽 57.9 5 37
102 19111102025 柯丽萍 57.3 5 38
102 19111102054 黄浈浈 57 5 39
102 19111102001 刘艳芳 56.5 5 40
102 19111102041 陈秀英 56.5 5 40
102 19111102049 庄俏梅 51.5 5 42
102 19111102002 郭海燕 0 5 缺考
102 19111102003 郑敏敏 0 5 缺考
102 19111102007 刘莹莹 0 5 缺考
102 19111102011 庄月霞 0 5 缺考
102 19111102012 黄玫 0 5 缺考
102 19111102020 李玲玲 0 5 缺考
102 19111102027 陈诗媛 0 5 缺考
102 19111102029 陈雅琳 0 5 缺考
102 19111102037 陈晓津 0 5 缺考
102 19111102039 张冰 0 5 缺考
102 19111102042 庄锦秀 0 5 缺考
102 19111102046 林惠玲 0 5 缺考
102 19111102051 冯晓萍 0 5 缺考
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面