您当前的位置:首页 > 政务公开 > 人事信息 > 招考招聘
2019年春季泉港区公开招聘编制内工作人员面试成绩及综合排名
2019-07-15 09:20 阅读人数:1

 

2019年春季泉港区公开招聘编制内工作人员面试成绩及综合排名
序号 主管部门 单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 招收人数 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 49 泉港区审计局 04901 泉港区审计服务中心 01 专技(审计) 1 陈永安 57 76.2 66.6 1
2 49 泉港区审计局 04901 泉港区审计服务中心 01 专技(审计) 1 朱瑀 52.7 78.7 65.7 2
3 49 泉港区审计局 04901 泉港区审计服务中心 01 专技(审计) 1 郑慧颖 50.1 79.7 64.9 3
4 49 泉港区审计局 04901 泉港区审计服务中心 02 专技(审计) 1 苏飞腾 65 80.1 72.55 1
5 49 泉港区审计局 04901 泉港区审计服务中心 02 专技(审计) 1 庄含芬 66.6 76.3 71.45 2
6 49 泉港区审计局 04901 泉港区审计服务中心 02 专技(审计) 1 陈昭祥 64.1 77 70.55 3
7 50 泉港区应急管理局 05001 泉港区安全生产宣传教育中心 01 管理(执法) 1 郑小静 64.3 78.2 71.25 1
8 50 泉港区应急管理局 05001 泉港区安全生产宣传教育中心 01 管理(执法) 1 林凤涛 62.3 80.1 71.2 2
9 50 泉港区应急管理局 05001 泉港区安全生产宣传教育中心 01 管理(执法) 1 叶建兰 58.7 74 66.35 3
10 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 01 专技(内科医师) 3 郑龙波 89.5 77 83.25 1
11 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 01 专技(内科医师) 3 骆雅婷 87.5 76.4 81.95 2
12 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 01 专技(内科医师) 3 林冰煌 81 80.7 80.85 3
13 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 01 专技(内科医师) 3 吴清城 85.5 72.1 78.8 4
14 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 01 专技(内科医师) 3 林碰英 81.5 73.2 77.35 5
15 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 01 专技(内科医师) 3 庄慧颖 75 75.7 75.35 6
16 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 01 专技(内科医师) 3 庄磊颖 67 73.4 70.2 7
17 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 02 专技(外科医师) 4 刘旭艳 69.5 81.8 75.65 1
18 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 02 专技(外科医师) 4 陈诗婷 76 73.4 74.7 2
19 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 02 专技(外科医师) 4 陈旭辉 69 78.9 73.95 3
20 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 02 专技(外科医师) 4 连春燕 77.5 69.2 73.35 4
21 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 02 专技(外科医师) 4 郑文彬 64.5 80.5 72.5 5
22 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 02 专技(外科医师) 4 庄伟欣 61.5 77.3 69.4 6
23 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 02 专技(外科医师) 4 陈炜恒 60.5 78 69.25 7
24 51 泉港区卫生健康局 05101 泉港区医院 03 专技(麻醉医师) 1 林清峰 69 74.2 71.6 1
25 51 泉港区卫生健康局 05102 泉港区中医医院 01 专技(中医师) 3 庄学波 68 74.6 71.3 1
26 51 泉港区卫生健康局 05102 泉港区中医医院 01 专技(中医师) 3 刘晓源 64.5 74.3 69.4 2
27 51 泉港区卫生健康局 05102 泉港区中医医院 01 专技(中医师) 3 许艺璇 60 77.9 68.95 3
28 51 泉港区卫生健康局 05102 泉港区中医医院 01 专技(中医师) 3 王小栋 62 73.2 67.6 4
29 51 泉港区卫生健康局 05102 泉港区中医医院 01 专技(中医师) 3 陈明英 61.5 72.4 66.95 5
30 51 泉港区卫生健康局 05102 泉港区中医医院 01 专技(中医师) 3 蔡丰英 60.5 72.5 66.5 6
31 51 泉港区卫生健康局 05102 泉港区中医医院 01 专技(中医师) 3 柯荣虹 53.5 71.4 62.45 7
32 51 泉港区卫生健康局 05102 泉港区中医医院 02 专技(康复医师) 2 庄真蓉 53.5 69 61.25 1

 

扫一扫在手机上查看当前页面